Buy crypto

Cryptocurrencies List

# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (24h)
1301 Nodle $4,216,341 $0.000658 $79,068 6,406,898,491 NODL 2.53%
1302 Eesee $4,194,265 $0.005125 $287,551 818,325,429 ESE -0.36%
1303 Australian Digital Dollar $4,187,687 $0.713488 $76,937 5,869,320 AUDD -0.14%
1304 Gems $4,173,284 $0.006969 $339,540 598,865,211 GEMS -1.45%
1305 SanDisk Tokenized Stock (Ondo) $4,171,143 $912.97 $1,243,496 4,569 SNDKon -1.07%
1306 PussFi $4,165,625 $0.004740 $1,091,714 878,824,621 PUSS -0.21%
1307 BigONE Token $4,164,270 $0.000485 $0 8,584,171,727 ONE 0.21%
1308 Inflation Hedging Coin $4,135,694 $0.000035 $0 119,642,987,723 IHC 0.46%
1309 Banxchange $4,131,641 $0.013735 $116,796 300,819,999 BXE 0.02%
1310 Minima $4,128,191 $0.007460 $89,163 553,366,920 MINIMA -8.73%
1311 Vara Network $4,118,804 $0.000748 $34,039 5,508,999,952 VARA 1.08%
1312 Aavegotchi $4,094,045 $0.077615 $187,034 52,747,801 GHST -1.34%
1313 Camp Network $4,065,412 $0.001931 $3,136,887 2,105,620,500 CAMP -4.61%
1314 Dimitra $4,052,132 $0.008329 $138,973 486,503,182 DMTR -0.14%
1315 Numbers Protocol $4,037,682 $0.004581 $122,627 881,352,333 NUM -3.95%
1316 Neutrino Index $4,036,493 $0.077654 $9,154 51,980,734 XTN -4.56%
1317 Observer $4,021,361 $0.000618 $25,153 6,507,080,871 OBSR 0.79%
1318 Rain Coin $4,019,670 $4.02 $7,964 1,000,000 RAIN 1.62%
1319 Ref Finance $4,010,288 $0.041776 $0 95,995,184 REF 0.00%
1320 Beefy $3,991,212 $49.89 $504,534 80,000 BIFI -4.35%
1321 GmeStop $3,985,813 $0.000579 $295,258 6,885,214,218 GME -1.40%
1322 KiboShib $3,979,295 $0.000004 $578,843 1,000,000,000,000 KIBSHI -2.22%
1323 Quantoz EURQ $3,938,817 $1.18 $18,785,143 3,350,265 EURQ 0.07%
1324 Vertcoin $3,915,443 $0.052928 $4,394 73,976,597 VTC -0.56%
1325 dHedge DAO $3,909,092 $0.071875 $0 54,387,512 DHT -1.43%
1326 SPECTRE AI $3,904,132 $0.390680 $317,462 9,993,171 SPECTRE -7.95%
1327 Unagi Token $3,880,522 $0.005130 $2,581 756,467,134 UNA -3.67%
1328 VestChain $3,877,783 $0.000983 $0 3,945,951,381 VEST 0.00%
1329 Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) $3,863,032 $926.98 $1,633,679 4,167 LLYon 0.03%
1330 Cult DAO $3,839,854 $0.000001 $78,834 4,318,690,730,920 CULT -5.60%
1331 Odos $3,836,827 $0.001049 $49,673 3,657,987,446 ODOS -3.19%
1332 Jager Hunter $3,833,731 $0.000000 $177,113 13,257,672,365,756,406 JAGER 5.01%
1333 Swarm Markets $3,831,213 $0.045643 $62,826 83,939,497 SMT -4.91%
1334 DACXI $3,830,936 $0.000456 $260,648 8,398,790,734 DXI -3.59%
1335 Axiome $3,811,418 $0.004234 $88,408 900,140,149 AXM -6.33%
1336 Celo Euro $3,785,790 $1.18 $68,996 3,218,098 CEUR -0.25%
1337 Resistance Dog $3,724,675 $0.037247 $82,034 99,999,993 REDO -2.56%
1338 Lingo $3,721,534 $0.007654 $243,957 486,206,133 LINGO -2.14%
1339 PublicAI $3,699,384 $0.016124 $823,825 229,428,571 PUBLIC 0.41%
1340 GameFi.org $3,670,623 $0.245445 $98,356 14,954,970 GAFI 2.22%
1341 Electra Protocol $3,656,017 $0.000199 $114,236 18,399,224,694 XEP -0.03%
1342 Humans.ai $3,655,111 $0.000469 $188,101 7,800,000,000 HEART -6.29%
1343 Cryptex Finance $3,626,958 $0.430820 $1,952,655 8,418,739 CTX 1.13%
1344 SLIMEX $3,626,399 $0.002093 $495,901 1,733,000,000 SLX -7.78%
1345 Devve $3,600,857 $0.037336 $91,865 96,443,724 DEVVE -5.94%
1346 Hachiko $3,595,359 $0.000000 $224,634 975,815,424,783,276 $HACHI 4.53%
1347 GAIB $3,575,312 $0.017455 $422,102 204,831,667 GAIB -0.25%
1348 United States Oil Tokenized Fund (Ondo) $3,569,611 $122.72 $3,375,032 29,088 USOon -4.95%
1349 Kadena $3,569,584 $0.010646 $8,220 335,294,433 KDA -3.23%
1350 Real $3,564,354 $0.003581 $306,377 995,219,610 REAL 0.47%
1351 Stake DAO $3,554,372 $0.148739 $0 23,896,735 SDT -2.46%
1352 MORI COIN $3,527,848 $0.004410 $745,093 800,007,985 MORI 0.89%
1353 Smog $3,507,800 $0.004503 $0 778,999,968 SMOG -0.40%
1354 Fei USD $3,500,878 $0.998844 $2,795 3,504,931 FEI 0.27%
1355 LumiWave $3,466,584 $0.004502 $1,733,933 770,075,466 LWA -1.44%
1356 Bellscoin $3,464,881 $0.056355 $32,544 61,482,591 BELLS 5.15%
1357 Freya Protocol $3,462,157 $0.006311 $0 548,599,935 FREYA 17.96%
1358 DOWGE $3,442,524 $0.003443 $106,578 999,978,625 DJI6930 4.57%
1359 Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) $3,439,556 $76.87 $1,366,298 44,746 KOon 0.21%
1360 Mysterium $3,426,465 $0.171036 $71,118 20,033,628 MYST -3.23%
1361 Counterparty $3,422,166 $1.32 $0 2,589,451 XCP -0.16%
1362 Ampleforth Governance Token $3,420,304 $0.238456 $526,803 14,343,554 FORTH -7.67%
1363 Pfizer Tokenized Stock (Ondo) $3,420,250 $28.50 $742,316 120,019 PFEon -0.08%
1364 Vita Inu $3,400,194 $0.000000 $540,460 899,597,342,616,479 VINU -0.76%
1365 BNBTiger $3,397,816 $0.000000 $6,058 4,245,746,285,680,700,013,150,208 BNBTIGER 0.04%
1366 Aventus $3,372,773 $0.562129 $14,812 6,000,000 AVT 0.19%
1367 Theoriq $3,367,980 $0.021837 $1,706,052 154,229,686 THQ -3.67%
1368 Dego Finance $3,356,765 $0.159846 $6,990,818 21,000,000 DEGO -3.50%
1369 PeiPei (ETH) $3,357,527 $0.000000 $370,663 420,684,354,244,576 PEIPEI 1.88%
1370 Verified USD $3,354,305 $0.195680 $0 17,141,815 USDV -2.35%
1371 CreatorBid $3,342,964 $0.008683 $200,425 384,986,304 BID -0.52%
1372 Reppo $3,336,142 $0.012429 $1,709,653 268,422,121 REPPO 0.35%
1373 Not Pixel $3,304,929 $0.016911 $5,792 195,429,289 PX -3.34%
1374 Djed $3,304,215 $1.00 $18,053 3,293,404 DJED 0.87%
1375 Rainbow $3,292,983 $0.015681 $1,010,318 210,000,000 RNBW -0.96%
1376 Handshake $3,275,224 $0.004833 $20,262 677,730,457 HNS -4.12%
1377 NATIX Network $3,274,637 $0.000081 $174,243 40,603,174,541 NATIX -4.15%
1378 Nine Chronicles $3,274,141 $0.005392 $109,563 607,278,244 WNCG -1.41%
1379 KARRAT $3,269,020 $0.004038 $96,170 809,631,725 KARRAT -4.14%
1380 VNX Euro $3,252,703 $1.18 $17,174 2,764,083 VEUR 0.11%
1381 Alibaba Tokenized Stock (Ondo) $3,240,710 $139.92 $3,899,338 23,162 BABAon -0.95%
1382 Xterio $3,240,523 $0.016527 $4,596,326 196,071,387 XTER -3.38%
1383 Book of Ethereum $3,237,780 $0.033660 $105,697 96,191,009 BOOE 0.36%
1384 iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) $3,236,008 $275.15 $727,775 11,761 IWMon -1.09%
1385 Allo $3,236,130 $0.001798 $577,506 1,800,000,000 RWA 1.54%
1386 zkVerify $3,230,392 $0.009116 $1,054,675 354,365,564 VFY 0.78%
1387 Helium IOT $3,213,460 $0.000159 $453 20,254,000,000 IOT -0.27%
1388 Symbiosis $3,211,096 $0.033229 $328,206 96,635,360 SIS -0.89%
1389 Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) $3,199,221 $88.71 $2,431,015 36,064 HOODon -1.70%
1390 LOFI $3,190,779 $0.003191 $37,208 1,000,000,000 LOFI 1.45%
1391 u30d1u30f3u30c1 $3,189,448 $0.003190 $1,304,657 999,966,582 PUNCH -6.01%
1392 ZenChain $3,186,761 $0.000572 $1,320,245 5,574,983,473 ZTC -3.94%
1393 Arianee $3,175,329 $0.029532 $0 107,521,813 ARIA20 -2.19%
1394 GOLDAO $3,171,621 $0.004002 $207 792,558,687 GOLDAO -3.09%
1395 Grok (grokoneth.meme) $3,167,446 $0.000501 $354,173 6,318,891,419 GROK -9.03%
1396 ROA CORE $3,152,180 $0.004384 $72,984 719,000,000 ROA 0.29%
1397 Guild of Guardians $3,137,039 $0.003699 $3,894 848,050,670 GOG -1.26%
1398 Kendu $3,132,581 $0.000003 $32,304 948,428,147,258 KENDU -0.30%
1399 MOO DENG (moodeng.vip) $3,121,197 $0.000008 $4,405,296 408,508,097,037 MOODENG -2.72%
1400 Ondas Holdings Tokenized Stock (Ondo) $3,119,542 $9.83 $639,868 317,217 ONDSon -2.52%

Watch all accurate cryptocurrency prices on this page.