Buy crypto

Cryptocurrencies List

# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (24h)
1301 Unstable Coin (usduc.io) $3,989,593 $0.003990 $1,155,453 999,916,234 USDUC -10.05%
1302 Diamond $3,977,390 $1.08 $31,270 3,693,463 DMD -2.55%
1303 The Arena $3,954,480 $0.000661 $31,093 5,984,674,729 ARENA -3.67%
1304 Portal To Bitcoin $3,920,461 $0.000505 $978,063 7,764,445,082 PTB -5.12%
1305 Solana Name Service $3,915,632 $0.000870 $66,939 4,500,000,000 SNS -0.73%
1306 DaGama World $3,905,442 $0.029960 $148,482 130,356,009 DGMA -0.30%
1307 VestChain $3,877,783 $0.000983 $0 3,945,951,381 VEST 0.00%
1308 PussFi $3,877,839 $0.004413 $991,592 878,824,621 PUSS -0.01%
1309 Lockheed Tokenized Stock (Ondo) $3,867,117 $508.59 $1,913,042 7,604 LMTon 0.01%
1310 Unibright $3,809,145 $0.025394 $1 149,999,999 UBT -5.54%
1311 Rainbow $3,806,521 $0.018126 $921,184 210,000,000 RNBW -3.70%
1312 Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) $3,789,962 $82.25 $1,538,253 46,079 KOon 0.45%
1313 Inflation Hedging Coin $3,780,814 $0.000032 $647 119,642,987,723 IHC -0.34%
1314 PIVX $3,775,205 $0.036212 $1,923,803 104,253,577 PIVX -2.36%
1315 Suku $3,755,036 $0.005768 $564,414 651,046,293 SUKU 6.66%
1316 Oraichain $3,753,110 $0.271498 $141,152 13,823,700 ORAI -1.39%
1317 Swell Network $3,752,878 $0.000750 $2,590,924 5,001,250,674 SWELL -3.48%
1318 Quantoz EURQ $3,747,769 $1.12 $6,855,316 3,350,265 EURQ -0.94%
1319 PlatON $3,741,793 $0.000541 $1,321,786 6,919,633,087 LAT -6.33%
1320 Yee Token $3,725,443 $0.003725 $531,022 1,000,000,000 YEE 0.65%
1321 SpaceN $3,709,668 $0.092719 $0 40,010,000 SN -1.36%
1322 Tokemak $3,690,129 $0.041055 $1,233 89,883,131 TOKE 15.01%
1323 Minutes Network Token $3,667,320 $0.047216 $61,099 77,671,219 MNTX 0.51%
1324 Bluzelle $3,666,665 $0.007778 $47,297 471,420,625 BLZ -0.28%
1325 Altura $3,676,987 $0.003714 $1,473,879 990,000,000 ALU -5.59%
1326 Arsenal Fan Token $3,639,307 $0.162115 $1,713,206 22,448,922 AFC 1.84%
1327 Highstreet $3,603,398 $0.036925 $34,356,538 97,586,733 HIGH 0.01%
1328 Harvest Finance $3,594,327 $5.35 $112,382 672,183 FARM -0.33%
1329 BeatSwap $3,580,691 $0.015932 $251,040 224,755,243 BTX -0.54%
1330 Dent $3,572,090 $0.000036 $723,106 100,000,000,000 DENT -0.50%
1331 BNBTiger $3,569,246 $0.000000 $5,261 4,245,746,285,680,700,013,150,208 BNBTIGER -1.10%
1332 Wen $3,564,723 $0.000005 $199,098 727,716,951,329 WEN 7.95%
1333 SPECTRE AI $3,562,177 $0.356461 $209,644 9,993,171 SPECTRE -1.83%
1334 Fei USD $3,557,680 $0.999775 $0 3,558,481 FEI -0.11%
1335 PepeFork $3,553,227 $0.000000 $5,865 407,625,731,620,942 PORK -0.93%
1336 Suilend $3,552,889 $0.049979 $72,543 71,087,118 SEND -0.06%
1337 DACXI $3,547,511 $0.000422 $220,871 8,398,790,734 DXI -4.55%
1338 DIMO $3,530,840 $0.007034 $18,695 501,939,504 DIMO 0.46%
1339 LOFI $3,520,698 $0.003521 $31,503 1,000,000,000 LOFI -4.31%
1340 ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) $3,510,706 $1754.87 $2,196,203 2,001 ASMLon -3.04%
1341 Venus LTC $3,499,720 $0.844858 $0 4,142,378 vLTC -3.90%
1342 Liqwid Finance $3,493,373 $0.173434 $318,885 20,142,394 LQ 12.17%
1343 MECCA $3,478,467 $0.002145 $63,926 1,621,332,083 MEA -4.14%
1344 NATIX Network $3,476,052 $0.000086 $561,073 40,603,174,541 NATIX -3.23%
1345 iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) $3,459,201 $297.46 $797,404 11,629 IWMon -0.07%
1346 Su03c4u03b1king $3,424,245 $0.759698 $157,981 4,507,378 SN88 -5.30%
1347 Rayls $3,420,953 $0.002281 $1,350,183 1,500,000,000 RLS -3.57%
1348 Quq $3,416,707 $0.003417 $468,584,340 1,000,000,000 QUQ -5.24%
1349 Shadow Token $3,415,095 $0.020201 $18,481 169,055,662 SHDW -2.93%
1350 ShareX $3,414,271 $0.189682 $1,644,203 18,000,000 SHARE -0.93%
1351 OctaSpace $3,410,634 $0.085299 $139,141 39,984,352 OCTA -0.34%
1352 SpaceChain $3,409,108 $0.011098 $1,440 307,182,730 SPC -0.93%
1353 Sui Name Service $3,405,555 $0.011375 $143,583 299,383,091 NS -2.43%
1354 Tectonic $3,402,378 $0.000000 $9,612 247,733,879,909,099 TONIC -0.36%
1355 u5ba2u670du5c0fu4f55 $3,389,990 $0.003390 $525,565 1,000,000,000 u5ba2u670du5c0fu4f55 -7.18%
1356 iShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) $3,384,666 $101.17 $747,517 33,455 SGOVon 0.03%
1357 u9519u7248u9a6c $3,355,294 $0.003355 $428,692 1,000,000,000 u54edu54edu9a6c -10.30%
1358 Jager Hunter $3,346,723 $0.000000 $170,577 13,201,553,591,116,828 JAGER -6.76%
1359 IBM Tokenized Stock (Ondo) $3,343,668 $265.90 $1,979,590 12,575 IBMon -0.65%
1360 Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration $3,326,043 $0.314418 $87 10,578,424 BFIC -1.62%
1361 BigONE Token $3,316,486 $0.000386 $0 8,584,171,727 ONE -0.71%
1362 Nodle $3,283,004 $0.000539 $85,509 6,085,615,768 NODL -0.72%
1363 DeLorean $3,272,620 $0.000474 $1,912,529 6,898,401,126 DMC 1.12%
1364 Nine Chronicles $3,262,869 $0.005173 $198,538 630,808,154 WNCG 2.32%
1365 Minima $3,263,211 $0.005897 $88,525 553,366,920 MINIMA -3.88%
1366 Oasys $3,260,627 $0.000484 $73,319 6,738,520,563 OAS -0.26%
1367 Djed $3,234,685 $0.982171 $55,817 3,293,404 DJED -0.27%
1368 CESS Network $3,234,584 $0.001221 $234,822 2,650,000,000 CESS -2.83%
1369 GameStop (gamestop-coin.vip) $3,218,185 $0.000008 $39,979 411,297,484,026 GME -3.18%
1370 Pundi AI $3,207,068 $0.454413 $57,336 7,057,612 PUNDIAI 8.05%
1371 Hyperion $3,201,828 $0.168517 $268,236 19,000,000 RION -1.35%
1372 ALTSEASON $3,192,639 $0.003193 $2,014,841 999,965,875 ALTSZN -13.68%
1373 Shapeshift FOX Token $3,187,389 $0.004127 $6,486 772,286,516 FOX -0.89%
1374 Humans.ai $3,159,209 $0.000405 $85,037 7,800,000,000 HEART -3.63%
1375 Observer $3,159,180 $0.000485 $4,490 6,507,080,871 OBSR -0.47%
1376 MileVerse $3,149,401 $0.001141 $15,051 2,761,029,999 MVC -0.03%
1377 Impossible Finance Launchpad $3,143,976 $0.004623 $0 680,000,000 IDIA -3.44%
1378 Tectum $3,137,867 $0.315855 $27,327 9,934,509 TET -6.19%
1379 Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) $3,111,030 $122.16 $2,177,011 25,466 CSCOon 1.07%
1380 Freya Protocol $3,110,685 $0.005670 $0 548,599,935 FREYA 0.00%
1381 CloakCoin $3,104,047 $0.503617 $0 6,163,503 CLOAK 0.20%
1382 Aavegotchi $3,093,468 $0.058646 $150,605 52,747,801 GHST 0.63%
1383 Pfizer Tokenized Stock (Ondo) $3,092,418 $26.01 $1,375,320 118,895 PFEon -0.24%
1384 Ancient8 $3,113,033 $0.005495 $2,976,316 566,569,522 A8 -1.82%
1385 iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) $3,088,223 $76.21 $822,905 40,525 IJHon 0.11%
1386 Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) $3,085,192 $86.14 $1,345,956 35,817 STRCon -3.21%
1387 OneFootball Credits $3,056,991 $0.018955 $3,305,321 161,274,670 OFC -12.07%
1388 Vertcoin $3,048,563 $0.041081 $7,400 74,209,129 VTC -1.18%
1389 Counterparty $3,048,556 $1.18 $0 2,589,178 XCP 0.00%
1390 KARRAT $3,037,618 $0.003653 $135,738 831,648,133 KARRAT 2.02%
1391 MEVerse $3,036,467 $0.001759 $126,554 1,726,645,036 MEV -3.37%
1392 Cointel $3,018,616 $0.003939 $733,226 766,346,836 COLS -0.62%
1393 GAIB $3,000,991 $0.014651 $505,046 204,831,667 GAIB 16.41%
1394 0x0.ai $2,998,052 $0.003452 $8,138 868,563,455 0x0 -3.35%
1395 Cryptex Finance $2,993,157 $0.320514 $1,158,665 9,338,605 CTX -2.58%
1396 ZenChain $2,989,334 $0.000536 $347,536 5,574,983,473 ZTC -0.21%
1397 Bellscoin $2,984,568 $0.048543 $20,943 61,482,591 BELLS 0.07%
1398 Central African Republic Meme $2,983,892 $0.003005 $9,215 992,958,302 CAR 2.05%
1399 GmeStop $2,973,447 $0.000432 $742,919 6,885,214,218 GME 0.19%
1400 Star Atlas DAO $2,965,233 $0.010185 $36,397 291,125,709 POLIS 1.83%

Watch all accurate cryptocurrency prices on this page.