| # | Name | Market Cap | Price | Volume (24h) | Circulating Supply | Change (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | NFPrompt | $3,936,956 | $0.006722 | $3,328,128 | 585,649,111 NFP | -7.11% |
| 1302 | DaGama World | $3,908,471 | $0.029981 | $141,106 | 130,364,609 DGMA | -0.23% |
| 1303 | Solana Name Service | $3,898,471 | $0.000866 | $63,155 | 4,500,000,000 SNS | -2.04% |
| 1304 | VestChain | $3,877,783 | $0.000983 | $0 | 3,945,951,381 VEST | 0.00% |
| 1305 | Diamond | $3,859,691 | $1.05 | $29,203 | 3,693,463 DMD | -6.11% |
| 1306 | PussFi | $3,859,071 | $0.004391 | $993,157 | 878,824,621 PUSS | -0.57% |
| 1307 | The Arena | $3,853,659 | $0.000644 | $28,626 | 5,984,674,729 ARENA | -4.19% |
| 1308 | Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) | $3,790,015 | $82.27 | $1,464,435 | 46,067 KOon | 1.01% |
| 1309 | Swell Network | $3,754,843 | $0.000751 | $2,632,979 | 5,001,250,674 SWELL | -1.86% |
| 1310 | Rainbow | $3,776,921 | $0.017985 | $922,402 | 210,000,000 RNBW | -4.11% |
| 1311 | Quantoz EURQ | $3,772,487 | $1.13 | $7,666,865 | 3,350,265 EURQ | -0.32% |
| 1312 | Portal To Bitcoin | $3,758,527 | $0.000484 | $999,115 | 7,764,652,326 PTB | -7.66% |
| 1313 | Inflation Hedging Coin | $3,734,191 | $0.000031 | $1,217 | 119,642,987,723 IHC | -1.63% |
| 1314 | Bluzelle | $3,728,126 | $0.007908 | $49,485 | 471,420,625 BLZ | 0.74% |
| 1315 | PlatON | $3,725,811 | $0.000538 | $1,321,207 | 6,919,722,993 LAT | -5.21% |
| 1316 | Lockheed Tokenized Stock (Ondo) | $3,723,706 | $506.02 | $2,225,266 | 7,359 LMTon | -0.77% |
| 1317 | Oraichain | $3,707,986 | $0.268234 | $141,049 | 13,823,700 ORAI | -1.03% |
| 1318 | Minutes Network Token | $3,665,052 | $0.047187 | $62,178 | 77,671,219 MNTX | 0.23% |
| 1319 | PIVX | $3,661,600 | $0.035122 | $1,948,375 | 104,255,067 PIVX | -5.72% |
| 1320 | REI Network | $3,618,534 | $0.003809 | $203,073 | 950,000,000 REI | -28.17% |
| 1321 | SpaceN | $3,621,011 | $0.090503 | $0 | 40,010,000 SN | -3.78% |
| 1322 | Unibright | $3,636,843 | $0.024246 | $2,652 | 149,999,999 UBT | -9.81% |
| 1323 | Arsenal Fan Token | $3,602,328 | $0.160468 | $1,708,867 | 22,448,922 AFC | 1.85% |
| 1324 | Suku | $3,597,782 | $0.005526 | $525,183 | 651,046,293 SUKU | -0.15% |
| 1325 | Liqwid Finance | $3,590,425 | $0.178252 | $305,624 | 20,142,394 LQ | 14.57% |
| 1326 | Dent | $3,584,238 | $0.000036 | $718,081 | 100,000,000,000 DENT | 0.80% |
| 1327 | BeatSwap | $3,582,346 | $0.015939 | $251,210 | 224,755,243 BTX | -0.43% |
| 1328 | Harvest Finance | $3,576,366 | $5.32 | $115,983 | 672,183 FARM | -0.78% |
| 1329 | DACXI | $3,572,670 | $0.000425 | $221,219 | 8,398,790,734 DXI | -4.72% |
| 1330 | Suilend | $3,553,833 | $0.049988 | $72,461 | 71,094,066 SEND | 0.15% |
| 1331 | Fei USD | $3,552,343 | $0.998275 | $2,980 | 3,558,481 FEI | -0.26% |
| 1332 | NATIX Network | $3,548,169 | $0.000087 | $564,424 | 40,603,174,541 NATIX | -1.42% |
| 1333 | BNBTiger | $3,537,161 | $0.000000 | $7,207 | 4,245,746,285,680,700,013,150,208 BNBTIGER | -0.82% |
| 1334 | ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) | $3,533,221 | $1766.42 | $2,209,974 | 2,000 ASMLon | -1.34% |
| 1335 | DIMO | $3,528,056 | $0.007029 | $20,432 | 501,939,504 DIMO | 0.65% |
| 1336 | PepeFork | $3,498,158 | $0.000000 | $3,618 | 407,625,731,620,942 PORK | 0.75% |
| 1337 | LOFI | $3,490,030 | $0.003490 | $31,207 | 1,000,000,000 LOFI | -3.47% |
| 1338 | Yee Token | $3,483,443 | $0.003483 | $534,291 | 1,000,000,000 YEE | -6.20% |
| 1339 | MECCA | $3,481,752 | $0.002147 | $64,195 | 1,621,332,083 MEA | 16.69% |
| 1340 | iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) | $3,478,703 | $299.14 | $794,819 | 11,629 IWMon | 0.05% |
| 1341 | SPECTRE AI | $3,473,438 | $0.347581 | $212,494 | 9,993,171 SPECTRE | -4.99% |
| 1342 | Wen | $3,459,378 | $0.000005 | $226,360 | 727,716,951,329 WEN | 5.20% |
| 1343 | ShareX | $3,431,470 | $0.190637 | $1,662,087 | 18,000,000 SHARE | 0.20% |
| 1344 | Quq | $3,414,526 | $0.003415 | $457,470,154 | 1,000,000,000 QUQ | -5.30% |
| 1345 | Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration | $3,413,369 | $0.322673 | $72 | 10,578,424 BFIC | 1.08% |
| 1346 | Highstreet | $3,412,707 | $0.034971 | $38,036,437 | 97,586,733 HIGH | -5.38% |
| 1347 | OctaSpace | $3,410,263 | $0.085290 | $136,547 | 39,984,352 OCTA | -0.49% |
| 1348 | Venus LTC | $3,396,965 | $0.820052 | $0 | 4,142,378 vLTC | -3.93% |
| 1349 | Shadow Token | $3,391,583 | $0.020062 | $13,111 | 169,055,662 SHDW | -3.41% |
| 1350 | iShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $3,386,171 | $101.19 | $713,343 | 33,464 SGOVon | -0.11% |
| 1351 | SpaceChain | $3,369,920 | $0.010970 | $0 | 307,182,730 SPC | -2.05% |
| 1352 | Altura | $3,402,330 | $0.003437 | $1,775,574 | 990,000,000 ALU | -12.81% |
| 1353 | IBM Tokenized Stock (Ondo) | $3,361,155 | $267.16 | $1,985,721 | 12,581 IBMon | -0.65% |
| 1354 | Tectonic | $3,343,500 | $0.000000 | $10,382 | 247,733,879,909,099 TONIC | -1.61% |
| 1355 | Sui Name Service | $3,338,502 | $0.011151 | $150,331 | 299,383,091 NS | -3.48% |
| 1356 | Rayls | $3,333,242 | $0.002222 | $1,356,333 | 1,500,000,000 RLS | -3.38% |
| 1357 | Jager Hunter | $3,329,116 | $0.000000 | $172,386 | 13,201,505,086,604,498 JAGER | -7.92% |
| 1358 | Su03c4u03b1king | $3,327,419 | $0.738216 | $118,475 | 4,507,378 SN88 | -2.82% |
| 1359 | BigONE Token | $3,317,039 | $0.000386 | $0 | 8,584,171,727 ONE | -0.89% |
| 1360 | u5ba2u670du5c0fu4f55 | $3,311,173 | $0.003311 | $547,035 | 1,000,000,000 u5ba2u670du5c0fu4f55 | -10.24% |
| 1361 | u9519u7248u9a6c | $3,285,505 | $0.003286 | $431,351 | 1,000,000,000 u54edu54edu9a6c | -4.50% |
| 1362 | DeLorean | $3,274,407 | $0.000475 | $1,800,330 | 6,898,401,126 DMC | 1.38% |
| 1363 | Oasys | $3,238,364 | $0.000481 | $65,724 | 6,738,520,563 OAS | 0.06% |
| 1364 | Djed | $3,228,946 | $0.980428 | $59,253 | 3,293,404 DJED | -0.04% |
| 1365 | Nine Chronicles | $3,208,782 | $0.005087 | $228,916 | 630,814,934 WNCG | 0.48% |
| 1366 | Nodle | $3,207,856 | $0.000527 | $87,405 | 6,085,642,682 NODL | -3.07% |
| 1367 | Minima | $3,205,580 | $0.005793 | $92,816 | 553,366,920 MINIMA | -4.01% |
| 1368 | Pundi AI | $3,184,592 | $0.451228 | $56,047 | 7,057,612 PUNDIAI | 5.53% |
| 1369 | ALTSEASON | $3,169,944 | $0.003170 | $1,926,451 | 999,965,875 ALTSZN | -10.22% |
| 1370 | CESS Network | $3,149,823 | $0.001189 | $238,443 | 2,650,000,000 CESS | -4.66% |
| 1371 | Impossible Finance Launchpad | $3,146,691 | $0.004627 | $12 | 680,000,000 IDIA | 0.11% |
| 1372 | MileVerse | $3,132,507 | $0.001135 | $19,065 | 2,761,029,999 MVC | -0.97% |
| 1373 | Hyperion | $3,128,714 | $0.164669 | $285,933 | 19,000,000 RION | -3.37% |
| 1374 | GameStop (gamestop-coin.vip) | $3,126,900 | $0.000008 | $27,251 | 411,297,484,026 GME | -4.64% |
| 1375 | Shapeshift FOX Token | $3,097,220 | $0.004010 | $10,645 | 772,286,516 FOX | -3.80% |
| 1376 | Freya Protocol | $3,110,685 | $0.005670 | $0 | 548,599,935 FREYA | 0.00% |
| 1377 | Ancient8 | $3,065,660 | $0.005411 | $3,822,143 | 566,569,522 A8 | -3.56% |
| 1378 | CloakCoin | $3,104,049 | $0.503617 | $0 | 6,163,507 CLOAK | 0.22% |
| 1379 | Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) | $3,097,741 | $121.64 | $2,127,821 | 25,467 CSCOon | -1.14% |
| 1380 | iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | $3,090,284 | $76.26 | $822,520 | 40,525 IJHon | 0.18% |
| 1381 | Humans.ai | $3,068,611 | $0.000393 | $85,146 | 7,800,000,000 HEART | -4.48% |
| 1382 | MEVerse | $3,061,520 | $0.001773 | $91,821 | 1,726,645,036 MEV | -1.26% |
| 1383 | GAIB | $3,055,445 | $0.014917 | $563,155 | 204,831,667 GAIB | 19.29% |
| 1384 | Aavegotchi | $3,054,075 | $0.057900 | $161,477 | 52,747,801 GHST | -0.54% |
| 1385 | Tectum | $3,053,035 | $0.307316 | $27,065 | 9,934,509 TET | -4.64% |
| 1386 | Counterparty | $3,048,556 | $1.18 | $0 | 2,589,178 XCP | 0.00% |
| 1387 | Observer | $3,045,835 | $0.000468 | $282,150 | 6,507,080,871 OBSR | -3.96% |
| 1388 | Cointel | $3,015,446 | $0.003935 | $955,267 | 766,346,836 COLS | -0.64% |
| 1389 | Pfizer Tokenized Stock (Ondo) | $3,010,713 | $25.32 | $1,381,210 | 118,897 PFEon | -3.00% |
| 1390 | Bellscoin | $3,000,179 | $0.048797 | $13,408 | 61,482,591 BELLS | 0.29% |
| 1391 | 0x0.ai | $2,999,535 | $0.003453 | $0 | 868,563,455 0x0 | -1.81% |
| 1392 | ZenChain | $2,992,861 | $0.000537 | $312,195 | 5,574,983,473 ZTC | -1.12% |
| 1393 | Ren | $2,985,514 | $0.003007 | $6,689 | 992,878,011 REN | -1.47% |
| 1394 | Buying.com | $2,985,171 | $0.008997 | $12,584 | 331,789,518 BUY | 4.39% |
| 1395 | KARRAT | $2,968,626 | $0.003570 | $136,498 | 831,648,133 KARRAT | -0.51% |
| 1396 | Vertcoin | $2,963,160 | $0.039930 | $7,939 | 74,209,416 VTC | -4.29% |
| 1397 | Electra Protocol | $2,952,105 | $0.000160 | $113,220 | 18,430,559,068 XEP | -0.62% |
| 1398 | Central African Republic Meme | $2,944,005 | $0.002965 | $7,925 | 992,958,302 CAR | 1.53% |
| 1399 | Epic Private Internet Cash | $2,934,992 | $0.169853 | $3,439 | 17,279,628 EPIC | -3.64% |
| 1400 | DAR Open Network | $2,935,001 | $0.003947 | $894,335 | 743,519,458 D | -0.10% |
Watch all accurate cryptocurrency prices on this page.