Buy crypto

Cryptocurrencies List

# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (24h)
1801 Shrapnel $1,194,815 $0.000412 $463 2,899,752,956 SHRAP 0.21%
1802 Make Aliens Great Again $1,188,166 $0.001215 $140,004 978,225,290 MAGA 6.64%
1803 IREN Tokenized Stock (Ondo) $1,182,267 $49.44 $1,922,183 23,915 IRENon -9.35%
1804 Velas $1,182,062 $0.000428 $194 2,764,304,288 VLX -5.53%
1805 GaiAI $1,179,638 $0.007186 $245,454 164,166,667 GAIX 0.10%
1806 GMCoin $1,177,770 $0.028598 $3,026 41,183,481 GMCOIN -4.45%
1807 u4e00 (USD1_ONE) $1,169,442 $0.001169 $22 1,000,000,000 u4e00 0.22%
1808 Department Of Government Efficiency (dogegov.com) $1,161,845 $0.001187 $754,086 979,119,975 DOGE -6.26%
1809 SOMESING $1,158,641 $0.000355 $0 3,265,980,362 SSG 41.11%
1810 Mastercard Tokenized Stock (Ondo) $1,147,944 $496.97 $2,118,536 2,310 MAon 1.48%
1811 BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) $1,146,139 $14.07 $1,200,697 81,449 BMNRon -6.98%
1812 Bitcoin Silver AI $1,135,818 $810.72 $284,325 1,401 BSAI -0.02%
1813 noice $1,129,132 $0.000016 $116,342 72,221,725,530 NOICE -7.72%
1814 NikolAI $1,128,555 $0.001129 $1,037 1,000,000,000 NIKO 5.09%
1815 Vertiv Tokenized Stock (Ondo) $1,125,010 $312.51 $1,931,261 3,600 VRTon -1.89%
1816 Uranus $1,124,005 $0.011241 $165,087 99,996,022 URANUS -5.81%
1817 Intel Tokenized bStocks $1,120,561 $129.63 $1,336,146 8,644 INTCB -2.77%
1818 RocketX exchange $1,117,341 $0.013520 $18,739 82,643,938 RVF 2.54%
1819 CoreWeave Tokenized Stock (Ondo) $1,116,528 $99.18 $1,474,621 11,257 CRWVon -5.92%
1820 Napoli Fan Token $1,112,987 $0.192457 $158,490 5,783,057 NAP 0.29%
1821 Prosper $1,111,467 $0.021626 $48,825 51,394,815 PROS -1.94%
1822 Pandora $1,110,503 $111.05 $0 10,000 PANDORA -1.41%
1823 Housecoin $1,109,451 $0.001111 $2,923,672 998,585,535 HOUSE -6.83%
1824 WELF $1,108,901 $0.087599 $62,003 12,658,811 WELF -10.72%
1825 XRP Healthcare $1,103,670 $0.015609 $67,080 70,708,715 XRPH -9.59%
1826 PoP Planet $1,098,226 $0.007844 $80,750 140,000,000 P 0.21%
1827 MAGA (magamemecoin.com) $1,094,458 $0.024876 $0 43,997,357 TRUMP -1.11%
1828 Automata Network $1,093,912 $0.001126 $615,003 971,275,060 ATA 0.17%
1829 SHIBA INU $1,093,616 $0.000000 $8,259 674,075,046,913,371 SHIB -5.09%
1830 Streamr $1,091,163 $0.000864 $22,279 1,263,103,853 DATA 15.01%
1831 ValleyDAO $1,089,910 $0.102577 $0 10,625,300 GROW 5.91%
1832 u30d1u30f3u30c1 $1,089,325 $0.001089 $192,404 999,966,582 PUNCH 3.78%
1833 Izumi Finance $1,069,106 $0.001358 $1,743 787,400,000 IZI -0.81%
1834 PUP $1,067,922 $0.001068 $106,378 1,000,000,000 PUP -12.00%
1835 Devve $1,067,694 $0.011071 $145,518 96,443,724 DEVVE -15.60%
1836 Radiant Capital $1,065,116 $0.000741 $530,376 1,436,888,138 RDNT -5.71%
1837 New XAI gork $1,064,427 $0.001064 $1,633,205 999,993,896 gork -6.01%
1838 Reality Metaverse $1,062,603 $0.004252 $74,638 249,893,123 RMV -2.23%
1839 DeFinity $1,060,171 $0.007160 $20,515 148,076,680 DEFX -4.96%
1840 Areum $1,059,063 $0.008986 $16,569 117,860,866 AREA -4.80%
1841 Energi $1,056,814 $0.010248 $100,884 103,118,930 NRG -2.12%
1842 ShibaDoge $1,054,702 $0.000000 $242 124,602,470,670,556,398,092,288 SHIBDOGE -5.74%
1843 Node AI $1,053,780 $0.010745 $65,024 98,069,336 GPU -1.85%
1844 Roaring Kitty $1,051,435 $0.001051 $230,820 1,000,000,000 ROAR -2.16%
1845 Obol $1,051,360 $0.003513 $1,566,666 299,250,000 OBOL -9.31%
1846 JD.com Tokenized Stock (Ondo) $1,049,592 $26.62 $896,411 39,426 JDon -1.73%
1847 Lit Protocol $1,048,772 $0.004767 $0 220,000,000 LITKEY -1.99%
1848 Magpie $1,044,940 $0.001839 $1,257 568,342,900 MGP -3.47%
1849 Salesforce Tokenized Stock (Ondo) $1,044,237 $154.77 $1,259,191 6,747 CRMon 0.07%
1850 MemeFi $1,036,138 $0.000104 $3,866,835 10,000,000,000 MEMEFI -4.48%
1851 GAIA $1,041,145 $0.006124 $1,064,997 170,000,000 GAIA -1.26%
1852 Hachiko Inu $1,038,436 $0.001111 $44,526 934,438,853 HACHIKO -10.36%
1853 IDRX $1,030,929 $0.000056 $385 18,534,124,233 IDRX -0.44%
1854 NuNet $1,023,058 $0.002030 $102,681 504,084,665 NTX -4.91%
1855 QCAD $1,018,457 $0.701900 $120 1,451,000 QCAD -0.33%
1856 DFI.Money $1,014,174 $26.28 $11,381 38,596 YFII 0.32%
1857 Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) $1,011,817 $67.73 $0 14,939 INCEon 0.00%
1858 Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) $1,009,477 $77.09 $706,415 13,094 FLQLon -0.18%
1859 Financie Token $1,009,273 $0.000268 $19,947 3,768,697,618 FNCT -6.17%
1860 Tap $1,008,768 $0.000819 $8 1,231,911,016 XTP -0.01%
1861 Equilibria Finance $1,007,564 $0.029790 $330 33,822,318 EQB -9.91%
1862 Superp $1,001,073 $0.003256 $285,199 307,429,929 SUP -25.58%
1863 NodeOps $1,002,224 $0.007443 $3,393,346 134,660,220 NODE -0.36%
1864 catwifmask $1,002,223 $0.001002 $74,829 999,771,729 MASK -4.98%
1865 TOP AI Network $1,000,820 $0.000069 $223,749 14,400,583,004 TOP -0.40%
1866 JMPT Rewards $1,000,178 $0.528080 $9,025 1,893,990 JMPT -2.80%
1867 Starlink $998,180 $0.000000 $0 9,979,172,029,858 STARL -0.31%
1868 OpenGPU $997,641 $0.050799 $43,263 19,639,105 OGPU -2.01%
1869 Rai Reflex Index $993,902 $1.82 $363 545,231 RAI -5.39%
1870 Adobe Tokenized Stock (Ondo) $992,367 $198.60 $1,905,867 4,997 ADBEon 0.39%
1871 Gracy $991,235 $0.005217 $90,693 190,000,000 GRACY -1.97%
1872 ALEX Lab $990,673 $0.001633 $154,886 606,489,877 ALEX -8.79%
1873 Best Wallet $989,702 $0.000592 $14,183 1,670,912,895 BEST -9.69%
1874 Stride $987,747 $0.024417 $0 40,452,956 STRD -9.04%
1875 XRP Healthcare AI $987,429 $0.009874 $31,731 100,000,000 XRPHAI -17.13%
1876 Dynex $987,129 $0.009182 $49,630 107,501,259 DNX -9.19%
1877 Pipe Network $980,353 $0.009804 $908,008 100,000,000 PIPE -42.71%
1878 Matchain $980,147 $0.059858 $786,335 16,374,606 MAT -4.63%
1879 Sogni AI $979,433 $0.000808 $132,202 1,212,236,918 SOGNI -0.91%
1880 Katana Inu $971,362 $0.000026 $6,044 37,298,973,925 KATA -0.28%
1881 PLAYA3ULL GAMES $971,130 $0.000067 $64,145 14,486,663,082 3ULL -2.78%
1882 Dejitaru Tsuka $967,920 $0.000968 $67,467 1,000,000,000 TSUKA -11.09%
1883 XDAG $967,546 $0.000755 $210,997 1,281,403,840 XDAG -15.33%
1884 HELLO Labs $963,778 $0.001317 $155,412 731,580,754 HELLO -1.13%
1885 PayPal Tokenized Stock (Ondo) $965,233 $42.92 $864,092 22,491 PYPLon 1.89%
1886 SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) $964,808 $364.52 $1,426,455 2,647 GLDon -3.81%
1887 Chipotle Tokenized Stock (Ondo) $963,295 $31.54 $894,283 30,545 CMGon 1.76%
1888 TOWER $962,204 $0.000158 $326,370 6,078,063,392 TOWER -5.37%
1889 Reddit Tokenized Stock (Ondo) $960,465 $158.99 $985,999 6,041 RDDTon -5.06%
1890 AOL (America Online) $957,317 $0.000958 $413,137 999,124,680 AOL -2.20%
1891 Komodo $957,029 $0.007039 $288 135,953,876 KMD -41.30%
1892 UNCX Network $957,111 $20.52 $21 46,642 UNCX -3.86%
1893 REGENT COIN $956,802 $0.332498 $981,127 2,877,614 REGENT -0.04%
1894 Sovryn $956,451 $0.016019 $47 59,707,665 SOV -4.65%
1895 Cryptocurrency Coin $952,762 $0.000953 $4,736 999,977,313 CRYPTO -0.29%
1896 Hoppy (hoppy.vip) $952,513 $0.000002 $113,540 420,690,000,000 HOPPY -2.19%
1897 Truth $952,034 $0.000078 $168,366 12,148,792,291 TRUU 2.76%
1898 American Express Tokenized Stock (Ondo) $943,908 $343.94 $854,047 2,744 AXPon 1.55%
1899 iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) $941,684 $83.24 $0 11,313 HYGon 0.00%
1900 Voxies $941,001 $0.003698 $33,365 254,486,481 VOXEL 0.01%

Watch all accurate cryptocurrency prices on this page.