Buy crypto

Cryptocurrencies List

# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (24h)
1701 Mode $2,352,873 $0.000941 $4,240,674 2,500,000,009 MODE -8.06%
1702 Kin $2,362,149 $0.000001 $59,933 2,757,861,681,637 KIN -3.64%
1703 OPEN tokenized stock (xStock) $2,362,050 $9.05 $1,661 261,000 OPENX 0.00%
1704 Radiant $2,355,432 $0.000166 $110,565 14,151,195,940 RXD -1.88%
1705 ICB Network $2,346,282 $0.000122 $331,752 19,292,413,946 ICBX -12.12%
1706 Palantir tokenized stock (xStock) $2,334,682 $174.23 $76,658 13,400 PLTRX 3.34%
1707 GOMBLE $2,333,605 $0.008454 $13,098 276,026,638 GM 0.11%
1708 HODL $2,329,496 $0.000260 $74,925 8,954,406,772 HODL 4.89%
1709 Router Protocol (New) $2,325,226 $0.003584 $571,052 648,739,153 ROUTE 1.90%
1710 Eesee $2,316,512 $0.003949 $671,505 586,637,777 ESE -4.38%
1711 Obyte $2,312,489 $2.54 $3,151 910,246 GBYTE 0.80%
1712 WhiteBridge Network $2,312,229 $0.011997 $1,069,173 192,741,350 WBAI -0.30%
1713 Silencio $2,303,338 $0.000132 $97,614 17,427,933,245 SLC -4.24%
1714 Shina Inu $2,297,751 $0.000000 $174,249 12,215,422,502,184 SHI -3.66%
1715 Hege $2,288,507 $0.002289 $427,059 999,852,397 HEGE 2.68%
1716 Dark Eclipse $2,283,160 $0.002283 $7,240,532 999,957,849 DARK -3.46%
1717 Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) $2,283,108 $49.20 $0 46,408 NVOon 1.47%
1718 Dingocoin $2,275,614 $0.000020 $201,029 115,122,948,752 DINGO -1.85%
1719 PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) $2,259,933 $147.28 $1,028,056 15,344 PEPon 0.68%
1720 Zero1 Labs $2,257,997 $0.024753 $631,968 91,221,244 DEAI -4.43%
1721 Alon $2,264,433 $0.002269 $658,265 997,961,742 ALON 4.56%
1722 Tea-Fi $2,235,645 $0.044704 $506,551 50,010,000 TEA -20.69%
1723 Vai $2,237,705 $0.998030 $48,483 2,242,122 VAI 0.08%
1724 Prosper $2,233,676 $0.043461 $162,159 51,394,815 PROS -3.35%
1725 GemHUB $2,216,743 $0.018317 $217,870 121,018,321 GHUB -2.73%
1726 Mochi (New) $2,212,156 $0.000002 $427,626 937,630,000,000 MOCHI -13.78%
1727 CryptoAutos $2,210,165 $0.002985 $48,596 740,540,782 AUTOS -5.08%
1728 Chirp $2,207,196 $0.030011 $239,151 73,545,690 CHIRP -3.08%
1729 Vertex Protocol $2,195,351 $0.004155 $581 528,361,752 VRTX 15.52%
1730 LogX Network $2,189,470 $0.004263 $73,147 513,560,000 LOGX 0.80%
1731 Archivas $2,182,043 $0.002182 $5,436,217 1,000,000,000 RCHV -39.34%
1732 ShibaDoge $2,175,271 $0.000000 $3,043 124,602,470,670,556,398,092,288 SHIBDOGE -1.54%
1733 LABUBU SOL $2,131,975 $0.002137 $14,292,511 997,740,721 LABUBU 31.58%
1734 Ctomorrow Platform $2,162,016 $0.001326 $164,823 1,630,612,955 CTP -1.55%
1735 AmonD $2,159,048 $0.000301 $2,261 7,176,499,999 AMON 385.40%
1736 John Tsubasa Rivals $2,159,193 $0.012063 $66,962 179,000,000 JOHN -3.75%
1737 OpenGPU $2,153,177 $0.109637 $444,430 19,639,105 OGPU -12.77%
1738 Primecoin $2,141,326 $0.038325 $309 55,873,451 XPM -1.43%
1739 SunContract $2,139,363 $0.027835 $614,448 76,859,921 SNC -2.17%
1740 Toyota Tokenized Stock (Ondo) $2,139,119 $205.90 $0 10,389 TMon 0.66%
1741 Rai Reflex Index $2,132,006 $3.55 $9,139 600,804 RAI -1.91%
1742 Verse $2,126,091 $0.000050 $5,833 42,943,456,436 VERSE -2.08%
1743 ROVR Network $2,124,853 $0.009870 $101,517 215,292,848 ROVR -1.80%
1744 HyperCycle $2,115,815 $0.013640 $3,892 155,122,742 HYPC -0.13%
1745 Spheron Network $2,103,839 $0.009854 $312,976 213,504,167 SPON -4.15%
1746 The Root Network $2,084,094 $0.000538 $1,466,145 3,872,651,753 ROOT -3.59%
1747 MECCA $2,079,567 $0.009998 $97,952 207,999,317 MEA -10.48%
1748 Klink Finance $2,077,877 $0.008969 $1,527,473 231,666,666 KLINK -3.33%
1749 Chevron Tokenized Stock (Ondo) $2,071,661 $157.66 $58,644 13,140 CVXon 0.65%
1750 Cypherium $2,070,101 $0.005406 $54,855 382,951,230 CPH 3.23%
1751 catwifmask $2,066,697 $0.002067 $571,805 999,771,729 MASK 5.60%
1752 LATOKEN $2,066,520 $0.005437 $81 380,105,462 LA -0.05%
1753 Meter Governance $2,062,684 $0.063907 $77,879 32,276,310 MTRG -2.83%
1754 Vesper $2,053,364 $0.218063 $7 9,416,375 VSP -1.75%
1755 Permission Coin $2,051,978 $0.000127 $10,584 16,166,619,298 ASK -0.70%
1756 Mumu the Bull (SOL) $2,056,131 $0.000001 $426,388 2,283,204,416,985 MUMU -4.23%
1757 Trabzonspor Fan Token $2,048,148 $0.277562 $98,230 7,379,065 TRA 0.65%
1758 Polytrade $2,042,907 $0.049478 $300,413 41,288,875 TRADE 0.79%
1759 Xeleb Protocol $2,035,462 $0.018795 $1,374,803 108,300,000 XCX -0.79%
1760 Analog $2,027,705 $0.001092 $650,236 1,857,089,402 ANLOG -7.87%
1761 Singularity Finance $2,025,058 $0.013023 $191,810 155,500,500 SFI 4.89%
1762 Koinos $2,019,911 $0.024261 $3,345 83,257,338 KOIN 3.02%
1763 Walmart Tokenized Stock (Ondo) $2,016,756 $102.43 $6 19,688 WMTon -0.14%
1764 ICHI $2,016,555 $0.214998 $29 9,379,422 ICHI -19.23%
1765 Matrix AI Network $2,014,629 $0.004295 $169,276 469,049,764 MAN 0.88%
1766 Russell $2,012,847 $0.002073 $161,903 970,983,463 RUSSELL -5.50%
1767 Homebrew Robotics Club $1,996,144 $0.002458 $135,491 812,099,793 BREW -13.83%
1768 EVDC Network $2,002,370 $0.000032 $474,878 63,230,072,625 EVDC 0.07%
1769 Banano $2,001,181 $0.001246 $2,638 1,605,902,929 BAN -2.73%
1770 SubQuery Network $1,999,954 $0.000596 $172,101 3,355,542,571 SQT 10.27%
1771 Shyft Network $1,995,860 $0.000855 $15,053 2,335,062,791 SHFT 4.24%
1772 Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) $1,991,011 $248.05 $139,415 8,027 MUon 6.70%
1773 Jerry The Turtle By Matt Furie $1,990,751 $0.000029 $3,760,186 69,000,000,000 JYAI -4.89%
1774 SolCex $1,981,801 $0.002541 $25,036 780,000,000 SOLCEX -0.08%
1775 Serum $1,975,018 $0.007503 $88,451 263,244,669 SRM 7.34%
1776 Eternal AI $1,967,727 $0.008564 $23,249 229,770,493 EAI -4.13%
1777 u00c6ternity $1,969,091 $0.005113 $10,637 385,106,898 AE 2.06%
1778 Byte $1,961,307 $0.000002 $50,331 964,467,033,477 BYTE -3.75%
1779 AVINOC $1,955,582 $0.005024 $0 389,244,472 AVINOC 3.31%
1780 META FINANCIAL AI $1,951,129 $0.003369 $372,253 579,225,359 MEFAI 17.43%
1781 Intel tokenized stock (xStock) $1,949,870 $36.79 $113,804 53,000 INTCX 4.13%
1782 Tune.FM $1,947,904 $0.000066 $13,591 29,709,130,676 JAM -7.58%
1783 Crypterium $1,947,669 $0.020576 $0 94,658,157 CRPT 0.00%
1784 Orbit Chain $1,947,113 $0.002842 $0 685,096,426 ORC -2.39%
1785 Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) $1,942,702 $78.36 $319,535 24,791 CSCOon 1.16%
1786 DOPU The Dog with A Purpose $1,938,540 $0.002423 $677,673 800,176,861 DOPU -1.43%
1787 SPACEM WORLD $1,938,108 $0.000218 $231,993 8,899,991,869 SPCM -5.59%
1788 Space Nation Oikos $1,842,527 $0.006313 $1,112,603 291,877,500 OIK -17.67%
1789 Sugar Daddy Season $1,926,884 $0.001927 $0 999,997,858 SUGAR 1.38%
1790 Minati Coin $1,926,042 $0.306939 $184,607 6,275,000 MNTC 3.95%
1791 AMD Tokenized Stock (Ondo) $1,923,519 $249.77 $167,070 7,701 AMDon 1.72%
1792 KIRA $1,917,118 $0.009326 $0 205,566,066 KEX -1.97%
1793 DeHub $1,917,007 $0.000470 $3,798 4,075,792,623 DHB -4.01%
1794 Brett (ETH) $1,914,585 $0.027580 $238,798 69,420,000 BRETT 5.33%
1795 Zypher Network $1,908,288 $0.001269 $71,731,973 1,504,166,666 POP -30.97%
1796 Super Champs $1,901,210 $0.002080 $376,334 914,153,559 CHAMP -1.38%
1797 BaaSid $1,894,534 $0.000189 $112,432 10,000,000,000 BAAS -0.88%
1798 iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) $1,891,756 $238.39 $1,358 7,935 IWMon 0.77%
1799 GMCoin $1,877,681 $0.045593 $10,898 41,183,481 GMCOIN -2.38%
1800 Creo Engine $1,874,837 $0.003125 $1,119,567 600,000,000 CREO 29.96%

Watch all accurate cryptocurrency prices on this page.