| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Pepe 2.0 (pepe20.vip) | $2,366,348 | $0.000000 | $84,034 | 469.000.000.000.000 PEPE2.0 | 0.02% |
| 1702 | OPEN tokenized voorraad (xStock) | $2,362,050 | $9.05 | $205 | 261.000 OPENX | 0.00% |
| 1703 | HODL | $2,354,890 | $0.000263 | $74,465 | 8.954.406.772 HODL | 5.49% |
| 1704 | Alon | $2,372,996 | $0.002378 | $601,297 | 997.961.742 ALON | 7.60% |
| 1705 | GOMBLE | $2,340,976 | $0.008481 | $21,493 | 276.026.638 GM | 0.43% |
| 1706 | Farcana | $2,340,862 | $0.000581 | $140,836 | 4,031,390,000 FAR | 6.36% |
| 1707 | WEEGSCHAAL | $2,335,084 | $0.009106 | $0 | 256,420,655 LIBRA | 3.60% |
| 1708 | Palantir tokenized aandelen (xStock) | $2,334,682 | $174.23 | $1,060 | 13.400 PLTRX | -0.18% |
| 1709 | Obyte | $2,331,845 | $2.56 | $4,371 | 910.246 GBYTE | 1.69% |
| 1710 | GoChain | $2,329,299 | $0.001750 | $1,822 | 1,331,344,489 GO | 67.64% |
| 1711 | Silencio | $2,311,016 | $0.000133 | $87,774 | 17.427.933.245 SLC | -2.45% |
| 1712 | Routerprotocol (Nieuw) | $2,312,148 | $0.003564 | $622,906 | 648.739.153 ROUTE | 0.80% |
| 1713 | Qubit | $2,283,709 | $0.002301 | $42,945 | 992.500.000 QBIT | -8.46% |
| 1714 | Dingocoin | $2,305,190 | $0.000020 | $195,910 | 115.122.948.752 DINGO | -0.41% |
| 1715 | WhiteBridge Netwerk | $2,299,979 | $0.011932 | $950,903 | 192,756,894 WBAI | 1.94% |
| 1716 | Shina Inu | $2,282,705 | $0.000000 | $102,549 | 12.215.422.502.184 SHI | -2.73% |
| 1717 | Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) | $2,283,108 | $49.20 | $0 | 46,408 NVOon | 1.84% |
| 1718 | Sidekick | $2,248,177 | $0.014945 | $8,271,456 | 150,433,311 K | -9.85% |
| 1719 | Eesee | $2,279,901 | $0.003885 | $700,255 | 586,805,318 ESE | -7.44% |
| 1720 | Zero1 Labs | $2,271,367 | $0.024900 | $709,092 | 91.221.244 DEAI | 0.05% |
| 1721 | ICB Netwerk | $2,264,490 | $0.000117 | $356,603 | 19.292.413.946 ICBX | -8.37% |
| 1722 | PepsiCo getoken aandelen (Ondo) | $2,254,821 | $146.95 | $839,349 | 15.344 PEPon | 1.14% |
| 1723 | Crème Financiën | $2,250,203 | $1.21 | $47,808 | 1.855.659 ROOM | 4.46% |
| 1724 | Bloeien | $2,240,079 | $0.043586 | $152,518 | 51.394.815 PRO'S | 0.70% |
| 1725 | Vai | $2,237,304 | $0.997851 | $48,175 | 2,242,122 VAI | 0.09% |
| 1726 | LogX Netwerk | $2,236,778 | $0.004355 | $73,072 | 513.560.000 LOGX | 3.75% |
| 1727 | Hege | $2,235,826 | $0.002236 | $359,918 | 999.852.397 HEGE | 2.92% |
| 1728 | Thee-Fi | $2,217,204 | $0.044335 | $320,377 | 50 010 000 TEA | -16.88% |
| 1729 | CryptoAutos | $2,216,019 | $0.002992 | $24,859 | 740.540.782 AUTO'S | 0.22% |
| 1730 | Chirp | $2,203,175 | $0.029957 | $224,528 | 73,544,511 CHIRP | -1.42% |
| 1731 | GemHUB | $2,202,841 | $0.018203 | $231,046 | 121.018.321 GHUB | -1.71% |
| 1732 | Zelfbouw Robotica Club | $2,196,983 | $0.002705 | $85,433 | 812,099,793 BREW | 2.86% |
| 1733 | Donkere verduistering | $2,194,422 | $0.002195 | $5,218,171 | 999.957.849 DONKER | -6.55% |
| 1734 | ShibaDoge | $2,179,309 | $0.000000 | $2,894 | 124,602,470,670,556,398,092,288 SHIBDOGE | 1.45% |
| 1735 | Het platform van Ctomorrow | $2,169,270 | $0.001330 | $172,102 | 1.630.612.955 CTP | -0.32% |
| 1736 | ZonContract | $2,158,132 | $0.028083 | $645,053 | 76,848,266 SNC | -1.67% |
| 1737 | Primecoin | $2,151,955 | $0.038512 | $324 | 55,877,907 XPM | -0.57% |
| 1738 | OpenGPU | $2,143,746 | $0.109157 | $374,944 | 19.639.105 OGPU | -9.50% |
| 1739 | Netwerk Spheron | $2,139,989 | $0.010023 | $329,536 | 213.504.167 SPON | -1.78% |
| 1740 | Toyota aandelen (Ondo) | $2,139,119 | $205.90 | $0 | 10,389 TMon | 0.50% |
| 1741 | Vers | $2,136,888 | $0.000050 | $1,884 | 42,943,526,954 VERSE | -1.17% |
| 1742 | John Tsubasa rivalen | $2,127,298 | $0.011884 | $67,520 | 179.000.000 JOHN | -1.55% |
| 1743 | Rai-reflexindex | $2,128,749 | $3.54 | $9,541 | 600.804 RAI | -1.30% |
| 1744 | ROVR-netwerk | $2,123,640 | $0.009864 | $87,811 | 215.292.848 ROVR | -0.68% |
| 1745 | HyperCycle | $2,126,097 | $0.013706 | $4,149 | 155.122.742 HYPC | 3.85% |
| 1746 | Klink Financiën | $2,102,470 | $0.009075 | $1,525,370 | 231.666.666 KLINK | -3.84% |
| 1747 | Russell | $2,097,897 | $0.002161 | $161,377 | 970.983.463 RUSSELL | -1.45% |
| 1748 | Chevron getoken aandelen (Ondo) | $2,072,046 | $157.69 | $58,532 | 13,140 CVXon | 1.05% |
| 1749 | LATOKEN | $2,066,638 | $0.005437 | $81 | 380.105.462 LA | 0.02% |
| 1750 | Polytrade | $2,063,286 | $0.049972 | $300,046 | 41.288.875 HANDEL | 0.28% |
| 1751 | Analoog | $2,052,482 | $0.001105 | $589,348 | 1.857.089.402 ANLOG | -0.24% |
| 1752 | Cypherium | $2,175,660 | $0.005681 | $55,879 | 382.951.230 CPH | 8.86% |
| 1753 | Toestemming munt | $2,055,823 | $0.000127 | $10,283 | 16.166.619.298 VRAAG | -0.34% |
| 1754 | Trabzonspor Fan Token | $2,048,336 | $0.277587 | $87,177 | 7.379.065 TRA | 1.19% |
| 1755 | Singulariteit Financiën | $2,034,814 | $0.013086 | $187,582 | 155.500.500 SFI | 3.15% |
| 1756 | MECCA | $2,045,029 | $0.009832 | $94,103 | 207,999,117 MEA | 2.61% |
| 1757 | Meterbeheer | $2,022,685 | $0.062668 | $76,717 | 32.276.310 MTRG | -4.07% |
| 1758 | Mumu de Stier (SOL) | $2,022,471 | $0.000001 | $412,531 | 2.283.204.416.985 MUMU | -5.28% |
| 1759 | Vesper | $2,017,077 | $0.214209 | $69 | 9.416.375 VSP | -2.00% |
| 1760 | Walmart getoken aandelen (Ondo) | $2,017,130 | $102.45 | $6 | 19.688 WMTon | 1.19% |
| 1761 | ICHI | $2,016,180 | $0.214958 | $2,187 | 9.379.422 ICHI | -16.74% |
| 1762 | Koinos | $2,007,926 | $0.024117 | $1,298 | 83.257.338 KOIN | 2.18% |
| 1763 | Banaan | $2,005,878 | $0.001249 | $2,659 | 1.605.902.929 BAN | -1.71% |
| 1764 | catwifmask | $2,003,467 | $0.002004 | $477,538 | 999.771.729 MASKER | -2.29% |
| 1765 | Matrix AI-netwerk | $1,999,859 | $0.004264 | $176,664 | 469,064,329 MAN | -0.67% |
| 1766 | EVDC-netwerk | $1,996,808 | $0.000032 | $513,303 | 63.230.072.625 EVDC | 0.46% |
| 1767 | Xeleb-protocol | $1,993,484 | $0.018407 | $1,227,976 | 108.300.000 XCX | -1.56% |
| 1768 | Serum | $1,996,854 | $0.007586 | $78,017 | 263.244.669 SRM | 3.55% |
| 1769 | Shyft-netwerk | $1,987,445 | $0.000851 | $13,656 | 2.335.062.791 SHFT | 5.68% |
| 1770 | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) | $1,983,288 | $247.09 | $66,929 | 8,027 MUon | -1.64% |
| 1771 | u00c6terniteit | $1,981,102 | $0.005144 | $10,530 | 385.106.898 AE | -1.14% |
| 1772 | Archief | $1,985,323 | $0.001985 | $5,134,404 | 1.000.000.000 RCHV | -28.70% |
| 1773 | SubQuery Netwerk | $1,977,230 | $0.000589 | $149,160 | 3,355,548,294 SQT | -5.61% |
| 1774 | Byte | $1,973,738 | $0.000002 | $55,982 | 964.467.033.477 BYTE | 1.83% |
| 1775 | Jerry de schildpad Door Matt Furie | $1,965,636 | $0.000028 | $3,431,811 | 69.000.000.000 JYAI | -1.17% |
| 1776 | DOPU De hond met een doel | $1,964,690 | $0.002455 | $659,520 | 800.176.861 DOPU | 0.27% |
| 1777 | Eeuwige AI | $2,001,062 | $0.008709 | $17,904 | 229.770.493 EAI | 4.50% |
| 1778 | Ruimtenatie Oikos | $1,862,974 | $0.006383 | $1,135,450 | 291.877.500 OIK | -12.65% |
| 1779 | Tune.FM | $1,954,288 | $0.000066 | $13,274 | 29.709.130.676 JAM | -2.55% |
| 1780 | Zypher Netwerk | $1,965,313 | $0.001307 | $15,545,622 | 1.504.166.666 INWONERS | -29.37% |
| 1781 | SolCex | $1,951,908 | $0.002502 | $16,536 | 780.000.000 SOLCEX | -3.71% |
| 1782 | Intel getoken aandelen (xStock) | $1,949,870 | $36.79 | $2,264 | 53.000 INTCX | 0.03% |
| 1783 | crypterium | $1,947,669 | $0.020576 | $0 | 94.658.157 CRPT | 0.00% |
| 1784 | Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) | $1,931,387 | $77.91 | $2,835,536 | 24.791 CSCOon | -0.04% |
| 1785 | baan keten | $1,928,354 | $0.002815 | $1,109 | 685.096.426 ORC | -3.33% |
| 1786 | Sugar Daddy-seizoen | $1,926,884 | $0.001927 | $0 | 999.997.858 SUIKER | 2.71% |
| 1787 | Minati munt | $1,920,456 | $0.306049 | $183,901 | 6.275.000 MNTC | 1.50% |
| 1788 | KIRA | $1,910,940 | $0.009296 | $0 | 205.566.066 KEX | -1.45% |
| 1789 | Brett (ETH) | $1,915,044 | $0.027586 | $259,942 | 69.420.000 BRETT | 3.26% |
| 1790 | SPACEMWERELD | $1,902,803 | $0.000214 | $225,320 | 8.899.991.869 SPCM | 1.59% |
| 1791 | AMD aandelen (Ondo) | $1,907,504 | $247.69 | $88,353 | 7,701 AMDon | -0.02% |
| 1792 | Super kampioenen | $1,900,643 | $0.002079 | $381,413 | 914,207,196 CHAMP | -0.90% |
| 1793 | grondaandeel | $1,900,083 | $0.355664 | $191,332 | 5.342.356 LAND | 1.13% |
| 1794 | Onbetaalbaar | $1,893,919 | $0.001894 | $2,024,569 | 1.000.000.000 ONBETAALBAAR | 39.34% |
| 1795 | Geest | $1,896,298 | $0.067146 | $706 | 28,241,558 GHOST | 24.19% |
| 1796 | GMCoin | $1,916,355 | $0.046532 | $9,979 | 41.183.481 GMCOIN | 1.26% |
| 1797 | iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) | $1,892,107 | $238.44 | $199 | 7,935 IWMon | 0.36% |
| 1798 | BaaSid | $1,891,366 | $0.000189 | $76,125 | 10.000.000.000 BAAS | -1.05% |
| 1799 | Horen | $1,888,296 | $0.026608 | $4,519,629 | 70.966.666 LANG | 3.90% |
| 1800 | Precies protocol | $1,887,399 | $0.449723 | $4,135 | 4,196,800 EXA | 3.54% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.