| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | STUFF.io | $1,493,056 | $0.000447 | $11,536 | 3.340.305.645 DINGEN | 5.60% |
| 1702 | Altcoinist | $1,486,776 | $0.006068 | $6,869 | 245.000.000 ALTT | -6.44% |
| 1703 | Bitcoin 2 | $1,485,097 | $0.080492 | $10,508 | 18,450,256 BTC2 | -0.02% |
| 1704 | Kamer | $1,479,650 | $0.027206 | $38 | 54.387.512 DHT | -0.11% |
| 1705 | Zonne | $1,479,385 | $0.002197 | $214 | 673.393.199 SXP | -0.02% |
| 1706 | Fluence | $1,476,701 | $0.004434 | $98,969 | 333,056,622 FLT | -3.60% |
| 1707 | SolCex | $1,475,581 | $0.001892 | $28,854 | 780.000.000 SOLCEX | 12.84% |
| 1708 | crypterium | $1,474,625 | $0.015578 | $0 | 94.658.157 CRPT | 0.00% |
| 1709 | GT-protocol | $1,473,509 | $0.021424 | $216,318 | 68,776,828 GTAI | -1.16% |
| 1710 | Wolf veilige arme mensen | $1,469,910 | $0.000000 | $8,450 | 13.504.000.000.000.000 WSPP | -9.35% |
| 1711 | KaiChain | $1,468,689 | $0.000308 | $4,017 | 4.775.000.000 KAI | -3.47% |
| 1712 | Crypton | $1,466,842 | $0.139709 | $172,208 | 10.499.252 CRP | 0.99% |
| 1713 | HOSKY Penning | $1,465,981 | $0.000000 | $66,214 | 227.999.999.999.931 HOSKY | -2.43% |
| 1714 | Immunefi | $1,465,415 | $0.001678 | $2,020,086 | 873.382.046 IMU | 1.74% |
| 1715 | Hathor | $1,462,956 | $0.002836 | $64,743 | 515,859,119 HTR | 4.14% |
| 1716 | dForce | $1,457,901 | $0.001458 | $21,438 | 999.926.147 DF | -0.02% |
| 1717 | MarsDAO | $1,445,793 | $0.020479 | $86,042 | 70.599.020 MDAO | -49.83% |
| 1718 | Lumint | $1,440,914 | $0.026182 | $108,605 | 55.034.829 LUMINT | 0.17% |
| 1719 | Mistery op Cro | $1,440,072 | $0.000004 | $10,048 | 410.278.633.249 MERY | 1.91% |
| 1720 | DOPU De hond met een doel | $1,432,480 | $0.001790 | $206,229 | 800.176.861 DOPU | 0.03% |
| 1721 | Echoprotocol | $1,423,600 | $0.004037 | $89,679 | 352.620.000 ECHO | 0.39% |
| 1722 | METAVERSE | $1,420,945 | $0.001421 | $0 | 1.000.000.000 METAV | -3.31% |
| 1723 | StaFi | $1,418,716 | $0.009988 | $81,847 | 142.039.479 FIS | 2.93% |
| 1724 | Karate gevecht | $1,417,699 | $0.000021 | $0 | 66.649.473.128 KARATE | -2.34% |
| 1725 | Cere-netwerk | $1,416,502 | $0.000204 | $8,436 | 6.939.923.952 GRANEN | 0.35% |
| 1726 | Laqira-protocol | $1,413,404 | $0.015948 | $273,838 | 88.623.954 LQR | 0.00% |
| 1727 | Signum | $1,408,597 | $0.000661 | $6,128 | 2.129.891.582 SIGNA | 1.52% |
| 1728 | inhoud | $1,401,908 | $0.000271 | $726,022 | 5.176.458.774 COS | -1.79% |
| 1729 | Het platform van Ctomorrow | $1,398,720 | $0.000858 | $160,592 | 1.630.612.955 CTP | -2.45% |
| 1730 | iShares MSCI Zuid-Korea Tokenized ETF (Ondo) | $1,395,781 | $199.38 | $1,030,738 | 7,001 EWYon | 1.19% |
| 1731 | UnitedHealth tokenized aandelen (Ondo) | $1,392,362 | $415.59 | $2,191,165 | 3,350 UNHon | 0.60% |
| 1732 | EVDC-netwerk | $1,391,762 | $0.000022 | $93,718 | 63.230.072.625 EVDC | 1.05% |
| 1733 | Creditlink | $1,388,408 | $0.006786 | $187,189 | 204.595.405 CDL | 1.17% |
| 1734 | Saros | $1,382,972 | $0.000393 | $546,097 | 3,516,471,367 SAROS | -1.12% |
| 1735 | Polaris-aandeel | $1,379,019 | $0.002374 | $203,793 | 580.994.747 POLA | -0.87% |
| 1736 | Maiga | $1,371,676 | $0.004899 | $84,598 | 280.000.000 MAIGA | -17.02% |
| 1737 | HashAI | $1,370,211 | $0.000016 | $83,450 | 84.564.818.695 HASHAI | -0.09% |
| 1738 | SIGMA | $1,367,710 | $0.001520 | $803,248 | 899.849.203 SIGMA | -0.22% |
| 1739 | RichQUACK.com | $1,367,231 | $0.000000 | $265 | 44.085.961.274.152.300 KWAKZALVER | -0.23% |
| 1740 | LATOKEN | $1,366,798 | $0.003596 | $0 | 380.105.462 LA | 0.00% |
| 1741 | Hoge Financiën | $1,365,573 | $0.000003 | $0 | 393.401.634.711 HOOG | -0.09% |
| 1742 | CUDIS | $1,361,741 | $0.005502 | $3,280,602 | 247.500.000 CUDIS | 3.66% |
| 1743 | Mijn prachtige planeet | $1,363,845 | $0.012954 | $13,092 | 105,286,996 MLC | 1.03% |
| 1744 | Blok (blockstreet.xyz) | $1,362,979 | $0.002963 | $203,395 | 460.000.000 BLOK | 2.95% |
| 1745 | Aleph nul | $1,362,561 | $0.005107 | $121,895 | 266.778.951 AZERO | -0.12% |
| 1746 | VNX Euro | $1,361,861 | $0.492699 | $0 | 2.764.083 VEUR | -35.65% |
| 1747 | Trabzonspor Fan Token | $1,355,912 | $0.162515 | $36,162 | 8.343.291 TRA | 0.17% |
| 1748 | iShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo) | $1,349,874 | $611.36 | $8,271,399 | 2,208 SOXXon | -1.19% |
| 1749 | TOKPI | $1,349,619 | $0.047002 | $0 | 28.714.064 TKP | -1.11% |
| 1750 | Nike-aandelen in de vorm van tokens (Ondo) | $1,346,988 | $43.08 | $1,060,677 | 31,269 NKEon | -0.97% |
| 1751 | Babyhaai | $1,346,336 | $0.005263 | $1,261,884 | 255.833.833 BABYSHARK | -7.15% |
| 1752 | Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | $1,344,589 | $1101.91 | $1,287,275 | 1,220 GSon | 0.20% |
| 1753 | Byte | $1,334,674 | $0.000001 | $84,536 | 964.467.033.477 BYTE | 5.52% |
| 1754 | Snowflake aandelen (Ondo) | $1,334,479 | $230.41 | $1,241,518 | 5,792 SNOWon | 1.65% |
| 1755 | Boeing-aandelen in de vorm van tokens (Ondo) | $1,330,376 | $217.55 | $1,280,060 | 6,115 BAon | -0.54% |
| 1756 | IREN aandelen (Ondo) | $1,324,375 | $55.45 | $2,078,536 | 23,886 IRENon | 1.76% |
| 1757 | Baidu-aandelen in tokenvorm (Ondo) | $1,319,200 | $109.54 | $1,417,380 | 12,043 BIDUon | 1.84% |
| 1758 | Nya | $1,317,661 | $0.000000 | $0 | 35.234.152.874.088 NYA | 0.97% |
| 1759 | XDB-KETEN | $1,315,257 | $0.000076 | $42,033 | 17.197.670.082 XDB | -0.75% |
| 1760 | donotfomoew | $1,314,594 | $0.000212 | $407,982 | 6.199.997.611 MOEW | 1.81% |
| 1761 | Handdruk | $1,314,462 | $0.001940 | $6,986 | 677.730.457 HNS | -0.24% |
| 1762 | Tottenham Hotspur-fantoken | $1,309,046 | $0.100867 | $287,779 | 12.977.888 SPURS | -1.48% |
| 1763 | Myro | $1,307,403 | $0.001385 | $300,164 | 944.203.815 MYRO | -3.29% |
| 1764 | Phantasma | $1,301,447 | $0.010485 | $85,324 | 124.129.198 ZIEL | -0.25% |
| 1765 | Zwermmarkten | $1,303,652 | $0.014171 | $63,487 | 91.997.005 SMT | -1.58% |
| 1766 | Sentio | $1,299,111 | $0.023198 | $372,777 | 56.000.000 ST | -2.54% |
| 1767 | RENEC | $1,298,709 | $0.036181 | $0 | 35.895.005 RENEC | -0.06% |
| 1768 | RIJST AI | $1,298,322 | $0.006138 | $121,189 | 211.527.778 RIJST | -1.07% |
| 1769 | XL1 | $1,293,109 | $0.000225 | $13,621 | 5.739.235.943 XL1 | -0.39% |
| 1770 | Wells Fargo Tokenized Stock (Ondo) | $1,292,972 | $85.92 | $887,719 | 15,049 WFCon | 1.92% |
| 1771 | IDEX | $1,292,221 | $0.001292 | $260,680 | 1.000.000.000 IDEX | -5.65% |
| 1772 | Oneindigheid stijgt | $1,291,993 | $0.001540 | $3,508 | 839.212.191 STIJGING | 0.39% |
| 1773 | DerivaDAO | $1,291,563 | $0.049495 | $7 | 26.094.664 DDX | 1.76% |
| 1774 | Bevolkt | $1,288,435 | $0.024195 | $0 | 53.252.246 ppt | -7.91% |
| 1775 | Staika | $1,282,861 | $0.008944 | $3,834 | 143.435.021 STIK | 5.34% |
| 1776 | Luxxcoin | $1,281,856 | $0.000560 | $1,156,043 | 2.289.278.193 LUX | 9.14% |
| 1777 | Mezo | $1,273,617 | $0.014811 | $864,525 | 85.989.103 MEZO | 2.84% |
| 1778 | Solcasino Munt | $1,272,877 | $0.001037 | $0 | 1.226.945.031 SCS | 0.04% |
| 1779 | Kima Netwerk | $1,272,319 | $0.006535 | $262 | 194,693,327 KIMA | 20.56% |
| 1780 | Bomb Crypto (BNB) | $1,266,636 | $0.016033 | $6,437 | 79.001.713 BCOIN | 3.52% |
| 1781 | Leidingnetwerk | $1,263,701 | $0.012637 | $1,278,510 | 100.000.000 PIJP | 17.23% |
| 1782 | Meerketen | $1,304,797 | $0.089732 | $724 | 14.541.094 MULTI | -1.09% |
| 1783 | Velas | $1,255,915 | $0.000454 | $4 | 2.764.304.288 VLX | 0.08% |
| 1784 | Stralend | $1,255,357 | $0.000079 | $53,193 | 15.900.130.388 RXD | -0.06% |
| 1785 | Fietsnetwerk | $1,254,420 | $0.008161 | $356,687 | 153.700.000 CYC | -3.00% |
| 1786 | Knock-out Spelletjes | $1,253,346 | $0.001253 | $4,663 | 999.999.999 GG | 11.79% |
| 1787 | BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $1,251,461 | $15.29 | $1,265,394 | 81,866 BMNRon | 0.43% |
| 1788 | Asentum | $1,247,678 | $0.004115 | $159,699 | 303,200,100 ASE | 10.09% |
| 1789 | Departement van Overheidsefficiëntie (dogegov.com) | $1,245,368 | $0.001272 | $513,243 | 979.119.975 DOGE | 0.63% |
| 1790 | Eeuwigdurend protocol | $1,241,549 | $0.018811 | $109,474 | 66.002.157 PERP | -0.59% |
| 1791 | Baby Asteroid (Eerbetoon aan Liv) | $1,242,638 | $0.000000 | $99,686 | 420,000,000,000,000 BABYASTEROID | -21.84% |
| 1792 | Superp | $1,241,026 | $0.004037 | $978,530 | 307.429.929 SUP | -0.07% |
| 1793 | GMCoin | $1,240,978 | $0.030133 | $3,332 | 41.183.481 GMCOIN | 0.33% |
| 1794 | Huiscoin | $1,238,045 | $0.001240 | $2,086,373 | 998,585,535 HOUSE | -10.60% |
| 1795 | Abbott genoteerde aandelen (Ondo) | $1,237,192 | $90.94 | $1,699,988 | 13,604 ABTon | 1.72% |
| 1796 | StarSlax | $1,236,074 | $0.000494 | $201,585 | 2.501.658.636 SSLX | -4.28% |
| 1797 | Luckycoin | $1,235,291 | $0.064322 | $54,513 | 19.204.751 LKY | -0.25% |
| 1798 | Airbnb-tokenized aandelen (Ondo) | $1,234,932 | $138.57 | $850,831 | 8,912 ABNBon | -0.32% |
| 1799 | lawaai | $1,231,191 | $0.000017 | $160,001 | 72,340,613,779 NOICE | 3.53% |
| 1800 | Metacade | $1,228,052 | $0.000759 | $146,514 | 1.617.132.095 MCADE | -0.42% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.