| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Serum | $2,367,569 | $0.008994 | $81,834 | 263.244.669 SRM | 21.64% |
| 1702 | OPEN tokenized voorraad (xStock) | $2,362,050 | $9.05 | $16 | 261.000 OPENX | 0.00% |
| 1703 | Handdruk | $2,367,858 | $0.003494 | $6,470 | 677.730.457 HNS | 2.73% |
| 1704 | Pepe 2.0 (pepe20.vip) | $2,353,662 | $0.000000 | $80,419 | 469.000.000.000.000 PEPE2.0 | -1.72% |
| 1705 | Obyte | $2,343,015 | $2.57 | $5,003 | 910.246 GBYTE | 1.73% |
| 1706 | Stralend | $2,341,514 | $0.000165 | $112,192 | 14.151.195.940 RXD | -3.68% |
| 1707 | GOMBLE | $2,336,979 | $0.008466 | $21,631 | 276.026.638 GM | 0.23% |
| 1708 | GoChain | $2,336,148 | $0.001755 | $1,827 | 1,331,359,588 GO | 68.23% |
| 1709 | WEEGSCHAAL | $2,335,126 | $0.009107 | $0 | 256,420,655 LIBRA | -6.18% |
| 1710 | Palantir tokenized aandelen (xStock) | $2,334,682 | $174.23 | $813 | 13.400 PLTRX | -0.51% |
| 1711 | Alon | $2,334,394 | $0.002339 | $566,925 | 997.961.742 ALON | 7.82% |
| 1712 | Farcana | $2,332,293 | $0.000579 | $139,173 | 4,031,390,000 FAR | 7.91% |
| 1713 | Fietsnetwerk | $2,331,321 | $0.015168 | $1,689,703 | 153.700.000 CYC | -16.93% |
| 1714 | Silencio | $2,311,863 | $0.000133 | $93,380 | 17.427.933.245 SLC | -2.19% |
| 1715 | Routerprotocol (Nieuw) | $2,300,822 | $0.003547 | $574,384 | 648.739.153 ROUTE | -1.65% |
| 1716 | Shina Inu | $2,288,017 | $0.000000 | $101,871 | 12.215.422.502.184 SHI | -2.28% |
| 1717 | Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) | $2,283,108 | $49.20 | $0 | 46,408 NVOon | 1.23% |
| 1718 | Dingocoin | $2,273,835 | $0.000020 | $191,571 | 115.122.948.752 DINGO | -0.45% |
| 1719 | WhiteBridge Netwerk | $2,271,794 | $0.011786 | $932,209 | 192,760,046 WBAI | 0.82% |
| 1720 | Zero1 Labs | $2,263,677 | $0.024815 | $718,753 | 91.221.244 DEAI | -1.18% |
| 1721 | ICB Netwerk | $2,260,981 | $0.000117 | $363,458 | 19.292.413.946 ICBX | -7.18% |
| 1722 | Hege | $2,260,647 | $0.002261 | $338,472 | 999.852.397 HEGE | 0.42% |
| 1723 | PepsiCo getoken aandelen (Ondo) | $2,256,037 | $147.03 | $832,042 | 15.344 PEPon | 0.74% |
| 1724 | Eesee | $2,250,187 | $0.003834 | $640,805 | 586,846,151 ESE | -7.51% |
| 1725 | Donkere verduistering | $2,247,633 | $0.002248 | $4,864,714 | 999.957.849 DONKER | -5.39% |
| 1726 | Bloeien | $2,239,155 | $0.043568 | $152,897 | 51.394.815 PRO'S | 0.60% |
| 1727 | Vai | $2,237,342 | $0.997868 | $38,148 | 2,242,122 VAI | -0.04% |
| 1728 | Russell | $2,236,474 | $0.002303 | $169,562 | 970.983.463 RUSSELL | 7.39% |
| 1729 | LogX Netwerk | $2,235,404 | $0.004353 | $73,697 | 513.560.000 LOGX | 3.69% |
| 1730 | Crème Financiën | $2,223,167 | $1.20 | $81,146 | 1.855.659 ROOM | -1.98% |
| 1731 | CryptoAutos | $2,210,021 | $0.002984 | $20,911 | 740.540.782 AUTO'S | 7.75% |
| 1732 | Qubit | $2,207,825 | $0.002225 | $46,279 | 992.500.000 QBIT | -9.73% |
| 1733 | Chirp | $2,201,237 | $0.029931 | $224,641 | 73,544,504 CHIRP | -1.53% |
| 1734 | GemHUB | $2,193,196 | $0.018123 | $215,287 | 121.018.321 GHUB | -0.93% |
| 1735 | ShibaDoge | $2,183,874 | $0.000000 | $2,964 | 124,602,470,670,556,398,092,288 SHIBDOGE | -0.59% |
| 1736 | Het platform van Ctomorrow | $2,162,400 | $0.001326 | $170,131 | 1.630.612.955 CTP | 0.04% |
| 1737 | Zelfbouw Robotica Club | $2,158,875 | $0.002658 | $90,822 | 812,099,793 BREW | 5.61% |
| 1738 | Vers | $2,154,037 | $0.000050 | $2,219 | 42,943,526,954 VERSE | -0.43% |
| 1739 | ZonContract | $2,152,008 | $0.028003 | $644,922 | 76,848,266 SNC | 1.52% |
| 1740 | Primecoin | $2,145,424 | $0.038394 | $272 | 55,879,653 XPM | 0.19% |
| 1741 | Netwerk Spheron | $2,146,345 | $0.010053 | $305,544 | 213.504.167 SPON | -1.22% |
| 1742 | John Tsubasa rivalen | $2,141,387 | $0.011963 | $67,641 | 179.000.000 JOHN | -0.49% |
| 1743 | Toyota aandelen (Ondo) | $2,139,119 | $205.90 | $0 | 10,389 TMon | 0.65% |
| 1744 | OpenGPU | $2,131,714 | $0.108544 | $318,253 | 19.639.105 OGPU | -12.92% |
| 1745 | HyperCycle | $2,130,611 | $0.013735 | $4,087 | 155.122.742 HYPC | 0.28% |
| 1746 | Thee-Fi | $2,130,094 | $0.042593 | $320,042 | 50 010 000 TEA | -19.68% |
| 1747 | ROVR-netwerk | $2,125,655 | $0.009873 | $85,530 | 215.292.848 ROVR | -0.72% |
| 1748 | Rai-reflexindex | $2,097,141 | $3.49 | $11,764 | 600.804 RAI | -2.55% |
| 1749 | Chevron getoken aandelen (Ondo) | $2,071,603 | $157.65 | $0 | 13,140 CVXon | 0.33% |
| 1750 | MECCA | $2,071,369 | $0.009959 | $93,012 | 207,999,117 MEA | -4.13% |
| 1751 | Polytrade | $2,069,731 | $0.050128 | $300,322 | 41.288.875 HANDEL | 1.60% |
| 1752 | LATOKEN | $2,066,160 | $0.005436 | $81 | 380.105.462 LA | -0.03% |
| 1753 | Vesper | $2,063,142 | $0.219102 | $367 | 9.416.375 VSP | 0.13% |
| 1754 | Toestemming munt | $2,061,095 | $0.000127 | $9,944 | 16.166.619.298 VRAAG | -0.07% |
| 1755 | Analoog | $2,039,841 | $0.001098 | $514,418 | 1.857.089.402 ANLOG | -0.45% |
| 1756 | ICHI | $2,039,512 | $0.217445 | $2,008 | 9.379.422 ICHI | -0.01% |
| 1757 | Mumu de Stier (SOL) | $2,039,155 | $0.000001 | $411,205 | 2.283.204.416.985 MUMU | -4.12% |
| 1758 | Trabzonspor Fan Token | $2,038,112 | $0.276202 | $61,113 | 7.379.065 TRA | 0.22% |
| 1759 | Singulariteit Financiën | $2,037,928 | $0.013106 | $172,047 | 155.500.500 SFI | 3.55% |
| 1760 | Meterbeheer | $2,024,834 | $0.062734 | $73,642 | 32.276.310 MTRG | -3.99% |
| 1761 | Klink Financiën | $2,021,393 | $0.008725 | $1,525,681 | 231.666.666 KLINK | -6.29% |
| 1762 | Walmart getoken aandelen (Ondo) | $2,016,517 | $102.42 | $6 | 19.688 WMTon | 0.51% |
| 1763 | Matrix AI-netwerk | $2,011,451 | $0.004288 | $169,205 | 469,074,455 MAN | -1.38% |
| 1764 | Eeuwige AI | $2,002,244 | $0.008714 | $17,112 | 229.770.493 EAI | -1.63% |
| 1765 | Xeleb-protocol | $2,000,561 | $0.018472 | $1,199,437 | 108.300.000 XCX | -1.20% |
| 1766 | Jerry de schildpad Door Matt Furie | $1,997,228 | $0.000029 | $3,387,709 | 69.000.000.000 JYAI | -0.52% |
| 1767 | Banaan | $1,996,532 | $0.001243 | $2,551 | 1.605.902.929 BAN | -2.60% |
| 1768 | Shyft-netwerk | $1,992,496 | $0.000853 | $13,499 | 2.335.062.791 SHFT | 6.17% |
| 1769 | Koinos | $1,992,462 | $0.023931 | $2,929 | 83.257.338 KOIN | 1.58% |
| 1770 | EVDC-netwerk | $1,991,945 | $0.000032 | $512,923 | 63.230.072.625 EVDC | 0.08% |
| 1771 | catwifmask | $1,987,290 | $0.001988 | $477,263 | 999.771.729 MASKER | -3.75% |
| 1772 | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) | $1,980,374 | $246.72 | $57,698 | 8,027 MUon | -1.77% |
| 1773 | u00c6terniteit | $1,974,784 | $0.005128 | $10,365 | 385.106.898 AE | -0.39% |
| 1774 | SubQuery Netwerk | $1,968,085 | $0.000587 | $139,030 | 3,355,550,618 SQT | -5.68% |
| 1775 | DOPU De hond met een doel | $1,965,909 | $0.002457 | $658,019 | 800.176.861 DOPU | 0.59% |
| 1776 | Byte | $1,962,856 | $0.000002 | $57,183 | 964.467.033.477 BYTE | 1.11% |
| 1777 | SolCex | $1,957,997 | $0.002510 | $15,304 | 780.000.000 SOLCEX | -1.70% |
| 1778 | Tune.FM | $1,954,318 | $0.000066 | $9,485 | 29.709.130.676 JAM | -2.06% |
| 1779 | Intel getoken aandelen (xStock) | $1,949,870 | $36.79 | $1,546 | 53.000 INTCX | 2.48% |
| 1780 | crypterium | $1,947,669 | $0.020576 | $0 | 94.658.157 CRPT | 0.00% |
| 1781 | AmonD | $1,943,703 | $0.000271 | $4,937 | 7.176.499.999 AMON | 163.14% |
| 1782 | Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) | $1,942,788 | $78.37 | $2,826,310 | 24.791 CSCOon | 0.10% |
| 1783 | Sugar Daddy-seizoen | $1,941,368 | $0.001941 | $1,060 | 999.997.858 SUIKER | 3.48% |
| 1784 | AMD aandelen (Ondo) | $1,931,283 | $250.77 | $69,980 | 7,701 AMDon | 0.27% |
| 1785 | baan keten | $1,928,354 | $0.002815 | $0 | 685.096.426 ORC | -3.33% |
| 1786 | grondaandeel | $1,916,826 | $0.358798 | $188,810 | 5.342.356 LAND | 3.31% |
| 1787 | Horen | $1,896,829 | $0.026728 | $4,692,120 | 70.966.666 LANG | 7.87% |
| 1788 | GMCoin | $1,911,426 | $0.046412 | $10,005 | 41.183.481 GMCOIN | 2.09% |
| 1789 | KIRA | $1,910,940 | $0.009296 | $0 | 205.566.066 KEX | -0.30% |
| 1790 | META FINANCIËLE AI | $1,908,044 | $0.003294 | $355,658 | 579.225.359 MEFAI | 7.72% |
| 1791 | Geest | $1,907,441 | $0.067539 | $708 | 28,242,088 GHOST | 26.86% |
| 1792 | Minati munt | $1,902,921 | $0.303254 | $17,414 | 6.275.000 MNTC | -0.51% |
| 1793 | SPACEMWERELD | $1,902,604 | $0.000214 | $214,463 | 8.899.991.869 SPCM | -6.50% |
| 1794 | Brett (ETH) | $1,900,671 | $0.027379 | $267,189 | 69.420.000 BRETT | 1.24% |
| 1795 | BaaSid | $1,893,441 | $0.000189 | $72,889 | 10.000.000.000 BAAS | -0.89% |
| 1796 | iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) | $1,891,932 | $238.42 | $0 | 7,935 IWMon | 0.24% |
| 1797 | Precies protocol | $1,882,993 | $0.448794 | $4,479 | 4,195,674 EXA | 2.32% |
| 1798 | Super kampioenen | $1,882,169 | $0.002059 | $383,551 | 914,227,539 CHAMP | -1.91% |
| 1799 | DeHub | $1,872,111 | $0.000459 | $7,081 | 4.075.792.623 DHB | -3.50% |
| 1800 | Creo-engine | $1,865,310 | $0.003109 | $1,195,041 | 600.000.000 CREO | 30.42% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.