Koop Crypto

Lijst met cryptovaluta

# Naam Marktkapitalisatie Prijs Volume (24u) Circulerende toevoer Wijzigen (24u)
1501 Vai $2,469,499 $0.998214 $840 2,473,918 VAI 0.00%
1502 Tharwa $2,450,697 $0.000350 $124,565 7.002.510.980 TRWA -0.07%
1503 PUP $2,442,227 $0.002442 $4,831,648 1.000.000.000 PUP -57.06%
1504 QuStream $2,437,715 $0.003244 $0 751.510.318 QST 7.72%
1505 ELKE GORILLA VOEDEN $2,425,350 $0.000028 $502,595 85,931,035,316 FEG -5.31%
1506 DAOBase $2,422,674 $0.013957 $142,669 173,580,420 BEE 16.48%
1507 Verslaafd protocol $2,420,192 $0.008216 $1,851,959 294.582.566 HAAK -4.79%
1508 CEEK VR $2,407,912 $0.002989 $53,250 805.717.779 CEEK -0.89%
1509 PornRocket $2,395,929 $0.000000 $0 382,344,491,472,369 PORNROCKET -0.29%
1510 STAT $2,393,656 $0.028188 $152,984 84.918.328 STAT. 4.64%
1511 Propbase $2,392,304 $0.005002 $727,113 478.263.816 REKWISIETEN -0.14%
1512 Attila $2,387,906 $0.000859 $0 2.780.000.000 ATT -0.57%
1513 Phoenixcoin $2,383,043 $0.025531 $85 93,339,331 PXC 0.11%
1514 Hathor $2,377,775 $0.004621 $95,847 514,548,421 HTR -0.13%
1515 Centraal-Afrikaanse Republiek Meme $2,373,855 $0.002383 $7,874 995,959,344 CAR 2.62%
1516 Russell $2,371,812 $0.002443 $810,817 970.983.463 RUSSELL -4.79%
1517 Metahero $2,371,172 $0.000465 $4,000 5.095.643.290 HELD -0.18%
1518 Pluton $2,369,529 $0.139384 $19,854 16.999.999 PLU 0.73%
1519 SLERF (OUD) $2,361,648 $0.004723 $57,799 499.997.750 SLERF 11.84%
1520 Tarot $2,357,789 $0.034827 $1,753 67.700.000 TAROT 0.92%
1521 OciCat $2,351,550 $0.000000 $33,945 318.294.365.510.556 OCICAT 18.96%
1522 SHPING $2,345,301 $0.001026 $265,277 2.286.791.464 VERZENDEN -5.14%
1523 Kopen.com $2,338,007 $0.007047 $36,900 331.789.518 KOOP 0.13%
1524 DogeBonk $2,330,415 $0.000000 $47 582.959.739.166.037 DOBO 0.48%
1525 AstraAI $2,329,449 $0.232945 $180,817 10.000.000 ASTRA 0.92%
1526 Verticale AI $2,317,531 $0.023175 $121,030 100.000.000 VERTAI -1.93%
1527 Trabzonspor Fan Token $2,306,358 $0.287637 $3,129,768 8.018.291 TRA -12.45%
1528 GemHUB $2,304,161 $0.005883 $168,117 391.684.144 GHUB 0.66%
1529 IDEX $2,298,784 $0.002299 $435,366 1.000.000.000 IDEX 8.52%
1530 Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) $2,297,057 $40.98 $826,894 56,056 NVOon -0.55%
1531 SPACEMWERELD $2,296,201 $0.000238 $297,328 9.658.090.060 SPCM -1.82%
1532 Amerikaanse munt $2,290,305 $0.000000 $200,340 11.562.579.856.227 VERENIGDE STATEN -2.45%
1533 Geldigheid $2,281,837 $0.447330 $72,635 5.101.015 VAL -1.32%
1534 Jezus Munt $2,279,168 $0.000000 $95 151.426.487.242.538 JEZUS -2.96%
1535 MILC-platform $2,277,867 $0.018307 $1,002 124.423.461 MLT -1.25%
1536 Altcoinist $2,273,488 $0.009280 $8,621 245.000.000 ALTT -5.33%
1537 Departement van Overheidsefficiëntie (dogegov.com) $2,272,728 $0.002321 $917,343 979.119.975 DOGE -1.10%
1538 Gochujangcoin $2,271,600 $0.000000 $156,904 11.178.162.712.452 GOCHU -0.09%
1539 XDB-KETEN $2,266,817 $0.000132 $36,809 17.197.670.082 XDB -2.42%
1540 Indigo-protocol $2,265,919 $0.141154 $178 16.052.819 INDY -4.14%
1541 Echoprotocol $2,264,603 $0.007125 $93,056 317.860.000 ECHO 0.82%
1542 IMPT $2,258,230 $0.001598 $458,825 1.412.884.593 IMPT -0.33%
1543 Knooppunt AI $2,237,665 $0.022817 $64,714 98.069.336 GPU 0.98%
1544 DeepBrain-keten $2,231,801 $0.000411 $24,357 5.428.952.299 DBC -8.66%
1545 Zwitserse kaas $2,230,646 $0.050988 $731,451 43.748.798 SWCH 0.34%
1546 AR.IO-netwerk $2,228,281 $0.003624 $313 614,892,936 ARIO -3.12%
1547 Dora-fabriek $2,228,079 $0.004147 $76,841 537.277.116 DORA 0.11%
1548 Paars Bitcoin $2,226,208 $0.115275 $121,605 19.312.169 PBTC -17.18%
1549 lawaai $2,222,221 $0.000031 $524,609 71,842,789,910 NOICE -0.33%
1550 Coinweb $2,220,693 $0.000904 $94,443 2.456.081.140 CWEB -0.14%
1551 PIBBEL $2,216,319 $0.000092 $17,363 24.102.500.893 PIB -3.10%
1552 Metacade $2,214,848 $0.001370 $228,118 1.617.132.095 MCADE -1.99%
1553 WALVIS $2,212,246 $0.221225 $0 10.000.000 WALVIS 0.00%
1554 Nexera $2,204,786 $0.002108 $20,338 1.045.985.541 NXRA -3.63%
1555 Luckycoin $2,202,379 $0.114679 $54,397 19.204.751 LKY -4.17%
1556 Piraten natie $2,200,473 $0.004111 $378,479 535.213.932 PIRAAT -0.50%
1557 Stralend $2,188,302 $0.000106 $222,863 20.719.335.901 RXD 0.58%
1558 Dille $2,185,449 $0.001844 $5,015 1.185.000.000 DL 0.43%
1559 PsyopAnime $2,182,892 $0.002183 $1,035,285 999.984.906 PSYOPANIME 10.70%
1560 Toyota aandelen (Ondo) $2,178,293 $212.60 $136,034 10,246 TMon -3.22%
1561 OVR $2,177,473 $0.042700 $164,978 50.994.674 OVR 2.45%
1562 Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) $2,177,159 $87.07 $1,393,144 25.006 CSCOon 0.01%
1563 Immunefi $2,175,916 $0.002532 $1,684,089 859.369.446 IMU -6.20%
1564 TaleX $2,173,615 $0.014491 $79,635 150,000,000 X 2.20%
1565 VAIOT $2,158,929 $0.005444 $64,980 396.600.000 VAI 4.30%
1566 Efinity-token $2,158,056 $0.024829 $0 86.915.139 EFI 9.98%
1567 VOOI $2,150,788 $0.006831 $587,079 314.852.766 VOOI -2.99%
1568 dero $2,143,678 $0.149772 $5,760 14.312.916 DERO -5.37%
1569 ARC $2,143,418 $0.002323 $23,890 922.619.290 BOOG -3.17%
1570 OpenChat $2,130,260 $0.071132 $53,268 29.948.057 CHAT -0.99%
1571 TRUF.Netwerk $2,128,954 $0.004113 $100,977 517,662,427 TRUF -1.71%
1572 Kwenta $2,126,948 $4.93 $0 431.809 KWENTA -1.61%
1573 Onstabiele munt (usduc.io) $2,122,691 $0.002123 $584,110 999.916.234 USDUC 6.42%
1574 Billy (Bitcoin) $2,115,681 $0.002116 $3,931 1.000.000.000 BILLY -1.39%
1575 HyperGPT $2,113,828 $0.002343 $332,653 902.125.000 HGPT 0.56%
1576 DeepNode $2,111,012 $0.093823 $1,751,759 22.500.000 DN 1.69%
1577 LC SHIB $2,109,315 $0.002233 $234,609 944.702.450 LC -5.04%
1578 iMe-laboratorium $2,103,301 $0.002788 $150,705 754.341.628 KALK -6.31%
1579 Saros $2,104,294 $0.000725 $1,555,257 2,903,317,292 SAROS -24.26%
1580 Mochimo $2,100,738 $0.075024 $2,566 28.000.800 MCM -6.24%
1581 GhostwareOS $2,093,436 $0.002093 $97,971 999.981.104 GEEST 0.52%
1582 Coupon Activa $2,086,900 $0.215784 $964,451 9.671.260 CA 0.55%
1583 Mayflower AI $2,076,453 $0.006214 $2,448,461 334.171.944 MEI -1.46%
1584 GOAT Netwerk $2,074,298 $0.019879 $2,325,996 104.348.000 GOATED 0.09%
1585 Gedecentraliseerde euro $2,074,067 $1.18 $6,707 1,763,244 DEURO -0.05%
1586 Lint Financiën $2,072,718 $0.024961 $0 83,039,027 RBN -5.16%
1587 HashAI $2,066,690 $0.000024 $83,630 84.564.818.695 HASHAI -3.47%
1588 Koraal protocol $2,065,569 $0.000241 $205,576 8.553.556.561 KORAAL -3.91%
1589 Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) $2,064,897 $144.84 $3,188,738 14,256 PLTRon 0.58%
1590 Quq $2,057,832 $0.002058 $471,665,346 1.000.000.000 KWQ 0.05%
1591 Nibiru $2,054,221 $0.002109 $261,454 973,795,290 NIBI -0.19%
1592 Ranger $2,048,963 $0.201033 $103,738 10.192.188 RNGR -1.98%
1593 Eerlijk en vrij $2,048,283 $0.002189 $21,585 935.814.213 BEURS3 0.74%
1594 ChainSwap $2,044,706 $0.002212 $196 924.289.610 CSWAP -3.46%
1595 Moby $2,035,695 $0.002036 $909,171 999.971.138 MOBY -2.54%
1596 Project MET $2,029,110 $0.001918 $530,007 1.057.786.429 WIKEN -1.12%
1597 Alitas $2,019,408 $0.007212 $9,308 280.000.000 ALT -0.87%
1598 CAMELL $2,001,299 $0.002085 $310 959.677.318 CAMT -7.29%
1599 Vrij Palestina $2,000,271 $0.002062 $0 969.999.181 YAFA 0.00%
1600 toyow $1,998,257 $0.087608 $880,087 22.809.052 TTN 0.03%

Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.