| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | Dit is wat je moet weten | $1,502,193,004,150 | $75040.46 | $35,003,217,701 | 20,018,440 BTC | -0.10% |
| 2 | Ethereum | Blockchain | $278,151,757,261 | $2304.67 | $18,071,300,819 | 120.690.332 ETH | -0.52% |
| 3 | Tether USDt | $187,253,860,631 | $1.00 | $115,345,527,116 | 187.222.636.526 USDT | 0.00% |
| 4 | XRP | $87,204,853,095 | $1.42 | $3,042,264,666 | 61.569.680.267 XRP | -0.09% |
| 5 | BNB | $84,366,638,076 | $625.93 | $1,510,569,172 | 134,786,616 BNB | 0.90% |
| 6 | USDC | $78,233,881,624 | $0.999772 | $47,536,117,923 | 78,251,685,169 USDC | 0.00% |
| 7 | Solana | $48,929,932,275 | $85.02 | $4,575,246,965 | 575,503,137 SOL | 0.33% |
| 8 | TRON | $31,244,964,519 | $0.329662 | $1,033,959,456 | 94,778,777,405 TRX | -1.11% |
| 9 | Dogecoin | $16,032,444,354 | $0.094521 | $1,915,479,238 | 169,617,973,127 DOGE | 0.83% |
| 10 | Hypervloeistof | $10,493,078,715 | $41.08 | $349,170,558 | 255,415,725 HYPE | -4.25% |
| 11 | UNUS SED LEO | $9,370,869,800 | $10.18 | $593,945 | 920.797.877 LEO | 0.35% |
| 12 | Cardano | $8,949,703,862 | $0.247354 | $595,609,997 | 36.181.739.618 ADA | 0.85% |
| 13 | Bitcoin Cash | $8,850,609,259 | $442.01 | $205,837,768 | 20,023,594 BCH | 0.11% |
| 14 | Chainlink | $6,715,067,669 | $9.24 | $599,051,414 | 727.099.970 LINK | 0.81% |
| 15 | Monero | $6,538,454,703 | $354.45 | $107,173,186 | 18.446.744 XMR | 0.62% |
| 16 | Canton | $5,813,313,089 | $0.151603 | $13,468,563 | 38.345.612.183 CC | 2.67% |
| 17 | Stellar | $5,603,845,732 | $0.168903 | $110,567,841 | 33,177,845,443 XLM | 0.84% |
| 18 | Ethena USDe | $5,402,190,870 | $0.999698 | $419,620,397 | 5,403,824,460 USDe | 0.03% |
| 19 | Dai | $5,363,857,349 | $0.999716 | $94,909,113 | 5.365.382.703 DAI | 0.00% |
| 20 | Zcash | $5,163,150,321 | $310.34 | $634,462,335 | 16,636,902 ZEC | -3.67% |
| 21 | MemeCore | $4,472,438,448 | $3.46 | $27,902,648 | 1,292,272,269 M | 0.25% |
| 22 | Litecoin | $4,244,458,105 | $55.07 | $229,174,777 | 77,080,164 LTC | -0.03% |
| 23 | Wereld Liberty Financieel USD | $4,236,795,867 | $0.999953 | $1,083,633,868 | 4,236,993,914 USD1 | 0.01% |
| 24 | PayPal USD | $4,047,617,432 | $0.999620 | $405,337,654 | 4,049,154,619 PYUSD | -0.01% |
| 25 | Avalanche | $3,988,122,247 | $9.24 | $323,074,976 | 431.771.961 AVAX | 0.53% |
| 26 | Hedera | $3,863,720,641 | $0.089186 | $106,286,438 | 43.321.902.769 BALK | 1.46% |
| 27 | Sui | $3,727,723,540 | $0.942918 | $446,486,266 | 3.953.388.932 SUI | 0.07% |
| 28 | Shiba Inu | $3,542,141,466 | $0.000006 | $104,224,432 | 589.243.464.916.314 SHIB | 0.46% |
| 29 | Toncoin | $3,231,175,872 | $1.30 | $128,542,733 | 2,489,730,635 TON | 0.81% |
| 30 | Cronos | $3,025,737,841 | $0.069504 | $7,762,702 | 43,533,530,379 CRO | 0.07% |
| 31 | Tether Goud | $2,673,398,002 | $4774.79 | $183,459,534 | 559.899 XAUt | -0.06% |
| 32 | Bittensor | $2,657,207,113 | $244.75 | $226,023,413 | 10,857,011 TAO | 0.34% |
| 33 | Wereld Liberty Financieel | $2,473,500,423 | $0.077867 | $55,453,466 | 31.765.732.797 WLFI | -0.36% |
| 34 | PAX Goud | $2,360,087,078 | $4780.90 | $178,634,323 | 493.649 PAXG | -0.02% |
| 35 | Wereldwijde dollar | $2,290,058,592 | $0.999798 | $79,179,522 | 2.290.520.642 USDG | 0.02% |
| 36 | Polkadot | $2,116,884,696 | $1.26 | $175,131,307 | 1,680,075,216 DOT | 0.21% |
| 37 | Uniswap | $2,087,200,962 | $3.28 | $211,823,070 | 636,993,563 UNI | 0.05% |
| 38 | Mantel | $2,053,005,195 | $0.626309 | $1,784,787,683 | 3.277.944.056 MNT | -3.92% |
| 39 | Lucht | $1,850,847,806 | $0.079823 | $16,895,319 | 23.186.773.412 HEMEL | 5.60% |
| 40 | Pi | $1,754,674,856 | $0.172159 | $16,846,973 | 10.192.193.056 PI | 0.37% |
| 41 | NEAR-protocol | $1,750,724,694 | $1.35 | $222,305,241 | 1,293,368,360 NEAR | 1.41% |
| 42 | OKB | $1,745,392,112 | $83.11 | $24,905,944 | 21.000.000 OKB | -0.57% |
| 43 | Aster | $1,685,045,636 | $0.679621 | $156,721,613 | 2.479.388.844 ASTER | 1.29% |
| 44 | Pepe | $1,557,876,752 | $0.000004 | $478,998,673 | 413.772.495.951.304 PEPE | 0.97% |
| 45 | Ripple USD | $1,429,629,909 | $0.999771 | $402,605,841 | 1.429.956.965 RLUSD | -0.01% |
| 46 | Aave | $1,409,505,449 | $91.56 | $682,912,071 | 15,393,687 AAVE | -1.12% |
| 47 | USDD | $1,391,038,501 | $1.00 | $4,728,050 | 1,390,193,578 USDD | 0.04% |
| 48 | Internetcomputer | $1,345,523,065 | $2.44 | $47,478,996 | 551,883,080 ICP | -0.38% |
| 49 | Bitget-token | $1,317,546,291 | $1.89 | $62,800,519 | 698.677.133 BGB | 0.78% |
| 50 | Ethereum Classic | $1,315,306,704 | $8.41 | $43,698,240 | 156,376,361 ETC | 0.94% |
| 51 | DeXe | $1,257,618,668 | $15.02 | $40,117,860 | 83.733.681 DEXE | 1.20% |
| 52 | Ondo | $1,233,882,042 | $0.253399 | $95,655,817 | 4.869.330.647 ONDO | 0.06% |
| 53 | KuCoin-token | $1,149,119,036 | $8.53 | $20,017,924 | 134.655.022 KCS | 0.75% |
| 54 | Verenigde Stallen | $1,027,580,305 | $0.999729 | $253,792,787 | 1,027,858,683 U | 0.01% |
| 55 | Ethena | $1,006,165,353 | $0.114867 | $131,114,315 | 8.759.375.000 ENA | -2.52% |
| 56 | Polygoon (vroeger MATIC) | $964,417,722 | $0.090735 | $58,709,876 | 10.628.995.714 POL | 1.88% |
| 57 | Kaspa | $936,864,580 | $0.034222 | $25,805,754 | 27,376,309,777 KAS | 0.22% |
| 58 | Render | $922,723,583 | $1.78 | $74,278,204 | 518.743.261 WEERGEVEN | 1.15% |
| 59 | Algorand | $917,437,160 | $0.103031 | $33,531,381 | 8,904,500,659 ALGO | -1.34% |
| 60 | Cosmos | $899,083,853 | $1.78 | $54,492,789 | 504.092.845 ATOOM | 0.81% |
| 61 | Quant | $888,110,007 | $73.56 | $9,577,689 | 12.072.738 QNT | 0.37% |
| 62 | Wereldcoin | $865,136,228 | $0.263640 | $133,741,648 | 3.281.508.078 WLD | 1.11% |
| 63 | PoortToken | $832,803,470 | $7.23 | $2,964,011 | 115.180.573 GT | 1.18% |
| 64 | Morpho | $801,479,965 | $1.96 | $27,688,186 | 408.366.252 MORFO | 0.45% |
| 65 | Arbitrum | $769,313,502 | $0.127352 | $91,664,376 | 6.040.824.145 ARB | 1.39% |
| 66 | Aptos | $755,848,650 | $0.937220 | $71,988,842 | 806,479,630 APT | 0.88% |
| 67 | Filecoin | $714,482,957 | $0.924550 | $108,260,687 | 772,789,721 FIL | 0.40% |
| 68 | Gloed | $686,406,837 | $0.008007 | $2,933,029 | 85.722.363.422 FLR | -0.58% |
| 69 | OFFICIËLE TRUMP | $661,947,632 | $2.85 | $212,237,585 | 232.497.948 TROEF | 0.58% |
| 70 | ZOJUIST | $628,524,748 | $0.073565 | $33,656,908 | 8.543.770.511 JST | 2.89% |
| 71 | VeChain | $608,380,431 | $0.007075 | $23,543,600 | 85.985.041.177 DIERENARTS | 0.03% |
| 72 | Jupiter | $607,258,515 | $0.171018 | $24,083,605 | 3.550.835.739 JUP | -2.99% |
| 73 | Pomp.fun | $603,892,610 | $0.001818 | $46,001,271 | 332.096.631.123 POMP | -0.51% |
| 74 | XDC-netwerk | $602,354,679 | $0.030200 | $22,556,738 | 19,945,299,764 XDC | 1.40% |
| 75 | Middernacht | $595,234,759 | $0.035842 | $22,099,044 | 16.607.399.401 NACHT | -2.76% |
| 76 | PancakeSwap | $587,745,404 | $1.52 | $32,752,089 | 386.353.123 CAKE | -0.52% |
| 77 | Nexo | $574,431,021 | $0.889011 | $9,568,567 | 646.145.840 NEXO | -0.03% |
| 78 | Stal | $553,882,488 | $0.025232 | $18,761,109 | 21,951,884,087 STABLE | -1.29% |
| 79 | Bonk | $536,328,527 | $0.000006 | $68,587,420 | 87.994.739.510.918 BONK | 2.05% |
| 80 | sirene | $514,521,566 | $0.707466 | $22,527,571 | 727.274.305 SIRENE | 8.81% |
| 81 | LayerZero | $499,976,086 | $1.58 | $128,264,154 | 316,541,809 ZRO | -2.15% |
| 82 | TrueUSD | $493,956,835 | $0.998871 | $11,105,223 | 494.515.083 TUSD | -0.04% |
| 83 | edgeX | $481,854,382 | $1.38 | $50,044,069 | 350.000.000 RAND | 18.19% |
| 84 | Kunstmatige superintelligentie | $472,098,271 | $0.209005 | $144,361,037 | 2.258.794.297 FOET | -2.55% |
| 85 | Pudgy Penguins | $456,518,054 | $0.007262 | $114,465,060 | 62.860.396.090 PENGU | 2.10% |
| 86 | Deugden Protocol | $452,932,670 | $0.690107 | $93,012,148 | 656.322.620 VIRTUEEL | 1.11% |
| 87 | u5e01u5b89u4ebau751f | $451,421,831 | $0.451422 | $134,424,953 | 1,000,000,000 u5e01u5b89u4ebau751f | 17.61% |
| 88 | Chiliz | $450,227,014 | $0.043655 | $97,329,449 | 10,313,246,125 CHZ | 8.83% |
| 89 | Streepje | $433,321,801 | $34.21 | $65,723,435 | 12,665,984 DASH | 1.12% |
| 90 | EURC | $429,524,178 | $1.18 | $34,603,472 | 365,346,243 EURC | 0.04% |
| 91 | Venetië Penning | $418,228,294 | $9.16 | $20,461,212 | 45,666,775 VVV | -0.03% |
| 92 | Eerste digitale USD | $415,600,938 | $0.999079 | $277,577,880 | 415,984,110 FDUSD | -0.04% |
| 93 | Stapels | $404,598,269 | $0.222968 | $10,442,256 | 1.814.605.788 STX | -1.49% |
| 94 | Tezos | $392,986,410 | $0.363154 | $13,586,651 | 1,082,147,256 XTZ | 0.85% |
| 95 | Sei | $386,598,576 | $0.055422 | $27,028,298 | 6.975.555.555 SEI | 0.70% |
| 96 | ether.fi | $384,857,807 | $0.462589 | $26,221,927 | 831.965.183 ETHFI | -2.74% |
| 97 | Monade | $365,091,657 | $0.030874 | $89,216,278 | 11.825.165.000 MON | -3.10% |
| 98 | Celestia | $354,232,392 | $0.390569 | $52,432,455 | 906,965,360 TIA | -2.21% |
| 99 | Luchthaven Financiën | $351,750,097 | $0.381424 | $19,400,424 | 922,201,181 AERO | 1.32% |
| 100 | Zon [Nieuw] | $348,240,027 | $0.018106 | $71,502,677 | 19.233.154.849 ZON | -1.94% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.