| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | Dit is wat je moet weten | $1,505,130,324,451 | $75187.03 | $35,025,946,178 | 20,018,484 BTC | -0.54% |
| 2 | Ethereum | Blockchain | $278,650,554,622 | $2308.81 | $18,168,033,250 | 120.690.332 ETH | -0.90% |
| 3 | Tether USDt | $187,270,946,633 | $1.00 | $117,775,584,089 | 187.222.636.526 USDT | 0.00% |
| 4 | XRP | $87,182,198,499 | $1.42 | $3,069,218,330 | 61.569.680.267 XRP | -0.98% |
| 5 | BNB | $84,347,593,428 | $625.79 | $1,521,623,427 | 134,786,609 BNB | 0.51% |
| 6 | USDC | $78,214,530,033 | $0.999770 | $50,180,383,732 | 78,232,553,866 USDC | 0.00% |
| 7 | Solana | $48,980,061,467 | $85.11 | $4,527,965,598 | 575,503,069 SOL | -0.64% |
| 8 | TRON | $31,212,546,675 | $0.329320 | $982,794,759 | 94,778,643,951 TRX | -0.16% |
| 9 | Dogecoin | $14,533,027,683 | $0.094427 | $1,879,623,884 | 153,907,406,384 DOGE | -0.21% |
| 10 | Hypervloeistof | $10,519,481,296 | $41.19 | $354,649,711 | 255,414,352 HYPE | -5.14% |
| 11 | UNUS SED LEO | $9,373,783,373 | $10.18 | $589,831 | 920.797.877 LEO | 0.24% |
| 12 | Cardano | $8,919,524,850 | $0.246520 | $600,329,588 | 36.181.739.618 ADA | -0.45% |
| 13 | Bitcoin Cash | $8,822,686,488 | $440.61 | $202,569,437 | 20,023,663 BCH | -0.13% |
| 14 | Chainlink | $6,701,235,622 | $9.22 | $624,102,121 | 727.099.970 LINK | -0.08% |
| 15 | Monero | $6,480,201,901 | $351.29 | $110,926,409 | 18.446.744 XMR | -0.81% |
| 16 | Canton | $5,905,016,917 | $0.153992 | $14,365,715 | 38,346,332,706 CC | 4.37% |
| 17 | Stellar | $5,569,091,489 | $0.167856 | $113,223,110 | 33,177,845,028 XLM | -1.40% |
| 18 | Ethena USDe | $5,370,041,875 | $0.999665 | $402,302,761 | 5,371,842,091 USDe | 0.01% |
| 19 | Dai | $5,364,067,507 | $0.999755 | $98,406,571 | 5.365.382.703 DAI | 0.00% |
| 20 | Zcash | $5,150,670,391 | $309.59 | $604,064,741 | 16,637,040 ZEC | -6.64% |
| 21 | MemeCore | $4,745,818,476 | $3.67 | $29,702,073 | 1,292,318,558 M | 18.37% |
| 22 | Wereld Liberty Financieel USD | $4,244,382,045 | $0.999856 | $1,120,518,259 | 4,244,994,714 USD1 | -0.02% |
| 23 | Litecoin | $4,231,558,334 | $54.90 | $239,496,625 | 77,080,471 LTC | -0.64% |
| 24 | PayPal USD | $4,047,806,538 | $0.999667 | $387,198,971 | 4,049,154,618 PYUSD | 0.00% |
| 25 | Avalanche | $3,977,101,938 | $9.21 | $335,309,778 | 431.771.961 AVAX | -0.38% |
| 26 | Hedera | $3,843,277,600 | $0.088714 | $109,510,180 | 43.321.902.769 BALK | 0.56% |
| 27 | Sui | $3,724,878,858 | $0.942199 | $461,391,497 | 3.953.388.932 SUI | -1.34% |
| 28 | Shiba Inu | $3,538,450,396 | $0.000006 | $103,643,775 | 589.243.464.916.314 SHIB | -0.20% |
| 29 | Toncoin | $3,241,196,744 | $1.30 | $123,453,233 | 2,489,786,671 TON | 0.07% |
| 30 | Cronos | $3,029,882,458 | $0.069598 | $7,746,267 | 43,533,862,241 CRO | -0.08% |
| 31 | Tether Goud | $2,681,362,530 | $4789.01 | $190,632,257 | 559.899 XAUt | 0.19% |
| 32 | Bittensor | $2,650,267,630 | $244.10 | $216,869,297 | 10,857,394 TAO | -1.98% |
| 33 | Wereld Liberty Financieel | $2,466,620,488 | $0.077650 | $55,802,183 | 31.765.732.797 WLFI | -1.16% |
| 34 | PAX Goud | $2,366,679,511 | $4794.26 | $184,086,559 | 493.649 PAXG | 0.20% |
| 35 | Wereldwijde dollar | $2,289,985,411 | $0.999766 | $61,196,924 | 2.290.520.642 USDG | 0.00% |
| 36 | Polkadot | $2,107,276,297 | $1.25 | $172,255,378 | 1,680,075,216 DOT | -1.57% |
| 37 | Uniswap | $2,074,126,003 | $3.26 | $213,264,421 | 636,985,563 UNI | -1.71% |
| 38 | Mantel | $2,028,058,975 | $0.618698 | $1,889,043,447 | 3.277.944.056 MNT | -5.82% |
| 39 | Lucht | $1,848,017,947 | $0.079702 | $22,473,225 | 23,186,698,279 SKY | 5.30% |
| 40 | Pi | $1,756,664,379 | $0.172354 | $15,893,145 | 10.192.193.056 PI | 0.44% |
| 41 | NEAR-protocol | $1,745,717,255 | $1.35 | $221,893,534 | 1,293,368,297 NEAR | -0.53% |
| 42 | OKB | $1,745,305,406 | $83.11 | $24,245,990 | 21.000.000 OKB | -1.06% |
| 43 | Aster | $1,682,328,042 | $0.678525 | $152,032,892 | 2.479.388.844 ASTER | 1.01% |
| 44 | Pepe | $1,554,430,198 | $0.000004 | $484,191,003 | 413.772.495.951.304 PEPE | 0.26% |
| 45 | Ripple USD | $1,429,419,466 | $0.999624 | $477,441,084 | 1.429.956.965 RLUSD | -0.04% |
| 46 | Aave | $1,391,541,956 | $90.39 | $650,406,845 | 15,394,392 AAVE | -1.33% |
| 47 | USDD | $1,360,268,497 | $1.00 | $4,476,477 | 1,359,936,859 USDD | 0.00% |
| 48 | Internetcomputer | $1,340,930,371 | $2.43 | $46,066,913 | 551,883,086 ICP | -1.03% |
| 49 | Bitget-token | $1,321,725,369 | $1.89 | $63,757,180 | 698.677.133 BGB | 0.33% |
| 50 | Ethereum Classic | $1,315,894,100 | $8.41 | $43,099,340 | 156,377,948 ETC | 0.11% |
| 51 | DeXe | $1,235,070,929 | $14.75 | $42,938,782 | 83.733.681 DEXE | -2.12% |
| 52 | Ondo | $1,234,515,628 | $0.253529 | $99,363,675 | 4.869.330.647 ONDO | -1.03% |
| 53 | KuCoin-token | $1,154,819,982 | $8.58 | $20,156,403 | 134.655.022 KCS | 0.34% |
| 54 | Verenigde Stallen | $1,027,784,913 | $0.999928 | $267,913,863 | 1,027,858,683 U | 0.01% |
| 55 | Ethena | $1,014,473,374 | $0.115816 | $129,224,870 | 8.759.375.000 ENA | -4.47% |
| 56 | Polygoon (vroeger MATIC) | $961,248,662 | $0.090436 | $58,216,665 | 10.628.995.714 POL | 0.59% |
| 57 | Kaspa | $947,258,326 | $0.034601 | $26,462,474 | 27,376,570,415 KAS | 0.39% |
| 58 | Render | $916,109,313 | $1.77 | $76,529,332 | 518.743.261 WEERGEVEN | -1.28% |
| 59 | Algorand | $912,377,303 | $0.102462 | $34,297,264 | 8,904,527,345 ALGO | -2.59% |
| 60 | Cosmos | $897,547,772 | $1.78 | $54,906,759 | 504.092.845 ATOOM | 0.31% |
| 61 | Quant | $896,185,423 | $74.23 | $9,367,554 | 12.072.738 QNT | 0.63% |
| 62 | Wereldcoin | $865,118,160 | $0.263265 | $129,561,122 | 3,286,112,332 WLD | -0.32% |
| 63 | PoortToken | $829,497,033 | $7.20 | $3,011,943 | 115.180.573 GT | 0.66% |
| 64 | Morpho | $803,006,142 | $1.97 | $25,191,109 | 408.366.252 MORFO | -3.07% |
| 65 | Arbitrum | $769,562,464 | $0.127394 | $94,470,211 | 6.040.824.145 ARB | 0.82% |
| 66 | Aptos | $749,332,208 | $0.929130 | $70,029,839 | 806,487,701 APT | -1.31% |
| 67 | Filecoin | $713,218,437 | $0.922907 | $109,698,943 | 772,795,826 FIL | -0.34% |
| 68 | Gloed | $689,530,953 | $0.008044 | $2,740,391 | 85.722.363.422 FLR | -1.46% |
| 69 | OFFICIËLE TRUMP | $660,966,379 | $2.84 | $214,630,305 | 232.497.948 TROEF | -0.23% |
| 70 | XDC-netwerk | $615,679,891 | $0.030868 | $24,362,151 | 19,945,322,780 XDC | 2.67% |
| 71 | ZOJUIST | $615,612,002 | $0.072054 | $32,754,172 | 8.543.770.511 JST | 1.47% |
| 72 | VeChain | $606,983,381 | $0.007059 | $22,843,301 | 85.985.041.177 DIERENARTS | -1.49% |
| 73 | Jupiter | $605,674,114 | $0.170572 | $22,321,740 | 3.550.835.739 JUP | -3.19% |
| 74 | Pomp.fun | $602,478,120 | $0.001814 | $45,063,820 | 332.096.631.123 POMP | -1.95% |
| 75 | Middernacht | $590,561,394 | $0.035560 | $20,917,156 | 16.607.399.401 NACHT | -4.58% |
| 76 | Nexo | $576,704,218 | $0.892529 | $10,625,962 | 646.145.840 NEXO | -0.25% |
| 77 | Stal | $558,205,143 | $0.025425 | $18,863,655 | 21,954,963,991 STABLE | -0.42% |
| 78 | Bonk | $536,410,366 | $0.000006 | $69,333,106 | 87,994,739,509,412 BONK | 0.99% |
| 79 | sirene | $512,968,978 | $0.705331 | $21,729,812 | 727.274.305 SIRENE | 8.37% |
| 80 | PancakeSwap | $499,475,191 | $1.52 | $32,235,986 | 327,608,256 CAKE | -0.82% |
| 81 | LayerZero | $493,944,324 | $1.56 | $114,684,225 | 316,548,753 ZRO | -6.26% |
| 82 | TrueUSD | $493,918,818 | $0.998794 | $11,479,860 | 494.515.083 TUSD | -0.05% |
| 83 | edgeX | $483,181,815 | $1.38 | $52,797,862 | 350.000.000 RAND | 12.73% |
| 84 | Kunstmatige superintelligentie | $475,094,620 | $0.210331 | $142,719,236 | 2.258.794.297 FOET | -3.53% |
| 85 | Pudgy Penguins | $461,507,624 | $0.007342 | $120,445,408 | 62.860.396.090 PENGU | 1.72% |
| 86 | u5e01u5b89u4ebau751f | $457,166,862 | $0.457167 | $121,828,555 | 1,000,000,000 u5e01u5b89u4ebau751f | 9.13% |
| 87 | Chiliz | $454,488,710 | $0.044067 | $118,700,781 | 10,313,484,151 CHZ | 8.96% |
| 88 | Deugden Protocol | $452,195,416 | $0.688983 | $94,575,842 | 656.322.620 VIRTUEEL | -0.73% |
| 89 | Streepje | $431,453,454 | $34.06 | $62,130,018 | 12,666,057 DASH | -2.94% |
| 90 | EURC | $428,840,728 | $1.18 | $35,658,179 | 364,451,340 EURC | 0.14% |
| 91 | Venetië Penning | $416,121,127 | $9.11 | $19,607,833 | 45,668,332 VVV | -2.81% |
| 92 | Eerste digitale USD | $415,626,243 | $0.999140 | $278,283,229 | 415,984,110 FDUSD | -0.05% |
| 93 | Stapels | $405,563,598 | $0.223500 | $10,395,448 | 1.814.605.788 STX | -1.64% |
| 94 | Tezos | $394,962,045 | $0.364978 | $13,871,511 | 1,082,153,429 XTZ | 0.87% |
| 95 | Sei | $386,737,805 | $0.055442 | $25,997,633 | 6.975.555.555 SEI | 0.05% |
| 96 | ether.fi | $381,949,712 | $0.459093 | $28,828,438 | 831.965.183 ETHFI | -4.04% |
| 97 | Monade | $374,364,657 | $0.031658 | $94,331,710 | 11.825.165.000 MON | -2.00% |
| 98 | Luchthaven Financiën | $358,425,110 | $0.388661 | $19,738,553 | 922,204,660 AERO | 1.32% |
| 99 | Celestia | $350,939,409 | $0.386938 | $51,985,161 | 906,965,360 TIA | -3.80% |
| 100 | Zon [Nieuw] | $346,880,649 | $0.018036 | $71,190,195 | 19.233.154.849 ZON | -1.06% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.