| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | Dit is wat je moet weten | $1,198,614,366,415 | $59788.85 | $32,755,522,531 | 20,047,456 BTC | -4.33% |
| 2 | Ethereum | Blockchain | $191,757,204,382 | $1588.92 | $10,540,279,051 | 120,683,784 ETH | -4.16% |
| 3 | Tether USDt | $186,042,424,851 | $0.998428 | $64,142,267,585 | 186,335,414,604 USDT | -0.04% |
| 4 | BNB | $74,673,569,276 | $554.03 | $1,073,107,721 | 134,783,100 BNB | -3.47% |
| 5 | USDC | $73,915,996,451 | $0.999668 | $10,121,099,931 | 73,940,553,934 USDC | -0.01% |
| 6 | XRP | $65,497,810,689 | $1.06 | $1,722,630,750 | 62.053.900.985 XRP | -3.98% |
| 7 | Solana | $38,536,991,421 | $66.38 | $2,378,368,000 | 580,519,120 SOL | -3.56% |
| 8 | TRON | $30,911,150,490 | $0.325923 | $631,164,637 | 94,841,892,434 TRX | -1.27% |
| 9 | Hypervloeistof | $15,033,131,261 | $59.38 | $631,743,966 | 253,155,766 HYPE | -4.64% |
| 10 | Dogecoin | $11,481,430,839 | $0.074172 | $755,231,458 | 154,795,516,384 DOGE | -5.89% |
| 11 | UNUS SED LEO | $8,712,575,546 | $9.47 | $583,503 | 920,316,638 LEO | -0.60% |
| 12 | Zcash | $6,658,794,233 | $397.78 | $382,366,939 | 16,739,837 ZEC | -4.41% |
| 13 | Stellar | $6,245,315,006 | $0.184448 | $189,868,413 | 33,859,552,395 XLM | -4.45% |
| 14 | Monero | $5,942,623,281 | $316.62 | $125,654,309 | 18,769,234 XMR | -1.24% |
| 15 | Canton | $5,826,822,059 | $0.149825 | $14,846,335 | 38,890,785,524 CC | -1.83% |
| 16 | Dai | $5,361,751,912 | $0.999323 | $133,634,217 | 5.365.382.703 DAI | -0.02% |
| 17 | Chainlink | $5,276,653,720 | $7.26 | $280,827,699 | 727.099.970 LINK | -4.49% |
| 18 | Cardano | $5,141,475,861 | $0.141312 | $509,092,912 | 36,383,968,860 ADA | -6.31% |
| 19 | Wereld Liberty Financieel USD | $4,698,025,226 | $0.998874 | $936,850,348 | 4,703,322,747 USD1 | -0.01% |
| 20 | Ethena USDe | $4,482,238,592 | $0.998442 | $91,110,167 | 4,489,234,249 USDe | -0.05% |
| 21 | Gram (voorheen Toncoin) | $4,157,343,839 | $1.54 | $74,727,500 | 2,699,280,950 GRAM | -0.98% |
| 22 | MemeCore | $3,703,023,421 | $2.81 | $12,598,442 | 1,316,463,394 M | -1.73% |
| 23 | Bitcoin Cash | $3,657,248,057 | $182.39 | $134,198,506 | 20,052,253 BCH | -4.17% |
| 24 | Hedera | $3,195,599,565 | $0.073507 | $61,232,359 | 43,473,263,318 HBAR | -5.40% |
| 25 | Litecoin | $3,108,689,657 | $40.21 | $220,807,582 | 77,315,289 LTC | -4.23% |
| 26 | Wereldwijde dollar | $2,876,694,719 | $0.999695 | $40,239,808 | 2,877,572,229 USDG | -0.01% |
| 27 | PayPal USD | $2,750,543,966 | $0.999535 | $69,952,318 | 2,751,824,679 PYUSD | -0.01% |
| 28 | Sui | $2,671,762,107 | $0.663100 | $296,431,374 | 4.029.196.852 SUI | -5.49% |
| 29 | Avalanche | $2,651,657,972 | $6.14 | $313,066,073 | 431.771.961 AVAX | -2.97% |
| 30 | Shiba Inu | $2,531,806,083 | $0.000004 | $61,671,881 | 589,243,148,045,503 SHIB | -5.77% |
| 31 | Cronos | $2,528,764,549 | $0.054929 | $7,657,328 | 46,037,093,130 CRO | -2.89% |
| 32 | Tether Goud | $2,451,615,865 | $4000.52 | $336,452,287 | 612.824 XAUt | -2.89% |
| 33 | NEAR-protocol | $2,445,093,072 | $1.88 | $219,475,837 | 1,299,082,824 NEAR | -4.57% |
| 34 | Bittensor | $2,319,135,630 | $209.84 | $194,216,237 | 11,051,690 TAO | -3.02% |
| 35 | DeXe | $1,862,351,252 | $22.24 | $50,456,264 | 83.733.682 DEXE | -2.20% |
| 36 | PAX Goud | $1,810,042,229 | $4001.38 | $219,041,940 | 452,355 PAXG | -2.97% |
| 37 | Wereld Liberty Financieel | $1,783,666,888 | $0.056136 | $39,173,041 | 31,774,141,272 WLFI | -3.00% |
| 38 | Wereldcoin | $1,762,173,032 | $0.508326 | $471,417,434 | 3,466,618,709 WLD | -6.95% |
| 39 | Uniswap | $1,729,018,904 | $2.78 | $147,057,036 | 621,603,562 UNI | -3.71% |
| 40 | Mantel | $1,647,638,591 | $0.498938 | $29,764,809 | 3.302.294.383 MNT | -2.92% |
| 41 | Aster | $1,628,865,464 | $0.603780 | $80,375,977 | 2.697.779.100 ASTER | -2.55% |
| 42 | Ripple USD | $1,577,611,123 | $1.00 | $164,540,278 | 1,577,590,573 RLUSD | 0.02% |
| 43 | OKB | $1,563,362,648 | $74.45 | $27,884,387 | 21.000.000 OKB | -2.55% |
| 44 | Ondo | $1,450,954,837 | $0.297978 | $75,084,987 | 4.869.330.647 ONDO | -3.77% |
| 45 | Polkadot | $1,443,139,338 | $0.853829 | $81,195,217 | 1,690,197,479 DOT | -5.02% |
| 46 | USDD | $1,371,427,316 | $0.998196 | $12,661,350 | 1,373,905,380 USDD | -0.05% |
| 47 | Pi | $1,325,956,467 | $0.122866 | $10,779,608 | 10,791,917,630 PI | -4.31% |
| 48 | Lucht | $1,227,303,655 | $0.052671 | $18,020,592 | 23,301,334,063 SKY | -4.69% |
| 49 | Bitget-token | $1,172,179,524 | $1.68 | $10,946,288 | 698,709,186 BGB | -2.20% |
| 50 | Aave | $1,147,104,217 | $74.44 | $250,584,071 | 15,409,745 AAVE | 3.61% |
| 51 | Internetcomputer | $1,143,856,375 | $2.06 | $51,246,526 | 554,216,232 ICP | -4.29% |
| 52 | Ethereum Classic | $1,060,004,240 | $6.74 | $47,121,060 | 157,234,263 ETC | -1.76% |
| 53 | Pepe | $1,019,642,128 | $0.000002 | $157,356,420 | 413.772.473.444.476 PEPE | -8.82% |
| 54 | Verenigde Stallen | $1,016,509,941 | $0.999952 | $91,226,249 | 1,016,558,549 U | 0.02% |
| 55 | KuCoin-token | $914,338,403 | $6.79 | $2,133,711 | 134.655.021 KCS | -2.81% |
| 56 | Morpho | $850,796,734 | $1.67 | $17,421,473 | 508,775,637 MORPHO | 0.97% |
| 57 | Cosmos | $833,499,536 | $1.62 | $42,786,453 | 515,520,062 ATOM | -6.92% |
| 58 | Stal | $817,769,914 | $0.034235 | $17,193,400 | 23,887,058,299 STABLE | -1.50% |
| 59 | Quant | $806,070,478 | $66.77 | $7,857,166 | 12.072.738 QNT | -5.67% |
| 60 | Polygoon (vroeger MATIC) | $782,724,740 | $0.073381 | $46,893,933 | 10,666,544,906 POL | -5.67% |
| 61 | Render | $782,060,957 | $1.51 | $35,957,130 | 518.772.101 RENDER | -3.47% |
| 62 | Algorand | $776,890,826 | $0.086957 | $47,006,639 | 8,934,241,947 ALGO | -6.34% |
| 63 | Kaspa | $760,066,003 | $0.027608 | $13,877,946 | 27,531,112,950 KAS | -3.62% |
| 64 | Ethena | $743,007,330 | $0.079947 | $107,859,718 | 9.293.750.000 ENA | -7.11% |
| 65 | u5e01u5b89u4ebau751f | $701,327,026 | $0.701327 | $12,829,815 | 1,000,000,000 u5e01u5b89u4ebau751f | -0.16% |
| 66 | PoortToken | $691,658,055 | $6.49 | $2,720,051 | 106,534,164 GT | -2.64% |
| 67 | ZOJUIST | $688,248,967 | $0.080556 | $31,356,059 | 8.543.764.567 JST | -3.58% |
| 68 | Jupiter | $681,999,685 | $0.205402 | $48,513,753 | 3.320.312.968 JUP | 0.86% |
| 69 | XDC-netwerk | $598,424,861 | $0.028484 | $8,319,222 | 21,008,909,175 XDC | -2.12% |
| 70 | Venetië Penning | $585,664,509 | $12.48 | $19,353,125 | 46,931,528 VVV | -10.88% |
| 71 | Gloed | $582,940,286 | $0.006733 | $2,835,176 | 86,577,559,551 FLR | -4.39% |
| 72 | Filecoin | $566,782,197 | $0.716492 | $82,762,045 | 791,051,944 FIL | -6.88% |
| 73 | Middernacht | $508,185,275 | $0.030600 | $17,730,210 | 16.607.399.401 NACHT | -4.70% |
| 74 | Aptos | $499,480,866 | $0.600121 | $57,030,380 | 832,300,248 APT | -5.27% |
| 75 | TrueUSD | $493,590,124 | $0.998130 | $24,183,084 | 494.515.083 TUSD | -0.01% |
| 76 | Nexo | $476,978,984 | $0.738191 | $7,777,331 | 646.145.840 NEXO | -4.17% |
| 77 | Arbitrum | $469,439,244 | $0.073778 | $43,986,355 | 6.362.841.042 ARB | -5.90% |
| 78 | Luchthaven Financiën | $458,418,378 | $0.480818 | $39,212,655 | 953,414,439 AERO | -5.90% |
| 79 | Audiera | $449,140,844 | $1.56 | $112,440,847 | 288.016.666 KLOP | -19.22% |
| 80 | Pomp.fun | $432,670,709 | $0.001253 | $55,292,762 | 345,368,373,623 PUMP | -9.61% |
| 81 | Streepje | $429,411,159 | $33.69 | $66,517,221 | 12,747,062 DASH | -3.83% |
| 82 | EURC | $428,273,005 | $1.14 | $46,990,690 | 377,041,709 EURC | -0.20% |
| 83 | injectief | $419,868,599 | $4.20 | $80,484,298 | 99.970.955 INJ | -7.19% |
| 84 | PancakeSwap | $415,730,921 | $1.28 | $32,559,688 | 323,636,208 CAKE | -2.73% |
| 85 | OFFICIËLE TRUMP | $389,749,364 | $1.64 | $190,311,991 | 237.413.140 TRUMP | -6.83% |
| 86 | VeChain | $382,574,601 | $0.004449 | $12,997,638 | 85.985.041.177 DIERENARTS | -5.03% |
| 87 | Lichter | $376,316,663 | $1.51 | $46,403,703 | 250.000.000 LIT | -1.44% |
| 88 | Sei | $373,126,049 | $0.051695 | $34,151,877 | 7.217.777.777 SEI | -1.11% |
| 89 | Kunstmatige superintelligentie | $372,066,921 | $0.164711 | $110,649,142 | 2,258,906,446 FET | -4.79% |
| 90 | Pudgy Penguins | $362,862,576 | $0.005773 | $59,034,656 | 62.860.396.090 PENGU | -8.48% |
| 91 | Bonk | $360,232,170 | $0.000004 | $27,300,778 | 87,994,718,224,815 BONK | -6.39% |
| 92 | Deugden Protocol | $349,180,312 | $0.531420 | $41,562,244 | 657.070.335 VIRTUEEL | -6.23% |
| 93 | Eerste digitale USD | $348,994,154 | $0.996794 | $232,749,422 | 350,116,532 FDUSD | -0.05% |
| 94 | Zon [Nieuw] | $327,419,101 | $0.017025 | $64,190,757 | 19.231.207.017 ZON | -1.38% |
| 95 | Terra Klassiek | $322,413,074 | $0.000058 | $16,213,681 | 5,516,502,505,509 LUNC | -7.23% |
| 96 | Celestia | $318,744,263 | $0.346486 | $34,372,552 | 919.932.997 TIA | -8.38% |
| 97 | Jito | $308,608,282 | $0.634126 | $63,021,739 | 486,667,059 JTO | 0.25% |
| 98 | LayerZero | $306,711,351 | $0.869792 | $30,263,282 | 352,626,038 ZRO | -7.09% |
| 99 | ether.fi | $302,922,926 | $0.326649 | $39,449,533 | 927,366,299 ETHFI | -2.47% |
| 100 | SPX6900 | $300,609,019 | $0.322891 | $8,825,750 | 930.993.090 SPX | -6.35% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.