| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Zonnewende | $68,472,744 | $0.281950 | $186,151,897 | 242.854.223 SLX | 43.10% |
| 302 | Nutteloze munt | $68,432,715 | $0.068495 | $6,877,045 | 999,084,937 USELESS | 2.88% |
| 303 | Gas | $67,841,142 | $1.04 | $2,091,194 | 64.992.331 GAS | 0.21% |
| 304 | Kwakzalver AI | $67,834,692 | $0.016680 | $3,556,512 | 4,066,713,853 Q | -2.11% |
| 305 | Sonic | $67,621,100 | $0.023480 | $16,480,825 | 2,880,000,000 S | -3.52% |
| 306 | Bio-protocol | $67,494,184 | $0.030428 | $29,060,250 | 2,218,127,951 BIO | 7.14% |
| 307 | Playnance | $67,058,554 | $0.002680 | $611,008 | 25.026.000.000 GCOIN | 13.69% |
| 308 | Core MSCI Emerging Markets ETF (xStock) | $67,053,259 | $83.24 | $100 | 805.541 IEMGx | -3.42% |
| 309 | ORDI | $66,984,347 | $3.19 | $14,417,611 | 21.000.000 ORDI | 1.02% |
| 310 | iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $66,941,542 | $744.41 | $1,115,565 | 89,926 IVVon | -0.53% |
| 311 | RaveDAO | $66,594,256 | $0.263760 | $9,114,505 | 252.480.555 RAVE | 4.27% |
| 312 | KetenOpera AI | $66,510,949 | $0.353781 | $6,589,275 | 188.000.098 COAI | 3.08% |
| 313 | Cijfer | $66,488,272 | $8.88 | $13,245,546 | 7,491,275 NMR | -1.02% |
| 314 | MindWaveDAO | $66,248,762 | $0.078609 | $215,618 | 842.766.177 NILA | -0.32% |
| 315 | Wetsblokken (AI) | $65,097,904 | $0.265708 | $624,497 | 244.997.988 LBT | 0.04% |
| 316 | XPR-netwerk | $65,040,922 | $0.002229 | $6,047,861 | 29,177,503,428 XPR | 3.07% |
| 317 | MetYa | $64,738,874 | $0.065629 | $163,325 | 986.443.354 miljoen | -0.40% |
| 318 | Xphere | $64,645,871 | $0.023095 | $1,542,021 | 2,799,162,578 XP | 14.63% |
| 319 | Ravencoin | $64,595,246 | $0.003959 | $3,538,513 | 16,314,611,893 RVN | 0.91% |
| 320 | ZIGChain | $64,467,999 | $0.045756 | $2,365,820 | 1.408.940.795 ZIG | -7.97% |
| 321 | USD.AI | $64,072,799 | $0.032036 | $17,560,526 | 2.000.000.000 CHIP | -1.08% |
| 322 | afleiden | $63,866,064 | $0.086595 | $81,990 | 737.529.683 DRV | 0.55% |
| 323 | Pharos | $63,761,420 | $0.470217 | $5,425,985 | 135.600.000 PRO'S | -8.68% |
| 324 | Palantir tokenized aandelen (xStock) | $63,592,932 | $116.48 | $12,748 | 545.973 PLTRX | -1.78% |
| 325 | Arcium | $63,356,204 | $0.303385 | $245,866,302 | 208,831,342 ARX | -22.21% |
| 326 | MegaETH | $62,690,617 | $0.055489 | $441,643,901 | 1.129.792.788 MEGA | 5.96% |
| 327 | Fidelity digitale dollar | $62,588,158 | $0.999794 | $3,372,641 | 62.601.060 FIDD | 0.06% |
| 328 | Goldman Sachs tokenized aandelen (xStock) | $62,390,583 | $1105.85 | $1,118 | 56.419 GSX | -0.22% |
| 329 | SUPERFORTUNE | $62,314,317 | $0.498515 | $5,012,364 | 125.000.000 GUA | 8.99% |
| 330 | io.net | $62,064,523 | $0.177562 | $27,697,394 | 349.537.102 IO | -1.18% |
| 331 | Kusama | $62,038,059 | $3.37 | $3,812,398 | 18,411,677 KSM | 2.82% |
| 332 | Verlangen | $61,995,210 | $1730.94 | $2,678,328 | 35.816 YFI | -0.22% |
| 333 | Janctie | $61,956,120 | $0.005390 | $5,407,878 | 11.493.687.500 JCT | 4.58% |
| 334 | synaps | $61,688,901 | $0.274722 | $95,393,258 | 224,550,638 SYN | 10.24% |
| 335 | Pluim | $61,087,910 | $0.010233 | $5,217,445 | 5,969,793,823 PLUME | -0.58% |
| 336 | Hond (Bitcoin) | $61,056,343 | $0.000611 | $922,299 | 100.000.000.000 HOND | 4.97% |
| 337 | Chevron tokenaandelen (xStock) | $60,973,320 | $175.46 | $705 | 347,509 CVXX | -0.24% |
| 338 | Enjin Munt | $60,966,342 | $0.030838 | $5,397,802 | 1,976,978,660 ENJ | -0.83% |
| 339 | Veilig | $60,880,677 | $0.081193 | $970,239 | 749.822.766 VEILIG | 0.54% |
| 340 | Berachain | $60,783,802 | $0.218944 | $14,176,298 | 277,622,577 BERA | -0.17% |
| 341 | Wormgat | $60,608,786 | $0.010041 | $99,000,648 | 6,036,417,435 W | -4.69% |
| 342 | Zilliqa | $60,588,955 | $0.003022 | $4,040,738 | 20,052,481,891 ZIL | 0.02% |
| 343 | Pfizer tokenized voorraad (xStock) | $60,152,589 | $24.68 | $545 | 2.437.301 PFEX | -1.20% |
| 344 | Venus BUSD | $60,095,886 | $0.022301 | $0 | 2.694.770.470 vBUSD | 0.03% |
| 345 | Mastercard tokenized aandelen (xStock) | $59,206,835 | $485.60 | $42 | 121.924 MAX | -0.28% |
| 346 | Schwab International Equity Tokenised ETF (xStock) | $59,021,349 | $28.23 | $98 | 2,090,731 SCHFx | -0.42% |
| 347 | Procter & Gamble tokenized aandelen (xStock) | $58,989,517 | $153.78 | $40,313 | 383.598 PGX | 2.48% |
| 348 | Turbo | $58,590,115 | $0.000849 | $6,653,333 | 68.999.999.990 TURBO | 0.82% |
| 349 | Jelly-My-Jelly | $58,353,594 | $0.058354 | $5,169,769 | 999.999.099 GELEI GELEI | 0.99% |
| 350 | AntFun | $58,292,709 | $0.030878 | $9,938,633 | 1.887.836.326 ANTFUN | 2.15% |
| 351 | AstraZeneca getoken aandelen (xStock) | $58,252,142 | $102.89 | $831,147 | 566.177 AZNX | 1.85% |
| 352 | TROLL (SOL) | $57,670,675 | $0.057742 | $3,264,849 | 998,771,643 TROLL | -2.76% |
| 353 | sirene | $57,702,306 | $0.079658 | $12,979,278 | 724,376,764 SIREN | 14.80% |
| 354 | Supervers | $57,665,557 | $0.090080 | $4,069,481 | 640.162.626 SUPER | 2.02% |
| 355 | Theta Brandstof | $57,624,380 | $0.007812 | $1,614,431 | 7,375,992,410 TFUEL | 1.73% |
| 356 | Qubic | $57,617,894 | $0.000000 | $794,608 | 138.570.905.872.260 QUBIC | -1.72% |
| 357 | Velo | $57,544,418 | $0.003276 | $1,373,076 | 17.563.876.115 VELO | 1.26% |
| 358 | GMX | $57,346,755 | $5.50 | $3,348,558 | 10,421,306 GMX | -1.80% |
| 359 | Dohrnii | $57,127,198 | $3.35 | $388,918 | 17.075.042 DHN | -0.88% |
| 360 | iShares Semiconductor tokenized ETF (xStock) | $57,025,595 | $615.69 | $6,157 | 92.621 SOXXx | -5.06% |
| 361 | iShares MSCI Germany tokenized ETF (xStock) | $56,880,853 | $39.46 | $0 | 1.441.481 EWGx | 0.00% |
| 362 | Quantix Financiën | $56,469,954 | $56.47 | $2,340,109 | 1.000.000 QFI | 3.11% |
| 363 | Eurite | $56,302,146 | $1.13 | $10,733,387 | 49.618.528 EURI | -0.50% |
| 364 | Visa-tokenaandelen (xStock) | $56,253,717 | $326.65 | $6,271 | 172.214 VX | -2.10% |
| 365 | Cysic | $56,230,113 | $0.349690 | $5,115,864 | 160.800.000 CYS | -7.47% |
| 366 | Baby Doge Munt | $55,591,938 | $0.000000 | $3,273,301 | 179,186,023,437,518,720 BabyDoge | -0.81% |
| 367 | Alchemist AI | $55,602,172 | $0.065414 | $8,305,043 | 850.000.000 ALCH | -5.29% |
| 368 | ECOMI | $55,329,529 | $0.000196 | $1,381,755 | 282.560.283.956 OMI | -2.20% |
| 369 | Ton Strategie tokenized voorraad (xStock) | $54,764,709 | $3.52 | $13,371 | 15.558.156 TONXX | 10.69% |
| 370 | Vanguard ETF met token (xStock) | $54,679,500 | $368.77 | $55,305 | 148.276 VTIX | 0.00% |
| 371 | Tria | $53,933,309 | $0.024996 | $6,529,168 | 2.157.670.000 TRIA | -11.72% |
| 372 | SpaceX-tokenized bStocks | $53,464,072 | $157.12 | $61,448,267 | 340,268 SPCXB | 4.53% |
| 373 | Brett (Gebaseerd) | $53,236,744 | $0.005324 | $11,683,243 | 9.999.997.545 BRETT | 1.17% |
| 374 | CrowdStrike getoken aandelen (xStock) | $53,109,403 | $679.66 | $74 | 78.142 CRWDX | 1.27% |
| 375 | Holo | $52,681,521 | $0.000299 | $2,509,556 | 176.378.523.399 HOT | 1.24% |
| 376 | Vonk | $52,649,615 | $0.017183 | $11,700,695 | 3,064,030,304 SPK | 2.16% |
| 377 | Purr | $52,627,337 | $0.088398 | $767,160 | 595.342.752 SPINNEN | 0.07% |
| 378 | ZetaChain | $52,535,800 | $0.035954 | $12,265,492 | 1.461.177.083 ZETA | -8.30% |
| 379 | Targon | $52,503,962 | $11.89 | $2,106,751 | 4.414.652 SN4 | 4.77% |
| 380 | Amazon tokenized voorraad (xStock) | $52,435,753 | $233.25 | $13,117,301 | 224,804 AMZNX | 0.83% |
| 381 | AbbVie tokenized aandelen (xStock) | $52,310,582 | $228.56 | $67,299 | 228.868 ABBVX | 1.95% |
| 382 | XPIN Netwerk | $52,047,929 | $0.001346 | $5,521,538 | 38,656,855,466 XPIN | 2.36% |
| 383 | 0G | $52,026,617 | $0.243977 | $9,396,745 | 213,243,998 0G | -1.14% |
| 384 | OpenLedger | $52,009,432 | $0.173265 | $11,973,456 | 300.172.828 OPEN | -5.77% |
| 385 | Mina | $51,825,920 | $0.040261 | $5,177,940 | 1.287.249.413 MINA | 0.31% |
| 386 | BitDCA | $51,793,787 | $0.631805 | $283,955 | 81.977.446 BDCA | -3.15% |
| 387 | AIHub | $51,626,554 | $44.13 | $0 | 1.170.000 AIH | 3.97% |
| 388 | Kava | $51,136,395 | $0.047224 | $10,973,961 | 1.082.847.010 KAVA | 0.94% |
| 389 | Honeywell tokenized aandelen (xStock) | $50,997,677 | $228.97 | $633,224 | 222.730 HONX | -2.46% |
| 390 | Diem | $50,924,371 | $1325.59 | $894,589 | 38.416 DIEM | -4.20% |
| 391 | Berkshire Hathaway tokenized aandelen (xStock) | $50,426,365 | $489.92 | $3,771 | 102.928 BRK.BX | -0.42% |
| 392 | Popcat (SOL) | $50,264,619 | $0.051294 | $35,583,330 | 979,936,483 POPCAT | -0.50% |
| 393 | KUB munt | $49,997,992 | $0.724874 | $148,812 | 68.974.776 KUB | -1.60% |
| 394 | Helium | $49,945,637 | $0.268062 | $1,990,564 | 186.321.438 HNT | 3.42% |
| 395 | SuperTrust | $49,904,312 | $0.264880 | $157,368 | 188.403.732 SUT | -4.47% |
| 396 | TQQQ ETF met token (xStock) | $49,801,740 | $75.89 | $9,221 | 656,266 TQQQX | -1.01% |
| 397 | De tokenized aandelen van Home Depot (xStock) | $49,656,480 | $330.37 | $420 | 150.307 HDX | -0.79% |
| 398 | VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock) | $49,562,418 | $125.01 | $63 | 396.468 NLRx | 2.14% |
| 399 | aelf | $49,539,335 | $0.060258 | $808,661 | 822,119,241 ELF | 1.24% |
| 400 | Axelair | $49,535,064 | $0.041559 | $3,039,310 | 1,191,927,180 AXL | 0.68% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.