| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | deBridge | $27,961,715 | $0.014528 | $4,494,723 | 1.924.684.519 DBR | -1.48% |
| 602 | UNIPOLY | $27,692,187 | $0.126316 | $319,340 | 219.230.000 UNP | 0.02% |
| 603 | Uquid Munt | $27,689,036 | $2.77 | $31,254 | 10.000.000 UQC | -0.16% |
| 604 | IoTeX | $27,663,046 | $0.002930 | $847,457 | 9.441.368.498 IOTX | -1.01% |
| 605 | SwftCoin | $27,588,473 | $0.002759 | $634,199 | 10.000.000.000 SWFTC | -0.50% |
| 606 | Tornado Cash | $27,568,965 | $5.24 | $54,663 | 5.260.263 TORN | 1.75% |
| 607 | Elektronische USD | $27,494,545 | $0.999994 | $130,684 | 27.494.711 eUSD | 0.09% |
| 608 | Yei Financiën | $27,428,340 | $0.212458 | $33,576,974 | 129.100.000 MANTEL | -13.80% |
| 609 | GrondwetDAO | $27,396,873 | $0.005414 | $3,604,302 | 5.060.137.335 MENSEN | -1.22% |
| 610 | Arkham | $27,266,343 | $0.121130 | $33,893,069 | 225.100.000 ARKM | -0.26% |
| 611 | Manifesteren (manifesteren.meme) | $28,157,794 | $0.031286 | $2,483,660 | 899.999.732 MANIFEST | 2.48% |
| 612 | OPEN tokenized voorraad (xStock) | $27,186,965 | $4.25 | $14 | 6.396.933 OPENX | 0.00% |
| 613 | BORA | $27,117,550 | $0.024658 | $20,781,515 | 1.099.750.000 BORA | 3.56% |
| 614 | Bijenkorf | $27,111,832 | $0.048519 | $1,873,755 | 558,785,550 HIVE | 0.19% |
| 615 | Band | $27,060,517 | $0.151882 | $2,142,452 | 178,167,686 BAND | -0.65% |
| 616 | ONS TOKEN | $26,978,748 | $0.255470 | $23,668 | 105.604.200 UNS | 1.19% |
| 617 | Door Accenture in tokens omgezette aandelen (xStock) | $26,965,435 | $124.94 | $46,388 | 215.827 ACNX | -1.29% |
| 618 | Renzo | $26,921,716 | $0.003147 | $4,836,167 | 8.553.440.891 HERZ | -1.38% |
| 619 | Protocol Lorenzo | $26,797,717 | $0.039414 | $7,551,987 | 679.908.720 BANK | 6.96% |
| 620 | Anoma | $26,497,670 | $0.010599 | $5,828,989 | 2.500.000.000 XAN | -3.16% |
| 621 | Merlijn Ketting | $26,570,349 | $0.020222 | $3,226,032 | 1.313.913.132 MERL | 0.31% |
| 622 | iExec RLC | $26,466,396 | $0.304212 | $1,553,504 | 86.999.785 RLC | -1.00% |
| 623 | Neiro | $26,368,470 | $0.000063 | $7,347,450 | 420,684,425,287 NEIRO | -1.96% |
| 624 | Autonoom | $26,297,174 | $0.078402 | $585,811 | 335.416.431 ANT | -0.09% |
| 625 | HotKeySwap | $26,289,896 | $0.277633 | $0 | 94,692,869 HOTKEY | 38514.63% |
| 626 | OLAXBT | $26,251,689 | $0.114014 | $1,480,123 | 230.250.000 AIO | -7.52% |
| 627 | Wiki Kat | $26,078,648 | $0.000000 | $159,449 | 537,192,846,667,756 WKC | 1.37% |
| 628 | Chia | $26,019,937 | $1.81 | $1,483,497 | 14.411.726 XCH | -0.03% |
| 629 | Giechel Fonds | $25,972,661 | $26.26 | $18,102,093 | 989.153 GIGGLE | 4.09% |
| 630 | COTI | $25,866,452 | $0.008932 | $2,637,909 | 2,895,959,092 COTI | -0.71% |
| 631 | Hyperlane | $25,828,573 | $0.076377 | $49,352,689 | 338.174.017 HYPER | -4.57% |
| 632 | Perle | $25,568,469 | $0.146106 | $31,901,572 | 175.000.000 PRL | 1.58% |
| 633 | Ardor | $25,393,312 | $0.025432 | $830,775 | 998.466.231 ARDR | -0.21% |
| 634 | Somnia | $25,329,325 | $0.104135 | $7,405,280 | 243.235.907 SOMI | 3.54% |
| 635 | lichtbollen | $25,261,104 | $0.005778 | $2,364,809 | 4,372,008,668 ORBS | 0.24% |
| 636 | biconomie | $25,138,247 | $0.025132 | $29,692,885 | 1.000.242.811 BICO | -6.74% |
| 637 | IOST | $25,108,314 | $0.000739 | $5,939,963 | 33.999.051.873 IOST | -2.10% |
| 638 | Klickl Penning | $25,077,733 | $0.250777 | $368,730 | 100.000.000 KLK | 1.94% |
| 639 | MVL | $25,015,322 | $0.000900 | $318,837 | 27.802.958.863 MVL | -6.83% |
| 640 | Cyber | $24,789,648 | $0.348810 | $8,728,438 | 71.069.300 CYBER | -0.56% |
| 641 | Alphabet klasse A aandelen (Ondo) | $24,787,450 | $348.54 | $5,294,362 | 71,117 GOOGLon | 1.39% |
| 642 | Powerledger | $24,719,362 | $0.043510 | $2,194,732 | 568.136.210 POWR | 0.91% |
| 643 | Medtronic getoken aandelen (xStock) | $24,660,193 | $80.20 | $16 | 307.484 MDTX | 1.10% |
| 644 | Bounce-token | $24,505,401 | $3.54 | $5,866,066 | 6.920.407 VEILING | -0.22% |
| 645 | GMT | $24,462,510 | $0.007862 | $4,602,219 | 3.111.400.155 GMT | 0.54% |
| 646 | B3 (Basis) | $24,256,179 | $0.000522 | $4,077,526 | 46,431,583,333 B3 | 0.00% |
| 647 | Euler | $24,288,642 | $1.02 | $2,669,142 | 23.885.236 EUL | -0.12% |
| 648 | EthereumPoW | $24,219,481 | $0.224631 | $1,601,111 | 107.818.999 ETHW | -0.82% |
| 649 | FUNToken | $24,124,212 | $0.002232 | $1,403,120 | 10.806.201.658 PLEZIER | -13.02% |
| 650 | Verzamel op Fanable | $24,045,612 | $0.044778 | $2,103,142 | 537.000.000 INNEN | -1.07% |
| 651 | Pundi X (Nieuw) | $24,044,951 | $0.093058 | $2,787,819 | 258.386.541 PUNDIX | 2.33% |
| 652 | Campus openen | $23,941,148 | $0.030907 | $18,659,353 | 774.618.056 EDU | 9.98% |
| 653 | BounceBit | $23,797,580 | $0.020418 | $1,718,029 | 1,165,500,006 BB | -2.27% |
| 654 | Trusta.AI | $23,729,450 | $0.070878 | $1,849,234 | 334.791.990 TA | 0.06% |
| 655 | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | $23,717,938 | $54.18 | $5,367,626 | 437,725 SLVon | -3.44% |
| 656 | SKALE | $23,700,662 | $0.003828 | $2,240,242 | 6.192.144.337 SKL | 0.45% |
| 657 | Frax (vroeger FXS) | $23,579,755 | $0.251927 | $724,824 | 93,597,701 FRAX | -0.64% |
| 658 | Aandelen met token van Salesforce (xStock) | $23,443,407 | $153.87 | $56 | 152.359 CRMX | 2.07% |
| 659 | Kyber Network Crystal v2 | $23,369,285 | $0.111666 | $2,405,335 | 209,279,086 KNC | 0.24% |
| 660 | iShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) | $23,178,804 | $54.07 | $155,398 | 428.667 SLVx | -3.68% |
| 661 | Illuvium | $23,157,369 | $3.15 | $1,780,070 | 7,342,146 ILV | 0.59% |
| 662 | Gigachad | $23,060,909 | $0.002479 | $6,144,245 | 9.302.411.888 GIGA | 1.35% |
| 663 | Isiklar Munt | $23,060,730 | $0.230607 | $419,625 | 100.000.000 ISIKC | 0.08% |
| 664 | Lijst DAO | $23,029,839 | $0.052568 | $4,652,723 | 438,092,699 LISTA | 3.07% |
| 665 | SentismeAI | $22,935,802 | $0.111075 | $2,075,894 | 206.488.889 SENTIS | 1.21% |
| 666 | Metis | $22,846,925 | $3.04 | $1,691,742 | 7.510.237 METIS | 3.10% |
| 667 | Snek | $22,833,789 | $0.000306 | $2,330,154 | 74,707,144,677 SNEK | -1.32% |
| 668 | WOO | $22,787,191 | $0.012064 | $1,076,461 | 1.888.782.088 WOO | 0.89% |
| 669 | LCX | $22,560,074 | $0.023767 | $182,576 | 949.224.759 LCX | 1.33% |
| 670 | Zeebu | $22,508,670 | $0.125362 | $1,227 | 179.549.569 ZBU | 0.39% |
| 671 | Hana Netwerk | $22,491,709 | $0.039291 | $4,619,873 | 572,446,126 HANA | 0.22% |
| 672 | USDH | $22,463,752 | $1.00 | $547,586 | 22,455,790 USDH | 0.07% |
| 673 | Mobiele Munt | $22,381,453 | $0.112810 | $5,511 | 198.399.727 MAFFIA | -5.21% |
| 674 | Steem | $22,289,052 | $0.040465 | $2,940,388 | 550,827,623 STEEM | 2.28% |
| 675 | Maïs | $22,268,725 | $0.042417 | $6,141,841 | 525.000.000 MAÏS | 0.56% |
| 676 | Tokenlon netwerktoken | $22,252,039 | $0.180224 | $8,686 | 123,468,993 LON | 0.72% |
| 677 | Lumia | $22,213,254 | $0.120937 | $4,362,434 | 183,676,864 LUMIA | 0.51% |
| 678 | Gebaseerd op | $22,179,509 | $0.094381 | $47,464,237 | 235.000.000 GEBASEERD | 4.92% |
| 679 | Niet in loondienst, onderwijs of opleiding | $22,163,317 | $0.022169 | $895,346 | 999.766.024 NEET | -4.13% |
| 680 | Bonfida | $22,149,323 | $0.022352 | $14,442,621 | 990.910.814 FIDA | -5.05% |
| 681 | Xertra | $22,191,016 | $0.010185 | $4,845,325 | 2,178,896,060 STRAX | 1.88% |
| 682 | Capybobo | $21,854,755 | $0.000704 | $638,254 | 31.055.555.556 PYBOBO | -0.81% |
| 683 | Yield Guild Games | $21,797,724 | $0.023484 | $7,390,096 | 928.201.836 YGG | -1.65% |
| 684 | Oneindige grond | $21,659,557 | $0.070906 | $1,980,841 | 305.466.866 AIN | 1.17% |
| 685 | aixbt | $21,585,302 | $0.021609 | $5,525,617 | 998.914.867 AIXBT | 0.11% |
| 686 | Ark | $21,400,488 | $0.108416 | $717,709 | 197,393,168 ARK | 0.12% |
| 687 | Metalen DAO | $21,254,712 | $0.234507 | $841,344 | 90.635.915 MTL | -0.04% |
| 688 | Cheelee | $21,180,533 | $0.372712 | $964,226 | 56.828.115 CHEEL | -1.35% |
| 689 | Ontologie Gas | $21,101,744 | $0.044517 | $898,537 | 474,017,645 ONG | 0.19% |
| 690 | Naoris-protocol | $21,096,924 | $0.035205 | $1,406,034 | 599.260.000 NAORIS | 6.91% |
| 691 | Sapien | $21,060,563 | $0.084242 | $6,529,058 | 250.000.000 SAPIEN | -2.79% |
| 692 | API3 | $21,047,203 | $0.243540 | $6,495,163 | 86.421.978 API3 | -1.34% |
| 693 | SLT | $20,989,749 | $2.47 | $23,171 | 8.500.000 SLT | 0.32% |
| 694 | cartesi | $20,962,752 | $0.022604 | $578,301 | 927,402,870 CTSI | 0.07% |
| 695 | WINkLink | $20,880,325 | $0.000021 | $8,783,523 | 993.701.854.154 WINNEN | 5.12% |
| 696 | burgerlijk | $20,846,730 | $0.020847 | $2,793,100 | 1.000.000.000 CVC | -0.31% |
| 697 | Teken | $20,829,361 | $0.008727 | $5,229,059 | 2.386.666.666 TEKEN | -0.35% |
| 698 | HONDEN | $20,766,909 | $0.000040 | $4,549,995 | 516.750.000.000 HONDEN | -0.52% |
| 699 | Orizon | $20,676,587 | $54.86 | $325,252 | 376.917 ORI | -0.13% |
| 700 | Rekt (rekt.com) | $20,648,837 | $0.000000 | $211,941 | 281.812.325.849.619 REKT | -1.43% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.