| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | PUP | $1,227,150 | $0.001227 | $141,502 | 1.000.000.000 PUP | 6.50% |
| 1802 | Costco Beursgenoteerde Aandelen (Ondo) | $1,224,436 | $963.72 | $4,453,561 | 1.271 COSTon | 0.70% |
| 1803 | ProShares UltraPro Short QQQ Beursgenoteerd Aandeel (Ondo) | $1,223,843 | $39.46 | $681,144 | 31,014 SQQQon | -0.71% |
| 1804 | Azit | $1,220,830 | $0.002793 | $10,328 | 437.129.149 AZIT | -0.97% |
| 1805 | MCN | $1,219,963 | $0.101664 | $8,583 | 12.000.000 MCN | 6.69% |
| 1806 | u30d1u30f3u30c1 | $1,218,800 | $0.001219 | $179,505 | 999.966.582 STOOT | 2.35% |
| 1807 | ADAMANT Boodschapper | $1,216,253 | $0.011020 | $151,254 | 110.370.831 TOELATING | 0.08% |
| 1808 | IETS | $1,215,842 | $0.000372 | $0 | 3.265.980.362 SSG | 32.49% |
| 1809 | WELF | $1,212,971 | $0.095820 | $48,497 | 12.658.811 WELF | -1.95% |
| 1810 | Uranus | $1,212,007 | $0.012121 | $148,499 | 99.996.022 URANUS | 0.78% |
| 1811 | AllUnity EUR | $1,206,283 | $1.13 | $217,048 | 1.066.593 EURAU | -0.19% |
| 1812 | Granaatscherven | $1,201,376 | $0.000414 | $0 | 2,899,752,956 SHRAP | 0.00% |
| 1813 | CoreWeave aandelen (Ondo) | $1,195,717 | $106.40 | $1,528,636 | 11,238 CRWVon | 1.26% |
| 1814 | Maak aliens weer geweldig | $1,186,338 | $0.001213 | $126,692 | 978.225.290 MAGA | 6.40% |
| 1815 | XRP Gezondheidszorg AI | $1,185,409 | $0.011854 | $56,863 | 100.000.000 XRPHAI | -2.56% |
| 1816 | GaiAI | $1,179,501 | $0.007185 | $257,567 | 164.166.667 GAIX | 0.13% |
| 1817 | Vertiv Getoken Aandelen (Ondo) | $1,178,962 | $322.68 | $1,902,568 | 3,654 VRTon | -3.86% |
| 1818 | RocketX-uitwisseling | $1,170,421 | $0.014162 | $9,569 | 82.643.938 RVF | 6.84% |
| 1819 | u4e00 (USD1_ONE) | $1,167,591 | $0.001168 | $22 | 1.000.000.000 u4e00 | -0.30% |
| 1820 | Areum | $1,168,790 | $0.009917 | $15,968 | 117.860.866 GEBIED | 4.51% |
| 1821 | XRP Gezondheidszorg | $1,168,344 | $0.016523 | $68,507 | 70.708.715 XRPH | -0.10% |
| 1822 | Hachiko Inu | $1,146,203 | $0.001227 | $45,742 | 934.438.853 HACHIKO | 5.22% |
| 1823 | ShibaDoge | $1,143,530 | $0.000000 | $232 | 124,602,470,670,556,398,092,288 SHIBDOGE | -1.21% |
| 1824 | Nieuwe XAI gork | $1,137,815 | $0.001138 | $1,687,926 | 999.993.896 gork | -0.98% |
| 1825 | Bitcoin Zilver AI | $1,135,927 | $810.80 | $214,731 | 1.401 BSAI | -0.02% |
| 1826 | Mastercard-getokeniseerde aandelen (Ondo) | $1,133,058 | $490.09 | $2,123,442 | 2.312 MAon | 0.56% |
| 1827 | D-Wave Quantum Tokenized Voorraad (Ondo) | $1,129,943 | $25.45 | $1,685,804 | 44,393 QBTSon | 3.19% |
| 1828 | Stralende hoofdstad | $1,129,982 | $0.000786 | $599,424 | 1,436,888,138 RDNT | -2.71% |
| 1829 | Bloeien | $1,126,158 | $0.021912 | $46,298 | 51.394.815 PRO'S | -1.27% |
| 1830 | ZOUT | $1,124,726 | $0.009373 | $0 | 119.999.995 ZOUT | 0.88% |
| 1831 | DeFinity | $1,123,727 | $0.007589 | $19,334 | 148.076.680 DEFX | 0.88% |
| 1832 | Pandora | $1,123,065 | $112.31 | $0 | 10.000 PANDORA | -0.41% |
| 1833 | LUCA | $1,119,300 | $0.188885 | $102,779 | 5,925,841 LUCA | -13.22% |
| 1834 | Financiële evenwichten | $1,118,400 | $0.033067 | $0 | 33.822.318 EQB | 0.00% |
| 1835 | SHIBA INU | $1,117,601 | $0.000000 | $8,909 | 674.075.046.913.371 SHIB | -5.77% |
| 1836 | Napoli Fan-token | $1,113,190 | $0.192492 | $238,662 | 5.783.057 NAP | -1.06% |
| 1837 | Streamer | $1,109,972 | $0.000879 | $22,282 | 1.263.103.853 GEGEVENS | 15.68% |
| 1838 | MAGA (magamemecoin.com) | $1,108,767 | $0.025201 | $2 | 43.997.357 TROEF | -1.14% |
| 1839 | NikolAI | $1,106,519 | $0.001107 | $821 | 1.000.000.000 NIKO | -1.04% |
| 1840 | Dynex | $1,102,276 | $0.010254 | $44,462 | 107,498,359 DNX | -1.86% |
| 1841 | Dejitaru Tsuka | $1,100,110 | $0.001100 | $56,790 | 1.000.000.000 TSUKA | 4.43% |
| 1842 | PoP Planeet | $1,099,675 | $0.007855 | $81,589 | 140,000,000 P | -0.01% |
| 1843 | Obol | $1,098,904 | $0.003672 | $2,030,215 | 299,250,000 OBOL | -6.01% |
| 1844 | Devve | $1,097,156 | $0.011376 | $156,167 | 96.443.724 AFVE | -2.36% |
| 1845 | Automaten Netwerk | $1,091,781 | $0.001124 | $634,704 | 971,275,060 ATA | -0.55% |
| 1846 | Magpie | $1,090,479 | $0.001919 | $697 | 568.342.900 MGP | 1.06% |
| 1847 | Brullende Kitty | $1,084,574 | $0.001085 | $164,780 | 1.000.000.000 BRULLEN | -0.46% |
| 1848 | NuNet | $1,083,446 | $0.002149 | $93,979 | 504.084.665NTX | -0.71% |
| 1849 | ValleyDAO | $1,083,161 | $0.101942 | $0 | 10.625.300 GROEIEN | -7.29% |
| 1850 | Realiteit Metaverse | $1,081,521 | $0.004328 | $67,417 | 249.893.123 RMV | -0.84% |
| 1851 | Stap | $1,079,050 | $0.026674 | $379 | 40.452.956 STRD | 0.97% |
| 1852 | Izumi Financiën | $1,078,812 | $0.001370 | $1,424 | 787.400.000 IZI | 0.07% |
| 1853 | energie | $1,078,193 | $0.010479 | $118,395 | 102,889,820 NRG | -0.14% |
| 1854 | MemeFi | $1,074,766 | $0.000107 | $2,498,651 | 10.000.000.000 MEMEFI | -3.17% |
| 1855 | Lit Protocol | $1,072,580 | $0.004875 | $0 | 220.000.000 LITKEY | 0.02% |
| 1856 | Financiële tokens | $1,066,641 | $0.000283 | $18,487 | 3.768.697.618 FNCT | -1.48% |
| 1857 | Oklo Beursgenoteerde Voorraad (Ondo) | $1,059,114 | $58.22 | $1,457,658 | 18,193 OKLOon | 4.24% |
| 1858 | Salesforce aandelen met token (Ondo) | $1,058,698 | $153.95 | $1,218,184 | 6,877 CRMon | 1.22% |
| 1859 | catwifmask | $1,057,802 | $0.001058 | $63,993 | 999.771.729 MASKER | 1.30% |
| 1860 | XDAG | $1,054,239 | $0.000823 | $236,308 | 1.281.403.840 XDAG | -9.82% |
| 1861 | JD.com aandelen (Ondo) | $1,050,889 | $26.66 | $914,380 | 39,418 JDon | -2.01% |
| 1862 | GAIA | $1,050,614 | $0.006180 | $1,065,846 | 170.000.000 GAIA | -2.06% |
| 1863 | ScPrime | $1,049,825 | $0.021828 | $2,120 | 48.096.114 SCP | -2.99% |
| 1864 | Beste Wallet | $1,044,330 | $0.000625 | $2,414 | 1.670.912.895 BESTE | 0.27% |
| 1865 | Knooppunt AI | $1,041,472 | $0.010620 | $66,466 | 98.069.336 GPU | -4.04% |
| 1866 | Acet | $1,041,235 | $0.000828 | $5,269 | 1.258.035.045 HANDELING | -2.63% |
| 1867 | IDRX | $1,036,230 | $0.000056 | $2,575 | 18.534.124.233 IDRX | -0.24% |
| 1868 | ALEX-laboratorium | $1,032,066 | $0.001702 | $189,063 | 606.489.877 ALEX | -11.89% |
| 1869 | JMPT Beloningen | $1,026,953 | $0.542217 | $3,686 | 1.893.990 JMPT | -0.97% |
| 1870 | Rai-reflexindex | $1,025,661 | $1.88 | $1,576 | 545,231 RAI | -1.94% |
| 1871 | Wedstrijdje | $1,021,893 | $0.062416 | $795,280 | 16,372,242 MAT | -0.55% |
| 1872 | MOBOX | $1,019,375 | $0.001852 | $2,388,132 | 550.322.467 MBOX | -4.32% |
| 1873 | QCAD | $1,018,747 | $0.702100 | $83 | 1.451.000 QCAD | -0.51% |
| 1874 | Sovryn | $1,017,135 | $0.017035 | $161 | 59,707,665 SOV | -3.29% |
| 1875 | Starlink | $1,015,015 | $0.000000 | $0 | 9.979.172.029.858 STARL | -1.60% |
| 1876 | DFI.Geld | $1,014,099 | $26.27 | $11,525 | 38.596 YFII | 2.00% |
| 1877 | Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) | $1,013,710 | $77.42 | $709,661 | 13.094 FLQLon | -0.74% |
| 1878 | PLAYA3ULL-SPELLEN | $1,012,765 | $0.000070 | $55,409 | 14.486.663.082 3ULL | 3.89% |
| 1879 | Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) | $1,011,817 | $67.73 | $0 | 14.939 INCEon | 0.00% |
| 1880 | PsyopAnime | $1,009,586 | $0.001010 | $105,672 | 999.984.906 PSYOPANIME | 4.52% |
| 1881 | OpenGPU | $1,008,718 | $0.051363 | $35,610 | 19.639.105 OGPU | -2.65% |
| 1882 | Cryptocurrency Munt | $1,008,130 | $0.001008 | $4,091 | 999.977.313 CRYPTO | 4.63% |
| 1883 | TOREN | $1,007,870 | $0.000166 | $342,982 | 6.078.063.392 TOWER | -0.59% |
| 1884 | Reddit aandelen (Ondo) | $1,005,208 | $166.57 | $956,543 | 6,035 RDDTon | -1.24% |
| 1885 | TOP AI Netwerk | $1,003,626 | $0.000070 | $244,332 | 14.400.583.004 TOP | 0.23% |
| 1886 | celframe | $998,453 | $0.034912 | $478,951 | 28.599.168 CEL | 15.58% |
| 1887 | KIJK | $993,029 | $0.001077 | $11,923 | 922.375.851 KIJKEN | 25.21% |
| 1888 | Sogni AI | $992,577 | $0.000819 | $149,634 | 1.212.236.918 SOGNI | -1.48% |
| 1889 | Gratie | $991,922 | $0.005221 | $116,058 | 190.000.000 GRACY | -5.12% |
| 1890 | Adobe aandelen (Ondo) | $989,579 | $197.94 | $1,843,947 | 4,999 ADBEon | 0.80% |
| 1891 | UNCX-netwerk | $986,556 | $21.15 | $0 | 46.642 UNCX | -0.91% |
| 1892 | Intel Tokenized bStocks | $985,181 | $134.91 | $1,299,656 | 7,303 INTCB | 3.74% |
| 1893 | Hoppy (hoppy.vip) | $980,308 | $0.000002 | $107,442 | 420.690.000.000 HOPPIG | -0.28% |
| 1894 | Hallo Labs | $974,352 | $0.001332 | $145,745 | 731.580.754 HALLO | 0.03% |
| 1895 | Katana Inu | $973,448 | $0.000026 | $2,307 | 37.298.973.925 KATA | 0.50% |
| 1896 | Samojeedcoin | $966,305 | $0.000264 | $160,517 | 3.657.134.467 SAMO | -9.38% |
| 1897 | dero | $965,152 | $0.067432 | $35,147 | 14.312.916 DERO | 21.88% |
| 1898 | Pepes Hond | $964,562 | $0.000000 | $29,781 | 420.690.000.000.000 ZEUS | -1.31% |
| 1899 | KYVE Netwerk | $961,767 | $0.000804 | $1,189 | 1,196,688,909 KYVE | 8.33% |
| 1900 | REGENT COIN | $956,972 | $0.332557 | $961,546 | 2.877.614 REGENT | -4.23% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.