| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Hallo Labs | $1,299,747 | $0.001777 | $204,108 | 731.580.754 HALLO | -3.23% |
| 1802 | TMX | $1,299,080 | $2.51 | $0 | 517.857 TMX | -0.01% |
| 1803 | u4e00 (USD1_ONE) | $1,297,576 | $0.001298 | $114 | 1.000.000.000 u4e00 | -0.07% |
| 1804 | Zyfai | $1,295,796 | $0.006969 | $50,178 | 185.939.949 ZFI | -18.69% |
| 1805 | energie | $1,290,454 | $0.012747 | $150,377 | 101,239,771 NRG | -0.03% |
| 1806 | Baanx | $1,288,126 | $0.005211 | $3,968 | 247.215.042 BXX | -7.64% |
| 1807 | Unie | $1,286,546 | $0.000670 | $3,231,494 | 1,919,050,000 U | 1.73% |
| 1808 | Gratie | $1,285,165 | $0.006764 | $372,552 | 190.000.000 GRACY | -9.87% |
| 1809 | dForce | $1,284,444 | $0.001285 | $22,774 | 999.926.147 DF | -0.01% |
| 1810 | Storm Handel | $1,283,049 | $0.004969 | $221,586 | 258.229.085 STORM | -1.75% |
| 1811 | TOKPI | $1,280,955 | $0.044611 | $0 | 28.714.064 TKP | 6.99% |
| 1812 | Seraf | $1,278,995 | $0.004015 | $271,872 | 318.540.892 SERAPH | -1.00% |
| 1813 | WEEGSCHAAL | $1,278,969 | $0.004263 | $2 | 299,986,461 LIBRA | -1.76% |
| 1814 | zkRace | $1,272,722 | $0.010606 | $3,850 | 120.000.000 ZERC | 0.57% |
| 1815 | USDJ | $1,269,648 | $0.504986 | $0 | 2,514,222 USDJ | 0.00% |
| 1816 | Kies.ai | $1,268,409 | $0.002453 | $63,841 | 517.157.145 CHO | 2.38% |
| 1817 | Fietsnetwerk | $1,267,312 | $0.008245 | $357,264 | 153.700.000 CYC | -34.22% |
| 1818 | Costco Beursgenoteerde Aandelen (Ondo) | $1,266,571 | $998.61 | $1,087,078 | 1,268 COSTon | 0.69% |
| 1819 | Munt | $1,262,395 | $0.000194 | $34,915 | 6.516.031.311 WCO | -3.96% |
| 1820 | Comcast tokenized aandelen (xStock) | $1,259,904 | $31.98 | $611,719 | 39.400 CMCSAX | -0.38% |
| 1821 | Uranus | $1,258,691 | $0.012587 | $300,819 | 99.996.022 URANUS | -9.75% |
| 1822 | Multi Asset Investeringsvehikel | $1,258,260 | $0.000706 | $475 | 1.782.967.304 MAIV | 0.84% |
| 1823 | AllUnity EUR | $1,254,619 | $1.18 | $1,200,085 | 1,066,593 EURAU | 0.00% |
| 1824 | StarSlax | $1,253,125 | $0.000501 | $207,599 | 2.501.658.636 SSLX | -0.19% |
| 1825 | CumRaket | $1,252,311 | $0.000948 | $610 | 1.320.428.309 CUMMIES | 0.81% |
| 1826 | SIDUS | $1,251,681 | $0.000070 | $86,442 | 17.980.824.284 SIDUS | -4.18% |
| 1827 | JMPT Beloningen | $1,248,746 | $0.659320 | $12,802 | 1.893.990 JMPT | 0.61% |
| 1828 | Vers | $1,243,284 | $0.000027 | $4,245 | 46,911,208,403 VERSE | -4.70% |
| 1829 | Airbnb-tokenized aandelen (Ondo) | $1,236,561 | $140.05 | $809,529 | 8,830 ABNBon | -0.80% |
| 1830 | Wells Fargo Tokenized Stock (Ondo) | $1,235,767 | $82.27 | $845,721 | 15,021 WFCon | -0.63% |
| 1831 | Vexanium | $1,231,351 | $0.001678 | $22,844 | 733.642.279 VEX | -2.11% |
| 1832 | Eli Lilly getoken aandelen (xStock) | $1,226,248 | $924.07 | $52,428 | 1.327 LLYX | 0.55% |
| 1833 | UnitedHealth tokenized aandelen (Ondo) | $1,222,794 | $325.97 | $1,550,193 | 3,751 UNHon | -0.72% |
| 1834 | SHIBA INU | $1,218,826 | $0.000000 | $10,962 | 674.075.046.913.371 SHIB | -11.02% |
| 1835 | ADAMANT Boodschapper | $1,217,477 | $0.011031 | $96,346 | 110.370.831 TOELATING | 0.99% |
| 1836 | Crème Financiën | $1,216,504 | $0.655564 | $0 | 1.855.659 ROOM | 67.70% |
| 1837 | Defactor | $1,214,786 | $0.004071 | $31,824 | 298.385.962 ECHT | -2.18% |
| 1838 | BitCore | $1,210,799 | $0.060834 | $0 | 19,903,481 BTX | -2.22% |
| 1839 | Mumu de Stier (SOL) | $1,210,717 | $0.000001 | $177,340 | 2.283.204.416.985 MUMU | -0.40% |
| 1840 | Supervloeibaar | $1,210,581 | $0.011841 | $246,741 | 102.235.487 SUP | -12.63% |
| 1841 | Knock-out Spelletjes | $1,210,508 | $0.001211 | $0 | 999.999.999 GG | -16.83% |
| 1842 | ParaSwap | $1,210,334 | $0.001625 | $322 | 744.976.909 PSP | -1.22% |
| 1843 | Netflix getoken aandelen (Ondo) | $1,208,658 | $971.40 | $806,776 | 1,244 NFLXon | -0.13% |
| 1844 | Spectraal | $1,201,301 | $0.085170 | $80,909 | 14.104.697 SPEC. | -1.18% |
| 1845 | Realiteit Metaverse | $1,201,219 | $0.004807 | $60,559 | 249.893.123 RMV | 2.69% |
| 1846 | Kers AI | $1,200,290 | $0.005419 | $26,441 | 221.500.000 AIBOT | -8.50% |
| 1847 | Palo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo) | $1,199,678 | $167.93 | $659,826 | 7.144 PANWon | -0.41% |
| 1848 | Raadsel | $1,198,423 | $0.018883 | $9,379 | 63,466,611 ENX | 1.07% |
| 1849 | Bifrost | $1,197,103 | $0.031933 | $607,487 | 37,488,499 BNC | -1.16% |
| 1850 | SubQuery Netwerk | $1,188,744 | $0.000314 | $71,895 | 3.786.738.542 VIERKANTE METER | 3.57% |
| 1851 | Taker | $1,188,509 | $0.006991 | $261,603 | 170.000.000 NEMERS | 17.09% |
| 1852 | BABB | $1,183,556 | $0.000014 | $8,309 | 83.359.463.255 BAX | -1.39% |
| 1853 | Streamer | $1,181,348 | $0.000935 | $91,626 | 1.263.103.853 GEGEVENS | -3.60% |
| 1854 | BASIS | $1,181,276 | $0.000001 | $1,541 | 929.459.163.372 BASIS | -1.79% |
| 1855 | Aleph nul | $1,180,918 | $0.004427 | $94,254 | 266.778.951 AZERO | 1.45% |
| 1856 | catwifmask | $1,175,630 | $0.001176 | $263,021 | 999.771.729 MASKER | 1.80% |
| 1857 | Poort3 Netwerk | $1,171,626 | $0.001691 | $69,623 | 692.890.045 PORT3 | -14.59% |
| 1858 | AOL (America Online) | $1,171,589 | $0.001173 | $357,023 | 999.124.698 AOL | 9.65% |
| 1859 | AirSwap | $1,169,013 | $0.006700 | $25,835 | 174.479.533 AST | 0.00% |
| 1860 | ValleyDAO | $1,165,285 | $0.109671 | $1,456 | 10.625.300 GROEIEN | -11.47% |
| 1861 | Pandora | $1,165,048 | $116.50 | $1 | 10.000 PANDORA | 5.03% |
| 1862 | Aston Villa Fan Token | $1,160,029 | $0.154366 | $114,166 | 7.514.792 AVL | -2.38% |
| 1863 | ProShares UltraPro Short QQQ Beursgenoteerd Aandeel (Ondo) | $1,159,924 | $56.75 | $0 | 20,440 SQQQon | 0.00% |
| 1864 | Dingocoin | $1,157,318 | $0.000010 | $186,168 | 115.122.948.752 DINGO | 4.92% |
| 1865 | Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | $1,153,247 | $928.00 | $1,088,419 | 1.243 GSon | -0.26% |
| 1866 | 1 coin kan je leven veranderen | $1,151,590 | $0.001152 | $144,072 | 999,844,495 1 | 0.31% |
| 1867 | UniBot | $1,145,072 | $1.15 | $3,296 | 1.000.000 UNIBOT | -0.86% |
| 1868 | Dione-protocol | $1,134,639 | $0.000094 | $5,901 | 12.025.470.159 DIONE | 1.22% |
| 1869 | Bitcoin 2 | $1,131,962 | $0.061412 | $10,799 | 18,432,272 BTC2 | -0.82% |
| 1870 | Pwease | $1,135,972 | $0.001136 | $261,072 | 999.923.144 PWEASE | -2.61% |
| 1871 | Futu Holdings tokenized aandelen (Ondo) | $1,125,083 | $166.44 | $829,411 | 6,760 FUTUon | -1.72% |
| 1872 | Arm Holdings plc Getoken Aandeel (Ondo) | $1,123,468 | $163.50 | $814,723 | 6,872 ARMon | -1.08% |
| 1873 | Nike-aandelen in de vorm van tokens (Ondo) | $1,121,512 | $46.54 | $904,208 | 24,098 NKEon | -0.14% |
| 1874 | Saito | $1,117,812 | $0.000565 | $6,763 | 1.979.292.275 SAITO | -0.48% |
| 1875 | Hachiko Inu | $1,117,504 | $0.001196 | $89,377 | 934.438.853 HACHIKO | -4.62% |
| 1876 | Accenture Beursgenoteerde Aandelen (Ondo) | $1,116,328 | $199.16 | $1,171,231 | 5,605 ACNon | 1.06% |
| 1877 | Mijn prachtige planeet | $1,113,349 | $0.011014 | $64,303 | 101,080,524 MLC | -2.53% |
| 1878 | ForTube | $1,107,686 | $0.001393 | $502 | 795.000.000 VOOR | -0.80% |
| 1879 | Kinic | $1,105,782 | $0.385475 | $14 | 2.868.620 KINISCH | -2.08% |
| 1880 | Kipcoin | $1,105,742 | $0.000000 | $83,794 | 64.239.000.000.000 CHKN | -1.62% |
| 1881 | MCN | $1,105,415 | $0.092118 | $2,445 | 12.000.000 MCN | 1.87% |
| 1882 | xAI-getokeniseerde aandelen (PreStocks) | $1,105,230 | $101.07 | $0 | 10.935 XAI | -0.07% |
| 1883 | Mastercard-getokeniseerde aandelen (Ondo) | $1,102,551 | $519.85 | $1,656,468 | 2.121 MAon | -0.61% |
| 1884 | XRP Gezondheidszorg | $1,099,198 | $0.015545 | $68,917 | 70.708.715 XRPH | -5.24% |
| 1885 | PayPal-getokeniseerde aandelen (Ondo) | $1,098,746 | $50.56 | $666,190 | 21,731 PYPLon | -0.78% |
| 1886 | Shina Inu | $1,097,450 | $0.000000 | $19,739 | 12.215.422.502.184 SHI | -2.46% |
| 1887 | Rizzmas | $1,089,400 | $0.000002 | $429,705 | 497.317.755.864 RIZZMAS | -3.74% |
| 1888 | Struik | $1,088,177 | $0.001155 | $572,437 | 942.181.551 STRUIK | -39.97% |
| 1889 | X Geld | $1,086,918 | $0.001323 | $112,261 | 821.720.011 XGELD | -10.14% |
| 1890 | Chipotle-aandelen in de vorm van tokens (Ondo) | $1,086,456 | $35.50 | $701,882 | 30,603 CMGon | -1.50% |
| 1891 | CatSlap | $1,085,734 | $0.000248 | $0 | 4.370.972.477 KLAP | -3.15% |
| 1892 | ZygoSwap | $1,085,566 | $0.001109 | $293,174 | 979.000.000 ZSWAP | 2.62% |
| 1893 | NikolAI | $1,084,568 | $0.001085 | $1,364 | 1.000.000.000 NIKO | 0.71% |
| 1894 | Persistentie één | $1,082,192 | $0.005072 | $5,950 | 213.368.953 XPRT | -2.67% |
| 1895 | ZOUT | $1,078,918 | $0.008991 | $0 | 119.999.995 ZOUT | -5.35% |
| 1896 | IDRX | $1,077,796 | $0.000058 | $1,527 | 18.534.124.233 IDRX | -0.28% |
| 1897 | Momo (momocoin.info) | $1,075,863 | $0.001082 | $601,375 | 994.625.585 MOMO | 2.35% |
| 1898 | iShares MSCI Zuid-Korea Tokenized ETF (Ondo) | $1,075,212 | $148.23 | $787,873 | 7,254 EWYon | -2.98% |
| 1899 | Neuron | $1,073,917 | $0.002920 | $8,024 | 367,829,458 NRN | -8.28% |
| 1900 | Gamium | $1,070,069 | $0.000022 | $567 | 48.964.866.146 GMM | -2.44% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.