Koop Crypto

Lijst met cryptovaluta

1 2 3 17 18 19 20
# Naam Marktkapitalisatie Prijs Volume (24u) Circulerende toevoer Wijzigen (24u)
1901 Oklo Beursgenoteerde Voorraad (Ondo) $954,165 $54.10 $1,422,758 17,638 OKLOon -10.22%
1902 Pepes Hond $952,062 $0.000000 $26,215 420.690.000.000.000 ZEUS 0.91%
1903 Vers $950,346 $0.000019 $6,856 50,143,434,842 VERSE -6.36%
1904 Push-protocol $945,644 $0.010480 $298,673 90.236.482 DRUK -1.69%
1905 Neuron $943,967 $0.002566 $718 367.829.458 NRN -0.68%
1906 iBoxx $ High Yield Bedrijfsobligaties ETF (Ondo) $941,684 $83.24 $0 11,313 HYGon 0.00%
1907 ScPrime $939,279 $0.019529 $2,279 48.096.114 SCP -13.05%
1908 KIJK $937,563 $0.001016 $0 922.375.851 KIJKEN 3.99%
1909 Supervloeibaar $934,930 $0.009145 $27,651 102.235.487 SUP 0.06%
1910 Cypherium $929,607 $0.002427 $57,097 382.951.230 CPH -0.12%
1911 Waves Enterprise $928,945 $0.004129 $974 225.000.000 WEST -9.35%
1912 American Express Tokenized Stock (Ondo) $928,778 $338.42 $838,152 2,744 AXPon 0.11%
1913 Netflix getoken aandelen (Ondo) $927,515 $725.27 $2,518,012 1,279 NFLXon -0.70%
1914 PAW $927,645 $0.000000 $6 947.958.529.404.516 POOT -0.03%
1915 Dtec $927,253 $0.005343 $226,522 173.530.966 DTEC -3.22%
1916 Artyfact $926,621 $0.047567 $115,694 19.480.227 ARTY -0.34%
1917 Banxchange $925,943 $0.003078 $69,428 300.819.999 BXE 3.62%
1918 Mithril $924,782 $0.000925 $0 1.000.000.000 MITH 0.00%
1919 Futu Holdings tokenized aandelen (Ondo) $922,589 $101.49 $896,518 9,090 FUTUon 0.87%
1920 WAGMI-spellen $920,985 $0.000000 $279 2.200.000.000.000 WAGMIGAMES 3.69%
1921 MOBOX $919,740 $0.001671 $1,551,133 550.322.467 MBOX -10.80%
1922 Bitcoin Atoom $919,597 $0.049927 $0 18.418.931 BCA -1.14%
1923 HyperCycle $917,462 $0.005914 $0 155.122.742 HYPC 0.12%
1924 Disney Getoken Voorraad (Ondo) $915,640 $104.40 $711,819 8.770 DISon 0.78%
1925 Wall Street Pepe $912,224 $0.000005 $159,341 200.000.000.000 WEPE -0.56%
1926 Vita Inu $911,655 $0.000000 $180,294 894,645,920,159,601 VINU -1.93%
1927 All.Art-protocol $910,662 $0.000212 $1,436 4.302.364.630 AART -4.47%
1928 Handels- en betalingstoken $902,329 $0.060155 $121,138 15.000.000 TPTU 0.11%
1929 Unie $900,909 $0.000469 $1,865,292 1,919,050,000 U 1.60%
1930 Sportbet.one Munt $899,568 $0.007133 $76,954 126.120.568 SBET 0.21%
1931 dero $899,006 $0.062811 $27,847 14.312.916 DERO 10.29%
1932 Ethervista $897,518 $0.955619 $67,656 939,201 VISTA 5.01%
1933 DeepBrain-keten $897,261 $0.000165 $14,933 5.428.952.299 DBC -2.38%
1934 Pwease $895,939 $0.000896 $74,070 999.923.144 PWEASE 0.50%
1935 Rocket Lab Tokenized Voorraad (Ondo) $893,977 $88.35 $810,060 10,118 RKLBon -10.82%
1936 Het Ar.io-netwerk $889,934 $0.001359 $0 654,623,847 ARIO 0.48%
1937 1 coin kan je leven veranderen $887,583 $0.000888 $90,610 999,841,327 1 0.56%
1938 Pepe 2.0 (pepe20.vip) $886,688 $0.000000 $55,512 469.000.000.000.000 PEPE2.0 -2.09%
1939 koop gewoon $1 ter waarde van deze coin $885,608 $0.000886 $384,633 999,654,154 $1 5.88%
1940 Samojeedcoin $882,810 $0.000241 $511,028 3.657.134.467 SAMO -11.98%
1941 Kraan $882,278 $0.000716 $205 1.231.911.016 XTP -10.37%
1942 Echelon (EchelonMarkt) $880,796 $0.065244 $162,171 13.500.000 ELON -0.05%
1943 Oplichterijcoin $878,653 $0.000879 $26,056 999.955.056 ZWENDEL 0.20%
1944 NodeOps $876,701 $0.006572 $2,513,226 133.390.828 KNOOPPUNT -10.20%
1945 Clore.ai $872,860 $0.001373 $904,068 635.715.821 CLORE -1.59%
1946 v.systemen $871,239 $0.000234 $528,074 3,718,379,816 VSYS 0.05%
1947 Munt $866,480 $0.000133 $46,968 6.516.031.311 WCO -9.93%
1948 Maan Tropica $863,582 $0.288582 $140 2.992.500 CAH -0.05%
1949 WUFFI $858,428 $0.000000 $40 82.554.551.875.523 WUF 0.50%
1950 Crème Financiën $853,915 $0.460168 $424 1.855.659 ROOM -8.42%
1951 FIO-protocol $851,192 $0.000930 $507,407 915,534,062 FIO 0.15%
1952 VAIOT $850,868 $0.002145 $66,087 396.600.000 VAI -2.19%
1953 Graphlinq-keten $850,605 $0.002502 $94,945 339.999.895 GLQ -6.28%
1954 Doge moordenaar $848,372 $0.000000 $1,298 656,630,614,904,138,368 LEASH -22.40%
1955 zKML $847,805 $0.008785 $129 96.501.264 ZKML -0.70%
1956 BABB $846,473 $0.000010 $3,996 83.359.463.255 BAX -1.57%
1957 xAI-getokeniseerde aandelen (PreStocks) $845,785 $77.35 $957 10.935 XAI 6.87%
1958 Zyfai $841,785 $0.004527 $1,220 185.939.949 ZFI 1.71%
1959 ICHI $839,289 $0.089481 $1 9.379.473 ICHI 0.00%
1960 Blocksquare-token $838,589 $0.013641 $85,979 61.474.324 BST -0.13%
1961 Italiaans Nationaal Voetbalelftal Fanconfiche $838,618 $0.066022 $8,961 12.702.057 ITA 2.63%
1962 Het wortelnetwerk $832,821 $0.000215 $4,807 3.872.651.753 WORTEL -2.58%
1963 Pepe Ontketend (Nieuw) $829,055 $0.000079 $238,914 10.556.824.510 PEPU -2.26%
1964 DoorDash getoken aandelen (Ondo) $828,099 $174.30 $98,694 4,751 DASHon 1.33%
1965 Uber-aandelen in de vorm van tokens (Ondo) $828,004 $71.17 $1,616,151 11,634 UBERon 0.05%
1966 RigoBlok $825,503 $0.305622 $1 2.701.063 GRG 4.29%
1967 Kruk Prisondente $824,143 $0.000824 $723,754 999,676,043 JAILSTOOL 1.17%
1968 BeB $820,867 $0.000821 $10,293 999.720.801 BEB1M -8.56%
1969 S&P Global Tokenized Stock (Ondo) $818,591 $402.45 $656,639 2,034 SPGIon -1.45%
1970 SPDR Goudaandelen Getoken Aandeel (Ondo) $818,517 $368.76 $1,417,056 2,220 GLDon -2.75%
1971 Moeder Iggy $817,384 $0.000829 $77,318 986.143.154 MOEDER -0.02%
1972 Hydra $817,321 $0.027260 $679 29,982,437 HYDRA -0.39%
1973 Strategy Tokenized bStocks $817,284 $98.19 $584,609 8,323 MSTRB -7.38%
1974 Shiro Neko $816,479 $0.000000 $120,945 667,489,506,133,347 SHIRO -8.16%
1975 Brett (ETH) $814,947 $0.011739 $108,505 69.420.000 BRETT 1.91%
1976 Helium IOT $810,344 $0.000040 $51 20.254.000.000 IOT 0.76%
1977 Texas Instruments Tokenized Stock (Ondo) $810,031 $306.60 $962,926 2,642 TXNon -1.99%
1978 Axol $806,851 $0.000807 $1,671 1.000.000.000 AXOL -11.16%
1979 SOLVEX NETWERK $800,688 $0.020271 $9,070 39.499.914 SOLVEX -0.53%
1980 HeldenTD $800,123 $0.001757 $0 455.285.564 HTD 0.07%
1981 Spectraal $798,857 $0.056638 $79,184 14.104.697 SPEC. -2.38%
1982 MetaArena $798,622 $0.002005 $2,775,082 398.248.611 TIMI 83.06%
1983 Acala-token $795,453 $0.000682 $82,999 1.166.666.660 ACA -0.43%
1984 Kroon door Third Time Games $792,300 $0.003620 $2,003 218.882.203 KROON -6.39%
1985 Baanx $789,544 $0.003194 $2,021 247.215.042 BXX 1.86%
1986 BLOKLORDS $787,879 $0.019093 $17,574 41.265.074 LRDS -0.64%
1987 Apollo Global Management: tokenized aandelen (Ondo) $784,431 $127.83 $98 6,137 APOon -8.28%
1988 KiloEx $779,970 $0.003684 $318,300 211.700.000 KILO -0.51%
1989 Accenture Beursgenoteerde Aandelen (Ondo) $778,752 $130.02 $2,408,253 5,990 ACNon 1.39%
1990 BASIS $777,808 $0.000001 $800 929.459.163.372 BASIS -0.77%
1991 LOBOu2022THEu2022WOLFu2022PUP (Bitcoin) $777,008 $0.000044 $74,407 17.504.255.343 LOBO -6.04%
1992 u5e01u5b89Houder $775,931 $0.000776 $452,324 1.000.000.000 BNBHOUDER -4.22%
1993 Povel Durev $772,589 $0.008133 $2,107 95.000.000 DUREV 3.37%
1994 Cocoro (officieelcocoro.nl) $772,053 $0.000968 $14,453 797.250.000 COCORO 0.11%
1995 CatSlap $770,130 $0.000176 $0 4.370.972.477 KLAP -0.64%
1996 AirSwap $767,710 $0.004400 $4,716 174.479.533 AST 0.00%
1997 Uitoefening $767,026 $0.001455 $0 527.135.519 WOZX 0.39%
1998 MON $766,164 $0.001290 $4,583 593.782.391 MON -23.44%
1999 Western Digital Tokenized Stock (Ondo) $764,302 $643.52 $869,144 1,188 WDCon -5.39%
2000 OmniFlix-netwerk $764,250 $0.003048 $0 250.758.585 FLIX -3.24%
1 2 3 17 18 19 20

Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.