| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | SwftCoin | $34,558,249 | $0.003456 | $981,592 | 10.000.000.000 SWFTC | 4.56% |
| 502 | WOO | $34,461,013 | $0.018245 | $2,131,822 | 1.888.782.088 WOO | -1.17% |
| 503 | Solayer | $34,324,572 | $0.083819 | $7,352,401 | 409,506,051 LAYER | 0.11% |
| 504 | Ampleforth | $34,225,938 | $1.21 | $2 | 28.274.494 VERSTERKING | 0.11% |
| 505 | Propy | $34,165,789 | $0.341658 | $6,005,988 | 100.000.000 PRO | -0.60% |
| 506 | Atoshi | $34,082,164 | $0.037737 | $50,127 | 903.160.633 ATOS | -2.27% |
| 507 | Protocol van Osaka | $33,960,486 | $0.000000 | $60,738 | 750.869.738.630.302 OSAK | -4.72% |
| 508 | Campus openen | $33,610,682 | $0.045654 | $16,090,605 | 736.208.333 EDU | 6.31% |
| 509 | Harmony | $33,569,717 | $0.002252 | $3,726,126 | 14,907,496,180 ONE | 0.34% |
| 510 | Illuvium | $33,540,026 | $4.57 | $9,744,850 | 7,337,040 ILV | -0.55% |
| 511 | Locusketen | $33,497,957 | $0.008044 | $109,422 | 4,164,228,643 LOCUS | -2.72% |
| 512 | Kwakzalver AI | $33,385,664 | $0.008808 | $3,189,893 | 3,790,380,502 Q | -3.00% |
| 513 | Janctie | $33,334,078 | $0.002900 | $15,537,318 | 11.493.687.500 JCT | -19.44% |
| 514 | Bijenkorf | $33,248,228 | $0.061736 | $2,155,509 | 538,556,121 HIVE | -0.20% |
| 515 | DEAPcoin | $33,134,388 | $0.001108 | $257,360 | 29.892.900.001 DEPOT | -0.37% |
| 516 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) | $33,043,919 | $647.05 | $8,460,211 | 51,069 QQQon | 0.52% |
| 517 | Ark | $33,020,095 | $0.171613 | $1,111,440 | 192.410.118 ARK | 0.39% |
| 518 | BankrCoin | $32,800,970 | $0.000330 | $7,830,946 | 99.300.000.000 BNKR | -9.34% |
| 519 | Bounce-token | $32,694,457 | $4.74 | $6,088,302 | 6,890,400 AUCTION | 0.55% |
| 520 | HotKeySwap | $32,679,230 | $0.345075 | $0 | 94.701.733 SNELTOETS | 29330.18% |
| 521 | Onderzeeër | $32,593,716 | $0.031424 | $2,942,331 | 1.037.233.273 VIERKANTE METER | -2.96% |
| 522 | Audius | $32,519,582 | $0.023000 | $74,589,810 | 1,413,917,233 AUDIO | 14.86% |
| 523 | Giechel Fonds | $32,498,605 | $32.75 | $34,295,480 | 992.318 GIGGLE | 2.05% |
| 524 | ZEROBASE | $32,430,094 | $0.116168 | $34,716,406 | 279.166.664 ZBT | 0.85% |
| 525 | CROSS | $32,371,451 | $0.096567 | $7,467,040 | 335.222.890 KRUIS | 14.43% |
| 526 | MetaMask USD | $32,233,237 | $0.999755 | $2,591,232 | 32,241,150 mUSD | 0.00% |
| 527 | UPCX | $32,088,855 | $0.285259 | $262,366 | 112,490,302 UPC | -0.05% |
| 528 | MicroStrategy tokenized voorraad (xStock) | $32,037,491 | $162.54 | $4,063,709 | 197.099 MSTRX | 0.63% |
| 529 | Steem | $31,902,428 | $0.058507 | $4,396,443 | 545,273,158 STEEM | -0.03% |
| 530 | Renzo | $31,773,438 | $0.003866 | $7,756,112 | 8,218,017,452 REZ | 3.29% |
| 531 | KGeN | $31,678,169 | $0.150075 | $2,159,120 | 211.082.541 KGEN | -1.95% |
| 532 | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | $31,668,847 | $71.91 | $4,292,629 | 440,374 SLVon | -1.18% |
| 533 | Klickl Penning | $31,433,880 | $0.314339 | $221,086 | 100.000.000 KLK | 0.54% |
| 534 | Xphere | $31,411,671 | $0.011785 | $1,256,053 | 2,665,506,169 XP | 50.18% |
| 535 | Autonoom | $31,279,364 | $0.095436 | $314,489 | 327,752,977 ANT | -1.20% |
| 536 | dKargo | $31,291,013 | $0.006258 | $2,340,977 | 5.000.000.000 DKA | 0.06% |
| 537 | erwt | $31,278,058 | $0.015336 | $1,532,205 | 2,039,509,838 PEAQ | -5.73% |
| 538 | Brevis | $31,257,098 | $0.125028 | $17,868,913 | 250.000.000 BREV | -0.23% |
| 539 | cartesi | $31,121,201 | $0.034165 | $5,544,573 | 910,901,070 CTSI | 1.36% |
| 540 | SATS (Ordinalen) | $31,092,791 | $0.000000 | $13,546,588 | 2.100.000.000.000.000 SATS | 0.33% |
| 541 | LCX | $31,058,004 | $0.032719 | $188,963 | 949.224.759 LCX | 3.27% |
| 542 | Over protocol | $30,902,551 | $0.043855 | $2,364,002 | 704.657.713 ACX | 0.50% |
| 543 | Bolwerk SHx | $30,894,327 | $0.005332 | $809,368 | 5.793.905.044 SHX | -3.27% |
| 544 | WAS | $30,796,320 | $0.006719 | $1,134,130 | 4,583,669,142 WAXP | 0.73% |
| 545 | burgerlijk | $30,696,037 | $0.030696 | $3,926,242 | 1.000.000.000 CVC | -0.20% |
| 546 | EthereumPoW | $30,553,609 | $0.283379 | $5,766,647 | 107.818.999 ETHW | -1.14% |
| 547 | Stralen | $30,548,943 | $0.000510 | $4,788,502 | 59,846,560,649 BLAST | -2.89% |
| 548 | Wirex-token | $30,547,912 | $0.003055 | $280,599 | 10.000.000.000 WXT | -0.12% |
| 549 | Vloeibaar BOLD | $30,295,592 | $1.00 | $2,511,346 | 30,215,253 BOLD | 0.12% |
| 550 | Lagrange | $30,190,719 | $0.156429 | $8,068,711 | 193.000.000 LA | -1.16% |
| 551 | Microsoft getoken aandelen (xStock) | $29,913,638 | $419.73 | $7,579 | 71.269 MSFTX | -0.14% |
| 552 | CARV | $29,901,241 | $0.055715 | $6,911,704 | 536.684.615 CARV | -1.51% |
| 553 | Lijst DAO | $29,887,974 | $0.089014 | $6,781,606 | 335,768,650 LISTA | -0.75% |
| 554 | Oracle tokenized aandelen (xStock) | $29,846,033 | $175.04 | $3,606 | 170.514 ORCLX | 0.20% |
| 555 | Manta Netwerk | $29,818,693 | $0.064021 | $4,224,813 | 465,767,281 MANTA | -1.78% |
| 556 | Magma Financiën | $29,778,109 | $0.156727 | $2,082,092 | 190.000.000 MAGMA | -18.13% |
| 557 | Arkham | $29,562,590 | $0.131331 | $130,911,743 | 225.100.000 ARKM | -4.24% |
| 558 | Lisk | $29,553,076 | $0.129901 | $2,869,747 | 227,505,267 LSK | 1.20% |
| 559 | Richels AI | $29,366,327 | $6.72 | $1,222,910 | 4.372.525 SN62 | -1.64% |
| 560 | Liquiditeit USD | $29,307,999 | $1.00 | $82,388 | 29,227,830 LUSD | 0.01% |
| 561 | Bitcoin Goud | $29,270,533 | $1.67 | $920 | 17.513.924 BTG | 175.96% |
| 562 | ArcBlock | $29,164,504 | $0.295923 | $288,260 | 98.554.305 ABT | -0.15% |
| 563 | Berkshire Hathaway tokenized aandelen (xStock) | $29,088,414 | $477.50 | $21 | 60.918 BRK.BX | 0.29% |
| 564 | Euler | $29,067,005 | $1.20 | $7,653,320 | 24.130.151 EUL | -6.55% |
| 565 | Grote tijd | $29,010,874 | $0.013222 | $6,563,960 | 2,194,080,389 BIGTIME | -0.10% |
| 566 | Unitas | $28,987,219 | $0.198543 | $6,952,167 | 146.000.000 OMHOOG | 33.53% |
| 567 | Kinetiq | $28,942,283 | $0.107194 | $253,084 | 270.000.000 KNTQ | -5.38% |
| 568 | Zaknetwerk | $28,941,096 | $0.012412 | $632,468 | 2,331,776,883 POKT | -0.67% |
| 569 | Alphabet klasse A aandelen (Ondo) | $28,830,752 | $339.11 | $1,129,935 | 85,018 GOOGLon | 0.50% |
| 570 | Kyber Network Crystal v2 | $28,725,540 | $0.141003 | $6,094,785 | 203,722,708 KNC | 1.37% |
| 571 | TerraClassicUSD | $28,647,241 | $0.005135 | $2,320,790 | 5,578,377,237 USTC | -2.47% |
| 572 | Xertra | $28,587,452 | $0.013257 | $343,577 | 2,156,440,075 STRAX | -1.42% |
| 573 | Yield Guild Games | $28,534,825 | $0.039583 | $9,615,816 | 720,876,958 YGG | -0.24% |
| 574 | Spell-token | $28,421,712 | $0.000166 | $5,008,795 | 171.510.541.048 SPELL | 0.80% |
| 575 | Uquid Munt | $28,277,984 | $2.83 | $54,153 | 10.000.000 UQC | 0.05% |
| 576 | USDK | $28,256,925 | $0.988002 | $0 | 28.600.072 USDK | 0.00% |
| 577 | Shentu | $28,229,084 | $0.178393 | $1,008,120 | 158,240,736 CTK | 0.66% |
| 578 | Melk | $27,996,641 | $0.051385 | $3,962,799 | 544,845,159 MLK | -0.98% |
| 579 | Ruimtecoin | $28,026,537 | $0.005754 | $12,185,068 | 4,870,875,395 SPACE | -4.40% |
| 580 | liquiditeit | $28,018,465 | $0.291312 | $5,378,337 | 96,180,159 LQTY | 0.11% |
| 581 | IQ | $27,983,371 | $0.001093 | $1,217,761 | 25.604.026.164 IQ | -1.56% |
| 582 | ONS TOKEN | $27,966,104 | $0.264820 | $1,692 | 105.604.200 UNS | -0.73% |
| 583 | NYM | $27,819,337 | $0.033460 | $2,193,361 | 831.424.979 NYM | -0.18% |
| 584 | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) | $27,950,003 | $455.91 | $2,492,906 | 61,306 MUon | 1.39% |
| 585 | BounceBit | $27,745,749 | $0.025562 | $5,364,520 | 1,085,441,101 BB | -1.05% |
| 586 | Zentry | $27,741,836 | $0.003464 | $1,823,670 | 8.009.612.052 ZENT | 0.27% |
| 587 | Victoria VR | $27,652,449 | $0.001646 | $1,324,294 | 16.800.000.000 VR | -0.12% |
| 588 | Quai Netwerk | $27,456,814 | $0.035089 | $517,723 | 782.484.457 QUAI | 2.99% |
| 589 | Elektronische USD | $27,458,393 | $0.998679 | $611,680 | 27.494.711 eUSD | -0.07% |
| 590 | Mango-netwerk | $27,445,550 | $0.017122 | $1,303,009 | 1.602.963.061 MGO | 0.97% |
| 591 | API3 | $27,441,054 | $0.317524 | $41,148,758 | 86.421.978 API3 | -6.28% |
| 592 | Fulcrom Financiën | $27,360,906 | $0.001643 | $1,673 | 16,655,643,050 FUL | -2.05% |
| 593 | Aergo | $27,258,167 | $0.055629 | $4,036,580 | 489.999.996 AERGO | 2.21% |
| 594 | Metis | $27,199,508 | $3.71 | $10,063,415 | 7.332.434 METIS | 2.02% |
| 595 | NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) | $27,127,678 | $199.72 | $9,211,818 | 135,831 NVDAon | 0.76% |
| 596 | Gebaseerd op | $27,064,788 | $0.115169 | $155,743,022 | 235.000.000 GEBASEERD | 34.62% |
| 597 | Clearpool | $26,832,774 | $0.027286 | $10,355,836 | 983.379.014 CPOOL | -2.24% |
| 598 | Symbool | $26,828,572 | $0.004215 | $231,178 | 6,364,880,935 XYM | -5.57% |
| 599 | Metalen DAO | $26,769,814 | $0.295355 | $1,144,757 | 90.635.915 MTL | -0.02% |
| 600 | ISLM | $26,740,342 | $0.012230 | $9,565 | 2.186.458.886 ISLM | -0.04% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.