Koop Crypto

Lijst met cryptovaluta

# Naam Marktkapitalisatie Prijs Volume (24u) Circulerende toevoer Wijzigen (24u)
501 Ruimtecoin $37,403,961 $0.006828 $4,352,632 5,477,889,269 SPACE 4.92%
502 Philip Morris tokenized aandelen (xStock) $37,387,566 $178.32 $135,310 209.666 PMX 1.59%
503 Linea $37,244,045 $0.002406 $13,917,336 15.482.147.850 LINEA 0.95%
504 Moca Netwerk $37,156,025 $0.008777 $3,106,984 4.233.186.230 MOCA -0.14%
505 MANTRA $37,096,271 $0.006949 $8,310,949 5,338,629,616 MANTRA -0.96%
506 Walmart getoken aandelen (xStock) $36,980,556 $120.30 $0 307.391 WMTX 0.00%
507 Locusketen $36,907,929 $0.006316 $184,477 5,843,932,928 LOCUS -3.11%
508 Onbespeelbare munt $36,689,673 $0.004845 $3,214,027 7,572,736,289 NPC 0.36%
509 GOHOME $36,678,808 $73.37 $483,237 499.895 GOHOME -0.56%
510 Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) $36,674,573 $719.72 $2,662,927 50,957 QQQon -0.33%
511 APRO $36,499,419 $0.145998 $5,016,774 250.000.000 AT 3.30%
512 Avantis $36,400,189 $0.112241 $30,082,172 324,304,204 AVNT 10.97%
513 Netflix tokenized voorraad (xStock) $36,140,217 $72.90 $1,659 495.723 NFLXX -0.82%
514 PepsiCo getoken aandelen (xStock) $36,125,957 $149.39 $99,576 241.816 PEPX 0.22%
515 Waves $35,669,192 $0.273196 $3,458,555 130,562,500 WAVES -0.19%
516 BSquared Netwerk $35,698,277 $0.530015 $7,021,177 67,353,370 B2 -3.00%
517 UMA $35,613,548 $0.392691 $2,578,840 90,690,988 UMA -0.80%
518 Celo-dollar $35,543,336 $0.999695 $534,393 35.554.166 CUSD -0.01%
519 Hondenketting $35,496,690 $0.000366 $53,053 96.930.284.127 DC -0.56%
520 Vitalum $35,418,190 $0.104257 $656,781 339.718.870 VAM 0.35%
521 Ankr $35,404,415 $0.003540 $4,571,864 10.000.000.000 ANKR 0.69%
522 Magisch Eden $35,345,527 $0.061015 $148,655,970 579,288,749 ME 1.06%
523 ssv.netwerk $35,321,080 $2.21 $6,133,853 16,013,227 SSV 0.23%
524 Ampleforth $35,284,935 $1.25 $2 28.274.494 VERSTERKING 3.01%
525 Glidr $35,271,545 $0.994637 $75,836 35.461.710 GLIDR 0.44%
526 KGeN $35,228,467 $0.167949 $2,039,843 209,757,145 KGEN -2.23%
527 Atoshi $35,139,263 $0.038907 $22,784 903.160.633 ATOS 2.60%
528 Gravity $34,984,993 $0.003227 $88,707,843 10,841,100,000 G 18.49%
529 Propy $34,943,878 $0.349439 $3,909,674 100.000.000 PRO -2.19%
530 UPCX $34,846,041 $0.260115 $6,474,117 133.963.981 UPC 5.15%
531 Terra $34,738,476 $0.048929 $4,233,017 709.984.439 LUNA -0.93%
532 Toestand $34,550,627 $0.007180 $3,840,244 4.812.295.482 SNT 3.37%
533 ECHT $34,461,708 $0.250990 $1,514,510 137.303.179 ACTIVA -0.42%
534 Erts $34,351,268 $73.81 $581,272 465.426 ORE 0.28%
535 Railgun $34,235,483 $2.33 $67,605 14,714,177 RAIL 0.89%
536 OpenGradiënt $33,947,121 $0.171803 $62,817,630 197,593,750 OPG 3.30%
537 Wereld mobiel token $33,899,528 $0.039729 $2,708,950 853.262.191 WMTX 0.57%
538 Alles $33,860,750 $0.000339 $258,669 100.000.000.000 EV -1.55%
539 wojak (wojakcto.com) $33,832,626 $0.000000 $2,151,046 305.913.526.061.225 WOJAK 16.95%
540 Memecoin $33,711,571 $0.000531 $10,980,535 63.516.387.848 MEME 2.94%
541 Hims & Hers Gezondheidsaandelen (Ondo) $33,586,329 $33.23 $1,747,440 1,010,786 HIMSon 3.35%
542 Aleo $33,558,975 $0.027656 $2,318,347 1,213,450,731 ALEO 1.04%
543 AI-analyse token $33,380,943 $0.228028 $361,179 146.389.462 AIAT 0.20%
544 Kern $32,949,800 $0.026558 $4,086,743 1,240,693,885 CORE 0.76%
545 iota $32,874,031 $8.21 $1,131,105 4.004.334 SN9 2.56%
546 ZEROBASE $32,870,864 $0.106608 $10,191,948 308.333.328 ZBT -1.34%
547 MYX Financiën $32,837,723 $0.099470 $10,668,670 330.126.090 MYX -2.62%
548 Kettingbasis $32,439,220 $0.089470 $4,829,761 362.571.427 C -0.69%
549 Vana $32,393,262 $1.08 $962,836 30.084.000 VANA -0.38%
550 BIM $32,355,392 $1.08 $192,341 30.000.000 BIM 1.40%
551 Solayer $32,332,015 $0.070847 $49,027,764 456,364,735 LAYER -14.52%
552 ZORA $32,310,006 $0.007228 $12,308,697 4.469.999.999 ZORA 0.64%
553 PumpMeme $32,180,052 $1.01 $125,255 32 008 015 PM 0.31%
554 MetaMask USD $32,114,150 $1.00 $3,059,601 31,994,719 mUSD 0.20%
555 Mango $32,064,374 $0.028694 $135 1.117.466.989 MNGO -1.95%
556 Novo Nordisk tokenized aandelen (xStock) $32,045,655 $46.60 $3,486 687.675 NVOX 3.12%
557 Aandelen met token van McDonald's (xStock) $31,900,929 $279.63 $1,198,671 114,082 MCDX 1.88%
558 Pax-dollar $31,874,916 $0.997524 $309,236 31.954.027 USDP -0.12%
559 International Business Machines tokenized voorraad (xStock) $31,831,628 $263.75 $11,224 120.689 IBMX 1.20%
560 Gensyn $31,706,919 $0.024303 $5,594,294 1.304.675.313 AI -4.04%
561 Storj $31,660,047 $0.074494 $6,252,882 424.999.998 STORJ 1.23%
562 Victoria VR $31,643,539 $0.001884 $1,174,955 16.800.000.000 VR 5.70%
563 Vloeibaar BOLD $31,531,373 $0.998740 $40,113 31,571,148 BOLD 0.07%
564 Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) $31,325,837 $285.98 $2,837,019 109,537 MRVLon -0.24%
565 RIZE $31,230,923 $0.015838 $4,807,209 1,971,949,633 RIZE 89.84%
566 Casper $31,255,971 $0.001894 $1,664,482 16,504,472,792 CSPR -1.36%
567 Osmose $31,208,757 $0.040090 $4,698,358 778,462,266 OSMO -1.08%
568 Phala-netwerk $31,194,897 $0.037116 $12,166,932 840,471,219 PHA 2.37%
569 Tokenized GBP $31,143,495 $1.32 $51,122 23.593.229 TGBP -0.20%
570 Talus $31,070,989 $0.014123 $4,416,817 2.200.000.000 US -5.96%
571 kat in een hondenwereld $30,927,047 $0.000348 $3,359,909 88.888.888.888 MEW -0.70%
572 TerraClassicUSD $30,863,562 $0.005535 $842,935 5,576,237,544 USTC -1.05%
573 Zwermnetwerk $30,838,577 $0.014789 $2,062,638 2.085.305.300 WAARHEID -1.25%
574 Thermo Fisher tokenized voorraad (xStock) $30,765,514 $473.43 $53 64.984 TMOX 2.30%
575 LUSD $30,732,176 $0.998549 $36,154 30.776.820 LUSD -0.01%
576 HashKey platform token $30,679,885 $0.088938 $2,259,369 344.960.009 HSK -5.23%
577 DFDV tokenized voorraad (xStock) $30,638,318 $2.99 $700,199 10.244.048 DFDVx -2.18%
578 DEAPcoin $30,598,077 $0.001024 $143,390 29.892.900.001 DEPOT -0.53%
579 Dogelon Mars $30,233,275 $0.000000 $3,994,165 998.583.953.085.067 ELON 0.30%
580 Deeltjesnetwerk $30,475,283 $0.056546 $18,323,414 538.947.910 PARTI -4.25%
581 OpenServ $30,471,983 $0.039574 $1,222,012 770.000.000 BEDIENDEN -6.94%
582 Espresso $30,263,033 $0.058137 $6,981,439 520.550.000 ESP -1.45%
583 Comcast tokenized aandelen (xStock) $30,078,387 $24.40 $630,035 1.232.662 CMCSAX 0.85%
584 Bitmine getoken aandelen (xStock) $29,979,432 $15.24 $97,985 1.967.104 BMNRx -0.21%
585 Vanta Netwerk $29,431,577 $6.85 $353,517 4.294.085 VANTA 0.82%
586 Manifesteren (manifesteren.meme) $29,262,670 $0.032514 $2,410,678 899.999.732 MANIFEST 0.17%
587 SMART $29,255,893 $0.004353 $558,842 6.720.430.108 SLIM -7.31%
588 deBridge $29,114,002 $0.015127 $4,524,798 1.924.684.519 DBR 0.43%
589 Raketbad $29,109,856 $1.29 $7,724,925 22.535.095 RPL 1.30%
590 USDK $28,757,176 $1.01 $369 28.600.072 USDK 2.03%
591 Sterrenkracht $28,646,845 $0.153933 $240,243,899 186,099,142 STAR -4.45%
592 BOEK VAN MEME $28,568,218 $0.000415 $6,857,468 68,866,853,612 BOME 0.95%
593 Abbott tokenized aandelen (xStock) $28,392,167 $90.66 $46,140 313.179 ABTX 1.66%
594 Mensen Financiën $28,363,614 $2.33 $7,188,114 12.198.407 MENSEN -16.93%
595 Gedecentraliseerd sociaal $28,362,493 $3.19 $7,798 8.884.536 DESO 0.31%
596 ICOON $28,310,058 $0.025803 $744,314 1,097,158,608 ICX -1.03%
597 ChangeNOW-token $28,301,271 $0.333727 $1,057 84.803.670 NU 0.57%
598 Bancor $28,234,737 $0.261756 $1,320,590 107,866,670 BNT 0.70%
599 Liquiditeit USD $28,190,446 $1.01 $204 27,970,770 LUSD 0.17%
600 PlaysOut $28,146,297 $0.034928 $2,396,912 805,847,353 PLAY -1.86%

Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.