| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | u03c4emplaar | $20,577,250 | $4.88 | $771,987 | 4.218.473 SN3 | 3.14% |
| 702 | DeBox | $19,983,729 | $0.039322 | $15,252 | 508.212.383 DOOS | -1.29% |
| 703 | CARV | $20,345,600 | $0.033375 | $4,666,213 | 609.601.253 CARV | 0.41% |
| 704 | Audius | $20,255,337 | $0.014156 | $2,924,277 | 1,430,848,071 AUDIO | 0.35% |
| 705 | Bal | $20,205,672 | $1.11 | $1,202,017 | 18.250.000 PROM | 6.14% |
| 706 | iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $20,143,350 | $89.47 | $1,878,521 | 225,129 TLTon | 0.54% |
| 707 | Grote tijd | $20,115,374 | $0.008052 | $9,352,920 | 2,498,335,629 BIGTIME | 1.44% |
| 708 | Spell-token | $19,898,543 | $0.000110 | $2,531,482 | 180,692,298,523 SPELL | -1.84% |
| 709 | Tether Gouden Tokens | $19,875,087 | $4048.31 | $546,892 | 4.909 XAUT0 | -1.14% |
| 710 | IQ | $19,787,241 | $0.000751 | $2,209,539 | 26.331.959.477 IQ | -7.47% |
| 711 | TokenPocket | $19,761,266 | $0.005701 | $70,836 | 3.466.457.400 TPT | -2.54% |
| 712 | ArcBlock | $19,725,425 | $0.200148 | $131,334 | 98.554.305 ABT | 2.87% |
| 713 | COINDEPO | $19,719,397 | $0.078777 | $1,312,414 | 250.318.836 COINDEPO | 0.25% |
| 714 | SATS (Ordinalen) | $19,700,287 | $0.000000 | $2,176,210 | 2.100.000.000.000.000 SATS | 1.17% |
| 715 | StrikeX | $19,675,340 | $0.022546 | $0 | 872.680.994 STRX | -2.95% |
| 716 | Rujira | $19,653,233 | $0.245819 | $5,396 | 79.950.000 RUJI | -3.45% |
| 717 | Harmony | $19,590,061 | $0.001309 | $679,163 | 14,966,211,403 ONE | -0.19% |
| 718 | Brevis | $19,577,884 | $0.078312 | $18,435,014 | 250.000.000 BREV | -11.92% |
| 719 | Yooldo | $19,444,486 | $0.030727 | $8,431,492 | 632.817.114 ESPORTS | 4.79% |
| 720 | Orbler | $19,482,736 | $0.019184 | $18,944 | 1.015.586.750 ORBR | -0.37% |
| 721 | Bluwhale | $19,473,408 | $0.015858 | $6,578,051 | 1.228.000.000 BLUAI | 9.69% |
| 722 | flux | $19,450,301 | $0.047133 | $3,160,735 | 412,671,530 FLUX | -1.33% |
| 723 | Zentry | $19,326,539 | $0.002413 | $1,358,554 | 8.009.612.052 ZENT | -2.99% |
| 724 | Publiek Meesterwerk Penning | $19,265,385 | $0.105268 | $347,219 | 183,012,183 PMT | 0.34% |
| 725 | Symbool | $19,168,387 | $0.002938 | $76,091 | 6,523,692,326 XYM | -2.43% |
| 726 | Clearpool | $19,051,967 | $0.019529 | $914,601 | 975.586.941 CPOOL | -1.55% |
| 727 | Melk | $19,044,675 | $0.034189 | $3,723,638 | 557.045.159 MLK | 2.94% |
| 728 | Maanvogels | $19,002,365 | $0.066675 | $4,988,230 | 285.000.000 BIRB | 2.39% |
| 729 | MEET48 | $19,006,164 | $0.018163 | $8,062,180 | 1.046.400.000 IDOOL | -2.44% |
| 730 | Tesla aandelen (Ondo) | $18,980,955 | $384.12 | $3,668,059 | 49,414 TSLAon | -2.88% |
| 731 | dKargo | $18,937,870 | $0.003788 | $1,081,046 | 5.000.000.000 DKA | 3.31% |
| 732 | Nosana | $18,899,716 | $0.263963 | $162,697 | 71.599.983 NOS | -0.23% |
| 733 | WAS | $18,682,473 | $0.004056 | $2,709,520 | 4.606.496.717 WASP | 1.13% |
| 734 | Velodroom Financiën | $18,775,304 | $0.020515 | $3,342,079 | 915.202.511 VELO | -1.88% |
| 735 | Lisk | $18,744,909 | $0.085338 | $2,159,771 | 219,655,926 LSK | 0.65% |
| 736 | Infinex | $18,566,975 | $0.009310 | $5,846,703 | 1.994.300.000 INX | 0.14% |
| 737 | Ergo | $18,463,108 | $0.221800 | $134,287 | 83,242,149 ERG | 1.42% |
| 738 | Aurora | $18,438,377 | $0.025785 | $483,117 | 715,085,723 AURORA | 2.20% |
| 739 | Geheim | $18,385,597 | $0.053488 | $5,788,038 | 343,735,971 SCRT | -0.37% |
| 740 | Intel aandelen (Ondo) | $18,368,779 | $134.83 | $3,636,562 | 136,237 INTCon | 2.24% |
| 741 | Comtech goud | $18,330,121 | $130.00 | $825,645 | 141.000 GGO | -1.63% |
| 742 | WalletConnect Token | $18,238,526 | $0.045584 | $22,009,312 | 400.108.379 WCT | 3.16% |
| 743 | Freysa | $18,233,878 | $0.002226 | $1,288,832 | 8.189.700.000 FAI | 14.42% |
| 744 | Cobak-token | $18,200,055 | $0.182001 | $3,585,475 | 100.000.000 CBK | 0.22% |
| 745 | Oho | $18,164,848 | $0.000753 | $129,341 | 24.123.896.382 OHO | 0.73% |
| 746 | Tensor | $18,009,415 | $0.036973 | $20,840,244 | 487.102.752 TNSR | 4.80% |
| 747 | Loopring | $17,973,950 | $0.013135 | $8,813,839 | 1.368.406.999 LRC | 1.52% |
| 748 | Nillion | $17,965,513 | $0.036862 | $11,392,700 | 487,369,125 NIL | -0.49% |
| 749 | Zaknetwerk | $17,944,377 | $0.007669 | $288,634 | 2,339,762,753 POKT | 1.14% |
| 750 | liquiditeit | $17,874,251 | $0.185736 | $3,067,200 | 96,234,868 LQTY | -1.26% |
| 751 | STBL | $17,908,075 | $0.025583 | $2,677,157 | 700.000.000 STBL | 5.85% |
| 752 | Pixels | $17,855,069 | $0.005149 | $6,687,560 | 3.467.598.153 PIXEL | 0.52% |
| 753 | Stralen | $17,847,042 | $0.000279 | $1,767,554 | 64,031,460,996 BLAST | 1.66% |
| 754 | ChainGPT | $17,846,103 | $0.019131 | $8,010,156 | 932,846,410 CGPT | -0.54% |
| 755 | MAX Exchange-token | $17,844,368 | $0.264631 | $55,332 | 67.431.156 MAX | -0.84% |
| 756 | OKZOO | $17,807,311 | $0.060724 | $720,950 | 293.249.999 AIOT | 2.10% |
| 757 | Sonische SVM | $17,745,168 | $0.026158 | $1,453,095 | 678,371,789 SONIC | 5.00% |
| 758 | Shentu | $17,703,962 | $0.110172 | $821,015 | 160,693,614 CTK | -2.23% |
| 759 | Gebruikelijk | $17,640,754 | $0.009543 | $39,920,888 | 1,848,488,912 USUAL | 0.32% |
| 760 | Bitgo Getoken Aandelen (xStock) | $17,542,662 | $5.59 | $217 | 3.138.222 BTGOx | -6.68% |
| 761 | Gladde liefdesdrank | $17,485,825 | $0.000481 | $961,676 | 36.339.980.070 SLP | 0.44% |
| 762 | Kleurverlopen | $17,460,209 | $4.18 | $56,699 | 4.175.539 SN56 | 0.26% |
| 763 | KAIO | $17,430,485 | $0.025586 | $2,057,392 | 681.250.000 KAIO | -4.87% |
| 764 | Abey | $17,179,344 | $0.016435 | $20,951 | 1,045,292,731 ABEY | -0.18% |
| 765 | Vermogensprotocol | $17,142,476 | $0.081631 | $2,894,360 | 210.000.000 VERMOGEN | -7.61% |
| 766 | Wirex-token | $17,056,645 | $0.001706 | $271,419 | 10.000.000.000 WXT | -1.22% |
| 767 | Aevo | $17,065,000 | $0.018607 | $2,575,196 | 917.147.458 AEVO | 2.29% |
| 768 | Pythia | $16,979,597 | $0.017011 | $71,387 | 998.158.230 PYTHIA | -2.79% |
| 769 | Wereldwijde commerciële activiteiten | $16,964,154 | $0.014115 | $2,970 | 1.201.844.746 GCB | -1.17% |
| 770 | tokenbot | $16,791,885 | $17.03 | $2,662,832 | 986.277 CLANKER | 3.69% |
| 771 | DODO | $16,761,235 | $0.016761 | $2,055,344 | 1.000.000.000 DODO | 3.23% |
| 772 | Pepijn | $16,702,467 | $0.016703 | $6,228,194 | 999.996.253 PIPPIN | 7.49% |
| 773 | QANplatform | $16,674,809 | $0.009275 | $147,463 | 1.797.901.829 QANX | 2.20% |
| 774 | Jonge | $16,670,794 | $0.617437 | $37,993 | 27.000.000 YNG | 0.88% |
| 775 | Cetus-protocol | $16,624,541 | $0.017540 | $1,840,802 | 947.826.087 CETUS | -0.70% |
| 776 | iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $16,612,125 | $97.78 | $1,509,470 | 169,888 IEFAon | 0.26% |
| 777 | Buttcoin | $16,560,741 | $0.016562 | $640,428 | 999.948.640 BUTTCOIN | -3.15% |
| 778 | OpenEden | $16,555,514 | $0.045348 | $7,389,713 | 365,073,924 EDEN | -0.62% |
| 779 | Acurast | $16,449,400 | $0.075804 | $2,265,809 | 217.000.000 ACU | -3.11% |
| 780 | QIE Blockchain | $16,387,957 | $0.194241 | $95,346 | 84.369.093 QIE | -0.01% |
| 781 | GameBuild | $16,248,392 | $0.000846 | $3,357,650 | 19.201.763.866 GAME | -5.71% |
| 782 | Mango-netwerk | $16,027,243 | $0.009999 | $744,900 | 1.602.963.061 MGO | 0.33% |
| 783 | MetaMUI | $15,838,905 | $0.033258 | $517,457 | 476.246.491 MMUI | 0.00% |
| 784 | Araracoin | $15,817,549 | $0.000436 | $14,816 | 36.250.000.000 ARARA | -0.10% |
| 785 | EVAA-protocol | $15,803,424 | $0.885131 | $22,318,390 | 17.854.338 EVAA | 12.32% |
| 786 | RateX | $15,755,846 | $0.900458 | $14,752,068 | 17.497.590 RTX | 1.37% |
| 787 | ROGin AI | $15,715,369 | $0.234593 | $18,399 | 66.989.874 ROG | -6.44% |
| 788 | Geloofsgemeenschap | $15,654,235 | $0.004741 | $164,704 | 3.301.937.390 FTRB | -0.94% |
| 789 | Tokamak-netwerk | $15,634,612 | $0.356617 | $438,664 | 43.841.454 TOKAMAK | 0.90% |
| 790 | Xai | $15,622,261 | $0.007532 | $5,050,619 | 2,074,199,748 XAI | -0.68% |
| 791 | KONET | $15,504,750 | $0.034118 | $534,660 | 454,443,628 KONET | -3.19% |
| 792 | Bifrost | $15,467,510 | $0.011155 | $926,629 | 1.386.638.564 BFC | -2.15% |
| 793 | Titan's Tap | $15,324,682 | $0.000499 | $9,233 | 30.688.322.970 TIT | 21.65% |
| 794 | Goudgr | $15,308,724 | $130.11 | $884 | 117.663 GOUDGR | -0.73% |
| 795 | Electroneum | $15,249,082 | $0.000848 | $346,868 | 17.979.817.605 ETN | 0.20% |
| 796 | Celer-netwerk | $15,164,790 | $0.001943 | $1,688,007 | 7.803.424.107 CELR | 0.70% |
| 797 | Advertenties | $15,140,456 | $0.390724 | $56,936 | 38.749.701 ADS | -0.07% |
| 798 | QuarkChain | $15,128,057 | $0.002088 | $13,627,767 | 7,246,694,209 QKC | 5.67% |
| 799 | zkPass | $15,117,150 | $0.053670 | $9,301,740 | 281.666.666 ZKP | -1.44% |
| 800 | SynFutures | $15,031,944 | $0.003506 | $6,627,529 | 4.287.411.353 F | -1.64% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.