| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ULTILAND | $9,090,112 | $0.214389 | $9,106,562 | 42.400.000 ARTX | 6.27% |
| 1002 | Bitgert | $9,079,100 | $0.000000 | $977,390 | 395.690.000.000.000 BRISE | -2.20% |
| 1003 | Coq Inu | $9,078,713 | $0.000000 | $2,179,185 | 69.420.000.000.000 COQ | -0.21% |
| 1004 | Steden | $9,066,200 | $0.003175 | $9,343,431 | 2.855.454.084 STEDEN | -3.06% |
| 1005 | Gelofte | $9,047,063 | $0.025393 | $141,757 | 356.285.269 GELOFTE | 3.54% |
| 1006 | Les | $9,039,851 | $0.010820 | $5,520,681 | 835.502.923 TUT | 0.85% |
| 1007 | BFG Penning | $9,032,009 | $0.008044 | $32,984 | 1.122.808.916 BFG | -3.87% |
| 1008 | Minswap | $9,003,371 | $0.005134 | $44,081 | 1.753.516.176 MIN | -1.24% |
| 1009 | ELYSIA | $9,000,344 | $0.001871 | $383,273 | 4.810.009.047 EL | -1.21% |
| 1010 | QuickSwap [Oud] | $8,990,737 | $11.61 | $3,028 | 774,670 QUICK | -0.72% |
| 1011 | Portaal | $8,976,641 | $0.011843 | $32,454,246 | 757,944,402 PORTAL | -1.46% |
| 1012 | iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) | $8,968,675 | $472.53 | $733,968 | 18.980 IWFon | -0.71% |
| 1013 | Scheetjongen | $8,960,033 | $0.008965 | $784,130 | 999.440.457 SCHEETJONGEN | 11.75% |
| 1014 | Klever Munten | $8,942,965 | $0.001007 | $180,559 | 8.880.780.407 KLV | -0.82% |
| 1015 | ANyONe Protocol | $8,913,806 | $0.091424 | $237,813 | 97.499.966 IEDEREEN | 6.17% |
| 1016 | Atletico De Madrid Fan Token | $8,913,762 | $1.07 | $2,253,410 | 8,294,694 ATM | -3.14% |
| 1017 | PDD Holdings getoken aandelen (Ondo) | $8,849,564 | $103.44 | $903,439 | 85,550 PDDon | -1.15% |
| 1018 | Talus | $8,819,002 | $0.004009 | $3,458,753 | 2.200.000.000 US | -3.77% |
| 1019 | Quickswap [Nieuw] | $8,792,798 | $0.011350 | $428,535 | 774,669,714 QUICK | -0.19% |
| 1020 | AMO-munt | $8,776,251 | $0.000414 | $25,249 | 21.200.000.000 AMO | -0.83% |
| 1021 | SymVerse (symverse.org) | $8,772,932 | $0.053112 | $3,354 | 165.177.684 SYMM | -12.17% |
| 1022 | Salomo | $8,750,810 | $0.678359 | $0 | 12.899.971 SOLO | -2.48% |
| 1023 | Mind Netwerk | $8,706,919 | $0.017056 | $3,929,129 | 510.484.691 FHE | -6.04% |
| 1024 | xU3O8 | $8,702,427 | $5.44 | $2,281,272 | 1.600.000 XU3O8 | -1.26% |
| 1025 | SS Lazio Fan Token | $8,674,608 | $0.658219 | $2,844,233 | 13.178.919 LAZIO | -2.86% |
| 1026 | u9f99u867e (Kreeft) | $8,674,234 | $0.008674 | $9,363,366 | 1.000.000.000 u9f99u867e | -2.72% |
| 1027 | Bella-protocol | $8,661,024 | $0.108263 | $3,561,072 | 80.000.000 BEL | -2.46% |
| 1028 | X Keizerrijk | $8,649,051 | $0.000013 | $297,437 | 690,000,000,000 X | -0.58% |
| 1029 | Supervorm | $8,638,217 | $0.062045 | $4,373,337 | 139.224.377 OMHOOG | -2.64% |
| 1030 | DEXTools | $8,629,525 | $0.123485 | $4,339 | 69,883,154 DEXT | -3.41% |
| 1031 | Antropisch tokenized aandeel (PreStocks) | $8,625,349 | $1048.30 | $802,538 | 8.228 ANTROPISCH | -14.54% |
| 1032 | Pikaboss | $8,619,322 | $0.000000 | $0 | 420.690.000.000.000 PIKA | -0.57% |
| 1033 | inSure DeFi | $8,609,199 | $0.000321 | $0 | 26.790.063.175 ZEKER | 80.33% |
| 1034 | Peercoin | $8,565,347 | $0.283985 | $8,286 | 30,161,236 PPC | -0.18% |
| 1035 | Intel aandelen (Ondo) | $8,527,598 | $67.70 | $3,099,908 | 125,964 INTCon | -0.31% |
| 1036 | NFPrompt | $8,518,968 | $0.014584 | $1,939,290 | 584,138,000 NFP | 0.41% |
| 1037 | Eenhoorn scheetstof | $8,508,605 | $0.008509 | $2,420,697 | 1.000.000.000 UFD | -0.77% |
| 1038 | Toegangsprotocol | $8,482,077 | $0.000179 | $553,673 | 47,493,455,248 ACS | 0.33% |
| 1039 | Grijns | $8,474,642 | $0.037094 | $5,675 | 228,466,140 GRIN | 1.58% |
| 1040 | Aura | $8,360,702 | $0.008679 | $747,824 | 963.288.620 AURA | -4.96% |
| 1041 | Auki | $8,332,537 | $0.006635 | $29,208 | 1.255.786.657 AUKI | 1.05% |
| 1042 | OMG-netwerk | $8,329,628 | $0.059393 | $1,194,800 | 140.245.398 OMG | -4.34% |
| 1043 | u96eau7403 | $8,327,196 | $0.014475 | $332,551 | 575,273,721 u96eau7403 | -1.56% |
| 1044 | Beta Financiën | $8,293,949 | $0.008294 | $2,219 | 1.000.000.000 BÈTA | 3.94% |
| 1045 | Realio Netwerk | $8,298,364 | $0.056533 | $244,241 | 146,788,099 RIO | -0.09% |
| 1046 | Deuk | $8,284,832 | $0.000083 | $10,118,105 | 100.000.000.000 DENT | -10.50% |
| 1047 | AVA | $8,275,895 | $0.008283 | $1,603,474 | 999,197,634 AVA | -0.99% |
| 1048 | Groestlcoin | $8,228,681 | $0.091542 | $0 | 89,889,744 GRS | 0.00% |
| 1049 | Helden van Mavia | $8,209,852 | $0.033560 | $2,437,368 | 244.634.179 MAVIA | -0.95% |
| 1050 | Phoenix | $8,205,614 | $0.121954 | $45,817,537 | 67,284,748 PHB | -9.46% |
| 1051 | Milady Meme-munt | $8,197,766 | $0.000000 | $566,946 | 734.366.023.232.083 DAMES | 0.44% |
| 1052 | Arsenal Fan-token | $8,164,134 | $0.400480 | $3,815,326 | 20,385,866 AFC | -12.31% |
| 1053 | Everscale | $8,158,615 | $0.004109 | $9,917 | 1.985.523.482 OOIT | -1.74% |
| 1054 | Nomina | $8,151,304 | $0.002811 | $17,589,974 | 2.900.000.000 NOMINAAL | -1.40% |
| 1055 | TEXITcoin | $8,109,830 | $0.128819 | $175,634 | 62 955 134 TXC | -0.85% |
| 1056 | Manyu (manyushiba.com) | $8,088,101 | $0.000000 | $4,679,787 | 1.000.000.000.000.000 MANYU | 17.80% |
| 1057 | Scroll | $8,028,777 | $0.042257 | $5,369,328 | 190.000.000 SCR | -3.69% |
| 1058 | Blauwvintonijn | $8,005,950 | $0.016924 | $5,246,781 | 473.057.700 BLAUW | -0.66% |
| 1059 | PIVX | $7,985,902 | $0.077929 | $2,043,566 | 102,476,211 PIVX | -1.81% |
| 1060 | Quantoz USDQ | $7,981,611 | $1.00 | $34,696,725 | 7.980.049 USDQ | 0.01% |
| 1061 | CREPE | $7,901,856 | $0.000014 | $423,220 | 580.811.272.464 CRÊPE | -1.23% |
| 1062 | Oogst Financiën | $7,828,958 | $11.65 | $1,016,792 | 672.183 BOERDERIJ | 1.90% |
| 1063 | Juventus Fan Token | $7,797,737 | $0.512422 | $3,442,794 | 15.217.422 JUV | 1.06% |
| 1064 | Aspecta | $7,759,036 | $0.025326 | $1,584,752 | 306.363.636 ASP | -0.30% |
| 1065 | Coinbase getoken aandelen (Ondo) | $7,706,791 | $200.40 | $2,377,142 | 38,458 COINon | -0.49% |
| 1066 | Omnity converteerbaar token | $7,649,369 | $0.076494 | $4,823 | 100.000.000 OCT | 0.00% |
| 1067 | Groene Satoshi Token (SOL) | $7,647,277 | $0.001637 | $116,404 | 4,670,713,888 GST | 0.99% |
| 1068 | CESS Netwerk | $7,604,707 | $0.002870 | $324,651 | 2.650.000.000 CESS | -0.19% |
| 1069 | Das DAO | $7,595,973 | $0.376328 | $1,528,016 | 20.184.442 DAS | -4.12% |
| 1070 | DAR Open Netwerk | $7,583,930 | $0.010200 | $28,223,507 | 743.519.458 D | 7.00% |
| 1071 | Zircuit | $7,636,056 | $0.001420 | $2,071,404 | 5.379.265.158 ZRC | -1.43% |
| 1072 | Mamo | $7,561,326 | $0.012884 | $454,748 | 586,877,069 MAMO | -1.26% |
| 1073 | Redbelly Netwerk | $7,545,418 | $0.002981 | $186,455 | 2,531,316,096 RBNT | -2.04% |
| 1074 | SIX Penning | $7,521,710 | $0.008839 | $208,631 | 850.966.610 ZES | -0.52% |
| 1075 | Hemi | $7,499,265 | $0.007672 | $7,799,292 | 977.500.000 HEMI | 3.13% |
| 1076 | Reservoir | $7,498,824 | $0.037496 | $376,949 | 199.991.705 DAM | -2.53% |
| 1077 | Heima | $7,485,662 | $0.085040 | $2,092,552 | 88.024.969 HEI | -0.87% |
| 1078 | Portugal Nationale Team Fan Token | $7,467,676 | $0.625997 | $339,701 | 11,929,246 POR | -1.55% |
| 1079 | Wecan Groep | $7,449,270 | $0.001242 | $32,946 | 6.000.000.000 WECAN | -0.18% |
| 1080 | Mansory | $7,410,393 | $0.008234 | $239,082 | 899.988.228 MNSRY | -0.83% |
| 1081 | wijk0x | $7,381,668 | $0.007382 | $5,921 | 1.000.000.000 DNT | -2.03% |
| 1082 | We kopen | $7,350,838 | $0.020304 | $28,395 | 362.031.240 WIJ | -0.54% |
| 1083 | Brandstofnetwerk | $7,347,517 | $0.000940 | $726,966 | 7,814,173,108 FUEL | -0.04% |
| 1084 | RIZE | $7,288,415 | $0.003696 | $108,792 | 1,972,016,612 RIZE | -1.91% |
| 1085 | Penning Kroatische voetbalbond | $7,254,857 | $1.88 | $218 | 3.864.024 VATRENI | 3.06% |
| 1086 | De witte walvis | $7,237,123 | $0.007238 | $1,135,271 | 999.822.578 WHITEWHALE | 4.35% |
| 1087 | PepeFork | $7,225,359 | $0.000000 | $71,744 | 407.625.731.620.942 VARKENSVLEES | 2.95% |
| 1088 | Impossible Finance Launchpad | $7,219,410 | $0.010617 | $0 | 680.000.000 IDIA | -0.03% |
| 1089 | Neon-EVM | $7,152,018 | $0.029867 | $574,920 | 239.465.527 NEON | -0.24% |
| 1090 | Venus DAI | $7,150,448 | $0.026045 | $0 | 274.537.625 vDAI | 0.02% |
| 1091 | MWX Penning | $7,143,961 | $0.047649 | $1,285,322 | 149.930.220 MWXT | -43.63% |
| 1092 | RACA | $7,216,627 | $0.000018 | $1,923,212 | 411.670.371.068 RACA | -1.52% |
| 1093 | LUKSO | $7,078,360 | $0.231804 | $37,436 | 30.535.907 LYX | -0.22% |
| 1094 | HOPR | $7,076,505 | $0.020742 | $180,405 | 341.173.813 HOPR | -4.28% |
| 1095 | iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | $7,066,855 | $63.61 | $718,071 | 111,092 EEMon | -0.67% |
| 1096 | Saga | $7,054,890 | $0.018561 | $28,583,595 | 380,086,469 SAGA | -5.56% |
| 1097 | Overwinning | $7,035,845 | $0.055771 | $3,756,166 | 126,155,655 VIC | 0.11% |
| 1098 | PRIZM | $7,002,218 | $0.001494 | $145 | 4,685,754,479 PZM | 1.00% |
| 1099 | Divi | $6,966,538 | $0.001504 | $0 | 4,631,654,954 DIVI | -0.55% |
| 1100 | MetFi | $6,952,568 | $0.022100 | $5,212 | 314,589,337 METFI | -1.56% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.