| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Fantoken van FC Barcelona | $6,746,429 | $0.266681 | $1,317,911 | 25.297.778 BAR | 1.10% |
| 1102 | Cookie DAO | $6,727,377 | $0.008654 | $1,806,438 | 777,378,407 COOKIE | 0.97% |
| 1103 | Steden | $6,706,239 | $0.002199 | $17,363,381 | 3.049.077.748 STEDEN | 8.01% |
| 1104 | Amazon aandelen (Ondo) | $6,704,100 | $233.32 | $2,061,260 | 28,733 AMZNon | 1.02% |
| 1105 | MORI MUNT | $6,677,755 | $0.008347 | $1,546,663 | 800.007.985 MORI | -0.17% |
| 1106 | Bitlayer | $6,662,673 | $0.019991 | $3,214,644 | 333.285.907 BTR | 5.08% |
| 1107 | Oracle aandelen (Ondo) | $6,654,531 | $166.20 | $2,213,235 | 40,039 ORCLon | -3.29% |
| 1108 | BugsCoin | $6,632,315 | $0.000711 | $144,382 | 9.321.643.825 BGSC | 0.80% |
| 1109 | ORIGYN | $6,627,554 | $0.000847 | $194,458 | 7.828.640.875GY | 0.43% |
| 1110 | Mansory | $6,597,689 | $0.007331 | $164,428 | 899.988.228 MNSRY | -0.46% |
| 1111 | SLERF (OUD) | $6,593,976 | $0.013188 | $1,006 | 499.997.750 SLERF | 0.22% |
| 1112 | Bitcoin Beperkte editie | $6,576,845 | $422.17 | $127,348 | 15.579 BTCLE | 0.47% |
| 1113 | TokenBot | $6,564,189 | $0.011146 | $55,175 | 588.945.823 TBOT | -0.01% |
| 1114 | Weerstandshond | $6,562,314 | $0.065623 | $105,659 | 99.999.993 HERHALEN | -0.20% |
| 1115 | IAGON | $6,559,982 | $0.017446 | $150,030 | 376.020.434 IAG | -19.50% |
| 1116 | OMG-netwerk | $6,541,619 | $0.046644 | $169,789 | 140.245.398 OMG | -0.61% |
| 1117 | Brickken | $6,531,406 | $0.080241 | $179,664 | 81.396.900 BKN | -0.79% |
| 1118 | Das DAO | $6,526,706 | $0.339427 | $764,464 | 19.228.579 BADGER | 0.26% |
| 1119 | Weefgetouw netwerk | $6,493,807 | $0.005225 | $0 | 1.242.920.898 WEEFGETOUW | 0.00% |
| 1120 | Phoenix | $6,484,895 | $0.000012 | $227,393 | 529.999.110.198 PHNIX | -9.89% |
| 1121 | Polkastarter | $6,471,075 | $0.065226 | $1,180,141 | 99.209.632 POLS | 2.44% |
| 1122 | Beta Financiën | $6,405,586 | $0.006406 | $0 | 1.000.000.000 BÈTA | -1.81% |
| 1123 | Sla | $6,392,503 | $0.139994 | $0 | 45.662.843 REDDEN | 0.33% |
| 1124 | Balancer | $6,384,362 | $0.091481 | $147,302 | 69.788.917 BAL | -2.45% |
| 1125 | Bitlight | $6,276,436 | $0.145770 | $9,548,221 | 43.056.972 LICHT | 15.15% |
| 1126 | Meta Platforms Tokenized Voorraad (Ondo) | $6,365,032 | $564.94 | $2,203,410 | 11,267 METAon | 0.52% |
| 1127 | Broadcom-tokenized aandelen (Ondo) | $6,355,775 | $383.53 | $3,869,086 | 16,572 AVGOon | 1.13% |
| 1128 | Gitcoin | $6,326,396 | $0.072309 | $3,034,751 | 87.491.502 AV | -0.29% |
| 1129 | Alltoscan | $6,286,002 | $0.083781 | $213,123 | 75.028.996 ATS | -3.35% |
| 1130 | AMO-munt | $6,256,230 | $0.000295 | $18,588 | 21.200.000.000 AMO | -1.80% |
| 1131 | BFG Penning | $6,242,970 | $0.005560 | $7,814 | 1.122.808.916 BFG | 1.07% |
| 1132 | Papa Tate | $6,228,493 | $0.010387 | $153,897 | 599,615,100 DADDY | 0.27% |
| 1133 | KGST | $6,204,258 | $0.011399 | $1,166,857 | 544.292.462 KGST | -0.24% |
| 1134 | dYdX (ethDYDX) | $6,190,747 | $0.148612 | $12,472,788 | 41.656.973 ETHDYDX | 13.15% |
| 1135 | DAO Maker | $6,175,314 | $0.029472 | $915,345 | 209,534,219 DAO | 0.35% |
| 1136 | NUMINE | $6,181,926 | $0.019054 | $231,632 | 324.437.464 NUMI | 0.08% |
| 1137 | Pikaboss | $6,155,120 | $0.000000 | $567 | 420.690.000.000.000 PIKA | 1.03% |
| 1138 | We kopen | $6,143,007 | $0.016968 | $23,463 | 362.031.240 WIJ | 0.65% |
| 1139 | Helden van Mavia | $6,139,065 | $0.024858 | $1,033,804 | 246.967.179 MAVIA | 1.89% |
| 1140 | RSS3 | $6,136,274 | $0.006601 | $1,055,229 | 929.619.421 RSS3 | -1.02% |
| 1141 | OWB | $6,116,474 | $0.013439 | $47,911 | 455.131.411 OW | -7.67% |
| 1142 | ELYSIA | $6,107,916 | $0.001246 | $208,349 | 4,902,397,979 EL | -4.46% |
| 1143 | Zircuit | $6,075,117 | $0.001036 | $816,213 | 5.865.658.300 ZRC | 1.01% |
| 1144 | Tradoor | $6,071,787 | $0.423151 | $3,129,959 | 14.349.000 TRADOOR | 6.63% |
| 1145 | Hydranet | $6,038,238 | $0.032116 | $113,242 | 188.013.167 HDN | -4.27% |
| 1146 | Nimiq | $5,985,871 | $0.000423 | $74,215 | 14,166,393,387 NIM | 0.50% |
| 1147 | Scroll | $5,958,143 | $0.031359 | $6,261,777 | 190.000.000 SCR | -0.01% |
| 1148 | Ika | $5,927,834 | $0.001976 | $1,427,870 | 3.000.000.000 IKA | 11.93% |
| 1149 | Divi | $5,898,718 | $0.001257 | $0 | 4,694,391,585 DIVI | 0.63% |
| 1150 | FC Porto Fan Token | $5,885,939 | $0.453176 | $1,414,075 | 12.988.206 PORTO | -1.01% |
| 1151 | KAN | $5,873,319 | $0.000606 | $92,876 | 9.688.260.519 KAN | -0.33% |
| 1152 | elizaOS | $5,872,769 | $0.000630 | $4,152,066 | 9.316.971.571 ELIZAOS | -5.57% |
| 1153 | Penning Kroatische voetbalbond | $5,869,325 | $1.52 | $24,532 | 3.864.024 VATRENI | 0.75% |
| 1154 | PepeCoin | $5,858,734 | $0.054725 | $121,391 | 107.057.219 PEPECOIN | -0.66% |
| 1155 | HOPR | $5,805,678 | $0.017017 | $147,931 | 341.173.813 HOPR | -2.86% |
| 1156 | PAAL AI | $5,799,769 | $0.005807 | $628,288 | 998,835,624 PAAL | 0.20% |
| 1157 | Polyeders Netwerk | $5,775,258 | $0.007543 | $1,402,312 | 765,605,427 ZKJ | -0.62% |
| 1158 | Alfa Quark-token | $5,771,132 | $0.215291 | $1,418,028 | 26 806 201 AQT | -8.90% |
| 1159 | AVA | $5,762,972 | $0.005768 | $1,392,536 | 999,195,738 AVA | -2.65% |
| 1160 | Upland (SPARKLET) | $5,760,096 | $0.021214 | $164,702 | 271,526,490 SPARKLET | 0.01% |
| 1161 | ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) | $5,741,336 | $75.82 | $2,357,846 | 75,727 TQQQon | -0.76% |
| 1162 | Blauwvintonijn | $5,738,081 | $0.010923 | $1,430,803 | 525,324,017 BLUE | -2.26% |
| 1163 | Grijns | $5,726,925 | $0.024467 | $988 | 234,066,360 GRIN | -2.48% |
| 1164 | SCOR | $5,721,670 | $0.016133 | $157,484 | 354,647,966 SCOR | 3.95% |
| 1165 | wijk0x | $5,713,047 | $0.005713 | $19,092 | 1.000.000.000 DNT | -1.65% |
| 1166 | Bouwen op BNB | $5,710,297 | $0.000000 | $195,802 | 420.690.000.000.000 BOB | 5.17% |
| 1167 | Apu Apustaja | $5,680,328 | $0.000017 | $349,477 | 337.889.996.346 APU | -6.36% |
| 1168 | Creta Wereld | $5,671,733 | $0.001922 | $109,367 | 2.950.818.201 CRETA | 0.71% |
| 1169 | Niza Global | $5,665,207 | $0.003509 | $270,106 | 1.614.406.349 NIZA | 0.58% |
| 1170 | Bulla | $5,660,374 | $0.005660 | $586,663 | 1.000.000.000 BULLA | 2.22% |
| 1171 | Brandstofnetwerk | $5,641,578 | $0.000671 | $761,610 | 8,403,216,116 FUEL | 0.13% |
| 1172 | LimeWire | $5,631,385 | $0.012309 | $1,566,094 | 457.486.009 LMWR | 2.00% |
| 1173 | Saga | $5,628,321 | $0.013911 | $8,532,833 | 404,604,674 SAGA | -5.93% |
| 1174 | Utrust | $5,590,259 | $0.007940 | $5,102,872 | 704.069.758 UTK | 0.00% |
| 1175 | Nash | $5,587,930 | $0.126100 | $0 | 44,313,573 NEX | -0.63% |
| 1176 | VNX Goud | $5,537,094 | $131.52 | $15,302 | 42.100 VNXAU | -1.20% |
| 1177 | RACA | $5,508,582 | $0.000013 | $569,376 | 411.670.371.068 RACA | 1.72% |
| 1178 | Kern | $5,487,395 | $0.014261 | $57 | 384.792.048 KERN | 60.84% |
| 1179 | NAVI-protocol | $5,484,057 | $0.006719 | $271,551 | 816.167.495 NAVX | -0.24% |
| 1180 | iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) | $5,472,980 | $221.90 | $756,229 | 24.664 IWNon | 1.00% |
| 1181 | Destra Netwerk | $5,439,881 | $0.005580 | $934,735 | 974.947.710 DSYNC | -0.42% |
| 1182 | Schildpad | $5,413,070 | $0.034991 | $2,272,941 | 154.700.000 SCHILDPAD | 3.84% |
| 1183 | Helium Mobiel | $5,406,088 | $0.000061 | $34,795 | 89.280.000.000 MOBIEL | -6.55% |
| 1184 | Pangolin | $5,363,421 | $0.022856 | $512,033 | 234,657,533 PNG | 12.30% |
| 1185 | SS Lazio Fan Token | $5,361,579 | $0.406830 | $1,035,656 | 13.178.919 LAZIO | 0.04% |
| 1186 | Partisia Blockchain | $5,355,281 | $0.011471 | $10,396 | 466,834,990 MPC | 3.75% |
| 1187 | Pitbull | $5,351,129 | $0.000000 | $76,391 | 40.192.158.063.660.000 PIT | -0.09% |
| 1188 | Groene Satoshi Token (SOL) | $5,350,288 | $0.001108 | $91,835 | 4,829,695,318 GST | -1.31% |
| 1189 | Quickswap [Nieuw] | $5,331,143 | $0.007041 | $1,764,260 | 757,188,568 QUICK | 0.54% |
| 1190 | Joe coin | $5,338,446 | $0.005338 | $7,564 | 1.000.000.000 JOE | -4.09% |
| 1191 | ZWEET | $5,335,974 | $0.000631 | $1,150,723 | 8.456.720.488 ZWEET | 3.91% |
| 1192 | inSure DeFi | $5,331,539 | $0.000199 | $0 | 26.790.063.175 ZEKER | 0.81% |
| 1193 | Witte Munt | $5,325,840 | $0.006968 | $672,754 | 764.324.623 XWC | 0.10% |
| 1194 | Coq Inu | $5,326,883 | $0.000000 | $1,137,887 | 69.420.000.000.000 COQ | 4.25% |
| 1195 | Telos | $5,279,034 | $0.011717 | $900,611 | 450,528,814 TLOS | 0.41% |
| 1196 | Grafiet Protocol | $5,266,178 | $0.152042 | $144,096 | 34,636,345 GP | 1.06% |
| 1197 | Bitcoin Goud | $5,247,217 | $0.299603 | $330 | 17.513.924 BTG | 3.69% |
| 1198 | RHEA Financiën | $5,226,863 | $0.013382 | $416,310 | 390.598.258 RHEA | 1.38% |
| 1199 | MetFi | $5,219,332 | $0.016153 | $6,924 | 323,124,464 METFI | -0.33% |
| 1200 | Wexo | $5,214,718 | $0.017786 | $116,471 | 293.192.189 WEXO | 1.19% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.