| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | NAVI-protocol | $6,934,464 | $0.008496 | $780,501 | 816.167.495 NAVX | -8.50% |
| 1102 | CateCoin | $6,921,844 | $0.000000 | $1,090,094 | 57.273.090.946.281 CAAT | -3.22% |
| 1103 | Lava-netwerk | $6,914,364 | $0.026141 | $217,167 | 264.506.471 LAVA | 0.89% |
| 1104 | Papa Tate | $6,894,930 | $0.011499 | $439,992 | 599,620,810 DADDY | -2.07% |
| 1105 | DeBox | $6,882,477 | $0.013543 | $8,036 | 508.212.383 DOOS | -4.76% |
| 1106 | Hydranet | $6,816,499 | $0.036449 | $240,898 | 187.013.167 HDN | 0.89% |
| 1107 | Grafiet Protocol | $6,809,789 | $0.195672 | $436,273 | 34,802,001 GP | 7.25% |
| 1108 | Schildpad | $6,802,374 | $0.043971 | $4,444,437 | 154.700.000 SCHILDPAD | -8.68% |
| 1109 | Mitose | $6,798,625 | $0.037505 | $4,827,387 | 181.273.082 MITO | -4.13% |
| 1110 | Minuten Netwerk Token | $6,785,057 | $0.087356 | $79,480 | 77.671.219 MNTX | -4.52% |
| 1111 | Pangolin | $6,746,480 | $0.029298 | $675,291 | 230.273.971 PNG | -7.94% |
| 1112 | Kern | $6,745,979 | $0.017531 | $75 | 384.792.048 KERN | -22.18% |
| 1113 | Oorsprong Dollar | $6,735,954 | $0.997315 | $580,809 | 6,754,091 OUSD | -0.15% |
| 1114 | Ambire Wallet | $6,733,495 | $0.010054 | $14,718 | 669.752.299 PORTEFEUILLE | -2.61% |
| 1115 | Splinterhards | $6,730,615 | $0.004464 | $1,629 | 1,507,738,320 SPS | 1.17% |
| 1116 | Orachain | $6,721,429 | $0.486225 | $183,048 | 13.823.700 ORAI | 4.71% |
| 1117 | NeuralAI | $6,717,463 | $0.671746 | $106,259 | 10.000.000 NEURAAL | 0.00% |
| 1118 | Sla | $6,695,244 | $0.146623 | $0 | 45.662.843 REDDEN | 1.79% |
| 1119 | doginme | $6,683,634 | $0.000099 | $187,569 | 67.619.258.089 HONDINME | -0.63% |
| 1120 | Bytecoin | $6,679,613 | $0.000036 | $0 | 184.066.828.814 BCN | -2.03% |
| 1121 | MOBOX | $6,670,933 | $0.012122 | $5,563,723 | 550.322.467 MBOX | -3.54% |
| 1122 | MonaCoin | $6,648,844 | $0.101154 | $47,965 | 65.729.675 MONA | 7.21% |
| 1123 | GameStop (gamestop-coin.vip) | $6,617,484 | $0.000016 | $104,354 | 411.297.484.026 GME | 14.04% |
| 1124 | Weefgetouw netwerk | $6,608,505 | $0.005317 | $0 | 1.242.920.898 WEEFGETOUW | 0.00% |
| 1125 | Epic Particulier Internet Geld | $6,601,395 | $0.382033 | $3,873 | 17.279.628 EPISCH | -0.52% |
| 1126 | Gigantische mammoet | $6,590,222 | $0.003138 | $178,318 | 2.100.000.000 GMMT | 11.75% |
| 1127 | Bitlight | $6,583,624 | $0.152905 | $3,998,248 | 43.056.972 LICHT | -3.38% |
| 1128 | McDull | $6,559,887 | $0.000001 | $0 | 7.555.555.555.554 MCDULL | -3.65% |
| 1129 | Alien Green Cat | $6,406,340 | $0.006406 | $449,936 | 999,999,043 AGC | -12.84% |
| 1130 | Nimiq | $6,531,798 | $0.000466 | $94,861 | 14,018,003,271 NIM | -0.80% |
| 1131 | StablR USD | $6,512,134 | $0.999057 | $54,245,745 | 6,518,282 USDR | 0.03% |
| 1132 | Partisia Blockchain | $6,492,756 | $0.016608 | $49,289 | 390.933.608 MPC | -13.56% |
| 1133 | NKN | $6,488,096 | $0.008113 | $259,536 | 799,671,602 NKN | 0.08% |
| 1134 | Cointel | $6,479,868 | $0.011442 | $2,443,025 | 566.346.836 COLS | -0.83% |
| 1135 | VNX Goud | $6,476,439 | $153.83 | $10,149 | 42.100 VNXAU | 0.25% |
| 1136 | Zeus Netwerk | $6,408,829 | $0.006933 | $2,454,186 | 924,372,622 ZEUS | 0.63% |
| 1137 | Apple aandelen (Ondo) | $6,359,002 | $270.77 | $2,703,312 | 23,484 AAPLon | 0.76% |
| 1138 | Occidental Petroleum Tokenized Stock (Ondo) | $6,351,206 | $54.56 | $685,574 | 116,409 OXYon | 4.04% |
| 1139 | MUX-protocol | $6,299,262 | $1.65 | $160 | 3.821.523 MCB | 0.39% |
| 1140 | VECHT | $6,286,310 | $0.003066 | $3,104,340 | 2.050.000.000 GEVECHT | -3.97% |
| 1141 | KGST | $6,255,837 | $0.011449 | $1,546,856 | 546.392.960 KGST | 0.32% |
| 1142 | elizaOS | $6,267,556 | $0.000707 | $4,333,430 | 8.863.927.778 ELIZAOS | -1.05% |
| 1143 | Bodem | $6,227,656 | $0.095471 | $14,910 | 65,231,088 SOIL | -1.86% |
| 1144 | OpenEden | $6,227,133 | $0.033867 | $1,580,528 | 183.870.000 EDEN | 1.25% |
| 1145 | Sperax | $6,204,175 | $0.003029 | $1,593,873 | 2.048.202.287 SPA | -0.26% |
| 1146 | PumpBTC (bestuurstoken) | $6,202,355 | $0.021763 | $2,686,996 | 285.000.000 POMP | -3.89% |
| 1147 | inhoud | $6,181,738 | $0.001194 | $5,329,144 | 5.176.458.774 COS | 2.89% |
| 1148 | Alltoscan | $6,138,416 | $0.061384 | $57,567 | 100.000.000 ATS | 2.46% |
| 1149 | ORIGYN | $6,103,498 | $0.000780 | $188,837 | 7.828.640.875GY | -0.46% |
| 1150 | Suilend | $6,102,391 | $0.090444 | $123,751 | 67,471,301 SEND | 0.06% |
| 1151 | Konnect | $6,097,470 | $0.000827 | $183,092 | 7.375.000.040 KCT | -7.47% |
| 1152 | PePeonTron | $6,073,625 | $0.006074 | $455,020 | 999.996.900 PEPEONTRON | -0.55% |
| 1153 | Luna van Virtuals | $6,068,435 | $0.006068 | $50,189 | 1.000.000.000 LUNA | -2.17% |
| 1154 | Sport.plezier | $6,060,771 | $0.034049 | $1,517,984 | 178.000.000 PLEZIER | -6.30% |
| 1155 | Kryl | $6,051,731 | $0.151663 | $26,991 | 39.902.369 KRL | -0.57% |
| 1156 | Amaterasu Omikami | $6,049,974 | $0.006389 | $87,544 | 946.976.011 OMIKAMI | -6.92% |
| 1157 | Galeon | $6,047,132 | $0.007332 | $30,488 | 824.778.537 GALEON | -0.83% |
| 1158 | MAGICu2022INTERNETu2022MONEY (Bitcoin) | $6,041,850 | $0.000288 | $73,716 | 21.000.000.000 MIM | 2.83% |
| 1159 | Upland (SPARKLET) | $6,041,408 | $0.023751 | $114,589 | 254.362.990 VONKJE | -0.20% |
| 1160 | KAN | $6,017,723 | $0.000621 | $92,222 | 9.688.260.519 KAN | 0.16% |
| 1161 | ABC-munt | $6,006,588 | $0.006635 | $98 | 905.304.096 ABBC | 4.61% |
| 1162 | Creta Wereld | $5,978,258 | $0.002127 | $138,719 | 2.810.339.723 CRETA | -3.96% |
| 1163 | NEM | $5,969,280 | $0.000663 | $1,174,379 | 8.999.999.999 XEM | -4.60% |
| 1164 | Open buit | $5,968,304 | $0.007633 | $1,543,140 | 781.958.824 OL | -6.58% |
| 1165 | Alefium | $5,951,394 | $0.048652 | $157,476 | 122.324.537 ALFA | -2.96% |
| 1166 | DIMO | $5,926,311 | $0.011838 | $40,951 | 500,598,974 DIMO | -0.55% |
| 1167 | GamerCoin | $5,924,441 | $0.009115 | $7,013,487 | 649.965.123 GHX | 13.67% |
| 1168 | Parcl | $5,916,903 | $0.014352 | $569,931 | 412.284.457 PRCL | -3.95% |
| 1169 | Bouwen op BNB | $5,906,819 | $0.000000 | $5,506,779 | 420.690.000.000.000 BOB | -0.13% |
| 1170 | Wexo | $5,906,437 | $0.020145 | $130,103 | 293.192.189 WEXO | 2.34% |
| 1171 | RealFi | $5,877,278 | $0.008858 | $97,518 | 663.499.570 ECHT | -17.46% |
| 1172 | Portaal naar Bitcoin | $5,871,823 | $0.000984 | $2,357,018 | 5.966.988.885 PTB | 0.15% |
| 1173 | PinLink | $5,859,560 | $0.066430 | $271,729 | 88.206.631 PIN | -2.09% |
| 1174 | SCOR | $5,841,606 | $0.017738 | $451,079 | 329,333,467 SCOR | -2.51% |
| 1175 | OVERTAKE | $5,840,282 | $0.023506 | $1,654,136 | 248.455.492 NEMEN | -11.65% |
| 1176 | Planeet IX (voorheen IX token) | $5,822,987 | $0.044302 | $2,070 | 131.438.181 IXT | 1.76% |
| 1177 | Solana-naamservice | $5,812,654 | $0.001292 | $54,588 | 4.500.000.000 SNS | 8.33% |
| 1178 | TrueFi | $5,810,242 | $0.004048 | $7,319,118 | 1.435.338.064 TRU | -9.41% |
| 1179 | Venus LINK | $5,807,636 | $0.187905 | $0 | 30.907.312 vLINK | -0.07% |
| 1180 | Zeta | $5,781,903 | $0.030793 | $279,677 | 187.769.130 ZEX | -2.04% |
| 1181 | Meta Platforms Tokenized Voorraad (Ondo) | $5,759,253 | $681.52 | $2,573,834 | 8,451 METAon | -0.56% |
| 1182 | MESSIER | $5,758,212 | $0.000007 | $237,340 | 884,846,293,944 M87 | -0.06% |
| 1183 | Pitbull | $5,756,085 | $0.000000 | $74,916 | 40.192.158.063.660.000 PIT | 0.84% |
| 1184 | Hyperion | $5,742,852 | $0.302255 | $260,690 | 19.000.000 RION | 0.26% |
| 1185 | De tijdperken oversteken | $5,741,548 | $0.011483 | $1,029,133 | 500.000.000 CTA | -1.56% |
| 1186 | Orbiter Financiën | $5,680,409 | $0.001033 | $2,320,996 | 5,500,000,000 OBT | -1.78% |
| 1187 | Propketen | $5,635,606 | $0.131455 | $99,233 | 42.871.091 PROPC | 5.36% |
| 1188 | Piek | $5,634,131 | $0.011498 | $1,322,839 | 490.000.000 SURGE | -5.95% |
| 1189 | Oudste8 | $5,622,376 | $0.010659 | $6,348,847 | 527,501,532 A8 | -3.58% |
| 1190 | dYdX (ethDYDX) | $5,615,067 | $0.134793 | $12,753,396 | 41.656.973 ETHDYDX | -9.99% |
| 1191 | AC Milan Fan Token | $5,599,295 | $0.423414 | $1,794,471 | 13.224.159 ACM | -0.21% |
| 1192 | Utrust | $5,598,913 | $0.007952 | $5,110,247 | 704.112.145 UTK | 0.00% |
| 1193 | Vesper | $5,588,965 | $0.593645 | $0 | 9.414.659 VSP | -11.83% |
| 1194 | Altura | $5,580,299 | $0.005637 | $2,195,987 | 990.000.000 ALU | 3.11% |
| 1195 | Roam | $5,571,173 | $0.016110 | $1,631,622 | 345,817,439 ROAM | 1.02% |
| 1196 | Paarse Pepe | $5,524,111 | $0.000013 | $562,988 | 417.213.801.892 $PURPE | -3.90% |
| 1197 | MCOIN | $5,503,449 | $0.031093 | $358,201 | 177.000.000 MCOIN | 0.12% |
| 1198 | Pkoin | $5,501,920 | $0.395134 | $40,678 | 13.924.177 PKOIN | -1.47% |
| 1199 | Swarm | $5,490,059 | $0.104372 | $235,647 | 52.600.661 BZZ | -0.78% |
| 1200 | kraai met mes | $5,485,514 | $0.000000 | $151,964 | 769.861.397.731.578 KAW | -2.43% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.