| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Distelvink | $5,186,643 | $0.059223 | $234,682 | 87,578,264 GFI | -5.93% |
| 1202 | Overwinning | $5,130,525 | $0.040393 | $19,686,763 | 127,014,874 VIC | 0.31% |
| 1203 | MAGICu2022INTERNETu2022MONEY (Bitcoin) | $5,121,527 | $0.000244 | $56,882 | 21.000.000.000 MIM | 0.76% |
| 1204 | Spelletjes om te leven | $5,094,887 | $0.001233 | $2,904 | 4.130.444.397 GFAL | -2.86% |
| 1205 | Sperax | $5,089,156 | $0.002485 | $1,195,949 | 2.048.202.287 SPA | -1.64% |
| 1206 | Kryl | $5,088,821 | $0.127532 | $204,436 | 39.902.369 KRL | -0.08% |
| 1207 | Luna van Virtuals | $5,060,394 | $0.005060 | $4,757 | 1.000.000.000 LUNA | 5.77% |
| 1208 | Decentrawood | $5,023,373 | $0.010817 | $386,613 | 464.394.649 DEODE | -4.71% |
| 1209 | VNX Zwitserse frank | $4,999,066 | $1.23 | $30,249 | 4.069.871 VCHF | -0.49% |
| 1210 | Juventus Fan Token | $4,993,649 | $0.319850 | $3,221,347 | 15.612.448 JUV | 2.27% |
| 1211 | Landwolf 0x67 | $4,988,897 | $0.000006 | $326,402 | 902.159.505.150 WOLF | 2.26% |
| 1212 | Manchester City-fantoken | $4,987,925 | $0.368582 | $1,544,839 | 13.532.759 STAD | -0.12% |
| 1213 | SIX Penning | $4,977,402 | $0.005849 | $298,064 | 850.966.610 ZES | -1.61% |
| 1214 | Hemi | $4,969,534 | $0.005084 | $5,399,755 | 977.500.000 HEMI | -2.84% |
| 1215 | Stonks | $4,948,552 | $8.50 | $77,236 | 581.877 STNK | 2.33% |
| 1216 | Realio Netwerk | $4,937,195 | $0.030432 | $273,539 | 162,237,334 RIO | -3.83% |
| 1217 | Skimasker Hond | $5,148,667 | $0.005204 | $7,885 | 989.397.047 SKI | 1.77% |
| 1218 | Minswap | $4,918,089 | $0.002846 | $82,097 | 1,728,372,421 MIN | -3.55% |
| 1219 | VitaDAO | $4,907,904 | $0.344246 | $14,505 | 14,256,958 VITA | 9.23% |
| 1220 | Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip) | $4,903,113 | $0.004903 | $2,333,849 | 1.000.000.000 KEKIUS | -0.25% |
| 1221 | Eli Lilly Tokenized Voorraad (Ondo) | $4,865,536 | $1114.64 | $2,642,853 | 4,365 LLYon | 0.19% |
| 1222 | Obyte | $4,857,117 | $5.19 | $8,795 | 935.246 GBYTE | -3.91% |
| 1223 | Mitose | $4,856,092 | $0.026789 | $8,556,015 | 181.273.082 MITO | 4.34% |
| 1224 | Open buit | $4,832,502 | $0.006102 | $666,619 | 791.958.835 OL | -0.20% |
| 1225 | Lava-netwerk | $4,833,793 | $0.018275 | $332,824 | 264.506.471 LAVA | 0.28% |
| 1226 | Venus LINK | $4,810,434 | $0.155641 | $0 | 30.907.312 vLINK | 0.43% |
| 1227 | PayAI-netwerk | $4,769,727 | $0.004770 | $2,763,703 | 999,946,257 PAYAI | 1.60% |
| 1228 | Klever Munten | $4,768,067 | $0.000537 | $102,237 | 8.880.780.407 KLV | -0.52% |
| 1229 | Gigantische mammoet | $4,759,333 | $0.002266 | $135,900 | 2.100.000.000 GMMT | -0.29% |
| 1230 | AIVille Bestuursmunt | $4,750,887 | $0.001711 | $868 | 2.777.160.000 AIV | 0.39% |
| 1231 | OpenVPP | $4,758,754 | $0.005911 | $864,244 | 805.000.000 OVPP | -4.50% |
| 1232 | Mamo | $4,741,111 | $0.007935 | $862,711 | 597,523,057 MAMO | 0.30% |
| 1233 | Zypher Netwerk | $4,736,160 | $0.001984 | $2,644,404 | 2.387.500.001 INWONERS | 0.42% |
| 1234 | SpaceX-aandelen in tokenvorm (PreStocks) | $4,734,827 | $541.58 | $107,997 | 8.743 SPACEX | 8.00% |
| 1235 | Paarse Pepe | $4,732,025 | $0.000011 | $290,214 | 417.213.801.892 $PURPE | 9.66% |
| 1236 | Hey Anon | $4,726,321 | $0.341012 | $217,494 | 13.859.693 ANON | -3.49% |
| 1237 | ParagonsDAO | $4,702,399 | $0.057116 | $0 | 82,330,404 PDT | 1.95% |
| 1238 | OVERTAKE | $4,696,342 | $0.016166 | $478,983 | 290.514.205 NEMEN | 1.98% |
| 1239 | PRIZM | $4,696,985 | $0.000998 | $0 | 4,707,806,399 PZM | 0.00% |
| 1240 | Fwog (SOL) | $4,690,673 | $0.004808 | $1,981,127 | 975.635.328 FWOG | -1.44% |
| 1241 | Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) | $4,683,747 | $103.91 | $2,265,810 | 45,075 HOODon | 1.57% |
| 1242 | Galeon | $4,678,426 | $0.005672 | $76,870 | 824.778.537 GALEON | -0.01% |
| 1243 | NEM | $4,528,024 | $0.000503 | $319,192 | 8.999.999.999 XEM | -2.81% |
| 1244 | McDull | $4,653,423 | $0.000001 | $0 | 7.555.555.555.554 MCDULL | -2.32% |
| 1245 | XMAQUINA | $4,632,758 | $0.023006 | $1,151,764 | 201.371.416 DEUS | -12.58% |
| 1246 | Bytecoin | $4,599,621 | $0.000025 | $0 | 184.066.828.814 BCN | 8.90% |
| 1247 | Lingo | $4,587,229 | $0.009435 | $170,060 | 486.206.133 LINGO | -3.63% |
| 1248 | Regen munt | $4,582,623 | $4.58 | $8,538 | 1.000.000 REGEN | -1.65% |
| 1249 | Sport.plezier | $4,552,324 | $0.025575 | $984,475 | 178.000.000 PLEZIER | 2.73% |
| 1250 | Bodem | $4,546,164 | $0.065311 | $143,402 | 69,607,435 SOIL | -1.16% |
| 1251 | Neon-EVM | $4,539,883 | $0.018958 | $616,046 | 239.465.527 NEON | 1.69% |
| 1252 | Solv-protocol | $4,527,110 | $0.003053 | $4,583,975 | 1.482.600.000 SOLV | -0.27% |
| 1253 | Nomina | $4,510,848 | $0.001555 | $7,556,373 | 2.900.000.000 NOMINAAL | 0.13% |
| 1254 | XBorg | $4,509,864 | $0.018896 | $2,660 | 238.673.278 XBG | 20.20% |
| 1255 | Alitas | $4,507,225 | $0.005931 | $2,285 | 760.000.000 ALT | -0.78% |
| 1256 | MESSIER | $4,492,957 | $0.000005 | $164,234 | 884,846,293,944 M87 | -7.23% |
| 1257 | kraai met mes | $4,491,044 | $0.000000 | $60,078 | 769.861.397.731.578 KAW | -4.62% |
| 1258 | Manyu (manyushiba.com) | $4,487,210 | $0.000000 | $2,279,037 | 1.000.000.000.000.000 MANYU | 2.67% |
| 1259 | Covalent X Penning | $4,481,862 | $0.004634 | $295,691 | 967.146.351 CXT | -0.79% |
| 1260 | TrustSwap | $4,487,876 | $0.044881 | $610,887 | 99.995.164 RUIL | -0.60% |
| 1261 | Ref Financiën | $4,473,887 | $0.046605 | $7 | 95.995.184 REF | -2.43% |
| 1262 | Enzym | $4,468,097 | $1.36 | $2,001,505 | 3.276.302 MLN | -5.38% |
| 1263 | Amaterasu Omikami | $4,462,221 | $0.004712 | $99,157 | 946.976.011 OMIKAMI | -6.95% |
| 1264 | PumpBTC (bestuurstoken) | $4,429,470 | $0.008823 | $2,927,157 | 502.033.683 POMP | 1.75% |
| 1265 | doginme | $4,426,394 | $0.000065 | $201,096 | 67.619.258.089 HONDINME | -3.83% |
| 1266 | MonaCoin | $4,423,870 | $0.067304 | $9,040 | 65.729.675 MONA | -1.74% |
| 1267 | Wereld van Dypians | $4,420,392 | $0.008197 | $1,520,900 | 539,242,975 WOD | -7.13% |
| 1268 | CLV | $4,416,601 | $0.003608 | $100,145 | 1.224.140.929 CLV | -2.40% |
| 1269 | Boson-protocol | $4,414,633 | $0.025898 | $59,358 | 170.463.495 BOSON | -4.51% |
| 1270 | Broccoli (firstbroccoli.com) | $4,408,128 | $0.004408 | $2,381,092 | 1.000.000.000 BROCCOLI | -0.04% |
| 1271 | Koma Inu | $4,396,405 | $0.007296 | $1,274,272 | 602.543.739 KOMA | -3.40% |
| 1272 | CateCoin | $4,384,721 | $0.000000 | $4,355 | 57.273.090.946.281 CAAT | -2.40% |
| 1273 | Propketen | $4,375,655 | $0.102065 | $81,655 | 42.871.091 PROPC | 6.01% |
| 1274 | NKN | $4,371,686 | $0.005451 | $143,266 | 802,031,343 NKN | -3.02% |
| 1275 | SUNDOG | $4,356,674 | $0.004368 | $2,828,871 | 997.420.606 HOND | -3.87% |
| 1276 | Qualcomm Aandelen met token (Ondo) | $4,369,181 | $211.17 | $1,470,303 | 20,690 QCOMon | 0.23% |
| 1277 | Cratos | $4,362,285 | $0.000068 | $118,194 | 63.875.826.799 CRTS | -0.42% |
| 1278 | ANDY (ETH) | $4,361,236 | $0.000004 | $58,073 | 1.000.000.000 ANDY | -0.88% |
| 1279 | GamerCoin | $4,352,618 | $0.006697 | $744,617 | 649.965.123 GHX | 1.27% |
| 1280 | LeverUp | $4,325,983 | $0.048066 | $15,007 | 90.000.000 LV | 1.07% |
| 1281 | Splinterhards | $4,291,702 | $0.002816 | $5,099 | 1,523,859,617 SPS | -2.27% |
| 1282 | Niemand Worst | $4,288,441 | $0.004581 | $180,385 | 936.066.324 NIEMAND | -0.07% |
| 1283 | Milady Meme-munt | $4,272,729 | $0.000000 | $476,494 | 734.366.023.232.083 DAMES | -0.21% |
| 1284 | Onstabiele munt (usduc.io) | $4,250,520 | $0.004251 | $1,170,579 | 999.916.234 USDUC | -6.45% |
| 1285 | Avalon Labs (AVL) | $4,241,523 | $0.026233 | $3,776,085 | 161.683.998 AVL | -0.55% |
| 1286 | OORT | $4,226,739 | $0.005380 | $186,231 | 785,669,363 OORT | 2.60% |
| 1287 | BTSE-token | $4,207,806 | $0.966265 | $3,169,997 | 4.354.711 BTSE | 5.08% |
| 1288 | Fantoken van de Argentijnse voetbalbond | $4,212,228 | $0.225768 | $952,464 | 18.657.359 ARG | -5.63% |
| 1289 | u96eau7403 | $4,192,805 | $0.007522 | $153,115 | 557,411,128 u96eau7403 | -1.33% |
| 1290 | Bitrue-munt | $4,187,304 | $0.011674 | $371,451 | 358,690,205 BTR | -2.00% |
| 1291 | NFPrompt | $4,176,043 | $0.007131 | $3,132,026 | 585.649.111 NFP | 0.09% |
| 1292 | Pkoin | $4,169,738 | $0.299460 | $34,878 | 13.924.177 PKOIN | -1.11% |
| 1293 | Steem Dollars | $4,155,109 | $0.423919 | $948,943 | 9.801.650 SBD | -0.06% |
| 1294 | Versnellingsbak Protocol | $4,151,945 | $0.000415 | $1,156 | 10.000.000.000 VERSNELLING | 0.64% |
| 1295 | NeuralAI | $4,142,398 | $0.414240 | $107,481 | 10.000.000 NEURAAL | -9.41% |
| 1296 | Toetsenbord kat | $4,118,254 | $0.000412 | $154,048 | 10.000.000.000 KEYCAT | -2.32% |
| 1297 | AC Milan Fan Token | $4,062,437 | $0.297971 | $1,299,459 | 13.633.682 ACM | 2.49% |
| 1298 | Diamant | $4,053,389 | $1.10 | $33,572 | 3.693.463 DMD | -1.69% |
| 1299 | EarthMeta | $4,048,480 | $0.002816 | $16,341 | 1.437.539.667 EMT | -9.20% |
| 1300 | Australische digitale dollar | $4,034,257 | $0.687347 | $53,020 | 5.869.320 AUDD | -1.30% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.