| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | SentismeAI | $5,915,195 | $0.030180 | $2,861,908 | 196.000.000 SENTIS | -1.03% |
| 1302 | Tanssi | $5,915,449 | $0.019315 | $10,597,045 | 306,259,217 TANSSI | -3.68% |
| 1303 | Prophex | $5,902,097 | $0.084250 | $5,042,777 | 70,054,775 PPX | 3.80% |
| 1304 | ParagonsDAO | $5,909,695 | $0.049545 | $0 | 119.280.515 PDT | 0.05% |
| 1305 | Beam | $5,903,468 | $0.039160 | $93,534 | 150.753.560 BALK | 1.51% |
| 1306 | Blok (blockstreet.xyz) | $5,896,134 | $0.012818 | $635,612 | 460.000.000 BLOK | -6.18% |
| 1307 | Echoprotocol | $5,871,115 | $0.020126 | $592,931 | 291.720.000 ECHO | -15.52% |
| 1308 | Paars Bitcoin | $5,864,138 | $0.303650 | $363,723 | 19.312.169 PBTC | 2.52% |
| 1309 | Unisokken | $5,824,741 | $19287.22 | $0 | 302 SOKKEN | 2.56% |
| 1310 | Coinweb | $5,800,348 | $0.002408 | $153,275 | 2,408,819,792 CWEB | 3.04% |
| 1311 | Smog | $5,797,247 | $0.007442 | $0 | 778.999.968 SMOG | -1.49% |
| 1312 | San Chan | $5,787,768 | $0.006144 | $536,921 | 941.956.101 SAN | -6.90% |
| 1313 | PIBBEL | $5,783,441 | $0.000239 | $1,430 | 24.150.500.893 PIB | 6.13% |
| 1314 | Inspecteer | $5,777,624 | $0.007237 | $1,253,718 | 798.366.803 INSP | -6.80% |
| 1315 | 0x0.ai | $5,753,867 | $0.006625 | $6,459 | 868.563.455 0x0 | -0.97% |
| 1316 | Drakenketting | $5,742,297 | $0.015487 | $12,716 | 370.772.651 DRGN | 0.88% |
| 1317 | MVerse | $5,724,136 | $0.003315 | $30,263 | 1.726.645.036 MEV | 0.41% |
| 1318 | Ultiverse | $5,699,393 | $0.000805 | $2,771,023 | 7.083.334.432 ULTI | -1.83% |
| 1319 | Druif | $5,694,857 | $1.28 | $0 | 4.453.944 GFP | -11.48% |
| 1320 | Pups (Bitcoin) | $5,679,584 | $0.005865 | $51,031 | 968.445.660 PUPS | 4.98% |
| 1321 | Chrono.tech | $5,684,508 | $8.01 | $190,669 | 710.113 TIJD | -0.05% |
| 1322 | MistWissel | $5,641,076 | $0.005641 | $1,165,889 | 1.000.000.000 MIST | -5.07% |
| 1323 | Spaarvarken | $5,636,853 | $0.777944 | $59,423,097 | 7.245.833 PIGGY | -2.79% |
| 1324 | Meerketen | $5,636,568 | $0.387630 | $12,490 | 14.541.094 MULTI | -0.52% |
| 1325 | Hacken-token | $5,618,082 | $0.006742 | $169,832 | 833.331.741 HAI | -4.38% |
| 1326 | Tenset | $5,612,109 | $0.040151 | $144,505 | 139.773.555 10SET | 1.53% |
| 1327 | iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | $5,609,489 | $54.87 | $288 | 102,240 EEMon | 0.62% |
| 1328 | Laqira-protocol | $5,601,807 | $0.063209 | $404,284 | 88.623.954 LQR | -0.59% |
| 1329 | HyperGPT | $5,596,220 | $0.006736 | $586,535 | 830.845.238 HGPT | -3.72% |
| 1330 | Patriot | $5,583,509 | $0.000558 | $104,405 | 10.000.000.000 PATRIOT | -8.29% |
| 1331 | Astra Nova | $5,581,199 | $0.005445 | $8,181,379 | 1.024.995.000 RVV | -7.46% |
| 1332 | BETAALD | $5,577,567 | $0.010275 | $250,808 | 542.833.217 BETAALD | -10.40% |
| 1333 | WELF | $5,564,909 | $0.439802 | $109,977 | 12.653.214 WELF | 2.73% |
| 1334 | Skate | $5,558,130 | $0.025962 | $1,947,792 | 214.084.658 SCHAATS | 3.72% |
| 1335 | Departement van Overheidsefficiëntie (dogegov.com) | $5,556,189 | $0.005675 | $1,796,177 | 979.120.075 DOGE | 1.17% |
| 1336 | Negen Kronieken | $5,555,983 | $0.010124 | $99,871 | 548,768,518 WNCG | -1.16% |
| 1337 | Stap Financiën | $5,541,088 | $0.025027 | $33,859 | 221.408.395 STAP | -0.25% |
| 1338 | Waarnemer | $5,538,247 | $0.000878 | $46,627 | 6.307.080.871 OBSR | -5.04% |
| 1339 | Kwenta | $5,499,371 | $12.74 | $80 | 431.809 KWENTA | -0.28% |
| 1340 | Omnity converteerbaar token | $5,476,862 | $0.054769 | $98,626 | 100.000.000 OCT | -7.13% |
| 1341 | RHEA Financiën | $5,443,449 | $0.027217 | $5,945,282 | 200.000.000 RHEA | 11.95% |
| 1342 | KYVE Netwerk | $5,463,403 | $0.005001 | $27,801 | 1,092,565,099 KYVE | 2.20% |
| 1343 | Bytecoin | $5,458,248 | $0.000030 | $1 | 184.066.828.814 BCN | -0.27% |
| 1344 | NetMind Token | $5,444,209 | $0.162756 | $2,322,686 | 33.450.208 NMT | -2.50% |
| 1345 | Steem Dollars | $5,397,226 | $0.550645 | $2,227,391 | 9.801.650 SBD | -0.08% |
| 1346 | MOO DENG (moodeng.vip) | $5,387,305 | $0.000013 | $6,556,970 | 408.508.097.037 MOODENG | -4.07% |
| 1347 | UNCX-netwerk | $5,385,676 | $115.50 | $9,768 | 46.628 UNCX | -3.81% |
| 1348 | Gamium | $5,313,343 | $0.000109 | $53,019 | 48.964.866.146 GMM | -0.16% |
| 1349 | iMe-laboratorium | $5,302,215 | $0.007029 | $328,408 | 754.341.628 KALK | -4.93% |
| 1350 | trac (Ordinalen) | $5,266,622 | $0.250792 | $53,606 | 21.000.000 TRAC | -0.04% |
| 1351 | Dino Tycoon | $5,258,457 | $0.028424 | $2,834,429 | 185.000.000 TYCOON | 6.32% |
| 1352 | Kok Financiën | $5,254,789 | $0.006015 | $28,630 | 873.630.735 KOOK | -0.20% |
| 1353 | Persistentie één | $5,249,036 | $0.024601 | $272,070 | 213.368.953 XPRT | 0.31% |
| 1354 | Everclear | $5,210,039 | $0.009513 | $43,899 | 547.651.424 DUIDELIJK | -0.22% |
| 1355 | Cratos | $5,227,482 | $0.000106 | $684,211 | 49.299.676.745 CRTS | -6.84% |
| 1356 | AstraAI | $5,227,407 | $0.522741 | $113,258 | 10.000.000 ASTRA | -2.69% |
| 1357 | AIVille Bestuursmunt | $5,157,839 | $0.001857 | $161,063 | 2.777.160.000 AIV | 0.13% |
| 1358 | NodeOps | $5,112,571 | $0.038328 | $8,065,982 | 133.390.828 KNOOPPUNT | -2.74% |
| 1359 | Baanx | $5,159,251 | $0.021592 | $10,919 | 238.947.484 BXX | -1.45% |
| 1360 | Symbiose | $5,163,299 | $0.062871 | $310,930 | 82.125.360 SIS | 4.43% |
| 1361 | BTSE-token | $5,140,388 | $1.18 | $4,123,124 | 4.354.711 BTSE | -2.57% |
| 1362 | VNX Zwitserse frank | $5,135,432 | $1.26 | $335,909 | 4.069.871 VCHF | 0.05% |
| 1363 | AXEL | $5,129,473 | $0.018119 | $0 | 283.102.718 AXEL | -1.74% |
| 1364 | Ariane | $5,115,451 | $0.047576 | $0 | 107.521.813 ARIA20 | -10.58% |
| 1365 | Moeder Iggy | $5,112,282 | $0.005184 | $389,509 | 986.143.154 MOEDER | -1.27% |
| 1366 | Ezel (DONKEY_BSC_MEME) | $5,170,312 | $0.005170 | $4,582,137 | 1.000.000.000 EZEL | 1.65% |
| 1367 | Propbase | $5,052,832 | $0.011202 | $3,720,617 | 451.071.716 REKWISIETEN | 2.01% |
| 1368 | PLAYA3ULL-SPELLEN | $5,044,228 | $0.000348 | $477,443 | 14.486.663.082 3ULL | -13.80% |
| 1369 | Veno Financiën | $5,042,249 | $0.010626 | $27,198 | 474.514.554 VNO | 1.28% |
| 1370 | WAGMI-spellen | $5,039,654 | $0.000002 | $175,804 | 2.200.000.000.000 WAGMIGAMES | -4.24% |
| 1371 | Leeuw Kat | $5,030,218 | $0.009720 | $28,838 | 517.500.000 LCAT | 1.30% |
| 1372 | Partisia Blockchain | $5,019,878 | $0.012841 | $10,041 | 390.933.608 MPC | -1.84% |
| 1373 | GebaseerdAI | $5,006,351 | $0.144695 | $19,516 | 34.599.420 GEBASEERDAI | -8.96% |
| 1374 | GALAXIA | $4,982,976 | $0.001980 | $2,623 | 2.516.376.928 GXA | 3.55% |
| 1375 | pSTAKE Financiën | $4,968,439 | $0.011301 | $4,090,120 | 439.651.042 PSTAKE | -0.61% |
| 1376 | Basenji | $4,951,521 | $0.004952 | $370,736 | 1.000.000.000 BENJI | 1.13% |
| 1377 | ALTAVA | $4,942,161 | $0.007102 | $60,536 | 695.877.944 TAVA | -2.01% |
| 1378 | VAIOT | $4,920,093 | $0.012530 | $158,294 | 392.650.000 VAI | 4.16% |
| 1379 | Hifi Financiën | $4,917,400 | $0.034637 | $329,136 | 141,968,917 HIFI | -5.29% |
| 1380 | LumiWave | $4,880,475 | $0.006338 | $1,885,384 | 770.075.466 LWA | -4.12% |
| 1381 | TrustSwap | $4,877,266 | $0.048775 | $2,276,611 | 99.995.164 RUIL | -17.41% |
| 1382 | Xcellar | $4,877,193 | $0.005227 | $376,621 | 933.000.000 XCL | 4.96% |
| 1383 | Tektonisch | $4,865,061 | $0.000000 | $24,676 | 247.733.879.909.099 TONIC | -1.34% |
| 1384 | EstateX | $4,822,663 | $0.005082 | $6,781,715 | 948.881.137 ESX | -5.66% |
| 1385 | Tesla aandelen (Ondo) | $4,816,455 | $405.03 | $2,221,228 | 11,892 TSLAon | 3.38% |
| 1386 | BlackFort Exchange Netwerk | $4,804,203 | $0.001070 | $507,733 | 4.489.589.680 BXN | -1.15% |
| 1387 | Slimme zak | $4,801,410 | $0.004614 | $335,320 | 1.040.615.110 SP | -32.35% |
| 1388 | TCOM Wereldwijd | $4,782,976 | $0.051989 | $3,333,110 | 92.000.000 TCOM | -1.19% |
| 1389 | Volt Inu | $4,741,907 | $0.000000 | $247,667 | 54.766.287.142.827 VOLT | 0.85% |
| 1390 | MANEKI | $4,735,453 | $0.000535 | $1,952,258 | 8.858.766.369 MANEKI | 0.10% |
| 1391 | Vertcoin | $4,731,952 | $0.064528 | $15,876 | 73,331,435 VTC | -0.93% |
| 1392 | Geldigheid | $4,713,338 | $0.924000 | $669,246 | 5.101.015 VAL | -7.28% |
| 1393 | Adapter-token | $4,706,883 | $0.001016 | $157,329 | 4.634.832.902 ADP | -0.37% |
| 1394 | Artrade | $4,704,444 | $0.003733 | $408,577 | 1.260.104.055 ATR | -0.14% |
| 1395 | BitForex-token | $4,694,671 | $0.001095 | $0 | 4.289.073.705 BF | 0.00% |
| 1396 | Bodem | $4,683,111 | $0.107684 | $154,178 | 43,489,414 SOIL | -1.78% |
| 1397 | MWX Penning | $4,673,143 | $0.148569 | $14,927 | 31.454.326 MWXT | 5.55% |
| 1398 | ROA KERN | $4,659,938 | $0.007327 | $218,326 | 636.000.000 ROA | -0.20% |
| 1399 | PeiPei (ETH) | $4,657,088 | $0.000000 | $1,486,859 | 420.684.354.244.576 PEIPEI | -0.42% |
| 1400 | GOUT | $4,652,537 | $0.000031 | $44,295 | 151,191,005,707 GOUT | 2.86% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.