| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Ondas Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $3,113,671 | $9.82 | $639,127 | 317,207 ONDSon | -2.67% |
| 1402 | Biopaspoort-token | $3,099,415 | $0.000352 | $162,002 | 8.799.999.998 BIOT | 0.54% |
| 1403 | Pijn (paintoken.com) | $3,098,951 | $0.619806 | $7,948 | 4.999.875 PAIN | -2.82% |
| 1404 | Grok (grokoneth.meme) | $3,095,514 | $0.000490 | $366,633 | 6.318.891.419 GROK | -12.88% |
| 1405 | Rezor | $3,090,647 | $0.000076 | $7,148 | 40.642.041.188 RZR | 2.64% |
| 1406 | Beam | $3,088,536 | $0.020487 | $58,568 | 150.753.560 BALK | -2.03% |
| 1407 | Verswereld | $3,083,397 | $0.030834 | $630,371 | 99.999.991 VERS | -0.43% |
| 1408 | ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) | $3,066,259 | $57.89 | $994,151 | 52,968 TQQQon | -0.70% |
| 1409 | Polaris-aandeel | $3,034,161 | $0.005222 | $167,333 | 580.994.747 POLA | 0.64% |
| 1410 | HOI | $3,033,960 | $0.000049 | $817 | 62.070.066.956 HI | -3.98% |
| 1411 | Arowana | $3,018,876 | $0.131767 | $11,395 | 22.910.768 ARW | -0.27% |
| 1412 | BitShares | $3,005,696 | $0.001004 | $60,677 | 2.995.060.000 BTS | -0.80% |
| 1413 | Meetbare gegevenstoken | $2,970,941 | $0.004394 | $1,773,346 | 676.157.013 MDT | -21.40% |
| 1414 | Oneindigheid stijgt | $2,970,242 | $0.003539 | $14,816 | 839.212.191 STIJGING | 1.77% |
| 1415 | iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | $2,961,935 | $73.11 | $694,804 | 40.514 IJHon | -0.59% |
| 1416 | zeldzaam | $2,960,898 | $0.151927 | $278,058 | 19.488.928 RARI | 1.61% |
| 1417 | Scherp | $2,957,548 | $0.001101 | $119,400 | 2.687.239.197 SCHERP | -0.30% |
| 1418 | Wen | $2,957,496 | $0.000004 | $189,806 | 727.716.951.329 WEN | 0.97% |
| 1419 | Kroon door Third Time Games | $2,951,495 | $0.013484 | $3,581 | 218.882.203 KROON | 13.40% |
| 1420 | Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) | $2,936,927 | $147.83 | $844,428 | 19,867 MRVLon | 6.72% |
| 1421 | Ren | $2,936,187 | $0.002957 | $30,035 | 992.878.011 REN | 0.01% |
| 1422 | BORGY | $2,925,589 | $0.000038 | $1,128 | 77.576.978.462 BORGY | 1.76% |
| 1423 | Vader | $2,924,115 | $0.002934 | $272,154 | 996.739.513 VADER | 19.54% |
| 1424 | ALTAVA | $2,920,408 | $0.004197 | $56,611 | 695.877.944 TAVA | -3.56% |
| 1425 | IBStoken | $2,920,551 | $0.000726 | $144,664 | 4.025.015.200 IBS | -0.15% |
| 1426 | Voetbalcoin (XFC) | $2,918,254 | $0.007383 | $39,029 | 395.267.969 XFC | -0.14% |
| 1427 | BitForex-token | $2,917,645 | $0.000680 | $0 | 4.289.073.705 BF | 0.00% |
| 1428 | Chevron getoken aandelen (Ondo) | $2,906,173 | $189.41 | $2,136,248 | 15,343 CVXon | 1.61% |
| 1429 | Saldo | $2,905,180 | $0.000743 | $1,877,793 | 3.910.207.501 EPT | -1.63% |
| 1430 | HOSKY Penning | $2,894,518 | $0.000000 | $130,343 | 227.999.999.999.931 HOSKY | 2.97% |
| 1431 | WISKUNDE | $2,876,859 | $0.025157 | $104,289 | 114.356.164 WISKUNDE | -0.56% |
| 1432 | Nexa | $2,872,067 | $0.000000 | $39,877 | 5.859.620.000.000 NEXA | -1.48% |
| 1433 | Botto | $2,876,274 | $0.062811 | $72,203 | 45,792,818 BOTTO | -4.35% |
| 1434 | Vrije tijdMeta | $2,844,495 | $0.000820 | $49,543 | 3.468.074.832 LM | -0.23% |
| 1435 | r/CryptoCurrency-manen | $2,842,030 | $0.026617 | $2,025 | 106.776.318 MAAN | -6.88% |
| 1436 | Witte Munt | $2,836,560 | $0.003711 | $75,493 | 764.324.623 XWC | -0.26% |
| 1437 | Ultra | $2,830,076 | $0.005901 | $221,905 | 479.621.852 UOS | -2.77% |
| 1438 | Beursgenoteerde aandelen McDonald's (Ondo) | $2,824,998 | $315.12 | $421,025 | 8,965 MCDon | -0.29% |
| 1439 | RocketX-uitwisseling | $2,823,925 | $0.030141 | $5,136 | 93.691.309 RVF | -2.06% |
| 1440 | BRN Metaverse | $2,814,835 | $0.100352 | $146,219 | 28.049.501 BRN | -2.39% |
| 1441 | Aragón | $2,808,510 | $0.065023 | $0 | 43.192.488 ANT | 0.00% |
| 1442 | Maanketting | $2,799,016 | $0.011221 | $2,409 | 249.450.000 MCH | -4.69% |
| 1443 | OORLOG | $2,788,929 | $0.002789 | $1,444,436 | 1.000.000.000 OORLOG | -8.31% |
| 1444 | Kyuzo's vrienden | $2,783,372 | $0.012797 | $291,664 | 217.500.000 KO | -2.45% |
| 1445 | Decentrawood | $2,778,573 | $0.005983 | $266,450 | 464.394.649 DEODE | 0.77% |
| 1446 | Volt Inu | $2,769,375 | $0.000000 | $76,705 | 54.766.287.142.827 VOLT | 1.20% |
| 1447 | Bijzonderheden | $2,759,611 | $0.176536 | $56,254 | 15.631.965 DEEL | 3.33% |
| 1448 | BeatSwap | $2,758,325 | $0.012273 | $219,417 | 224.755.243 BTX | -0.49% |
| 1449 | Kujira | $2,752,135 | $0.022494 | $0 | 122.349.807 KUJI | 5.63% |
| 1450 | Niemand Worst | $2,747,643 | $0.002935 | $203,350 | 936.066.324 NIEMAND | -1.94% |
| 1451 | Stralende hoofdstad | $2,738,869 | $0.001956 | $737,812 | 1.400.441.405 RDNT | -3.46% |
| 1452 | Myro | $2,722,126 | $0.002883 | $393,334 | 944.203.815 MYRO | -3.98% |
| 1453 | Sint-jakobsschelp | $2,723,437 | $0.017684 | $1,212,694 | 154,007,576 SCA | -1.29% |
| 1454 | Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) | $2,720,616 | $149.11 | $1,382,067 | 18,246 PGon | 0.06% |
| 1455 | Izumi Financiën | $2,715,786 | $0.003449 | $32,155 | 787.400.000 IZI | -12.08% |
| 1456 | ZERA | $2,715,645 | $0.002819 | $144,208 | 963.443.634 ZERA | 18.89% |
| 1457 | USD munt (Wormgat) | $2,712,376 | $0.999114 | $83,097 | 2.714.782 USDC(Wormgat) | -0.01% |
| 1458 | Adapter-token | $2,711,148 | $0.000578 | $32,360 | 4.686.755.981 ADP | -1.85% |
| 1459 | Meerketen | $2,703,681 | $0.185934 | $5,263 | 14.541.094 MULTI | -8.38% |
| 1460 | PaLM AI | $2,700,635 | $0.035014 | $13,808 | 77.129.726 PALM | 5.10% |
| 1461 | Kok Financiën | $2,696,663 | $0.003087 | $22,336 | 873.630.735 KOOK | 0.06% |
| 1462 | LUCA | $2,678,200 | $0.398506 | $131,921 | 6,720,608 LUCA | -0.57% |
| 1463 | ArchLoot | $2,669,613 | $0.002979 | $524,230 | 896.214.654 AL | -0.97% |
| 1464 | Veno Financiën | $2,654,497 | $0.005594 | $10,403 | 474.514.554 VNO | 2.59% |
| 1465 | Nietzscheaanse pinguïn | $2,650,110 | $0.002650 | $3,854,292 | 999,939,260 PENGUIN | 1.19% |
| 1466 | Nestree | $2,648,421 | $0.000884 | $51,556 | 2.994.880.474 EI | -0.05% |
| 1467 | PayAI-netwerk | $2,644,417 | $0.002645 | $3,354,143 | 999.948.207 PAYAI | -4.41% |
| 1468 | Tectum | $2,644,358 | $0.266179 | $42,207 | 9.934.515 TET | -1.71% |
| 1469 | Hacken-token | $2,644,622 | $0.003174 | $76,582 | 833.170.155 HAI | -1.55% |
| 1470 | Trias-token (nieuw) | $2,635,996 | $0.527199 | $71,666 | 5.000.000 TRIAS | -7.99% |
| 1471 | u00c6terniteit | $2,630,898 | $0.006832 | $3,043 | 385.106.898 AE | -4.58% |
| 1472 | B-Lucky | $2,627,258 | $0.002627 | $102,618 | 1.000.000.000 GELUK | 1.51% |
| 1473 | Luxxcoin | $2,627,582 | $0.001148 | $1,555,316 | 2.289.278.193 LUX | -7.53% |
| 1474 | WAGMI-spellen | $2,620,845 | $0.000001 | $159,319 | 2.200.000.000.000 WAGMIGAMES | -0.83% |
| 1475 | AGENDA 47 | $2,618,533 | $0.002619 | $97,449 | 999,990,395 A47 | -3.52% |
| 1476 | ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) | $2,618,517 | $1446.53 | $1,260,582 | 1,810 ASMLon | -0.31% |
| 1477 | Versnellingsbak Protocol | $2,616,085 | $0.000262 | $1,904 | 10.000.000.000 VERSNELLING | -13.63% |
| 1478 | TokenFi | $2,611,814 | $0.002612 | $1,401,912 | 1.000.019.789 PENNING | 2.52% |
| 1479 | TEMCO | $2,604,757 | $0.000656 | $34,901 | 3.973.256.413 TEMCO | -1.41% |
| 1480 | Pups (Bitcoin) | $2,604,083 | $0.002689 | $22,833 | 968.445.660 PUPS | 12.96% |
| 1481 | Spaarvarken | $2,592,670 | $0.062428 | $206,138 | 41.530.784 PIGGY | -1.09% |
| 1482 | Handelsliga | $2,591,198 | $0.007083 | $293,048 | 365,833,337 LOT | -0.70% |
| 1483 | GALAXIA | $2,586,492 | $0.001028 | $1,247 | 2.516.376.928 GXA | -1.07% |
| 1484 | KaiChain | $2,584,689 | $0.000541 | $8,091 | 4.775.000.000 KAI | -0.20% |
| 1485 | Zypto | $2,570,199 | $0.002867 | $69,961 | 896.457.994 ZYPTO | -5.25% |
| 1486 | Tether EURt | $2,564,018 | $0.070465 | $0 | 36.387.340 EURt | 0.00% |
| 1487 | RyuJin | $2,559,058 | $0.000000 | $21,945 | 963.849.991.678.536 RYU | -9.70% |
| 1488 | JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | $2,543,938 | $311.33 | $1,332,703 | 8,171 JPMon | -0.65% |
| 1489 | Step-app | $2,541,685 | $0.000564 | $2,246,190 | 4.510.000.000 FITFI | -2.50% |
| 1490 | PepsiCo getoken aandelen (Ondo) | $2,537,531 | $160.89 | $1,420,286 | 15,771 PEPon | 0.53% |
| 1491 | Mr Miggles | $2,533,273 | $0.002646 | $151,309 | 957.371.091 MIGGLES | -6.29% |
| 1492 | AVINOC | $2,528,792 | $0.006497 | $0 | 389.244.472 AVINOC | 0.00% |
| 1493 | Walmart getoken aandelen (Ondo) | $2,525,441 | $127.18 | $911,141 | 19,857 WMTon | 0.13% |
| 1494 | Rif | $2,557,989 | $0.000071 | $1,208,228 | 35,998,732,706 REEF | -2.82% |
| 1495 | MANEKI | $2,519,857 | $0.000284 | $133,167 | 8.858.766.369 MANEKI | 0.53% |
| 1496 | Petrobras Beursgenoteerde aandelen (Ondo) | $2,492,770 | $21.27 | $817,000 | 117,174 PBRon | 3.24% |
| 1497 | CrossFi | $2,481,382 | $0.035891 | $268,282 | 69,135,722 XFI | -0.41% |
| 1498 | ZTX | $2,481,005 | $0.000315 | $947,251 | 7.865.144.817 ZTX | -0.25% |
| 1499 | QuantumCoin | $2,480,431 | $0.000000 | $262 | 18,167,120,590,635 Q | -0.50% |
| 1500 | fanC | $2,480,501 | $0.001422 | $54,724 | 1.744.640.970 FANC | 1.50% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.