| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Naoris-protocol | $15,169,719 | $0.025314 | $1,457,285 | 599.260.000 NAORIS | 2.09% |
| 902 | Overwinning | $15,158,706 | $0.122936 | $1,015,339 | 123,305,787 VIC | 1.94% |
| 903 | Scherp | $15,111,838 | $0.005624 | $237,868 | 2.687.239.197 SCHERP | 10.55% |
| 904 | Mitose | $15,059,700 | $0.083077 | $6,076,533 | 181.273.082 MITO | 0.83% |
| 905 | iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $15,001,906 | $88.84 | $0 | 168,872 IEFAon | 0.19% |
| 906 | Agora's: Tau Net | $14,980,823 | $0.501672 | $58,279 | 29.861.811 AGRS | -9.83% |
| 907 | NetX | $14,936,632 | $0.896499 | $358,365 | 16,661,073 NETX | 1.61% |
| 908 | Ycash (y.cash) | $14,935,613 | $0.911659 | $23,459 | 16,382,903 YEC | 8.16% |
| 909 | Scheetjongen | $14,910,347 | $0.014919 | $133,130 | 999.440.457 SCHEETJONGEN | -2.88% |
| 910 | OMG-netwerk | $14,855,085 | $0.105922 | $2,671,340 | 140.245.398 OMG | -0.58% |
| 911 | Bouwen op BNB | $14,805,564 | $0.000000 | $13,354,709 | 420.690.000.000.000 BOB | -9.60% |
| 912 | Auki | $14,850,442 | $0.013883 | $65,985 | 1,069,654,124 AUKI | 2.01% |
| 913 | Oogst Financiën | $14,794,660 | $22.01 | $1,062,025 | 672.183 BOERDERIJ | 0.55% |
| 914 | TAC-protocol | $14,775,564 | $0.005654 | $4,412,366 | 2,613,300,274 TAC | -14.01% |
| 915 | OORT | $14,714,128 | $0.023086 | $384,248 | 637,353,090 OORT | -3.39% |
| 916 | Aavegotchi | $14,701,369 | $0.278711 | $1,877,304 | 52.747.801 GHST | 1.75% |
| 917 | Naamcoin | $14,695,264 | $0.997209 | $19,323 | 14.736.400 NMC | 0.22% |
| 918 | Fwog (SOL) | $14,684,676 | $0.015051 | $1,569,590 | 975.635.328 FWOG | -1.84% |
| 919 | Mijn prachtige planeet | $14,677,330 | $0.169178 | $597,217 | 86,756,843 MLC | -8.67% |
| 920 | saffraan.financiën | $14,595,345 | $159.65 | $33,901 | 91.423 SFI | -5.38% |
| 921 | GRIFFAIN | $14,557,695 | $0.014559 | $3,883,790 | 999.881.120 GRIFFIOEN | -2.16% |
| 922 | Alltoscan | $14,562,988 | $0.145630 | $149,396 | 100.000.000 ATS | -0.12% |
| 923 | ArchLoot | $14,512,539 | $0.017998 | $8,314,771 | 806.353.514 AL | -8.01% |
| 924 | Les | $14,496,923 | $0.017330 | $6,358,322 | 836.514.830 TUT | 2.99% |
| 925 | Bella-protocol | $14,455,932 | $0.180699 | $5,594,031 | 80.000.000 BEL | 5.87% |
| 926 | Schildpad | $14,444,744 | $0.093373 | $19,397,953 | 154.700.000 SCHILDPAD | -3.43% |
| 927 | RAMP | $14,432,567 | $0.030204 | $353 | 477.838.740 OPLOOP | -1.96% |
| 928 | Superp | $14,397,903 | $0.070234 | $33,683,927 | 205.000.000 SUP | -0.03% |
| 929 | B-Lucky | $14,371,247 | $0.014371 | $338,121 | 1.000.000.000 GELUK | 5.60% |
| 930 | De Arena | $14,339,071 | $0.003357 | $45,541 | 4,271,741,552 ARENA | 2.27% |
| 931 | XSGD | $14,257,770 | $0.768002 | $301,319 | 18.564.760 XSGD | -0.04% |
| 932 | iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) | $14,258,512 | $101.01 | $0 | 141,165 AGGon | -0.20% |
| 933 | ANDY (ETH) | $14,136,701 | $0.000014 | $833,932 | 1.000.000.000 ANDY | -5.47% |
| 934 | ARAI | $14,165,544 | $0.095135 | $2,024,346 | 148.899.010 AA | 5.80% |
| 935 | DAO Maker | $14,125,298 | $0.070370 | $887,069 | 200,728,820 DAO | -0.90% |
| 936 | Alefium | $14,087,823 | $0.115168 | $188,515 | 122.324.537 ALFA | -0.26% |
| 937 | Pikaboss | $14,073,258 | $0.000000 | $4,620 | 420.690.000.000.000 PIKA | 0.34% |
| 938 | MetFi | $14,065,753 | $0.052251 | $69,793 | 269,196,788 METFI | 0.63% |
| 939 | Unagi Penning | $13,970,744 | $0.020559 | $302,890 | 679,558,100 UNA | -2.25% |
| 940 | Bitgert | $14,058,350 | $0.000000 | $1,535,763 | 395.690.000.000.000 BRISE | 0.48% |
| 941 | Decimale | $13,994,929 | $0.001258 | $340,392 | 11.121.003.896 DEL | -1.40% |
| 942 | ASS | $13,957,305 | $0.021128 | $968,662 | 660.615.274 ASD | 1.52% |
| 943 | zkVerifiëren | $13,931,873 | $0.044890 | $5,395,265 | 310,359,195 VFY | 6.65% |
| 944 | Verslaafd protocol | $13,890,909 | $0.051816 | $4,380,277 | 268.082.065 HAAK | 1.25% |
| 945 | MOMOFUN | $13,807,840 | $0.001770 | $2,554,828 | 7.800.000.000 MM | 1.91% |
| 946 | StablR Euro | $13,770,899 | $1.16 | $23,502,489 | 11.883.542 EUR | -0.07% |
| 947 | Pangolin | $13,768,328 | $0.061363 | $654,055 | 224.373.971 PNG | -2.40% |
| 948 | BFG Penning | $13,756,757 | $0.012252 | $3,040 | 1.122.808.916 BFG | -1.01% |
| 949 | Circle tokenized voorraad (xStock) | $13,733,152 | $83.43 | $6,179,403 | 164,598 CRCLX | 0.60% |
| 950 | Wanchain | $13,700,446 | $0.068942 | $2,242,452 | 198,724,847 WAN | 1.52% |
| 951 | Nubila Netwerk | $13,677,392 | $0.074334 | $155,777,381 | 184.000.000 NB | -4.01% |
| 952 | LENINGSProtocol | $13,674,134 | $0.000743 | $170,900 | 18.406.735.547 LENING | -0.10% |
| 953 | Toetsenbord kat | $13,599,584 | $0.001360 | $475,754 | 10.000.000.000 KEYCAT | 0.95% |
| 954 | OpenVPP | $13,583,243 | $0.016910 | $1,489,783 | 803.283.302 OVPP | -1.11% |
| 955 | Eclips | $13,564,679 | $0.102261 | $15,401,819 | 132.647.860 ES | 1.57% |
| 956 | SUNDOG | $13,515,025 | $0.013550 | $7,338,582 | 997.420.606 HOND | 0.44% |
| 957 | Wereld3 | $13,506,174 | $0.058390 | $1,446,607 | 231.311.112 WAI | -0.81% |
| 958 | Gelofte | $13,456,013 | $0.037768 | $157,772 | 356.285.269 GELOFTE | -0.31% |
| 959 | Orochi netwerk | $13,417,164 | $0.092997 | $2,549,520 | 144.275.000 AAN | -2.03% |
| 960 | Bluwhale | $13,407,184 | $0.010918 | $11,127,006 | 1.228.000.000 BLUAI | 5.63% |
| 961 | SyncGPT | $13,420,142 | $0.067101 | $0 | 200.000.000 SYNC | -0.03% |
| 962 | Sui Naam Service | $13,339,878 | $0.054594 | $1,161,656 | 244.347.215 NS | 1.14% |
| 963 | Zwermen | $13,310,518 | $0.013311 | $3,007,014 | 999.984.830 ZWERMEN | -0.59% |
| 964 | APX | $13,160,774 | $0.290786 | $763,114 | 45,259,330 APX | 3.51% |
| 965 | Groene Satoshi Token (SOL) | $13,175,575 | $0.003153 | $271,294 | 4,178,810,359 GST | -1.44% |
| 966 | Suilend | $13,150,081 | $0.223570 | $274,220 | 58,818,704 SEND | -0.49% |
| 967 | ABC-munt | $13,101,199 | $0.014472 | $55,145 | 905.304.096 ABBC | 14.35% |
| 968 | Nosana | $13,011,569 | $0.269963 | $301,974 | 48.197.665 NOS | -1.70% |
| 969 | SIX Penning | $12,920,653 | $0.015184 | $409,657 | 850.966.610 ZES | -1.77% |
| 970 | HOPR | $12,917,653 | $0.037862 | $257,537 | 341.173.813 HOPR | 7.78% |
| 971 | Bitboard | $12,883,330 | $0.002924 | $505,054 | 4.405.418.066 BB | 59.32% |
| 972 | Ambire Wallet | $12,839,236 | $0.017731 | $319,062 | 724,100,024 WALLET | -1.20% |
| 973 | GYEN | $12,805,768 | $0.006102 | $36 | 2.098.780.833 GYEN | 0.45% |
| 974 | Das DAO | $12,729,917 | $0.633700 | $3,350,416 | 20.088.240 DAS | -0.67% |
| 975 | Star Atlas DAO | $12,726,660 | $0.040649 | $251,479 | 313.085.827 POLIS | 0.66% |
| 976 | AGENDA 47 | $12,709,607 | $0.012710 | $2,925,050 | 999,990,395 A47 | 2.89% |
| 977 | ELYSIA | $12,702,833 | $0.002591 | $111,037 | 4.902.245.155 EL | -0.16% |
| 978 | dYdX (ethDYDX) | $12,674,888 | $0.304268 | $17,429,464 | 41.656.973 ETHDYDX | -2.01% |
| 979 | Alpine F1 Team Fan Token | $12,589,175 | $0.672518 | $4,662,635 | 18.719.459 ALPINE | 1.74% |
| 980 | Bitlayer | $12,562,981 | $0.048024 | $2,942,696 | 261.600.000 BTR | -0.05% |
| 981 | sudeng | $12,504,274 | $0.001250 | $25,679,593 | 10.000.000.000 NIJLPAARDEN | -20.98% |
| 982 | ColossusXT | $12,536,278 | $0.000985 | $0 | 12.732.356.945 KOLX | 0.00% |
| 983 | Zwel netwerk | $12,504,770 | $0.003270 | $10,903,438 | 3,824,304,454 SWELL | 3.46% |
| 984 | Dego Finance | $12,502,069 | $0.595416 | $3,452,186 | 20.997.213 DEGO | 0.66% |
| 985 | NKN | $12,467,415 | $0.015694 | $1,212,313 | 794,386,530 NKN | 0.53% |
| 986 | MicroStrategy tokenized voorraad (xStock) | $12,429,047 | $200.15 | $2,694,928 | 62,100 MSTRX | -1.47% |
| 987 | DeBox | $12,277,779 | $0.029127 | $29,846 | 421.531.828 DOOS | 3.95% |
| 988 | MAGICu2022INTERNETu2022MONEY (Bitcoin) | $12,236,446 | $0.000583 | $264,952 | 21.000.000.000 MIM | 13.33% |
| 989 | synaps | $12,214,393 | $0.065999 | $2,589,680 | 185,068,654 SYN | -0.17% |
| 990 | ZWEET | $12,178,258 | $0.001683 | $2,897,700 | 7,234,676,778 SWEAT | 0.50% |
| 991 | Laag3 | $12,180,291 | $0.013298 | $6,179,267 | 915,918,916 L3 | 0.38% |
| 992 | Polkastarter | $12,141,410 | $0.122381 | $1,557,527 | 99.209.632 POLS | -3.43% |
| 993 | DAR Open Netwerk | $12,141,322 | $0.018740 | $1,229,264 | 647,874,403 D | 2.52% |
| 994 | Zeta | $12,144,310 | $0.070713 | $349,800 | 171,739,786 ZEX | 1.66% |
| 995 | Wen | $12,084,043 | $0.000017 | $3,759,621 | 727.716.951.329 WEN | -3.42% |
| 996 | AKEDO | $12,029,516 | $0.000528 | $3,674,052 | 22.796.250.000 AKE | -11.34% |
| 997 | Schaduwpenning | $12,044,351 | $0.071245 | $145,937 | 169.055.662 SHDW | 5.86% |
| 998 | GAIA | $12,036,516 | $0.070803 | $27,906,191 | 170.000.000 GAIA | -2.32% |
| 999 | defigram | $12,005,772 | $1.20 | $0 | 10.000.000 DFG | -0.02% |
| 1000 | Ark van Panda | $11,973,383 | $0.039911 | $2,987,223 | 300.000.000 AOP | 0.31% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.