Buy crypto

Cryptocurrencies List

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20
# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (24h)
901 Worldwide USD $12,004,406 $0.999202 $230,935 12,013,993 WUSD 0.05%
902 u54c8u57fau7c73 $11,941,851 $0.011942 $3,415,934 1,000,000,000 u54c8u57fau7c73 7.91%
903 Bluwhale $11,855,990 $0.009655 $6,026,582 1,228,000,000 BLUAI 8.34%
904 Recall $11,853,664 $0.046928 $2,576,159 252,591,855 RECALL -4.17%
905 MyShell $11,825,133 $0.032807 $5,710,476 360,444,444 SHELL 1.37%
906 Alien Worlds $11,796,345 $0.001803 $6,528,424 6,541,581,821 TLM -0.18%
907 Ninja Squad Token $11,767,646 $1.37 $219,394 8,611,274 NST -0.10%
908 iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) $11,733,648 $155.92 $688,579 75,256 ITOTon 0.11%
909 NetX $11,618,228 $0.536386 $145,897 21,660,191 NETX -1.64%
910 FC Barcelona Fan Token $11,608,231 $0.480024 $3,104,098 24,182,628 BAR 2.23%
911 Apu Apustaja $11,593,017 $0.000034 $657,989 337,890,271,346 APU -3.47%
912 Sleepless AI $11,590,390 $0.022196 $4,072,947 522,187,498 AI 2.70%
913 heyAura $11,577,876 $0.078282 $4,299,176 147,900,000 ADX -2.88%
914 CONX $11,566,895 $0.012449 $255,240 929,150,490 XPLA -3.03%
915 Rupiah Token $11,503,076 $0.000066 $0 173,856,905,811 IDRT 0.00%
916 OKZOO $11,446,828 $0.040412 $7,234,894 283,249,999 AIOT -23.01%
917 Fusionist $11,353,804 $0.118441 $10,067,704 95,860,339 ACE -1.76%
918 Wibx $11,352,167 $0.000966 $12,768 11,751,286,309 WBX 1.87%
919 Hivemapper $11,344,244 $0.001974 $310,983 5,747,641,505 HONEY 0.36%
920 Synapse $11,319,565 $0.053086 $2,902,120 213,229,842 SYN 2.60%
921 iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) $11,304,347 $112.86 $56,434 100,161 TIPon 0.45%
922 Checkmate $11,263,638 $0.032278 $21,774,671 348,962,403 CHECK -10.65%
923 u6211u8e0fu9a6cu6765u4e86 $11,246,694 $0.011247 $11,002,054 1,000,000,000 u6211u8e0fu9a6cu6765u4e86 9.98%
924 Polyhedra Network $11,228,271 $0.019363 $2,200,392 579,885,427 ZKJ -1.83%
925 Felysyum $11,209,869 $0.256125 $60,174 43,767,241 FELY -0.15%
926 Microsoft Tokenized Stock (Ondo) $11,199,078 $420.46 $3,440,759 26,635 MSFTon -0.37%
927 AhaToken $11,157,345 $0.001537 $164,098 7,259,448,308 AHT -1.18%
928 Bitcoin Diamond $11,149,911 $0.059787 $0 186,492,898 BCD 0.00%
929 Inverse Finance $11,130,618 $15.44 $14,900 720,954 INV 2.72%
930 AKEDO $11,092,760 $0.000487 $1,878,216 22,796,250,000 AKE -0.21%
931 Wanchain $11,086,258 $0.055734 $1,161,389 198,911,981 WAN -1.27%
932 Hegic $11,085,544 $0.015753 $23 703,727,349 HEGIC -3.00%
933 FAR Labs $10,977,166 $0.002272 $413,914 4,832,390,000 FAR 1.13%
934 MARBLEX $10,930,038 $0.039298 $1,472,315 278,129,995 MBX -1.02%
935 RAMP $10,921,911 $0.022857 $0 477,838,740 RAMP -5.22%
936 iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) $10,896,756 $104.46 $732,929 104,310 EFAon -1.34%
937 Ark of Panda $10,890,733 $0.029042 $1,959,945 374,999,998 AOP 0.86%
938 TG Casino $10,869,194 $0.139707 $53,390 77,800,000 TGC 5.35%
939 Bless $10,834,122 $0.005580 $10,251,441 1,941,635,400 BLESS -7.42%
940 Phoenix $10,805,683 $0.000020 $422,354 529,999,110,198 PHNIX 14.89%
941 Chainbounty $10,787,768 $0.020922 $345,482 515,625,175 BOUNTY -1.68%
942 Balancer $10,766,103 $0.154409 $1,364,951 69,724,537 BAL 0.89%
943 Toko Token $10,738,500 $0.063318 $1,297,873 169,595,507 TKO -0.28%
944 DeAgentAI $10,707,376 $0.056667 $11,622,209 188,951,500 AIA -10.55%
945 Baby Shark Universe $10,669,436 $0.041705 $275,397 255,833,833 BSU -1.47%
946 AS Roma Fan Token $10,654,713 $1.26 $6,062,895 8,431,858 ASR -3.32%
947 OORT $10,642,864 $0.014274 $473,572 745,635,323 OORT -5.38%
948 YieldBasis $10,608,046 $0.120660 $6,155,459 87,916,667 YB 2.17%
949 XION $10,600,932 $0.146144 $6,228,508 72,537,403 XION 2.77%
950 Abelian $10,579,751 $0.091694 $32,442 115,380,736 ABEL -0.77%
951 Goldfinch $10,567,611 $0.122052 $129,621 86,582,699 GFI 0.49%
952 Puffer $10,548,067 $0.024067 $5,050,495 438,272,926 PUFFER -2.93%
953 Treehouse $10,532,932 $0.067466 $21,123,874 156,122,449 TREE 0.89%
954 RollX $10,475,731 $0.067585 $211,285 155,000,000 ROLL -0.22%
955 EarthMeta $10,459,777 $0.007276 $31,063 1,437,539,667 EMT 2.38%
956 SUPRA $10,414,247 $0.000403 $1,020,417 25,859,919,349 SUPRA -6.43%
957 Augur $10,405,640 $0.945967 $1,706 11,000,000 REP 3.53%
958 Ski Mask Dog $10,320,470 $0.010431 $269,522 989,397,047 SKI -2.82%
959 GYEN $10,314,169 $0.004914 $2 2,098,780,833 GYEN -36.00%
960 Ellipsis $10,244,418 $0.014156 $0 723,701,572 EPS 0.22%
961 Infrared $10,237,922 $0.049941 $7,596,974 205,000,000 IR 2.42%
962 4 $10,201,216 $0.010201 $4,863,197 1,000,000,000 4 -1.62%
963 Orchid $10,128,175 $0.010156 $2,641,431 997,214,634 OXT -1.09%
964 Ika $10,153,386 $0.003384 $785,804 3,000,000,000 IKA -5.98%
965 Bubblemaps $10,114,859 $0.015838 $2,438,472 638,656,624 BMT -0.11%
966 QIE Blockchain $10,069,571 $0.119351 $5,132 84,369,093 QIE 4.12%
967 APX $10,063,871 $0.227853 $0 44,168,331 APX 0.58%
968 Elastos $10,062,249 $0.435508 $421,751 23,104,616 ELA -8.14%
969 Forta $10,018,500 $0.015839 $821,454 632,527,303 FORT -3.57%
970 OneFootball Credits $10,041,120 $0.062261 $662,863,769 161,274,670 OFC 5.71%
971 Assemble AI $9,954,104 $0.006636 $2,096,844 1,500,000,000 ASM -4.09%
972 Test $9,946,906 $0.010552 $15,087,112 942,647,725 TST -3.79%
973 Autonolas $9,923,052 $0.041937 $218,958 236,618,674 OLAS -2.16%
974 Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip) $9,877,842 $0.009878 $1,018,692 1,000,000,000 KEKIUS 6.89%
975 Gitcoin $9,859,543 $0.112691 $27,212,213 87,491,502 GTC -12.27%
976 Bertram The Pomeranian $9,824,267 $0.010162 $1,564,790 966,749,338 BERT -1.19%
977 Automata Network $9,810,432 $0.010364 $7,802,729 946,592,028 ATA -8.49%
978 Hamster Kombat $9,776,004 $0.000152 $5,635,731 64,375,000,000 HMSTR 0.82%
979 PepeCoin $9,733,860 $0.090922 $152,544 107,057,219 PEPECOIN 3.45%
980 Freedom Dollar $9,703,327 $1.00 $159,020 9,700,000 FUSD 0.01%
981 Brickken $9,692,204 $0.120169 $335,870 80,654,550 BKN 18.55%
982 DAO Maker $9,678,533 $0.045927 $1,348,059 210,736,737 DAO -2.96%
983 Enzyme $9,659,095 $2.95 $5,132,503 3,276,376 MLN 0.13%
984 Vultisig $9,652,947 $0.148480 $584 65,011,840 VULT 3.60%
985 Bulla $9,605,392 $0.009605 $14,780,227 1,000,000,000 BULLA 36.66%
986 Stader $9,553,095 $0.135440 $2,020,684 70,534,023 SD -2.72%
987 ResearchCoin $9,492,588 $0.073272 $400,520 129,553,092 RSC 5.93%
988 LimeWire $9,461,676 $0.020682 $932,509 457,486,009 LMWR 1.77%
989 ASD $9,455,584 $0.014313 $703,740 660,615,274 ASD -0.42%
990 Syscoin $9,435,460 $0.010747 $1,372,095 877,946,548 SYS 1.18%
991 Alpine F1 Team Fan Token $9,412,697 $0.441176 $4,943,478 21,335,459 ALPINE 0.51%
992 iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) $9,381,661 $78.34 $645,766 119,757 IEMGon -0.53%
993 InfinitiCoin $9,352,041 $0.009352 $3,350 1,000,000,000 INCO 2.15%
994 Landwolf 0x67 $9,316,945 $0.000010 $551,806 902,159,505,150 WOLF 4.06%
995 Epic Chain $9,300,003 $0.276786 $5,160,426 33,600,000 EPIC -3.04%
996 PlatON $9,239,453 $0.001344 $2,958,672 6,875,471,377 LAT 1.65%
997 Dymension $9,220,746 $0.018133 $9,622,818 508,507,672 DYM -0.63%
998 Manchester City Fan Token $9,200,038 $0.694435 $10,593,870 13,248,243 CITY 1.13%
999 ANDY (ETH) $9,166,096 $0.000009 $113,233 1,000,000,000,000 ANDY 2.91%
1000 Yee Token $9,149,100 $0.009149 $1,664,012 1,000,000,000 YEE 33.26%
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20

Watch all accurate cryptocurrency prices on this page.