Buy crypto

Cryptocurrencies List

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20
# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (24h)
901 Marlin $11,632,533 $0.001414 $2,858,274 8,228,014,876 POND -1.54%
902 AITECH Cloud Network $11,623,818 $0.006515 $3,330,600 1,784,161,097 ACN -1.41%
903 CZ's Dog $11,617,667 $0.012011 $6,204,516 967,214,994 BROCCOLI -1.08%
904 Wecan Group $11,500,632 $0.001917 $71,329 6,000,000,000 WECAN 23.53%
905 Microsoft Tokenized Stock (Ondo) $11,497,965 $375.70 $2,408,174 30,604 MSFTon -0.20%
906 Gods Unchained $11,494,189 $0.026527 $386,367 433,298,604 GODS 0.93%
907 u9f99u867e (Lobster) $11,412,568 $0.011413 $4,770,350 1,000,000,000 u9f99u867e -3.72%
908 Everscale $11,356,720 $0.005720 $17,479 1,985,523,482 EVER -2.01%
909 StablR Euro $11,341,811 $0.954413 $81 11,883,542 EURR 36.87%
910 Recall $11,337,366 $0.035087 $7,575,937 323,117,577 RECALL 11.14%
911 Limitless $11,325,017 $0.086057 $2,392,218 131,598,680 LMTS 2.61%
912 Lucidum Coin $11,325,290 $0.069012 $17,891 164,105,395 LUCIC 0.75%
913 BOB (Build on Bitcoin) $11,280,135 $0.005081 $2,717,964 2,220,000,000 BOB -2.32%
914 Constellation $11,234,039 $0.003910 $1,232,592 2,873,448,318 DAG 5.40%
915 iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) $11,206,580 $111.85 $603,484 100,194 TIPon 0.32%
916 Vine Coin $11,205,828 $0.011206 $3,532,511 999,994,104 VINE -0.95%
917 Decimal $11,170,911 $0.001004 $243,823 11,121,003,896 DEL -2.33%
918 Initia $11,137,745 $0.056067 $3,756,883 198,650,425 INIT -4.24%
919 SuperWalk $11,268,183 $0.014235 $104,231 791,582,271 GRND -4.09%
920 Bertram The Pomeranian $11,132,843 $0.011516 $950,803 966,749,338 BERT -7.88%
921 GYEN $11,094,675 $0.005286 $10 2,098,780,833 GYEN -4.71%
922 Avici $11,053,002 $0.856823 $440,896 12,899,985 AVICI -10.43%
923 Felysyum $11,032,264 $0.252067 $193,825 43,767,241 FELY 2.03%
924 Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) $10,988,214 $441.39 $1,892,042 24,894 TSMon -1.71%
925 u54c8u57fau7c73 $10,973,626 $0.010974 $2,157,013 1,000,000,000 u54c8u57fau7c73 -4.83%
926 iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) $10,946,261 $104.78 $1,035,222 104,464 EFAon -0.53%
927 Fluent $10,906,339 $0.054532 $12,275,091 200,000,000 BLEND -4.24%
928 OpenKaito $10,893,647 $3.13 $49,855 3,481,348 SN5 0.25%
929 YELLOW $10,883,827 $0.056121 $1,176,161 193,935,843 YELLOW -2.63%
930 SpaceX Tokenized Stock (Ondo) $10,835,893 $157.22 $3,483,186 68,922 SPCXon 1.17%
931 Sleepless AI $10,826,639 $0.019461 $3,903,197 556,312,498 AI -1.81%
932 Wanchain $10,804,127 $0.054297 $2,251,230 198,981,398 WAN -1.21%
933 Banana Gun $10,789,430 $2.69 $4,194,322 4,008,733 BANANA -3.06%
934 NetX $10,764,249 $0.464709 $191,686 23,163,419 NETX -1.89%
935 IBS $10,693,219 $26.56 $1,075,677 402,555 IBS -0.27%
936 XION $10,557,484 $0.149005 $312,661 70,853,453 XION -10.95%
937 Origin Protocol $10,556,830 $0.015709 $2,639,756 672,033,204 OGN -1.60%
938 Sophon $10,531,905 $0.005266 $7,634,163 2,000,000,000 SOPH 3.24%
939 Freedom Dollar $10,473,276 $0.997455 $328,117 10,500,000 FUSD 0.01%
940 Drift $10,462,371 $0.017109 $5,355,768 611,515,824 DRIFT -0.73%
941 StakeStone $10,456,030 $0.046402 $7,207,582 225,333,333 STO -4.42%
942 Wayfinder $10,453,697 $0.022609 $5,273,253 462,374,145 PROMPT -3.22%
943 QAIT $10,443,602 $0.020887 $1,183,454,284 500,000,000 QAIT -0.38%
944 Dolomite $10,444,372 $0.023650 $16,125,197 441,621,967 DOLO -2.89%
945 Moonbeam $10,392,796 $0.008806 $3,141,117 1,180,160,179 GLMR -1.45%
946 Redbelly Network $10,387,498 $0.003920 $179,829 2,649,807,392 RBNT 0.52%
947 SideShift Token $10,358,036 $0.071781 $8,012 144,299,738 XAI -1.84%
948 Space and Time $10,330,674 $0.007379 $57,134,899 1,400,000,000 SXT -1.75%
949 Test $10,308,347 $0.010969 $23,457,984 939,805,059 TST -9.74%
950 Boba Network $10,258,534 $0.020784 $2,518,680 493,580,902 BOBA -3.73%
951 Worldwide USD $10,248,347 $0.994898 $250,412 10,300,906 WUSD -0.01%
952 PolySwarm $10,208,099 $0.005414 $710,916 1,885,500,782 NCT -4.22%
953 HeyElsa $10,181,014 $0.039825 $4,139,830 255,646,654 ELSA 0.28%
954 Hunt Town $10,107,130 $0.080109 $431,028 126,167,678 HUNT 2.24%
955 Mubarak $10,069,748 $0.010070 $4,440,885 1,000,000,000 MUBARAK -2.24%
956 ResearchCoin $10,054,349 $0.077608 $237,684 129,553,092 RSC 1.49%
957 MWX Token $10,023,754 $0.059720 $420,246 167,846,888 MWXT -1.18%
958 iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) $10,005,888 $82.88 $1,578,256 120,721 IEMGon -1.09%
959 GeorgePlaysClashRoyale $9,994,343 $0.009997 $682,787 999,687,853 CLASH -1.90%
960 SuperRare $9,985,735 $0.012097 $7,391,732 825,479,149 RARE -3.54%
961 Energy Web Token $9,983,196 $0.332085 $323,570 30,062,138 EWT -7.06%
962 Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) $9,964,720 $352.25 $1,685,749 28,288 ARMon -6.82%
963 Simon's Cat $9,949,931 $0.000001 $2,152,987 7,566,692,514,441 CAT -2.75%
964 Hamster Kombat $9,904,752 $0.000154 $8,498,621 64,375,000,000 HMSTR -9.93%
965 Superform $9,864,693 $0.051412 $3,107,643 191,876,715 UP -2.69%
966 Abelian $9,841,468 $0.083252 $16,456 118,213,632 ABEL -2.49%
967 Uchain $9,831,942 $196.64 $2,601,392 50,000 UCN -3.36%
968 ColossusXT $9,830,237 $0.000772 $0 12,732,356,945 COLX 0.00%
969 Ready Cards $9,790,076 $0.009790 $175,084 1,000,000,000 READY -2.85%
970 Mind Network $9,787,936 $0.018924 $4,982,005 517,219,384 FHE -4.43%
971 AMD Tokenized Stock (Ondo) $9,785,095 $516.63 $3,540,014 18,940 AMDon -1.02%
972 Bone ShibaSwap $9,760,073 $0.042449 $1,156,546 229,923,351 BONE -3.08%
973 DeAgentAI $9,763,091 $0.051670 $3,408,266 188,951,500 AIA -2.07%
974 saffron.finance $9,728,898 $106.42 $24,212 91,423 SFI -6.30%
975 Ninja Squad Token $9,718,362 $1.13 $181,414 8,611,274 NST -0.77%
976 APX $9,703,145 $0.219747 $865 44,155,967 APX 0.09%
977 Pepecoin $9,661,846 $0.000094 $99,599 102,921,550,000 PEP -5.97%
978 IXS $9,643,846 $0.053577 $119,368 180,000,000 IXS -3.17%
979 Metaplex $9,643,317 $0.018814 $586,944 512,551,651 MPLX -0.49%
980 TG Casino $9,623,473 $0.124980 $28,587 76,999,999 TGC 3.59%
981 Dymension $9,593,927 $0.017427 $5,447,567 550,513,971 DYM -4.24%
982 Ellipsis $9,327,388 $0.012888 $0 723,701,572 EPS 0.18%
983 Checkmate $9,305,898 $0.030413 $6,052,406 305,983,339 CHECK 2.12%
984 FirmaChain $9,295,767 $0.007791 $4,286,976 1,193,193,696 FCT 3.07%
985 Santos FC Fan Token $9,284,432 $0.576857 $4,504,883 16,094,854 SANTOS 4.35%
986 Nexa (nexaagent.xyz) $9,270,740 $0.927074 $0 10,000,000 NXA -1.39%
987 Dexsport $9,257,518 $0.015429 $21,810 600,000,000 DESU -0.66%
988 Stader $9,235,581 $0.130528 $1,455,319 70,755,463 SD -2.48%
989 Eitherway $9,231,869 $0.092319 $779,143 99,999,931 EITHER -5.52%
990 Delysium $9,214,660 $0.004576 $1,085,005 2,013,764,910 AGI -6.31%
991 iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) $9,174,662 $483.37 $745,618 18,980 IWFon 0.18%
992 Clash of Lilliput $9,129,954 $0.111240 $0 82,074,400 COL -1.39%
993 MCOIN $9,118,369 $0.051516 $341,485 177,000,000 MCOIN -4.35%
994 YieldBasis $9,070,660 $0.073169 $4,502,629 123,969,420 YB 0.10%
995 AriaAI $9,068,100 $0.026399 $1,668,828 343,500,000 ARIA 0.99%
996 Vultisig $8,958,070 $0.137791 $384 65,011,840 VULT -0.97%
997 Fartboy $8,875,437 $0.008880 $617,170 999,440,457 FARTBOY -0.69%
998 Maverick Protocol $8,872,802 $0.009552 $1,012,917 928,872,657 MAV -3.52%
999 ThunderCore $8,859,840 $0.000639 $6,981,640 13,862,381,829 TT -16.74%
1000 4 $8,858,901 $0.008859 $3,502,393 1,000,000,000 4 2.28%
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20

Watch all accurate cryptocurrency prices on this page.