Buy crypto

Cryptocurrencies List

# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (24h)
801 SNC SCANDIC COIN $14,632,982 $0.114670 $174,567 127,609,905 SNC -0.35%
802 OKZOO $14,490,711 $0.049414 $943,995 293,249,999 AIOT -17.31%
803 Adshares $14,469,010 $0.373397 $98,422 38,749,701 ADS -4.27%
804 Definitive $14,457,917 $0.057092 $1,206,557 253,238,388 EDGE -3.98%
805 iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) $14,439,390 $101.94 $1,647,145 141,643 AGGon 0.50%
806 Fulcrom Finance $14,309,431 $0.000857 $2,582 16,699,563,694 FUL -2.60%
807 SynFutures $14,190,216 $0.003310 $6,683,980 4,287,411,353 F -5.93%
808 Hermez Network $14,130,870 $3.01 $0 4,700,000 HEZ -0.93%
809 Micron Technology Tokenized bStocks $14,079,827 $1007.90 $5,977,570 13,969 MUB -3.98%
810 zkPass $14,039,733 $0.049845 $7,879,209 281,666,666 ZKP -4.95%
811 Braintrust $14,011,023 $0.058053 $28,488 241,347,782 BTRST -1.94%
812 Animecoin $13,999,590 $0.002528 $7,693,425 5,538,604,656 ANIME -4.38%
813 Treasure $13,989,809 $0.041628 $4,342,922 336,066,063 MAGIC -4.94%
814 ISLM $13,864,452 $0.006341 $9,514 2,186,458,886 ISLM -1.71%
815 Solend $13,861,269 $0.138613 $0 100,000,000 SLND -0.46%
816 PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) $13,767,540 $76.00 $1,236,278 181,141 PDDon -0.73%
817 QuarkChain $13,743,698 $0.001897 $17,807,275 7,246,779,174 QKC -4.58%
818 Moonriver $13,659,577 $1.10 $4,579,309 12,454,901 MOVR -7.42%
819 SaucerSwap $13,532,208 $0.014924 $9,855 906,734,968 SAUCE -4.13%
820 Boundless $13,421,023 $0.044164 $6,019,540 303,892,769 ZKC -5.46%
821 Chromia $13,336,668 $0.013681 $1,624,202 974,831,915 CHR -5.02%
822 Adventure Gold $13,303,082 $0.143306 $6,060,348 92,830,001 AGLD -3.74%
823 Apertum $13,205,155 $0.127064 $687,646 103,925,017 APTM 1.81%
824 Hippo Protocol $13,172,717 $0.009466 $197,882 1,391,582,969 HP -3.58%
825 FAR Labs $13,131,504 $0.002717 $226,605 4,832,390,000 FAR 0.52%
826 Orderly $13,110,439 $0.033560 $4,894,700 390,653,414 ORDER -7.31%
827 SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) $13,100,080 $17.41 $718,001 752,349 SOFIon 0.82%
828 JOE $12,998,693 $0.028432 $5,292,261 457,181,657 JOE -5.00%
829 Avail $12,971,748 $0.003337 $559,044 3,886,840,587 AVAIL 0.14%
830 USDB $12,932,961 $0.993347 $75,607 13,019,582 USDB -0.27%
831 FLock.io $12,892,893 $0.032547 $2,771,908 396,130,654 FLOCK -4.67%
832 Humidifi $12,878,629 $0.055994 $6,498,070 230,000,000 WET -0.38%
833 Radix $12,863,838 $0.000955 $218,721 13,468,907,486 XRD -3.45%
834 Codatta $12,850,291 $0.005140 $3,024,682 2,500,000,000 XNY 3.36%
835 MovieBloc $12,829,383 $0.000659 $2,869,252 19,453,887,214 MBL -3.20%
836 Tether Gold Tokens $12,815,251 $3973.43 $2,862,837 3,225 XAUT0 -2.92%
837 Mey Network $12,753,450 $0.044858 $382,055 284,309,283 MEY -5.47%
838 Lagrange $12,729,767 $0.065957 $4,547,494 193,000,000 LA -6.93%
839 Ponke $12,713,194 $0.022884 $1,937,924 555,544,226 PONKE -5.95%
840 Aergo $12,647,404 $0.025811 $2,805,451 489,999,996 AERGO -7.91%
841 Defigram $12,627,098 $1.26 $0 10,000,000 DFG -3.79%
842 DIAM $12,617,805 $0.006253 $95,074 2,017,960,688 DIAM -0.54%
843 USD CoinVertible $12,591,105 $0.999223 $39,833,600 12,600,890 USDCV 0.02%
844 HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) $12,585,995 $0.012589 $3,843,589 999,798,155 BITCOIN -0.77%
845 Mira $12,550,725 $0.042333 $4,660,004 296,476,753 MIRA -5.73%
846 OG Fan Token $12,522,403 $2.66 $10,756,308 4,709,796 OG 4.95%
847 SpaceX tokenized stock (Backpack) $12,480,769 $156.19 $14,272,144 79,907 SPCX -1.78%
848 Ark of Panda $12,511,600 $0.025191 $1,814,192 496,666,665 AOP -1.28%
849 tx $12,517,459 $0.005043 $342,004 2,482,332,043 TX -5.55%
850 AVA (Travala) $12,497,883 $0.170552 $9,551,869 73,278,967 AVA -5.88%
851 Coin98 $12,470,624 $0.012471 $10,128,894 999,998,878 C98 -6.22%
852 Taiko $12,447,737 $0.063975 $13,966,518 194,570,927 TAIKO -6.23%
853 Metadium $12,415,514 $0.007145 $640,837 1,737,608,720 META -1.71%
854 DIA $12,389,431 $0.103525 $2,634,617 119,676,104 DIA -6.96%
855 Radworks $12,368,728 $0.209370 $3,095,604 59,075,979 RAD -1.82%
856 USDM $12,351,849 $1.01 $311,007 12,251,323 USDM 0.87%
857 Namecoin $12,343,793 $0.837640 $6,257 14,736,400 NMC -3.30%
858 Enso $12,343,782 $0.599504 $19,067,780 20,590,000 ENSO -4.84%
859 iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) $12,208,724 $162.26 $1,255,018 75,242 ITOTon -0.07%
860 MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) $12,203,624 $94.84 $4,113,538 128,679 MSTRon -9.14%
861 Firo $12,176,452 $0.650104 $272,333 18,730,013 FIRO -3.90%
862 Citrea $12,140,041 $0.010117 $16,370,833 1,200,000,000 CTR -9.64%
863 Commonwealth $12,122,996 $0.013463 $42,251 900,496,822 CWU -7.24%
864 ShibaBitcoin $12,114,040 $103.91 $0 116,584 SBBTC 0.00%
865 MyNeighborAlice $12,105,906 $0.121716 $58,195,700 99,460,221 ALICE -2.31%
866 Gains Network $12,090,668 $0.515950 $825,708 23,433,778 GNS -5.06%
867 ARPA $12,084,229 $0.007952 $4,914,752 1,519,586,598 ARPA -5.06%
868 Caldera $12,064,210 $0.081240 $6,016,755 148,500,000 ERA -5.54%
869 Verified Emeralds $11,999,375 $4.80 $561,242 2,500,000 VEREM -1.22%
870 Goatseus Maximus $11,984,110 $0.011984 $5,757,258 999,979,200 GOAT -5.77%
871 Eesee $11,957,549 $0.008855 $201,293 1,350,429,457 ESE -6.95%
872 GUNZ $11,927,517 $0.004920 $8,536,085 2,424,428,819 GUN -4.80%
873 Kishu Inu $11,901,463 $0.000000 $202,579 93,136,097,121,133,936 KISHU -7.56%
874 iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) $11,895,745 $74.86 $2,213,574 158,904 IAUon -3.35%
875 RollX $11,874,401 $0.076609 $261,636 155,000,000 ROLL -1.10%
876 Katana $11,853,262 $0.005061 $10,105,417 2,342,000,000 KAT -4.16%
877 Artificial Liquid Intelligence $11,802,556 $0.001294 $92,499 9,118,091,185 ALI -0.28%
878 Bitcoin Diamond $11,788,280 $0.063210 $0 186,492,898 BCD 0.00%
879 XSGD $11,774,026 $0.769393 $558,393 15,303,004 XSGD -0.39%
880 Orochi Network $11,772,834 $0.081600 $1,929,108 144,275,000 ON -13.20%
881 Newton Protocol $11,760,580 $0.048217 $13,232,677 243,909,535 NEWT -3.68%
882 EGL1 $11,732,842 $0.011733 $1,328,852 1,000,000,000 EGL1 0.31%
883 AO $11,726,762 $1.77 $317,917 6,613,138 AO -4.07%
884 Aura $11,720,111 $0.012167 $717,345 963,288,620 AURA -1.94%
885 Marlin $11,651,912 $0.001416 $2,358,284 8,228,014,876 POND 0.21%
886 CoinEx Token $11,625,796 $0.016406 $83,754 708,633,582 CET -9.35%
887 Portal $11,565,205 $0.013254 $20,641,658 872,558,825 PORTAL -9.61%
888 AITECH Cloud Network $11,540,242 $0.006468 $3,974,565 1,784,161,097 ACN -1.95%
889 Venom $11,483,556 $0.011612 $84,848 988,919,270 VENOM -3.52%
890 Ridges AI $11,465,526 $2.62 $91,063 4,372,525 SN62 -1.74%
891 Opinion $11,443,915 $0.063484 $21,399,542 180,264,454 OPN -15.19%
892 Constellation $11,422,698 $0.003975 $1,186,829 2,873,448,318 DAG 7.46%
893 Microsoft Tokenized Stock (Ondo) $11,344,167 $370.65 $2,125,123 30,607 MSFTon -1.23%
894 Decimal $11,320,093 $0.001018 $245,523 11,121,003,896 DEL -0.08%
895 KernelDAO $11,309,682 $0.039502 $6,970,304 286,308,020 KERNEL -6.69%
896 Limitless $11,279,779 $0.085713 $2,405,891 131,598,680 LMTS -0.18%
897 Heima $11,261,869 $0.115201 $96,183,504 97,758,018 HEI -12.89%
898 Unicorn Fart Dust $11,214,437 $0.011214 $2,595,684 1,000,000,000 UFD -15.29%
899 Gods Unchained $11,196,131 $0.025839 $383,539 433,298,604 GODS -2.78%
900 iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) $11,194,324 $111.73 $605,169 100,194 TIPon 0.09%

Watch all accurate cryptocurrency prices on this page.