Buy crypto

Cryptocurrencies List

# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (24h)
201 Falcon USD $2,004,612,803 $0.998394 $4,322,156 2,007,837,392 USDf -0.05%
202 Jupiter Perps LP $1,961,493,531 $4.80 $63,576,575 408,829,463 JLP -0.52%
203 Rain $789,520,655 $0.003326 $8,571,089 237,378,396,241 RAIN 2.27%
204 Fasttoken $766,934,808 $1.76 $25,060,752 436,261,513 FTN -0.30%
205 Ondo US Dollar Yield $692,395,474 $1.11 $1,366,943 623,595,211 USDY -0.07%
206 Beldex $620,455,744 $0.082977 $11,723,343 7,477,457,520 BDX -0.06%
207 Usual USD $560,767,095 $0.997605 $0 562,113,152 USD0 -0.06%
208 USDai $502,922,998 $1.00 $1,507,177 501,351,126 USDAI 0.00%
209 Zeebu $457,247,646 $1.11 $199,685 413,627,996 ZBU -0.86%
210 GHO $446,197,343 $0.999562 $3,280,687 446,392,875 GHO 0.02%
211 Ribbita by Virtuals $296,496,670 $0.296497 $16,157,011 1,000,000,000 TIBBIR -5.91%
212 Legacy Frax Dollar $284,412,238 $0.993305 $786,643 286,329,183 FRAX -0.15%
213 SwissBorg $282,051,851 $0.287148 $3,219,819 982,252,443 BORG -7.77%
214 Concordium $273,733,064 $0.023325 $1,433,970 11,735,459,021 CCD -22.21%
215 Loaded Lions $248,111,405 $0.008044 $962,740 30,845,220,686 LION -4.42%
216 Zano $239,095,603 $15.94 $3,057,661 15,003,301 ZANO -1.71%
217 UPCX $194,556,554 $2.00 $602,163 97,274,596 UPC 0.29%
218 Ailey $190,188,054 $0.456832 $578,986 416,319,444 ALE 0.31%
219 Legacy Token $188,652,455 $1.78 $5,618,491 106,139,449 LGCT -0.42%
220 StandX DUSD $184,529,726 $0.998854 $17,489,632 184,741,415 DUSD -0.01%
221 Undeads Games $175,223,958 $2.28 $1,900,790 76,753,391 UDS -4.79%
222 SoSoValue $171,610,670 $0.624569 $10,733,578 274,766,576 SOSO -1.49%
223 Aster USDF $164,414,622 $0.997535 $1,494,651 164,820,984 USDF -0.05%
224 48 Club Token $162,543,844 $47.97 $660,785,482 3,388,228 KOGE -0.02%
225 BitMart Token $162,152,460 $0.500036 $6,319,794 324,281,616 BMX 0.13%
226 DigiByte $155,060,209 $0.008614 $5,409,701 18,001,869,004 DGB 0.28%
227 Theta Fuel $154,711,106 $0.021694 $3,806,410 7,131,431,682 TFUEL -0.03%
228 Useless Coin $151,401,875 $0.151540 $51,005,746 999,090,474 USELESS -0.69%
229 Movement $151,222,535 $0.054008 $17,229,461 2,800,000,000 MOVE 0.73%
230 Ravencoin $149,748,973 $0.009475 $10,171,774 15,804,429,820 RVN 0.87%
231 GUSD $149,317,967 $0.999183 $2,453,432 149,440,000 GUSD -0.02%
232 ChainOpera AI $147,955,883 $0.786999 $44,140,390 188,000,098 COAI 6.25%
233 u5e01u5b89u4ebau751f $147,878,624 $0.147879 $40,881,650 1,000,000,000 u5e01u5b89u4ebau751f -4.02%
234 Mog Coin $147,341,926 $0.000000 $24,836,227 390,567,526,433,217 MOG -10.02%
235 Giggle Fund $146,229,656 $146.23 $44,403,672 1,000,000 GIGGLE -3.19%
236 BUILDon $146,386,252 $0.146386 $11,788,632 1,000,000,000 B -1.63%
237 Oasis $145,716,520 $0.019473 $10,542,811 7,482,815,762 ROSE 2.65%
238 Nervos Network $144,388,160 $0.003030 $6,432,183 47,645,095,456 CKB -0.41%
239 Dog (Bitcoin) $141,705,022 $0.001417 $8,009,711 100,000,000,000 DOG -4.97%
240 Moca Network $141,579,649 $0.035783 $14,077,124 3,956,637,685 MOCA 0.25%
241 Shuffle $140,313,212 $0.402979 $263,062 348,190,217 SHFL -7.66%
242 Kite $140,198,294 $0.077888 $146,854,942 1,800,000,000 KITE 9.34%
243 Gou041cining $139,549,681 $0.343110 $11,620,131 406,719,579 GOMINING -4.34%
244 Zilliqa $139,129,563 $0.007104 $13,907,307 19,583,627,894 ZIL 1.38%
245 STASIS EURO $139,040,366 $1.12 $0 124,125,940 EURS 0.00%
246 Keeta $136,474,651 $0.312216 $8,497,211 437,116,061 KTA -8.89%
247 Avantis $136,211,171 $0.527529 $125,315,596 258,205,903 AVNT 2.16%
248 Alchemist AI $135,782,588 $0.159744 $101,943,678 850,000,000 ALCH 22.23%
249 WeFi $135,636,880 $1.85 $5,546,981 73,364,631 WFI 3.72%
250 SushiSwap $135,652,035 $0.472933 $35,058,431 286,831,671 SUSHI 0.87%
251 Baby Doge Coin $134,501,931 $0.000000 $10,081,121 171,002,371,067,673,900 BabyDoge 0.83%
252 DeAgentAI $133,546,445 $1.03 $19,549,550 129,250,000 AIA -23.52%
253 Nano $132,296,776 $0.992859 $5,736,876 133,248,297 XNO -9.69%
254 Non-Playable Coin $132,049,213 $0.017553 $14,851,729 7,522,740,354 NPC -3.14%
255 Pirate Chain $131,682,473 $0.671117 $409,753 196,213,798 ARRR 13.79%
256 Official Melania Meme $131,202,983 $0.144180 $13,769,311 909,996,842 MELANIA -8.27%
257 Snek $130,208,073 $0.001743 $9,351,578 74,718,591,541 SNEK -3.12%
258 AUSD $128,876,836 $0.999775 $29,139,703 128,905,817 AUSD 0.00%
259 Threshold $128,470,357 $0.011913 $4,771,803 10,784,054,376 T 1.13%
260 Ultima $128,363,126 $3431.34 $20,776,139 37,409 ULTIMA -0.02%
261 Turbo $128,395,162 $0.001861 $29,946,078 69,000,000,000 TURBO -0.89%
262 Fellaz $125,849,803 $0.266702 $4,450,939 471,874,940 FLZ 0.58%
263 Bio Protocol $125,388,700 $0.068771 $48,858,756 1,823,291,267 BIO 3.14%
264 cat in a dogs world $125,169,229 $0.001408 $31,294,022 88,888,888,888 MEW -1.24%
265 Celo $122,970,196 $0.209564 $18,879,074 586,791,005 CELO -0.84%
266 Aleo $121,999,863 $0.187081 $8,841,135 652,122,711 ALEO -11.53%
267 AI Companions $121,224,037 $0.161632 $5,419,977 749,999,700 AIC -1.92%
268 XPR Network $120,032,937 $0.004244 $3,199,992 28,279,723,327 XPR -0.02%
269 Chia $117,695,190 $8.17 $5,501,671 14,411,726 XCH 2.04%
270 Euler $117,364,135 $4.87 $10,785,416 24,095,048 EUL -5.66%
271 SLT $117,293,893 $13.80 $390,105 8,500,000 SLT 0.23%
272 Drift $116,667,717 $0.300869 $25,720,372 387,769,413 DRIFT -2.17%
273 Verge $114,872,463 $0.006953 $17,026,524 16,521,951,236 XVG 11.75%
274 Safe $114,025,877 $0.172627 $11,616,127 660,531,994 SAFE 0.18%
275 Astar $113,325,237 $0.013762 $6,248,624 8,234,750,847 ASTR -1.84%
276 YZY MONEY $113,112,779 $0.377043 $10,264,994 299,999,700 YZY 1.74%
277 Blur $111,847,219 $0.042992 $11,143,972 2,601,593,047 BLUR 2.49%
278 Qubic $111,848,778 $0.000001 $3,096,837 126,531,105,061,619 QUBIC -2.41%
279 ZetaChain $110,824,200 $0.098886 $14,659,747 1,120,729,167 ZETA -0.11%
280 Rollbit Coin $110,631,067 $0.059790 $830,610 1,850,315,734 RLB -6.74%
281 SPACE ID $110,083,131 $0.091865 $10,362,274 1,198,313,905 ID 0.35%
282 Velo $109,683,000 $0.006245 $21,702,907 17,563,876,115 VELO -5.22%
283 Plume $109,024,078 $0.034767 $64,127,823 3,135,813,492 PLUME -7.26%
284 CoW Protocol $108,673,459 $0.206822 $13,847,564 525,444,976 COW 3.25%
285 AWE $108,436,003 $0.055825 $2,891,430 1,942,420,283 AWE 0.80%
286 Succinct $107,381,766 $0.550676 $34,683,860 195,000,000 PROVE 7.19%
287 Frax USD $107,006,180 $0.995736 $28,171 107,464,408 FRXUSD -0.29%
288 Popcat (SOL) $106,457,875 $0.108633 $40,562,074 979,973,185 POPCAT -8.33%
289 VeThor Token $106,447,419 $0.001106 $2,881,345 96,229,110,520 VTHO -1.08%
290 Alchemy Pay $106,278,696 $0.010972 $8,784,107 9,685,981,066 ACH -1.03%
291 Open Campus $105,349,277 $0.169621 $24,209,701 621,085,674 EDU -6.27%
292 ViciCoin $105,243,658 $17.28 $206,268 6,089,112 VCNT 0.80%
293 Peanut the Squirrel $104,918,726 $0.104934 $31,109,820 999,851,411 PNUT -0.84%
294 Holo $104,538,597 $0.000597 $5,987,605 175,115,810,456 HOT 0.19%
295 Siacoin $104,115,401 $0.001858 $6,975,667 56,025,636,522 SC 0.82%
296 ApeX Protocol $101,974,363 $0.790076 $6,120,922 129,069,112 APEX 0.32%
297 VVS Finance $100,718,594 $0.000002 $712,409 42,851,692,611,462 VVS -5.01%
298 Unibase $100,597,984 $0.040239 $23,184,805 2,500,000,000 UB -12.12%
299 ZIGChain $100,359,736 $0.071231 $2,090,843 1,408,940,795 ZIG -3.21%
300 Request $98,913,657 $0.122616 $3,638,429 806,695,244 REQ 0.59%

Watch all accurate cryptocurrency prices on this page.