Buy crypto

Cryptocurrencies List

# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (24h)
201 Rain $9,219,300,357 $0.012866 $36,613,568 716,580,186,982 RAIN 4.45%
202 Decimal $6,837,920,865 $0.614865 $269,644 11,121,003,896 DEL -0.87%
203 Ondo US Dollar Yield $2,142,195,550 $1.14 $383,942 1,876,470,560 USDY -0.03%
204 HTX $1,632,781,372 $0.000002 $24,263,467 898,232,728,634,017 HTX 0.07%
205 USDGO $1,178,678,358 $0.999726 $18,497,767 1,179,001,876 USDGO -0.03%
206 Falcon USD $1,173,267,954 $0.995732 $547,216 1,178,296,815 USDf 0.10%
207 c8ntinuum $879,979,281 $0.197377 $13,536,083 4,458,368,564 CTM -0.52%
208 Bitway $779,181,875 $0.287718 $47,154,887 2,708,142,280 BTW 10.94%
209 Jupiter Perps LP $771,670,897 $3.62 $3,968,864 213,306,196 JLP -0.43%
210 Beldex $701,970,374 $0.089195 $11,464,471 7,870,076,087 BDX 0.45%
211 GHO $698,203,684 $0.998861 $2,024,943 699,000,000 GHO 0.01%
212 Usual USD $553,583,644 $0.998734 $128,328 554,285,161 USD0 0.00%
213 Solstice USX $507,353,659 $1.00 $3,875,175 506,439,742 USX -0.09%
214 USDai $501,302,908 $0.999904 $3,788,198 501,351,126 USDAI 0.01%
215 Unibase $327,891,359 $0.131157 $6,953,953 2,500,000,000 UB 1.30%
216 Legacy Frax Dollar $217,505,275 $0.991725 $9,762 219,320,046 FRAX -0.04%
217 AKEDO $216,566,514 $0.009500 $143,243,612 22,796,250,000 AKE 91.20%
218 AUSD $213,815,788 $0.999757 $6,592,688 213,867,769 AUSD -0.03%
219 Ape and Pepe $193,988,179 $0.000001 $10,046,130 210,000,000,000,000 APEPE 0.30%
220 USAT $185,180,177 $0.998361 $1,830,199 185,484,224 USAT -0.02%
221 48 Club Token $180,902,853 $53.39 $4,844 3,388,228 KOGE -0.27%
222 WeFi $177,288,661 $2.07 $567,475 85,745,590 WFI 0.88%
223 EUR CoinVertible $161,335,970 $1.15 $6,833,393 139,700,459 EURCV 0.20%
224 Cysic $150,039,717 $0.933083 $94,114,914 160,800,000 CYS -29.76%
225 GUSD $149,080,581 $0.997595 $654,834 149,440,000 GUSD 0.00%
226 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) $147,378,582 $98.78 $55,444 1,491,989 STRCX -2.44%
227 Joseon Mun $145,932,205 $0.000461 $548,946 316,470,000,000 JSM -0.68%
228 Ribbita by Virtuals $145,402,296 $0.145402 $1,917,387 1,000,000,000 TIBBIR 0.67%
229 Capricorn $143,329,735 $0.515923 $34,800,279 277,812,500 APR 9.07%
230 Shuffle $142,887,938 $0.308207 $673,717 463,610,995 SHFL 3.70%
231 Cash Cat $140,426,741 $0.140427 $24,327,804 1,000,000,000 CASHCAT -8.64%
232 SwissBorg $138,870,567 $0.141380 $204,843 982,252,443 BORG -1.83%
233 Ailey $135,600,085 $0.259954 $82,647 521,631,944 ALE -0.13%
234 Zano $135,430,600 $8.79 $1,296,121 15,413,167 ZANO 2.38%
235 Rollbit Coin $119,891,021 $0.075095 $137,104 1,596,525,925 RLB -0.03%
236 SoSoValue $114,268,183 $0.334116 $3,019,500 342,001,548 SOSO -0.53%
237 Aster USDF $113,638,258 $0.999818 $48,593 113,658,939 USDF 0.01%
238 Frax USD $112,467,998 $0.999652 $1,266,685 112,507,136 FRXUSD -0.01%
239 Light $111,762,135 $0.163794 $0 682,333,611 LIGHT -6.11%
240 TronBank $111,391,197 $0.601031 $224,124 185,333,390 TBK -0.12%
241 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $104,317,524 $74.69 $4,019,412 1,396,663 CRCLon 5.33%
242 ViciCoin $101,223,165 $16.62 $244,166 6,089,112 VCNT -0.56%
243 RealLink $99,583,921 $0.072475 $6,253,470 1,374,041,752 REAL -1.40%
244 Backpack $95,601,043 $0.382404 $1,028,135 249,999,832 BP -1.02%
245 Quack AI $94,167,733 $0.021682 $2,245,945 4,343,033,941 Q -3.33%
246 AIVIVE $93,735,790 $0.009374 $115,310 9,999,999,999 AVV 0.53%
247 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $83,307,379 $0.999296 $18,027,466 83,366,027 USDon 0.01%
248 Solstice eUSX $80,837,460 $1.05 $3,045,422 77,281,454 EUSX -0.12%
249 AntFun $79,931,703 $0.042340 $20,697,099 1,887,836,326 ANTFUN -0.05%
250 The Black Bull $78,317,740 $0.187799 $8,578,058 417,028,880 ANSEM -1.55%
251 Zeebu $75,256,014 $0.419138 $0 179,549,569 ZBU 0.02%
252 lisUSD $74,923,205 $0.996967 $1,495 75,151,112 lisUSD -0.09%
253 Bedrock $74,495,187 $0.246945 $7,090,782 301,666,666 BR 7.59%
254 Comedian $74,545,576 $0.074548 $3,928,274 999,961,859 BAN 0.85%
255 iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $73,480,069 $787.56 $483,477 93,301 IVVon 0.85%
256 USDsui $73,158,924 $1.00 $4,343,024 73,008,729 USDsui 0.19%
257 XPIN Network $73,112,648 $0.001802 $2,342,863 40,571,095,516 XPIN 5.89%
258 would $73,254,933 $0.073295 $134,655 999,452,592 WOULD -1.57%
259 AI Rig Complex $72,840,827 $0.072842 $2,723,301 999,982,741 ARC 1.68%
260 Law Blocks (AI) $72,547,251 $0.296114 $625,364 244,997,988 LBT 0.25%
261 Union $69,990,759 $0.036472 $2,017,397 1,919,050,000 U -66.29%
262 Re $70,604,413 $0.442384 $29,915,427 159,600,000 RE -2.43%
263 Official Melania Meme $70,532,600 $0.070533 $4,759,802 999,995,839 MELANIA -2.60%
264 RaveDAO $70,518,278 $0.279302 $5,214,934 252,480,555 RAVE -8.58%
265 GMX $69,928,161 $6.69 $2,795,414 10,452,120 GMX 2.09%
266 Circle Internet Group Tokenized bStocks $69,414,464 $74.74 $24,792,441 928,748 CRCLB 5.44%
267 Yearn $69,030,167 $1915.59 $2,116,511 36,036 YFI -1.56%
268 Derive $68,611,856 $0.093029 $2,700,410 737,529,683 DRV -1.73%
269 Beam $67,929,960 $0.001324 $2,116,105 51,300,184,687 BEAM -1.99%
270 SpaceX Tokenized bStocks $67,793,324 $142.46 $69,039,845 475,888 SPCXB -3.43%
271 $0 $0.000000 $0 0 0.00%
272 Synthetix $67,054,026 $0.194632 $4,742,967 344,516,234 SNX -1.34%
273 Collector Crypt $66,394,407 $0.160049 $3,654,639 414,838,264 CARDS 4.08%
274 Safe $65,965,418 $0.085954 $1,071,641 767,449,429 SAFE -2.95%
275 MindWaveDAO $65,684,036 $0.077939 $253,095 842,766,177 NILA -1.24%
276 Tesla tokenized stock (xStock) $65,343,500 $341.66 $18,717,648 191,250 TSLAX 4.42%
277 FTX Token $65,155,006 $0.198103 $1,185,696 328,895,104 FTT -0.89%
278 0x Protocol $64,961,747 $0.076570 $3,628,257 848,396,563 ZRX -1.65%
279 Sonic $63,907,423 $0.022190 $4,022,116 2,880,000,000 S -2.92%
280 BNB Attestation Service $62,910,026 $0.025164 $2,786,561 2,500,000,000 BAS -4.94%
281 Fidelity Digital Dollar $62,569,657 $0.999498 $13,075,355 62,601,060 FIDD 0.02%
282 Dog (Bitcoin) $62,388,451 $0.000624 $840,277 100,000,000,000 DOG -2.11%
283 ChainOpera AI $62,253,209 $0.331134 $3,516,613 188,000,098 COAI -2.51%
284 Orca $62,096,386 $1.02 $8,207,011 60,798,778 ORCA -0.70%
285 AIOZ Network $62,091,232 $0.048821 $1,777,312 1,271,824,639 AIOZ -0.49%
286 Huma Finance $61,687,294 $0.018918 $4,240,489 3,260,843,970 HUMA -4.80%
287 Qubic $61,541,544 $0.000000 $896,315 141,014,918,489,901 QUBIC -0.64%
288 UnifAI Network $60,787,266 $0.254340 $2,511,027 239,000,000 UAI -1.71%
289 StandX DUSD $60,580,303 $0.998186 $62,260 60,690,378 DUSD -0.03%
290 Venus BUSD $60,101,897 $0.022303 $0 2,694,770,470 vBUSD 0.01%
291 Numeraire $59,626,451 $8.04 $5,054,704 7,414,387 NMR -4.35%
292 Gas $59,603,752 $0.917089 $948,720 64,992,331 GAS -0.06%
293 Dohrnii $59,362,922 $3.48 $28,637 17,075,042 DHN -1.03%
294 Livepeer $59,355,241 $1.19 $2,708,295 49,688,955 LPT -0.68%
295 OpenLedger $58,966,586 $0.184855 $7,497,450 318,989,012 OPEN -4.91%
296 Baby Doge Coin $58,374,061 $0.000000 $2,476,163 179,186,023,437,518,720 BabyDoge -2.51%
297 Jelly-My-Jelly $58,131,435 $0.058131 $3,243,432 999,999,099 JELLYJELLY -1.46%
298 Unitas $57,818,081 $0.396014 $27,122,563 146,000,000 UP 0.98%
299 Circle tokenized stock (xStock) $57,768,816 $74.72 $12,829,446 773,096 CRCLX 5.32%
300 CoW Protocol $57,396,462 $0.099733 $2,170,899 575,499,883 COW -2.21%

Watch all accurate cryptocurrency prices on this page.