| # | Name | Market Cap | Price | Volume (24h) | Circulating Supply | Change (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Degen | $49,548,947 | $0.002118 | $8,569,792 | 23,396,392,790 DEGEN | 15.40% |
| 402 | Nervos Network | $49,276,191 | $0.001005 | $2,772,955 | 49,011,040,274 CKB | 0.17% |
| 403 | UnitedHealth tokenized stock (xStock) | $49,171,298 | $424.06 | $39,583 | 115,953 UNHX | 0.18% |
| 404 | Concordium | $49,055,384 | $0.003887 | $129,284 | 12,620,219,043 CCD | -3.25% |
| 405 | Exxon Mobil tokenized stock (xStock) | $49,021,936 | $138.28 | $1,045 | 354,508 XOMX | -0.37% |
| 406 | Alaya Governance Token | $48,847,693 | $0.021186 | $21,116,174 | 2,305,626,660 AGT | 2.61% |
| 407 | Lombard | $48,830,620 | $0.146721 | $9,419,944 | 332,812,500 BARD | -2.98% |
| 408 | Pirate Chain | $48,781,254 | $0.248613 | $151,857 | 196,213,798 ARRR | -11.31% |
| 409 | aPriori | $48,497,035 | $0.196444 | $4,865,996 | 246,875,000 APR | -3.02% |
| 410 | Global X Copper Miners Tokenised ETF (xStock) | $48,440,704 | $79.67 | $2,256 | 608,017 COPXx | -1.33% |
| 411 | Babylon | $47,942,675 | $0.012875 | $7,713,583 | 3,723,811,560 BABY | -2.09% |
| 412 | Alchemy Pay | $47,888,706 | $0.004789 | $3,580,738 | 10,000,000,000 ACH | 0.55% |
| 413 | Toshi | $47,855,115 | $0.000114 | $7,504,791 | 420,669,374,086 TOSHI | 0.18% |
| 414 | Gamestop tokenized stock (xStock) | $47,832,092 | $21.18 | $339 | 2,258,350 GMEX | -0.01% |
| 415 | Holoworld AI | $47,706,740 | $0.065685 | $4,624,172 | 726,298,467 HOLO | 3.42% |
| 416 | SUPERFORTUNE | $47,855,102 | $0.382841 | $5,590,044 | 125,000,000 GUA | -13.82% |
| 417 | Impossible Cloud Network | $47,510,614 | $0.187784 | $4,114,007 | 253,006,129 ICNT | 0.60% |
| 418 | Strive, Inc. Series A Preferred tokenized stock (xStock) | $47,337,381 | $97.13 | $0 | 487,337 SATAx | 0.00% |
| 419 | Oracle tokenized stock (xStock) | $46,983,021 | $165.81 | $3,288 | 283,359 ORCLX | -2.50% |
| 420 | DigiByte | $46,976,088 | $0.002560 | $2,848,845 | 18,348,075,431 DGB | -1.17% |
| 421 | Flow | $46,914,223 | $0.028097 | $3,065,461 | 1,669,729,397 FLOW | 1.95% |
| 422 | Sahara AI | $46,620,097 | $0.013684 | $116,979,062 | 3,406,979,167 SAHARA | 18.99% |
| 423 | StraitsX USD | $46,555,331 | $0.999800 | $8,942,776 | 46,564,636 XUSD | 0.02% |
| 424 | GoPlus Security | $46,539,986 | $0.008847 | $5,038,399 | 5,260,596,916 GPS | -1.57% |
| 425 | Kinetiq | $46,269,870 | $0.164969 | $437,073 | 280,476,190 KNTQ | 0.56% |
| 426 | Astar | $46,235,067 | $0.005304 | $1,772,712 | 8,716,574,866 ASTR | 2.95% |
| 427 | Ronin | $46,186,989 | $0.059797 | $3,870,273 | 772,401,679 RON | 1.78% |
| 428 | peaq | $46,128,873 | $0.021070 | $1,684,102 | 2,189,349,754 PEAQ | 1.12% |
| 429 | Loaded Lions | $46,109,226 | $0.001495 | $8,539 | 30,845,220,686 LION | 0.31% |
| 430 | AppLovin tokenized stock (xStock) | $45,657,182 | $454.58 | $18,926 | 100,438 APPX | -2.41% |
| 431 | VNDC | $45,620,938 | $0.000032 | $0 | 1,412,466,389,439 VNDC | 0.00% |
| 432 | Fogo | $45,515,884 | $0.011839 | $5,469,554 | 3,844,597,697 FOGO | -3.77% |
| 433 | lium | $45,507,558 | $11.91 | $1,020,954 | 3,819,578 SN51 | 0.91% |
| 434 | WhiteRock | $45,405,423 | $0.000070 | $66,865 | 650,000,000,000 WHITE | -6.75% |
| 435 | Unitas | $45,252,618 | $0.309949 | $3,478,640 | 146,000,000 UP | -5.46% |
| 436 | Movement | $45,247,629 | $0.011306 | $8,928,669 | 4,002,083,333 MOVE | 3.42% |
| 437 | Creditcoin | $45,229,859 | $0.083657 | $2,412,818 | 540,658,812 CTC | -0.72% |
| 438 | Nano | $45,199,729 | $0.339214 | $125,133 | 133,248,297 XNO | -1.81% |
| 439 | NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) | $44,897,391 | $201.39 | $3,022,794 | 222,933 NVDAon | -1.21% |
| 440 | SushiSwap | $44,833,021 | $0.156302 | $7,203,008 | 286,835,036 SUSHI | -5.60% |
| 441 | XYO | $44,993,034 | $0.003260 | $4,299,490 | 13,801,883,191 XYO | -0.23% |
| 442 | Ontology | $44,330,197 | $0.044330 | $5,649,088 | 1,000,000,000 ONT | 0.87% |
| 443 | EscoinToken | $44,180,968 | $0.281162 | $283,884 | 157,137,249 ELG | 1.38% |
| 444 | Amp | $43,983,208 | $0.000490 | $6,750,412 | 89,781,193,103 AMP | -1.15% |
| 445 | Blur | $43,785,577 | $0.015482 | $13,624,819 | 2,828,122,699 BLUR | 5.07% |
| 446 | StorX Network | $43,756,297 | $0.052466 | $2,534,568 | 834,000,000 SRX | -0.64% |
| 447 | MultiBank Group | $43,443,692 | $0.175074 | $2,520,292 | 248,145,262 MBG | -7.08% |
| 448 | Venus | $43,170,277 | $2.64 | $6,254,349 | 16,369,630 XVS | -4.50% |
| 449 | VVS Finance | $43,187,623 | $0.000001 | $52,866 | 43,550,331,072,464 VVS | 0.01% |
| 450 | Frankencoin | $43,025,602 | $1.23 | $176,395 | 34,921,180 ZCHF | -0.12% |
| 451 | Peanut the Squirrel | $42,854,948 | $0.042862 | $8,675,393 | 999,841,952 PNUT | -0.23% |
| 452 | Request | $42,429,060 | $0.053256 | $1,820,333 | 796,694,831 REQ | 3.72% |
| 453 | Mog Coin | $42,174,721 | $0.000000 | $8,711,779 | 390,567,526,433,217 MOG | 0.26% |
| 454 | Burnedfi | $41,985,157 | $3.41 | $144,981 | 12,319,673 BURN | 1.88% |
| 455 | Fabric Protocol | $41,952,616 | $0.018804 | $16,543,410 | 2,231,000,000 ROBO | -5.05% |
| 456 | RedStone | $41,899,363 | $0.098091 | $5,278,927 | 427,147,728 RED | -4.53% |
| 457 | Aztec | $41,889,198 | $0.014547 | $4,710,505 | 2,879,599,600 AZTEC | 1.68% |
| 458 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $41,420,108 | $741.33 | $1,589,837 | 55,872 SPYon | 0.10% |
| 459 | Asteroid Shiba | $41,359,631 | $0.000098 | $4,280,195 | 420,690,000,000 ASTEROID | -5.80% |
| 460 | Matrixdock Gold | $41,375,890 | $4011.05 | $380,565 | 10,315 XAUM | -1.43% |
| 461 | Irys | $41,447,202 | $0.016147 | $6,679,753 | 2,566,813,162 IRYS | 7.11% |
| 462 | Broadcom tokenized stock (xStock) | $41,353,891 | $393.98 | $79,944 | 104,964 AVGOX | 2.45% |
| 463 | iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) | $41,255,552 | $35.70 | $143 | 1,155,562 IBITon | 0.87% |
| 464 | Amber tokenized stock (xStock) | $41,213,472 | $1.58 | $453 | 26,084,476 AMBRX | 11.12% |
| 465 | BankrCoin | $41,124,890 | $0.000414 | $4,361,518 | 99,300,000,000 BNKR | 2.31% |
| 466 | Mask Network | $40,910,778 | $0.409108 | $13,371,135 | 100,000,000 MASK | 5.77% |
| 467 | Catizen | $40,769,591 | $0.060192 | $3,604,837 | 677,325,252 CATI | -3.02% |
| 468 | Dusk | $40,722,832 | $0.081937 | $3,012,711 | 496,999,999 DUSK | 1.72% |
| 469 | Paycoin | $40,655,642 | $0.038100 | $815,340 | 1,067,086,017 PCI | -1.57% |
| 470 | Fractal Bitcoin | $40,599,487 | $0.387337 | $2,686,428 | 104,817,025 FB | -1.74% |
| 471 | Aegis YUSD | $40,585,100 | $0.998177 | $4,443 | 40,659,231 YUSD | -0.06% |
| 472 | Seeker | $39,944,940 | $0.007968 | $5,324,926 | 5,013,376,324 SKR | 3.01% |
| 473 | Verge | $39,755,641 | $0.002406 | $2,206,212 | 16,521,951,235 XVG | -1.00% |
| 474 | Zerebro | $39,663,740 | $0.039666 | $9,197,134 | 999,948,353 ZEREBRO | 1.25% |
| 475 | ApeX Protocol | $39,646,797 | $0.286212 | $1,223,091 | 138,522,581 APEX | -3.33% |
| 476 | Momentum | $39,630,462 | $0.194176 | $32,900,805 | 204,095,424 MMT | -5.22% |
| 477 | Johnson & Johnson tokenized stock (xStock) | $39,531,080 | $238.99 | $318 | 165,409 JNJX | 4.35% |
| 478 | Succinct | $39,489,933 | $0.202512 | $10,085,447 | 195,000,000 PROVE | 3.27% |
| 479 | Threshold | $39,305,303 | $0.003524 | $14,138,658 | 11,155,000,000 T | 1.61% |
| 480 | Gemini Dollar | $39,257,931 | $0.998846 | $938,339 | 39,303,271 GUSD | -0.08% |
| 481 | Zest Protocol | $38,986,975 | $0.267034 | $8,408,760 | 146,000,000 ZEST | -3.79% |
| 482 | Notcoin | $38,775,110 | $0.000390 | $6,532,487 | 99,429,355,867 NOT | -1.26% |
| 483 | Polymesh | $38,652,495 | $0.036487 | $2,544,518 | 1,059,360,576 POLYX | 1.31% |
| 484 | Subsquid | $38,516,833 | $0.037179 | $4,076,360 | 1,035,996,628 SQD | -5.05% |
| 485 | Merck tokenized stock (xStock) | $38,514,757 | $117.96 | $647 | 326,507 MRKX | 4.86% |
| 486 | Moo Deng (moodengsol.com) | $38,499,062 | $0.038889 | $8,901,410 | 989,971,791 MOODENG | 1.56% |
| 487 | Celo | $38,440,411 | $0.063832 | $6,391,792 | 602,211,072 CELO | 4.45% |
| 488 | CROSS | $38,429,231 | $0.086739 | $3,190,738 | 443,045,287 CROSS | -2.40% |
| 489 | Siacoin | $38,304,722 | $0.000684 | $3,696,447 | 56,025,636,522 SC | 0.52% |
| 490 | Eli Lilly tokenized stock (xStock) | $38,279,679 | $1109.97 | $106,977 | 34,487 LLYX | 0.97% |
| 491 | Altlayer | $38,227,649 | $0.005969 | $4,375,340 | 6,403,918,377 ALT | -0.92% |
| 492 | Score | $38,214,253 | $8.85 | $763,479 | 4,317,987 SN44 | 4.54% |
| 493 | JPMorgan Chase tokenized stock (xStock) | $37,855,424 | $334.93 | $386 | 113,025 JPMX | 0.72% |
| 494 | MANTRA | $37,811,533 | $0.007082 | $9,116,296 | 5,338,965,846 MANTRA | 1.15% |
| 495 | Bank of America tokenized stock (xStock) | $37,762,675 | $58.03 | $670 | 650,744 BACX | 1.56% |
| 496 | BUSD | $37,762,654 | $0.997896 | $646,657 | 37,842,261 BUSD | -0.15% |
| 497 | Danaher tokenized stock (xStock) | $37,620,104 | $181.47 | $50,220 | 207,311 DHRX | -0.08% |
| 498 | Tellor | $37,577,006 | $13.47 | $10,651,181 | 2,788,821 TRB | 2.21% |
| 499 | Moca Network | $37,514,083 | $0.008862 | $3,091,382 | 4,233,186,230 MOCA | 0.81% |
| 500 | Manta Network | $37,535,823 | $0.079048 | $4,020,579 | 474,847,513 MANTA | 0.76% |
Watch all accurate cryptocurrency prices on this page.