Buy crypto

Cryptocurrencies List

# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (24h)
1101 MilkyWay $9,450,063 $0.027132 $1,959,678 348,305,232 MILK 0.45%
1102 crow with knife $9,446,591 $0.000000 $106,658 769,861,397,731,578 CAW -0.61%
1103 Brickken $9,446,390 $0.117183 $574,861 80,612,550 BKN -1.73%
1104 CUDIS $9,446,069 $0.038166 $7,944,957 247,500,000 CUDIS 4.35%
1105 Cult DAO $9,395,725 $0.000002 $88,160 4,318,690,730,920 CULT -1.06%
1106 PINGPONG $9,505,013 $0.032992 $9,670,158 288,097,526 PINGPONG -2.88%
1107 Star Atlas $9,377,957 $0.000433 $597,495 21,644,392,871 ATLAS -0.67%
1108 WeBuy $9,380,009 $0.025909 $17,131 362,031,240 WE 0.28%
1109 375ai $9,300,698 $0.043635 $4,877,470 213,146,192 EAT -13.14%
1110 Dimitra $9,281,952 $0.019079 $190,263 486,503,182 DMTR 0.46%
1111 Quidax Token $9,230,241 $0.119873 $638,865 77,000,000 QDX 0.54%
1112 iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) $9,229,853 $77.23 $55,754 119,517 IAUon 0.33%
1113 Rarible $9,215,151 $0.472840 $1,351,335 19,488,928 RARI 3.50%
1114 Covalent X Token $9,211,647 $0.009362 $1,037,028 983,891,253 CXT -1.05%
1115 Mind Network $9,188,841 $0.026179 $3,947,037 350,999,998 FHE -1.10%
1116 Milady Meme Coin $9,183,915 $0.000000 $1,891,943 734,366,023,232,083 LADYS -0.34%
1117 Lit Protocol $9,092,023 $0.041327 $3,316,847 220,000,000 LITKEY 1.93%
1118 Beta Finance $9,089,325 $0.009089 $1,279 1,000,000,000 BETA -0.12%
1119 Grin $9,074,797 $0.042202 $27,152 215,033,400 GRIN 5.43%
1120 WHY $9,076,624 $0.000000 $262,097 420,000,000,000,000 WHY 0.27%
1121 Juventus Fan Token $9,053,588 $0.718121 $3,520,192 12,607,337 JUV -0.78%
1122 StablR USD $9,041,619 $0.998721 $39,528,838 9,053,202 USDR -0.03%
1123 Magpie $9,039,677 $0.017903 $132 504,935,298 MGP 2.33%
1124 Nexera $9,034,750 $0.008638 $37,395 1,045,985,541 NXRA -5.39%
1125 Cryptex Finance $9,035,405 $1.15 $2,970,756 7,838,689 CTX 1.08%
1126 Myro $9,021,691 $0.009555 $2,145,338 944,203,815 MYRO 0.67%
1127 REI Network $9,028,604 $0.009504 $2,453,344 950,000,000 REI 0.32%
1128 Splintershards $8,979,158 $0.006762 $19,896 1,327,940,171 SPS 0.90%
1129 Yala $8,999,475 $0.035851 $2,772,062 251,024,748 YALA 1.60%
1130 Venus LINK $8,982,347 $0.290622 $0 30,907,312 vLINK 0.37%
1131 Bitrue Coin $8,966,166 $0.026137 $699,311 343,045,333 BTR -4.33%
1132 Rezor $8,960,397 $0.000220 $258,528 40,642,041,188 RZR -0.63%
1133 iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) $8,959,378 $472.33 $0 18,969 IWFon 0.15%
1134 Contentos $8,877,915 $0.001715 $816,091 5,176,458,774 COS 1.69%
1135 Bluzelle $8,856,108 $0.019125 $449,618 463,064,676 BLZ -2.48%
1136 Galeon $8,794,244 $0.011660 $105,483 754,196,848 GALEON -2.19%
1137 EarthMeta $8,791,481 $0.006116 $13,797 1,437,539,667 EMT 0.97%
1138 Crown by Third Time Games $8,775,664 $0.040093 $96,989 218,882,203 CROWN 16.63%
1139 cheqd $8,765,684 $0.013643 $475,895 642,492,815 CHEQ -0.18%
1140 Kryll $8,718,474 $0.218495 $123,862 39,902,369 KRL -0.62%
1141 Fulcrom Finance $8,707,897 $0.004087 $16,112 2,130,483,491 FUL -1.13%
1142 Venus LTC $8,703,829 $2.10 $0 4,142,378 vLTC 5.90%
1143 Nimiq $8,748,121 $0.000643 $372,281 13,598,096,550 NIM 0.51%
1144 Nash $8,692,947 $0.195037 $32 44,570,743 NEX 2.44%
1145 Moby $8,691,891 $0.008692 $1,342,262 999,971,138 MOBY -0.03%
1146 Broccoli (firstbroccoli.com) $8,681,283 $0.008681 $758,574 1,000,000,000 BROCCOLI 0.70%
1147 zKML $8,662,885 $0.089770 $16,575 96,501,264 ZKML -3.56%
1148 Wexo $8,648,733 $0.029499 $296,415 293,192,189 WEXO -3.92%
1149 Streamr $8,592,535 $0.007127 $951,855 1,205,603,853 DATA 0.27%
1150 Divi $8,598,693 $0.001917 $59,517 4,484,355,467 DIVI 2.91%
1151 inSure DeFi $8,565,950 $0.000320 $0 26,790,063,175 SURE -7.82%
1152 FIO Protocol $8,561,473 $0.010359 $3,298,982 826,447,637 FIO -0.22%
1153 Voxies $8,534,499 $0.033536 $2,765,722 254,486,481 VOXEL -0.85%
1154 GOAT Network $8,531,025 $0.081756 $2,972,052 104,348,000 GOATED -1.40%
1155 Scallop $8,520,472 $0.062531 $4,352,993 136,260,676 SCA 15.35%
1156 GOLDAO $8,504,519 $0.010729 $2,216 792,640,752 GOLDAO -5.71%
1157 Cypher $8,476,594 $0.089384 $1,541,159 94,833,863 CYPR 11.95%
1158 Graphite Protocol $8,482,868 $0.252011 $426,440 33,660,757 GP 2.40%
1159 MemeFi $8,461,926 $0.000846 $3,929,841 10,000,000,000 MEMEFI 1.80%
1160 Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration $8,460,155 $0.799756 $2,575 10,578,424 BFIC 3.78%
1161 Trusta.AI $8,419,058 $0.038708 $5,727,635 217,499,992 TA -3.24%
1162 Suku $8,402,079 $0.015867 $264,397 529,545,293 SUKU -2.06%
1163 Konnect $8,393,508 $0.001146 $528,140 7,325,000,039 KCT 1.66%
1164 The Official 67 Coin $8,369,578 $0.008372 $1,429,920 999,680,000 67 13.14%
1165 Altcoinist $8,308,906 $0.033914 $19,052 245,000,000 ALTT -0.16%
1166 Vader $8,269,587 $0.008297 $360,274 996,739,513 VADER -10.77%
1167 Purple Pepe $8,263,673 $0.000020 $647,973 417,213,801,892 $PURPE -2.97%
1168 Indigo Protocol $8,241,676 $0.513410 $17,358 16,052,819 INDY -4.99%
1169 Flamingo $8,218,957 $0.014569 $1,411,229 564,141,219 FLM -2.72%
1170 Tranchess $8,207,178 $0.039883 $960,060 205,779,438 CHESS 0.96%
1171 EVAA Protocol $8,179,554 $1.24 $13,455,995 6,617,972 EVAA -0.81%
1172 Real $8,141,078 $0.008180 $764,484 995,219,881 REAL 1.55%
1173 StaFi $8,142,642 $0.064031 $6,788,773 127,166,722 FIS 10.73%
1174 Stella $8,133,216 $0.008579 $1,361,832 948,000,000 ALPHA -1.16%
1175 Phoenix $8,131,544 $0.000015 $143,321 529,999,110,198 PHNIX -5.29%
1176 LOFI $8,099,357 $0.008099 $723,456 1,000,000,000 LOFI -4.19%
1177 Piggycell $8,129,023 $1.12 $82,143,055 7,245,833 PIGGY 44.21%
1178 Tether Gold Tokens $8,073,771 $4075.27 $506,241 1,981 XAUT0 0.58%
1179 Koma Inu $8,068,998 $0.015438 $399,882 522,684,292 KOMA 0.07%
1180 iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) $8,056,303 $68.35 $0 117,869 IEMGon 0.85%
1181 Vultisig $8,045,038 $0.123747 $310,280 65,011,840 VULT -12.36%
1182 Obol $8,038,947 $0.063016 $3,420,132 127,570,000 OBOL -1.08%
1183 Hyperion $7,993,666 $0.420719 $1,316,648 19,000,000 RION 0.36%
1184 KONET $7,985,028 $0.026617 $189,073 300,000,007 KONET 1.04%
1185 Quantoz USDQ $7,973,179 $0.999139 $36,610,280 7,980,049 USDQ -0.02%
1186 SwissCheese $7,963,860 $0.182036 $3,763,665 43,748,798 SWCH -0.53%
1187 BORGY $7,959,119 $0.000103 $104,052 77,576,978,462 BORGY 1.57%
1188 Holdstation $7,939,513 $1.00 $377,376 7,903,700 HOLD -0.48%
1189 Apple tokenized stock (xStock) $7,935,879 $273.61 $6,080,476 29,004 AAPLX -0.39%
1190 Swarm $7,912,790 $0.150431 $292,847 52,600,661 BZZ 14.18%
1191 Stride $7,908,656 $0.090049 $96,057 87,825,728 STRD 2.77%
1192 DeLorean $7,875,915 $0.001880 $7,061,234 4,188,724,853 DMC 0.78%
1193 Counterparty $7,845,269 $3.03 $454 2,590,698 XCP 0.05%
1194 Save $7,768,994 $0.170138 $11,725 45,662,843 SAVE 0.00%
1195 Major $7,734,493 $0.092796 $1,385,083 83,349,868 MAJOR 1.67%
1196 xU3O8 $7,731,185 $4.83 $283,909 1,600,000 XU3O8 -0.31%
1197 Freedom Dollar $7,694,560 $0.999293 $352,085 7,700,000 FUSD 0.02%
1198 Perpetual Protocol $7,692,103 $0.116543 $2,571,598 66,002,157 PERP -6.86%
1199 Croatian Football Federation Token $7,663,164 $1.98 $9,494 3,864,024 VATRENI -1.10%
1200 Coinbase tokenized stock (xStock) $7,662,512 $283.80 $5,653,109 27,000 COINX -1.88%

Watch all accurate cryptocurrency prices on this page.