| # | Name | Market Cap | Price | Volume (24h) | Circulating Supply | Change (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Helium Mobile | $4,992,221 | $0.000056 | $31,011 | 89,280,000,000 MOBILE | -11.33% |
| 1202 | Juventus Fan Token | $4,985,853 | $0.319351 | $5,929,473 | 15,612,448 JUV | 1.20% |
| 1203 | Sperax | $4,823,624 | $0.002355 | $1,638,480 | 2,048,202,287 SPA | -6.38% |
| 1204 | SIX Token | $4,976,943 | $0.005849 | $228,066 | 850,966,610 SIX | -1.95% |
| 1205 | Obyte | $4,967,632 | $5.31 | $7,069 | 935,246 GBYTE | 1.59% |
| 1206 | Goldfinch | $4,953,353 | $0.056559 | $258,517 | 87,578,264 GFI | -8.68% |
| 1207 | Games for a Living | $4,942,624 | $0.001197 | $5,330 | 4,130,444,397 GFAL | -5.80% |
| 1208 | Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) | $4,933,764 | $1113.23 | $2,494,616 | 4,432 LLYon | 0.75% |
| 1209 | Mitosis | $4,931,160 | $0.027203 | $17,293,932 | 181,273,082 MITO | 11.16% |
| 1210 | WhiteCoin | $4,924,235 | $0.006443 | $701,386 | 764,324,623 XWC | -7.39% |
| 1211 | Destra Network | $4,904,266 | $0.005030 | $1,007,718 | 974,947,710 DSYNC | -9.78% |
| 1212 | NKN | $4,889,639 | $0.006097 | $232,749 | 802,038,604 NKN | 5.13% |
| 1213 | Manchester City Fan Token | $4,886,960 | $0.361121 | $3,532,763 | 13,532,759 CITY | -1.81% |
| 1214 | Ski Mask Dog | $4,881,677 | $0.004934 | $11,979 | 989,397,047 SKI | -3.56% |
| 1215 | AIVille Governance Token | $4,844,797 | $0.001745 | $713 | 2,777,160,000 AIV | 0.73% |
| 1216 | SWEAT | $4,839,527 | $0.000572 | $1,247,643 | 8,456,720,488 SWEAT | -10.36% |
| 1217 | VitaDAO | $4,836,976 | $0.339271 | $27,018 | 14,256,958 VITA | 9.19% |
| 1218 | Minswap | $4,789,111 | $0.002771 | $83,140 | 1,728,372,421 MIN | -5.81% |
| 1219 | Viction | $4,815,067 | $0.037909 | $13,382,482 | 127,017,687 VIC | -11.61% |
| 1220 | Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip) | $4,783,440 | $0.004783 | $2,324,850 | 1,000,000,000 KEKIUS | -2.82% |
| 1221 | Lingo | $4,776,429 | $0.009824 | $179,849 | 486,206,133 LINGO | 0.40% |
| 1222 | Lava Network | $4,776,098 | $0.018057 | $352,051 | 264,506,471 LAVA | -1.18% |
| 1223 | Realio Network | $4,771,833 | $0.029421 | $295,560 | 162,191,385 RIO | -4.82% |
| 1224 | ParagonsDAO | $4,752,902 | $0.057730 | $1,390 | 82,330,404 PDT | -0.32% |
| 1225 | Zypher Network | $4,739,745 | $0.001985 | $2,600,534 | 2,387,500,001 POP | 0.28% |
| 1226 | Klever Coin | $4,659,452 | $0.000525 | $106,991 | 8,880,780,407 KLV | -2.96% |
| 1227 | McDull | $4,653,423 | $0.000001 | $0 | 7,555,555,555,554 MCDULL | 1.00% |
| 1228 | Stonks | $4,625,059 | $7.95 | $77,108 | 581,877 STNK | -3.49% |
| 1229 | Giant Mammoth | $4,610,510 | $0.002195 | $132,985 | 2,100,000,000 GMMT | -3.57% |
| 1230 | PRIZM | $4,606,706 | $0.000979 | $244 | 4,707,836,442 PZM | -1.93% |
| 1231 | SpaceX tokenized stock (PreStocks) | $4,603,473 | $526.55 | $80,081 | 8,743 SPACEX | -2.95% |
| 1232 | Bytecoin | $4,599,621 | $0.000025 | $0 | 184,066,828,814 BCN | 0.12% |
| 1233 | Mamo | $4,596,870 | $0.007693 | $853,285 | 597,523,057 MAMO | -2.95% |
| 1234 | Landwolf 0x67 | $4,595,569 | $0.000005 | $341,971 | 902,159,505,150 WOLF | -5.85% |
| 1235 | OpenVPP | $4,594,479 | $0.005707 | $847,718 | 805,000,000 OVPP | -7.03% |
| 1236 | Venus LINK | $4,577,405 | $0.148101 | $0 | 30,907,312 vLINK | -4.45% |
| 1237 | Soil | $4,563,278 | $0.065557 | $149,281 | 69,607,881 SOIL | -0.37% |
| 1238 | Purple Pepe | $4,559,648 | $0.000011 | $266,238 | 417,213,801,892 $PURPE | -0.61% |
| 1239 | Rain Coin | $4,545,091 | $4.55 | $9,433 | 1,000,000 RAIN | -1.43% |
| 1240 | Hey Anon | $4,523,950 | $0.326411 | $209,057 | 13,859,693 ANON | -4.23% |
| 1241 | Luna by Virtuals | $4,521,992 | $0.004522 | $9,713 | 1,000,000,000 LUNA | -5.93% |
| 1242 | NEM | $4,507,529 | $0.000501 | $292,728 | 8,999,999,999 XEM | -0.34% |
| 1243 | Open Loot | $4,500,584 | $0.005683 | $569,353 | 791,958,835 OL | -7.59% |
| 1244 | MonaCoin | $4,499,734 | $0.068458 | $9,695 | 65,729,675 MONA | 1.21% |
| 1245 | Amaterasu Omikami | $4,495,394 | $0.004747 | $101,725 | 946,976,011 OMIKAMI | -4.24% |
| 1246 | Hemi | $4,491,301 | $0.004595 | $5,854,245 | 977,500,000 HEMI | -11.48% |
| 1247 | XMAQUINA | $4,487,126 | $0.022283 | $1,306,464 | 201,371,416 DEUS | -13.18% |
| 1248 | Covalent X Token | $4,476,771 | $0.004629 | $269,734 | 967,146,351 CXT | 0.67% |
| 1249 | Galeon | $4,464,766 | $0.005413 | $75,825 | 824,778,537 GALEON | -3.91% |
| 1250 | OVERTAKE | $4,463,868 | $0.015365 | $534,220 | 290,514,205 TAKE | -4.84% |
| 1251 | Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) | $4,457,674 | $98.39 | $2,509,190 | 45,305 HOODon | -5.67% |
| 1252 | crow with knife | $4,441,244 | $0.000000 | $60,692 | 769,861,397,731,578 CAW | -0.30% |
| 1253 | PayAI Network | $4,411,960 | $0.004412 | $3,287,147 | 999,946,257 PAYAI | 1.12% |
| 1254 | Neon EVM | $4,403,920 | $0.018391 | $449,367 | 239,465,527 NEON | -1.11% |
| 1255 | TrustSwap | $4,404,180 | $0.044044 | $415,751 | 99,995,164 SWAP | -1.57% |
| 1256 | Fwog (SOL) | $4,393,159 | $0.004503 | $1,901,168 | 975,635,328 FWOG | -7.46% |
| 1257 | Enzyme | $4,375,093 | $1.34 | $2,029,372 | 3,276,302 MLN | -6.21% |
| 1258 | Ref Finance | $4,334,980 | $0.045158 | $12 | 95,995,184 REF | -4.28% |
| 1259 | SUNDOG | $4,278,406 | $0.004289 | $3,366,219 | 997,420,606 SUNDOG | -5.21% |
| 1260 | XBorg | $4,280,237 | $0.017933 | $6,855 | 238,673,278 XBG | 13.57% |
| 1261 | OORT | $4,304,808 | $0.005479 | $203,755 | 785,669,363 OORT | 1.36% |
| 1262 | Sport.Fun | $4,300,171 | $0.024158 | $1,151,867 | 178,000,000 FUN | -4.71% |
| 1263 | World of Dypians | $4,289,482 | $0.007953 | $1,601,333 | 539,332,426 WOD | -5.47% |
| 1264 | Splintershards | $4,288,030 | $0.002814 | $4,759 | 1,523,804,467 SPS | -2.06% |
| 1265 | Alitas | $4,281,607 | $0.005634 | $2,542 | 760,000,000 ALT | -5.55% |
| 1266 | MESSIER | $4,281,072 | $0.000005 | $159,385 | 884,846,293,944 M87 | -8.46% |
| 1267 | doginme | $4,251,109 | $0.000063 | $205,349 | 67,619,258,089 DOGINME | -5.44% |
| 1268 | Solv Protocol | $4,243,049 | $0.002862 | $5,022,524 | 1,482,600,000 SOLV | -7.54% |
| 1269 | CLV | $4,239,741 | $0.003463 | $105,481 | 1,224,140,929 CLV | -10.73% |
| 1270 | Avalon Labs (AVL) | $4,195,869 | $0.025951 | $5,025,675 | 161,683,998 AVL | -0.54% |
| 1271 | Manyu (manyushiba.com) | $4,196,495 | $0.000000 | $2,463,638 | 1,000,000,000,000,000 MANYU | -5.28% |
| 1272 | BTSE Token | $4,181,356 | $0.960191 | $4,195,341 | 4,354,711 BTSE | 4.55% |
| 1273 | Propchain | $4,177,890 | $0.097452 | $95,429 | 42,871,091 PROPC | 1.78% |
| 1274 | Pkoin | $4,175,745 | $0.299892 | $32,968 | 13,924,177 PKOIN | 0.25% |
| 1275 | Boson Protocol | $4,177,679 | $0.024508 | $69,528 | 170,463,495 BOSON | -7.72% |
| 1276 | Koma Inu | $4,163,872 | $0.006910 | $1,164,509 | 602,543,739 KOMA | -6.74% |
| 1277 | NVIDIA Tokenized bStocks | $4,158,265 | $199.25 | $1,043,677 | 20,870 NVDAB | -1.37% |
| 1278 | CateCoin | $4,156,883 | $0.000000 | $4,046 | 57,273,090,946,281 CATE | -5.26% |
| 1279 | GamerCoin | $4,156,599 | $0.006395 | $948,277 | 649,965,123 GHX | -2.99% |
| 1280 | Steem Dollars | $4,155,278 | $0.423937 | $1,350,457 | 9,801,650 SBD | -0.02% |
| 1281 | Milady Meme Coin | $4,149,525 | $0.000000 | $482,425 | 734,366,023,232,083 LADYS | -3.88% |
| 1282 | NeuralAI | $4,145,023 | $0.414502 | $75,546 | 10,000,000 NEURAL | -6.01% |
| 1283 | EarthMeta | $4,138,221 | $0.002879 | $6,991 | 1,437,539,667 EMT | -5.03% |
| 1284 | Broccoli (firstbroccoli.com) | $4,127,018 | $0.004127 | $2,245,024 | 1,000,000,000 BROCCOLI | -5.09% |
| 1285 | Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) | $4,115,857 | $198.89 | $1,403,133 | 20,694 QCOMon | -2.80% |
| 1286 | Gearbox Protocol | $4,115,834 | $0.000412 | $1,283 | 10,000,000,000 GEAR | -1.91% |
| 1287 | Keyboard Cat | $4,111,253 | $0.000411 | $215,604 | 10,000,000,000 KEYCAT | -2.53% |
| 1288 | LeverUp | $4,107,269 | $0.045636 | $14,911 | 90,000,000 LV | -4.02% |
| 1289 | Nomina | $4,104,451 | $0.001415 | $7,909,471 | 2,900,000,000 NOM | -9.13% |
| 1290 | Bitrue Coin | $4,087,435 | $0.011396 | $389,919 | 358,674,244 BTR | -3.06% |
| 1291 | Australian Digital Dollar | $4,075,587 | $0.694388 | $59,804 | 5,869,320 AUDD | 0.15% |
| 1292 | Cratos | $4,055,011 | $0.000063 | $101,161 | 63,875,826,799 CRTS | -7.78% |
| 1293 | u96eau7403 | $4,051,153 | $0.007268 | $141,520 | 557,411,128 u96eau7403 | -4.40% |
| 1294 | PumpBTC (Governance token) | $4,036,961 | $0.008041 | $2,696,834 | 502,033,683 PUMP | -7.41% |
| 1295 | Argentine Football Association Fan Token | $3,987,854 | $0.213742 | $1,115,517 | 18,657,359 ARG | -8.98% |
| 1296 | Unstable Coin (usduc.io) | $3,975,518 | $0.003976 | $1,105,895 | 999,916,234 USDUC | -6.10% |
| 1297 | ANDY (ETH) | $3,973,075 | $0.000004 | $65,693 | 1,000,000,000,000 ANDY | -7.67% |
| 1298 | AC Milan Fan Token | $3,947,195 | $0.289518 | $3,695,185 | 13,633,682 ACM | -0.09% |
| 1299 | Nobody Sausage | $3,943,282 | $0.004213 | $199,461 | 936,066,324 NOBODY | -7.51% |
| 1300 | Tokemak | $3,937,908 | $0.043811 | $1,002 | 89,883,131 TOKE | 16.34% |
Watch all accurate cryptocurrency prices on this page.