# | Name | Market Cap | Price | Volume (24h) | Circulating Supply | Change (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | $1,691,540,468,740 | $85200.63 | $15,427,524,525 | 19,853,615 BTC | 0.85% |
2 | Ethereum | $194,933,774,736 | $1614.98 | $7,396,151,793 | 120,703,159 ETH | 1.38% |
3 | Tether USDt | $144,626,570,321 | $0.999906 | $34,587,698,857 | 144,640,112,848 USDT | 0.00% |
4 | XRP | $121,837,673,154 | $2.09 | $1,511,407,683 | 58,394,167,593 XRP | 0.56% |
5 | BNB | $83,246,520,977 | $590.86 | $1,231,895,373 | 140,890,875 BNB | -0.35% |
6 | Solana | $71,739,072,207 | $138.87 | $2,520,591,540 | 516,598,196 SOL | 3.66% |
7 | USDC | $60,908,349,073 | $0.999970 | $4,352,206,521 | 60,910,190,214 USDC | 0.00% |
8 | Dogecoin | $23,417,989,342 | $0.157250 | $479,230,021 | 148,921,756,384 DOGE | -0.44% |
9 | TRON | $23,023,544,217 | $0.242484 | $362,056,780 | 94,948,901,366 TRX | 0.63% |
10 | Cardano | $22,181,511,476 | $0.628601 | $378,617,294 | 35,287,114,427 ADA | 0.22% |
11 | UNUS SED LEO | $8,597,922,812 | $9.31 | $1,451,134 | 923,663,189 LEO | 0.80% |
12 | Chainlink | $8,520,127,341 | $12.97 | $159,344,077 | 657,099,970 LINK | 2.87% |
13 | Avalanche | $8,429,490,617 | $20.26 | $160,715,095 | 416,046,281 AVAX | 5.89% |
14 | Stellar | $7,646,492,279 | $0.248068 | $80,181,455 | 30,824,175,814 XLM | 3.04% |
15 | Toncoin | $7,438,308,862 | $2.96 | $70,447,373 | 2,509,959,883 TON | -1.03% |
16 | Shiba Inu | $7,238,697,398 | $0.000012 | $94,590,668 | 589,250,405,156,502 SHIB | 0.42% |
17 | Hedera | $7,039,727,481 | $0.166705 | $95,927,223 | 42,228,651,562 HBAR | 0.52% |
18 | Sui | $7,026,458,103 | $2.16 | $361,438,656 | 3,249,982,900 SUI | 1.23% |
19 | Bitcoin Cash | $6,648,159,496 | $334.78 | $153,442,444 | 19,858,447 BCH | -2.26% |
20 | Hyperliquid | $6,013,763,576 | $18.01 | $110,328,240 | 333,928,180 HYPE | 6.85% |
21 | Polkadot | $5,951,868,039 | $3.79 | $90,909,635 | 1,569,386,156 DOT | 2.72% |
22 | Litecoin | $5,745,133,554 | $76.04 | $255,537,018 | 75,558,468 LTC | -0.29% |
23 | Bitget Token | $5,432,692,047 | $4.53 | $108,480,596 | 1,200,000,000 BGB | 2.99% |
24 | Dai | $5,364,881,058 | $0.999907 | $823,840,587 | 5,365,382,703 DAI | -0.02% |
25 | Ethena USDe | $4,825,263,997 | $0.999178 | $31,300,717 | 4,829,232,096 USDe | -0.01% |
26 | Pi | $4,480,961,788 | $0.648120 | $150,851,192 | 6,913,783,258 PI | 3.92% |
27 | Monero | $3,894,478,906 | $211.12 | $56,228,066 | 18,446,744 XMR | -2.46% |
28 | Uniswap | $3,346,604,896 | $5.32 | $59,245,839 | 628,494,055 UNI | 2.61% |
29 | Pepe | $3,106,322,271 | $0.000007 | $301,486,165 | 420,689,899,653,544 PEPE | 1.94% |
30 | Aptos | $3,052,455,632 | $4.94 | $90,015,440 | 618,138,203 APT | 4.26% |
31 | OKB | $3,045,934,341 | $50.77 | $4,367,604 | 60,000,000 OKB | 0.53% |
32 | GateToken | $2,769,944,456 | $22.54 | $6,827,215 | 122,910,588 GT | 0.78% |
33 | Ondo | $2,698,235,124 | $0.854113 | $64,811,817 | 3,159,107,529 ONDO | 3.06% |
34 | NEAR Protocol | $2,636,383,863 | $2.18 | $110,534,972 | 1,206,852,723 NEAR | 6.32% |
35 | Bittensor | $2,449,823,084 | $284.55 | $133,949,180 | 8,609,410 TAO | 5.36% |
36 | Ethereum Classic | $2,428,962,901 | $16.02 | $73,571,974 | 151,587,894 ETC | 3.41% |
37 | Internet Computer | $2,393,420,595 | $4.93 | $55,382,716 | 485,938,777 ICP | 3.18% |
38 | Cronos | $2,230,138,484 | $0.083930 | $13,585,394 | 26,571,560,696 CRO | 0.03% |
39 | Mantle | $2,229,220,503 | $0.662533 | $181,409,000 | 3,364,694,383 MNT | 1.01% |
40 | Render | $2,195,227,834 | $4.24 | $69,905,318 | 517,716,590 RENDER | 7.68% |
41 | Aave | $2,134,603,018 | $141.34 | $108,491,773 | 15,102,381 AAVE | 1.79% |
42 | Kaspa | $2,030,300,177 | $0.077949 | $30,806,833 | 26,046,420,279 KAS | 1.92% |
43 | VeChain | $2,023,255,860 | $0.023530 | $37,832,118 | 85,985,041,177 VET | 1.49% |
44 | POL (prev. MATIC) | $1,991,496,334 | $0.191382 | $73,160,012 | 10,405,892,938 POL | 0.56% |
45 | Filecoin | $1,704,010,555 | $2.59 | $75,387,186 | 657,423,405 FIL | 5.09% |
46 | OFFICIAL TRUMP | $1,665,514,186 | $8.33 | $733,929,787 | 199,999,415 TRUMP | 8.56% |
47 | Algorand | $1,663,865,972 | $0.194060 | $39,873,666 | 8,573,956,322 ALGO | 1.63% |
48 | Cosmos | $1,646,454,642 | $4.21 | $71,783,334 | 390,934,204 ATOM | 1.10% |
49 | First Digital USD | $1,588,922,064 | $0.999009 | $1,202,304,998 | 1,590,498,479 FDUSD | 0.02% |
50 | Ethena | $1,580,169,120 | $0.284555 | $55,898,931 | 5,553,125,000 ENA | 0.90% |
51 | Celestia | $1,485,409,021 | $2.46 | $46,874,766 | 604,841,988 TIA | 2.98% |
52 | Arbitrum | $1,393,065,193 | $0.301666 | $77,101,456 | 4,617,913,336 ARB | 3.80% |
53 | Sonic (prev. FTM) | $1,362,728,097 | $0.473169 | $55,095,178 | 2,880,000,000 S | 1.90% |
54 | Artificial Superintelligence Alliance | $1,345,410,772 | $0.562338 | $105,349,691 | 2,392,531,785 FET | 9.94% |
55 | KuCoin Token | $1,252,478,102 | $10.02 | $424,119 | 125,043,918 KCS | -0.22% |
56 | DeXe | $1,227,017,451 | $14.65 | $17,364,081 | 83,733,366 DEXE | 2.48% |
57 | Optimism | $1,169,990,491 | $0.706038 | $59,755,388 | 1,657,120,774 OP | 6.24% |
58 | Maker | $1,156,543,332 | $1378.31 | $48,594,909 | 839,104 MKR | 1.38% |
59 | XDC Network | $1,120,818,581 | $0.071378 | $27,627,052 | 15,702,679,757 XDC | 0.40% |
60 | Jupiter | $1,110,541,321 | $0.390433 | $30,773,988 | 2,844,383,333 JUP | 4.33% |
61 | Story | $1,028,972,779 | $3.83 | $28,733,109 | 268,811,698 IP | -0.86% |
62 | Flare | $1,011,050,218 | $0.016018 | $19,605,409 | 63,118,858,747 FLR | 0.19% |
63 | EOS | $995,541,310 | $0.638191 | $105,683,400 | 1,559,943,095 EOS | 1.93% |
64 | Worldcoin | $972,849,892 | $0.763282 | $82,036,662 | 1,274,561,454 WLD | 8.10% |
65 | Bonk | $969,311,907 | $0.000012 | $73,855,953 | 78,617,054,487,145 BONK | 3.47% |
66 | Stacks | $936,031,822 | $0.614903 | $21,818,318 | 1,522,244,202 STX | 3.52% |
67 | Sei | $887,581,027 | $0.173789 | $47,169,640 | 5,107,222,222 SEI | 1.04% |
68 | Immutable | $865,524,331 | $0.476256 | $54,438,199 | 1,817,351,985 IMX | 7.23% |
69 | PayPal USD | $864,128,601 | $0.999711 | $14,577,630 | 864,378,435 PYUSD | -0.01% |
70 | Injective | $837,040,016 | $8.37 | $61,779,620 | 99,970,935 INJ | 5.54% |
71 | Tether Gold | $825,595,303 | $3348.94 | $19,782,912 | 246,524 XAUt | 0.08% |
72 | Curve DAO Token | $815,262,867 | $0.617446 | $115,837,902 | 1,320,379,988 CRV | 2.75% |
73 | The Graph | $807,757,199 | $0.082633 | $35,802,180 | 9,775,189,789 GRT | 5.98% |
74 | Fartcoin | $792,594,782 | $0.792596 | $184,423,273 | 999,998,256 FARTCOIN | 4.23% |
75 | Quant | $788,698,719 | $65.33 | $13,902,555 | 12,072,738 QNT | 1.99% |
76 | Four | $786,384,400 | $2.06 | $12,964,163 | 381,867,255 FORM | -1.28% |
77 | PAX Gold | $771,731,055 | $3350.78 | $36,583,064 | 230,314 PAXG | -0.16% |
78 | JasmyCoin | $732,741,402 | $0.014819 | $73,346,327 | 49,444,999,677 JASMY | 8.31% |
79 | Theta Network | $681,070,397 | $0.681070 | $28,362,037 | 1,000,000,000 THETA | 6.00% |
80 | Core | $679,102,503 | $0.679492 | $61,296,981 | 999,427,504 CORE | 15.95% |
81 | The Sandbox | $676,497,757 | $0.268101 | $50,557,757 | 2,523,298,190 SAND | 3.28% |
82 | Gala | $669,865,908 | $0.015206 | $54,838,097 | 44,052,250,937 GALA | 6.70% |
83 | Nexo | $665,848,022 | $1.03 | $8,097,009 | 646,145,840 NEXO | 0.81% |
84 | Lido DAO | $641,818,640 | $0.714818 | $45,851,260 | 897,877,244 LDO | 2.51% |
85 | Raydium | $638,776,015 | $2.20 | $68,540,791 | 290,813,642 RAY | 1.90% |
86 | IOTA | $619,340,319 | $0.166173 | $17,527,550 | 3,727,086,003 IOTA | 3.95% |
87 | AB | $617,628,762 | $0.011366 | $59,781,100 | 54,339,770,172 AB | 1.89% |
88 | Helium | $615,319,731 | $3.42 | $5,200,080 | 179,760,926 HNT | -0.11% |
89 | Kaia | $615,290,074 | $0.102595 | $7,800,252 | 5,997,249,386 KAIA | 1.76% |
90 | Onyxcoin | $610,342,133 | $0.018380 | $43,109,661 | 33,206,545,388 XCN | -1.50% |
91 | BitTorrent [New] | $602,920,277 | $0.000001 | $11,250,519 | 986,061,142,857,000 BTT | 1.03% |
92 | MANTRA | $589,382,453 | $0.611766 | $216,472,849 | 963,412,061 OM | -5.99% |
93 | Flow | $579,774,875 | $0.367650 | $18,125,539 | 1,576,973,069 FLOW | 2.23% |
94 | Bitcoin SV | $571,972,036 | $28.81 | $38,191,391 | 19,853,753 BSV | 1.26% |
95 | Movement | $570,338,016 | $0.232791 | $50,662,246 | 2,450,000,000 MOVE | -2.65% |
96 | PancakeSwap | $564,112,745 | $1.94 | $50,105,919 | 290,177,493 CAKE | 3.93% |
97 | FLOKI | $555,043,034 | $0.000058 | $44,612,277 | 9,625,376,282,861 FLOKI | 2.92% |
98 | Decentraland | $546,611,032 | $0.281431 | $34,147,690 | 1,942,255,184 MANA | 2.21% |
99 | Walrus | $544,403,785 | $0.424417 | $65,584,120 | 1,282,708,333 WAL | 7.50% |
100 | Jito | $535,857,450 | $1.68 | $21,642,327 | 318,292,201 JTO | 5.32% |
Watch all accurate cryptocurrency prices on this page.