# | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | $524,897,314,655 | $27071.83 | $15,064,499,547 | 19.389.056 BTC | -2.84% |
2 | Ethereum | $224,235,837,566 | $1864.77 | $5,997,989,980 | 120.248.574 ETH | -2.33% |
3 | Tether | $83,199,006,494 | $1.00 | $23,830,899,838 | 83.184.323.408 USDT | -0.03% |
4 | BNB | $47,780,083,620 | $306.56 | $450,389,095 | 155.856.623 BNB | -2.01% |
5 | USD Coin | $28,946,177,545 | $0.999893 | $2,855,739,152 | 28.949.280.439 USDC | -0.02% |
6 | XRP | $26,542,951,943 | $0.510605 | $2,284,993,555 | 51.983.386.003 XRP | 2.14% |
7 | Cardano | $13,043,953,056 | $0.373927 | $203,792,488 | 34.883.724.175 AD | -1.36% |
8 | Dogecoin | $9,934,370,806 | $0.071177 | $203,917,174 | 139.572.636.384 DOGE | -2.08% |
9 | Polygon | $8,226,543,929 | $0.886532 | $293,726,036 | 9.279.469.069 MATIC | -1.95% |
10 | Solana | $8,158,620,972 | $20.58 | $298,346,505 | 396.460.696 SOL | -2.96% |
11 | TRON | $6,793,129,346 | $0.075283 | $184,150,871 | 90.234.559.077 TRX | -1.38% |
12 | Litecoin | $6,494,901,422 | $88.92 | $518,731,849 | 73.040.402 LTC | -3.52% |
13 | Polkadot | $6,326,124,660 | $5.32 | $112,691,491 | 1.189.329.560 PUNT | -2.72% |
14 | Binance USD | $5,250,486,725 | $0.999844 | $1,911,071,917 | 5.251.304.834 BUSD | -0.07% |
15 | Shiba Inu | $4,983,596,795 | $0.000008 | $91,346,438 | 589.349.696.129.865 SHIB | -2.85% |
16 | Avalanche | $4,844,979,496 | $14.08 | $138,879,416 | 344.001.059 AVAX | -3.45% |
17 | Dai | $4,817,515,412 | $0.999113 | $132,565,408 | 4.821.790.466 DAI | -0.05% |
18 | Verpakte Bitcoin | $4,243,942,561 | $27126.77 | $131,447,241 | 156.449 WBTC | -2.64% |
19 | Chainlink | $3,342,738,248 | $6.46 | $139,635,543 | 517.099.970 VERBINDING | -2.00% |
20 | UNUS SED LEO | $3,258,416,784 | $3.50 | $522,099 | 930.245.177 LEEUW | -0.16% |
21 | Cosmos | $3,018,941,225 | $10.54 | $67,959,364 | 286.370.297 ATOM | -2.84% |
22 | Uniswap | $2,914,991,538 | $5.05 | $38,548,642 | 577.501.036 UNI | -2.25% |
23 | OKB | $2,738,337,045 | $45.64 | $4,170,922 | 60.000.000 OKB | -2.92% |
24 | Monero | $2,736,825,639 | $149.67 | $65,869,472 | 18.285.919 XMR | -2.02% |
25 | Ethereum Classic | $2,530,781,450 | $17.92 | $72,690,895 | 141.218.696 enz | -2.29% |
26 | Stellar | $2,417,986,921 | $0.090177 | $68,660,646 | 26.813.734.514 XLM | 0.55% |
27 | Toncoin | $2,251,163,316 | $1.84 | $11,136,121 | 1.221.401.181 TON | -0.07% |
28 | Bitcoin Cash | $2,189,852,935 | $112.84 | $75,402,795 | 19.406.631 BCH | -1.79% |
29 | TrueUSD | $2,052,292,137 | $0.999043 | $2,246,298,400 | 2.054.258.069 TUSD | -0.14% |
30 | Internetcomputer | $2,050,613,340 | $4.70 | $26,088,957 | 436.388.372 ICP | -3.79% |
31 | Filecoin | $1,990,604,039 | $4.66 | $189,198,142 | 427.331.298 FIL | -3.09% |
32 | Lido DAO | $1,842,989,487 | $2.10 | $75,667,244 | 879.328.294 LDO | -5.33% |
33 | Aptos | $1,656,152,755 | $8.32 | $140,251,272 | 198.992.975 APT | -1.90% |
34 | Hedera | $1,614,676,264 | $0.051326 | $18,104,166 | 31.459.374.377 HBAR | -2.70% |
35 | Cronos | $1,505,011,423 | $0.059574 | $7,704,566 | 25.263.013.692 CRO | -1.40% |
36 | VeChain | $1,496,358,549 | $0.020579 | $32,376,658 | 72.714.516.834 VET | -0.84% |
37 | Arbitrum | $1,472,334,859 | $1.15 | $284,064,567 | 1.275.000.000 ARB | -6.17% |
38 | NEAR-protocol | $1,426,840,262 | $1.57 | $50,690,626 | 911.050.576 DICHTBIJ | -4.08% |
39 | Quant | $1,402,222,994 | $116.15 | $25,281,195 | 12.072.738 QNT | 1.65% |
40 | The Graph | $1,198,325,449 | $0.133207 | $81,232,858 | 8.995.941.522 brt | 3.50% |
41 | ApeCoin | $1,151,160,339 | $3.12 | $47,626,929 | 368.593.750 AAP | -2.33% |
42 | Algorand | $1,064,289,413 | $0.146915 | $39,653,567 | 7.244.254.878 ALGO | -2.72% |
43 | Pax-dollar | $1,011,953,967 | $0.993034 | $30,496,291 | 1.019.052.716 USDP | -0.44% |
44 | The Sandbox | $988,185,262 | $0.533122 | $99,878,616 | 1.853.581.926 ZAND | -3.39% |
45 | EOS | $966,288,220 | $0.884389 | $117,702,791 | 1.092.604.853 EOS | -2.29% |
46 | Raketbad | $938,065,295 | $48.35 | $4,864,265 | 19.401.717 RPL | -3.36% |
47 | MultiversX | $932,677,151 | $36.59 | $14,210,997 | 25.490.440 EGLD | -0.80% |
48 | BitDAO | $930,542,617 | $0.504723 | $3,445,667 | 1.843.669.839 BIT | -1.32% |
49 | Aave | $926,360,470 | $64.32 | $39,102,259 | 14.402.541 AAVE | -4.28% |
50 | Rendertoken | $918,062,789 | $2.51 | $133,888,066 | 366.385.484 RNDR | -5.32% |
51 | Optimism | $885,903,708 | $1.37 | $220,247,372 | 644.594.782 OP | -7.35% |
52 | Fantom | $871,831,567 | $0.312447 | $97,235,571 | 2.790.332.403 fte | -4.82% |
53 | Decentraland | $866,808,122 | $0.461492 | $52,515,275 | 1.878.271.532 MANA | -3.66% |
54 | Tezos | $847,060,906 | $0.901317 | $16,039,285 | 939.803.578 XTZ | -3.95% |
55 | Theta Netwerk | $835,620,036 | $0.835620 | $9,674,649 | 1.000.000.000 THETA | -3.82% |
56 | conflux | $825,433,143 | $0.286287 | $178,614,254 | 2.883.237.249 CFX | -9.13% |
57 | Stapels | $822,989,653 | $0.595333 | $23,468,471 | 1.382.402.843 st | -5.71% |
58 | Axie Infinity | $805,368,642 | $6.89 | $49,368,753 | 116.956.581 AXS | -2.90% |
59 | Stromen | $748,929,588 | $0.722765 | $15,472,861 | 1.036.200.000 STROOM | -3.88% |
60 | USDD | $739,792,443 | $0.998901 | $35,773,920 | 740.606.460 Amerikaanse dollar | 0.04% |
61 | Neo | $735,158,689 | $10.42 | $52,653,028 | 70.538.831 NEO | -3.73% |
62 | KuCoin-token | $716,672,494 | $7.40 | $1,005,023 | 96.833.502 KCS | -1.09% |
63 | Chiliz | $686,676,334 | $0.098088 | $27,501,025 | 7.000.647.158 CHZ | -2.43% |
64 | Curve DAO-token | $672,193,594 | $0.820000 | $31,287,580 | 819.748.335 CRV | -3.99% |
65 | Onveranderlijk | $671,145,221 | $0.734163 | $20,879,433 | 914.163.546 IMX | -6.38% |
66 | Maker | $627,348,857 | $641.70 | $14,798,250 | 977.631 MKR | 0.35% |
67 | Bitcoin SV | $627,116,193 | $32.55 | $28,463,349 | 19.266.077 BSV | -4.78% |
68 | Synthetix | $608,542,343 | $2.34 | $22,689,628 | 260.096.094 SNX | -3.98% |
69 | injectief | $582,789,198 | $7.28 | $65,082,030 | 80.005.555 INJ | -4.30% |
70 | Klaytn | $578,340,314 | $0.186713 | $16,039,993 | 3.097.484.839 KLAY | -2.41% |
71 | Kava | $570,601,893 | $1.05 | $29,794,220 | 545.798.992 KVA | -7.65% |
72 | Tweelingen-dollar | $569,251,366 | $0.994446 | $674,986 | 572.430.622 GUSD | -0.21% |
73 | BitTorrent (nieuw) | $563,859,239 | $0.000001 | $16,409,503 | 951.421.714.286.000 BTT | -2.33% |
74 | IOTA | $554,131,360 | $0.199362 | $19,640,622 | 2.779.530.283 MIOTA | -6.47% |
75 | Zcash | $533,686,429 | $32.68 | $17,907,072 | 16.328.269 ZEC | -2.85% |
76 | Casper | $529,323,263 | $0.047820 | $5,814,452 | 11.069.062.076 CSPR | -3.29% |
77 | PAX Goud | $518,474,108 | $1970.83 | $7,246,935 | 263.075 PAXG | 0.19% |
78 | Sui | $504,079,642 | $0.954202 | $168,464,285 | 528.273.718 SUI | -6.82% |
79 | Huobi-token | $502,107,908 | $3.09 | $11,257,285 | 162.233.844 HT | -3.18% |
80 | Terra Klassiek | $493,879,915 | $0.000084 | $20,705,876 | 5.860.068.043.820 LUNC | -2.31% |
81 | Mina | $488,204,758 | $0.536770 | $10,523,300 | 909.523.181 MIN | -5.15% |
82 | Pepe | $486,657,039 | $0.000001 | $150,894,193 | 391.790.000.000.000 PPE | -8.89% |
83 | Streepje | $477,284,127 | $42.23 | $59,023,164 | 11.302.839 DASH | -3.42% |
84 | XDC-netwerk | $476,901,190 | $0.034459 | $3,836,407 | 13.839.568.858 XDC | 10.30% |
85 | Frax-aandeel | $474,017,002 | $6.56 | $11,382,047 | 72.208.140 FXS | -2.90% |
86 | GMX | $473,206,565 | $54.05 | $12,170,883 | 8.755.212 GMX | -4.80% |
87 | eCash | $471,251,205 | $0.000024 | $4,092,269 | 19.402.242.173.303 XEC | -3.19% |
88 | PoortToken | $469,088,508 | $4.80 | $894,479 | 97.787.937 GT | -1.48% |
89 | Vertrouw op Wallet-token | $446,438,170 | $1.07 | $9,161,346 | 416.649.900 TWT | -1.83% |
90 | Gloed | $391,934,997 | $0.023672 | $7,478,552 | 16.557.154.462 FLR | -4.61% |
91 | Nexo | $380,815,270 | $0.680027 | $3,140,923 | 560.000.011 NEXO | -1.15% |
92 | WOO-netwerk | $374,459,900 | $0.220484 | $12,593,249 | 1.698.356.060 WOO | -3.24% |
93 | Loopring | $373,036,208 | $0.280163 | $12,675,940 | 1.331.496.628 LRC | -4.02% |
94 | THORChain | $371,640,380 | $1.12 | $20,352,079 | 331.214.440 RUN | -3.48% |
95 | SingularityNET | $366,973,526 | $0.300828 | $89,779,711 | 1.219.879.230 AGIX | -6.23% |
96 | Zilliqa | $363,185,446 | $0.022888 | $15,165,495 | 15.867.699.447 ZIL | -2.76% |
97 | Masker netwerk | $352,144,411 | $4.39 | $103,627,414 | 80.125.000 MASKER | -4.84% |
98 | PancakeSwap | $330,705,927 | $1.64 | $26,563,329 | 201.226.269 TAART | -5.11% |
99 | Convex Finance | $328,293,849 | $4.23 | $5,247,552 | 77.657.362 CVX | -4.51% |
100 | Enjin Munt | $325,308,600 | $0.325309 | $9,984,571 | 1.000.000.000 ENJ | -2.63% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.