# | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | $860,109,134,099 | $43961.90 | $22,985,554,423 | 19,564,875 BTC | 1.63% |
2 | Ethereum | $284,970,370,560 | $2370.45 | $11,540,644,933 | 120,217,878 ETH | 0.52% |
3 | Tether USDt | $90,356,556,619 | $1.00 | $47,858,947,750 | 90,335,643,094 USDT | 0.00% |
4 | XRP | $37,091,676,318 | $0.687424 | $2,288,771,998 | 53,957,460,767 XRP | 7.07% |
5 | BNB | $36,848,795,616 | $242.91 | $850,709,756 | 151,697,016 BNB | 4.12% |
6 | Solana | $32,633,158,632 | $76.61 | $3,137,032,693 | 425,966,739 SOL | 7.59% |
7 | USDC | $24,507,818,192 | $1.00 | $5,732,836,871 | 24,499,810,013 USDC | 0.03% |
8 | Cardano | $22,487,483,792 | $0.636690 | $2,540,437,825 | 35,319,374,486 ADA | 32.91% |
9 | Dogecoin | $14,597,070,021 | $0.102681 | $1,110,733,626 | 142,160,086,384 DOGE | 5.60% |
10 | Avalanche | $12,204,753,565 | $33.37 | $1,698,470,293 | 365,780,026 AVAX | 23.42% |
11 | TRON | $9,583,994,975 | $0.108327 | $300,765,611 | 88,472,455,523 TRX | 2.19% |
12 | Chainlink | $9,490,724,526 | $17.04 | $980,840,004 | 556.849.970 LINK | 5.99% |
13 | Polkadot | $9,461,792,824 | $7.54 | $712,447,441 | 1,254,137,712 DOT | 20.41% |
14 | Polygon | $8,614,247,485 | $0.927974 | $735,512,068 | 9,282,849,787 MATIC | 7.54% |
15 | Toncoin | $8,139,675,473 | $2.36 | $42,389,261 | 3,454,431,085 TON | 3.23% |
16 | Shiba Inu | $6,079,089,538 | $0.000010 | $274,056,082 | 589.346.914.631.298 SHIB | 2.29% |
17 | Litecoin | $5,799,552,287 | $78.41 | $540,726,823 | 73,961,152 LTC | 5.42% |
18 | Dai | $5,347,593,791 | $0.999945 | $257,406,697 | 5.347.888.596 DAI | 0.01% |
19 | Bitcoin Cash | $5,036,567,651 | $257.22 | $207,959,423 | 19,580,863 BCH | 3.99% |
20 | Cosmos | $4,226,002,740 | $11.17 | $241,238,978 | 378,266,012 ATOM | 12.04% |
21 | Uniswap | $3,953,045,490 | $6.72 | $190,334,056 | 588.187.016 EEN | 6.03% |
22 | Stellar | $3,812,061,725 | $0.135411 | $153,660,801 | 28,151,698,923 XLM | 7.02% |
23 | OKB | $3,530,261,808 | $58.84 | $13,447,661 | 60.000.000 OKB | 1.90% |
24 | UNUS SED LEO | $3,527,409,440 | $3.80 | $1,138,474 | 928,283,285 LEO | -0.96% |
25 | Ethereum Classic | $3,316,985,137 | $22.97 | $314,620,422 | 144,432,722 ETC | 4.90% |
26 | Monero | $3,231,046,767 | $175.90 | $106,369,627 | 18,368,628 XMR | 1.48% |
27 | Kaspa | $2,858,739,645 | $0.130822 | $44,615,475 | 21,852,122,317 KAS | 0.97% |
28 | TrueUSD | $2,628,473,808 | $0.998290 | $201,782,345 | 2,632,977,330 TUSD | -0.04% |
29 | Filecoin | $2,575,356,016 | $5.39 | $239,758,129 | 477,530,212 FIL | 8.09% |
30 | NEAR-protocol | $2,561,838,478 | $2.55 | $270,737,792 | 1,003,804,576 NEAR | 15.44% |
31 | Cronos | $2,561,491,761 | $0.101393 | $21,173,752 | 25.263.013.692 CRO | 6.97% |
32 | Hedera | $2,547,146,705 | $0.075860 | $96,863,530 | 33,576,849,010 HBAR | 10.43% |
33 | Internetcomputer | $2,425,167,389 | $5.39 | $67,670,898 | 449,924,041 ICP | 6.54% |
34 | Aptos | $2,397,058,576 | $8.60 | $252,596,408 | 278,834,243 APT | 5.08% |
35 | Onveranderlijk | $2,261,285,683 | $1.76 | $167,977,425 | 1,288,194,242 IMX | 17.70% |
36 | Lido DAO | $2,227,733,412 | $2.50 | $63,276,007 | 889,557,745 LDO | 3.04% |
37 | THORChain | $2,213,307,675 | $6.56 | $309,929,547 | 337,630,176 RUNE | 0.01% |
38 | Mantel | $2,000,741,042 | $0.638669 | $60,368,688 | 3,132,673,946 MNT | -0.44% |
39 | Optimism | $1,999,456,446 | $2.19 | $356,545,430 | 911,294,948 OP | 2.01% |
40 | VeChain | $1,993,554,686 | $0.027416 | $67,647,612 | 72.714.516.834 VET | 9.24% |
41 | The Graph | $1,616,665,760 | $0.173409 | $88,904,142 | 9,322,850,161 GRT | 1.86% |
42 | Algorand | $1,604,228,517 | $0.200362 | $202,105,323 | 8,006,631,000 ALGO | 19.87% |
43 | injectief | $1,582,771,165 | $18.90 | $177,129,003 | 83.755.556 INJ | 1.69% |
44 | Arbitrum | $1,552,540,723 | $1.22 | $480,192,296 | 1.275.000.000 ARB | 4.96% |
45 | Aave | $1,510,113,252 | $102.97 | $179,451,855 | 14,665,373 AAVE | 4.14% |
46 | BUSD | $1,505,675,490 | $0.999479 | $286,620,159 | 1,506,460,290 BUSD | -0.05% |
47 | FTX-token | $1,494,219,695 | $4.54 | $56,831,127 | 328.895.104 FTT | 1.27% |
48 | Celestia | $1,451,611,275 | $9.72 | $309,606,201 | 149,372,295 TIA | 3.57% |
49 | Veroorzaken | $1,444,290,824 | $3.88 | $144,037,179 | 371.908.453 RNDR | 5.20% |
50 | Stapels | $1,436,329,977 | $1.01 | $153,674,825 | 1,427,130,992 STX | 0.13% |
51 | MultiversX | $1,435,925,119 | $54.59 | $68,382,656 | 26,302,921 EGLD | 10.22% |
52 | Quant | $1,420,958,132 | $117.70 | $26,176,351 | 12.072.738 QNT | 8.15% |
53 | Maker | $1,353,518,020 | $1473.19 | $71,516,896 | 918,769 MKR | 2.13% |
54 | Stromen | $1,278,526,938 | $0.866594 | $133,628,507 | 1,475,347,865 FLOW | 11.50% |
55 | Terra Klassiek | $1,180,205,015 | $0.000202 | $198,249,013 | 5,834,924,010,295 LUNC | -0.10% |
56 | Theta Netwerk | $1,168,225,436 | $1.17 | $46,241,647 | 1.000.000.000 THETA | 8.38% |
57 | Synthetix | $1,157,148,980 | $3.86 | $60,859,308 | 299,919,918 SNX | 2.00% |
58 | Fantom | $1,148,854,298 | $0.409773 | $168,895,795 | 2.803.634.836 FTM | 16.73% |
59 | ORDI | $1,108,774,498 | $52.80 | $749,802,964 | 21.000.000 ORDI | 3.82% |
60 | Eerste digitale USD | $1,069,202,590 | $0.999122 | $2,433,512,883 | 1,070,141,891 FDUSD | -0.07% |
61 | The Sandbox | $1,060,514,079 | $0.504591 | $204,856,008 | 2,101,731,926 SAND | 9.96% |
62 | Bitcoin SV | $1,047,245,429 | $53.50 | $61,449,185 | 19,573,969 BSV | 3.40% |
63 | Axie Infinity | $1,025,440,716 | $7.77 | $101,921,544 | 132,040,367 AXS | 8.05% |
64 | Decentraland | $1,015,577,631 | $0.536464 | $150,406,074 | 1.893.095.371 MANA | 9.53% |
65 | BitTorrent (nieuw) | $966,025,093 | $0.000001 | $169,413,575 | 951.421.714.286.000 BTT | -5.76% |
66 | Tezos | $950,875,315 | $0.987569 | $36,380,500 | 962,844,533 XTZ | 8.63% |
67 | EOS | $937,937,545 | $0.844401 | $149,553,114 | 1,110,773,169 EOS | 10.45% |
68 | Neo | $923,052,297 | $13.09 | $105,025,418 | 70.538.831 NEO | 8.56% |
69 | KuCoin-token | $912,708,246 | $9.44 | $4,129,260 | 96.732.986 KCS | 1.33% |
70 | IOTA | $893,380,041 | $0.294056 | $58,470,012 | 3,038,128,133 IOTA | 3.31% |
71 | Kava | $890,875,625 | $0.884552 | $29,273,222 | 1,007,148,875 KAVA | 3.80% |
72 | Gala | $882,385,799 | $0.033237 | $194,335,618 | 26,548,656,939 GALA | 7.59% |
73 | Bonk | $872,862,212 | $0.000014 | $157,967,613 | 60,837,624,528,359 BONK | 25.04% |
74 | Klaytn | $834,248,505 | $0.254689 | $46,935,742 | 3,275,553,020 KLAY | 7.54% |
75 | Mina | $807,636,462 | $0.795603 | $47,447,509 | 1,015,125,146 MINA | 6.82% |
76 | Beam | $748,540,141 | $0.016127 | $30,900,001 | 46,414,647,197 BEAM | 7.45% |
77 | XDC-netwerk | $744,897,627 | $0.053656 | $20,793,151 | 13,882,820,585 XDC | 6.57% |
78 | Bitget-token | $724,123,619 | $0.517231 | $18,558,659 | 1.400.000.000 BGB | 0.83% |
79 | Sui | $723,802,169 | $0.700502 | $173,876,406 | 1,033,262,463 SUI | 4.37% |
80 | USDD | $718,615,330 | $0.990740 | $49,545,357 | 725,332,034 USDD | -0.20% |
81 | Chiliz | $713,971,983 | $0.093268 | $122,938,017 | 7,655,073,480 CHZ | 8.21% |
82 | conflux | $711,102,162 | $0.200304 | $47,215,334 | 3,550,114,677 CFX | 1.88% |
83 | Frax-aandeel | $685,316,526 | $9.09 | $25,232,832 | 75,410,718 FXS | 1.99% |
84 | eCash | $673,211,837 | $0.000034 | $27,871,021 | 19,574,079,673,092 XEC | -0.33% |
85 | ApeCoin | $671,553,106 | $1.82 | $89,727,289 | 368.593.750 AAP | 10.06% |
86 | Helium | $669,501,372 | $4.65 | $18,826,263 | 143.934.821 HNT | -4.87% |
87 | Pepe | $668,952,640 | $0.000002 | $161,114,484 | 417.481.332.889.206 PEPE | 4.22% |
88 | PancakeSwap | $664,648,993 | $2.56 | $93,201,879 | 259,967,967 CAKE | 4.67% |
89 | Curve DAO-token | $647,006,728 | $0.693141 | $84,910,444 | 933,441,562 CRV | 3.63% |
90 | gnosis | $631,496,212 | $243.86 | $19,829,665 | 2.589.588 GNO | 7.70% |
91 | Terra | $624,364,456 | $1.04 | $117,007,669 | 598,530,791 LUNA | 1.49% |
92 | Raketbad | $623,463,195 | $31.30 | $6,827,973 | 19,916,753 RPL | -0.01% |
93 | Sei | $601,204,690 | $0.276416 | $132,075,100 | 2,175,000,000 SEI | 0.10% |
94 | Vervagen | $592,827,796 | $0.519910 | $133,706,015 | 1,140,251,331 BLUR | 4.83% |
95 | Oase Netwerk | $591,192,722 | $0.088059 | $39,870,519 | 6,713,599,876 ROSE | 6.68% |
96 | dYdX (ethDYDX) | $580,118,680 | $3.16 | $147,913,787 | 183.765.523 ETHDYDX | 5.05% |
97 | arweave | $571,629,678 | $8.73 | $26,030,427 | 65.454.185 AR | 4.89% |
98 | Zcash | $559,018,440 | $34.24 | $68,637,940 | 16.328.269 ZEC | 6.41% |
99 | Gas | $530,073,681 | $8.11 | $80,153,670 | 65,320,582 GAS | 3.44% |
100 | Vertrouw op Wallet-token | $529,499,034 | $1.27 | $26,535,199 | 416.649.900 TWT | 5.23% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.