| # | Naam | Marktkapitalisatie | Prijs | Volume (24u) | Circulerende toevoer | Wijzigen (24u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | Dit is wat je moet weten | $1,256,880,390,857 | $62695.90 | $28,912,239,566 | 20,047,250 BTC | -0.30% |
| 2 | Ethereum | Blockchain | $201,868,019,335 | $1672.70 | $10,006,116,322 | 120,683,784 ETH | -1.03% |
| 3 | Tether USDt | $186,081,040,154 | $0.998635 | $59,966,705,845 | 186,335,414,604 USDT | -0.03% |
| 4 | BNB | $77,943,880,841 | $578.29 | $1,000,144,620 | 134,783,125 BNB | -0.38% |
| 5 | USDC | $74,074,627,032 | $0.999727 | $9,324,026,740 | 74,094,890,691 USDC | -0.02% |
| 6 | XRP | $68,342,391,418 | $1.10 | $1,390,406,039 | 62.053.900.985 XRP | -1.05% |
| 7 | Solana | $40,433,245,386 | $69.66 | $2,079,777,395 | 580,401,381 SOL | -0.87% |
| 8 | TRON | $31,156,640,357 | $0.328512 | $554,579,463 | 94,841,825,162 TRX | -0.87% |
| 9 | Hypervloeistof | $15,749,501,249 | $62.21 | $674,433,803 | 253,173,662 HYPE | -3.32% |
| 10 | Dogecoin | $12,220,079,173 | $0.078946 | $587,189,630 | 154,789,816,384 DOGE | -1.54% |
| 11 | UNUS SED LEO | $8,768,756,594 | $9.53 | $336,307 | 920,316,638 LEO | -0.10% |
| 12 | Zcash | $6,976,939,584 | $416.80 | $397,454,626 | 16,739,118 ZEC | -1.88% |
| 13 | Stellar | $6,517,686,407 | $0.192514 | $181,905,970 | 33,855,731,050 XLM | -1.57% |
| 14 | Monero | $6,114,350,152 | $325.77 | $150,746,914 | 18,769,065 XMR | 1.51% |
| 15 | Canton | $5,852,882,788 | $0.150508 | $19,010,284 | 38,887,570,215 CC | 1.93% |
| 16 | Chainlink | $5,549,949,358 | $7.63 | $262,966,495 | 727.099.970 LINK | -0.83% |
| 17 | Cardano | $5,506,777,717 | $0.151352 | $434,443,450 | 36,383,968,860 ADA | -2.05% |
| 18 | Dai | $5,362,787,120 | $0.999516 | $141,846,279 | 5.365.382.703 DAI | -0.01% |
| 19 | Wereld Liberty Financieel USD | $4,718,100,176 | $0.999099 | $928,645,934 | 4,722,354,026 USD1 | 0.00% |
| 20 | Ethena USDe | $4,483,044,543 | $0.998624 | $99,077,000 | 4,489,220,261 USDe | -0.02% |
| 21 | Gram (voorheen Toncoin) | $4,188,095,168 | $1.55 | $128,141,441 | 2,699,050,575 GRAM | -9.55% |
| 22 | Bitcoin Cash | $3,901,850,072 | $194.59 | $126,921,326 | 20,052,056 BCH | 1.93% |
| 23 | MemeCore | $3,834,050,307 | $2.91 | $12,452,781 | 1,316,293,687 M | -0.66% |
| 24 | Hedera | $3,371,857,138 | $0.077562 | $52,450,311 | 43,473,263,317 HBAR | -0.08% |
| 25 | Litecoin | $3,251,503,670 | $42.06 | $230,543,990 | 77,313,733 LTC | -4.20% |
| 26 | Wereldwijde dollar | $2,877,031,051 | $0.999812 | $43,365,260 | 2,877,572,229 USDG | 0.00% |
| 27 | Sui | $2,833,641,531 | $0.703277 | $327,101,757 | 4.029.196.852 SUI | 1.90% |
| 28 | Avalanche | $2,770,073,251 | $6.42 | $340,431,572 | 431.771.961 AVAX | 4.06% |
| 29 | PayPal USD | $2,740,350,914 | $0.999499 | $68,962,480 | 2,741,723,437 PYUSD | -0.02% |
| 30 | Shiba Inu | $2,691,862,274 | $0.000005 | $55,195,078 | 589,243,153,545,503 SHIB | 0.40% |
| 31 | Cronos | $2,595,821,203 | $0.056387 | $7,088,465 | 46,036,164,443 CRO | -1.17% |
| 32 | NEAR-protocol | $2,565,747,513 | $1.98 | $217,826,101 | 1,299,056,242 NEAR | -2.41% |
| 33 | Tether Goud | $2,498,438,634 | $4076.93 | $189,859,689 | 612.824 XAUt | -0.63% |
| 34 | Bittensor | $2,454,748,724 | $222.15 | $878,881,384 | 11,050,196 TAO | -0.06% |
| 35 | DeXe | $1,892,759,609 | $22.60 | $102,959,617 | 83.733.682 DEXE | -3.92% |
| 36 | Wereld Liberty Financieel | $1,870,404,217 | $0.058866 | $32,930,272 | 31,774,140,613 WLFI | 2.19% |
| 37 | PAX Goud | $1,847,253,178 | $4083.64 | $169,248,805 | 452,355 PAXG | -0.64% |
| 38 | Wereldcoin | $1,828,987,040 | $0.527610 | $489,157,537 | 3,466,550,860 WLD | -9.94% |
| 39 | Uniswap | $1,806,286,715 | $2.91 | $138,603,334 | 621,615,562 UNI | 0.45% |
| 40 | Aster | $1,708,918,711 | $0.633454 | $87,693,859 | 2.697.779.100 ASTER | 2.09% |
| 41 | Mantel | $1,704,690,969 | $0.516214 | $25,318,193 | 3.302.294.383 MNT | -0.92% |
| 42 | OKB | $1,641,677,180 | $78.18 | $26,137,588 | 21.000.000 OKB | 0.34% |
| 43 | Ripple USD | $1,596,773,097 | $0.999794 | $180,786,985 | 1,597,102,436 RLUSD | -0.02% |
| 44 | Polkadot | $1,533,391,287 | $0.907260 | $77,031,517 | 1,690,133,674 DOT | -0.44% |
| 45 | Ondo | $1,509,134,514 | $0.309926 | $70,314,547 | 4.869.330.647 ONDO | -1.47% |
| 46 | Pi | $1,389,390,195 | $0.128744 | $10,091,784 | 10,791,897,340 PI | -0.76% |
| 47 | USDD | $1,377,498,400 | $0.998394 | $15,614,603 | 1,379,714,877 USDD | -0.05% |
| 48 | Lucht | $1,287,550,748 | $0.055256 | $19,410,890 | 23,301,662,805 SKY | -5.18% |
| 49 | Internetcomputer | $1,211,715,592 | $2.19 | $46,249,653 | 554,215,750 ICP | -0.64% |
| 50 | Bitget-token | $1,198,525,285 | $1.72 | $8,696,269 | 698,713,217 BGB | -0.99% |
| 51 | Ethereum Classic | $1,113,022,498 | $7.08 | $46,303,577 | 157,228,954 ETC | 0.69% |
| 52 | Aave | $1,106,257,650 | $71.79 | $161,208,573 | 15,409,740 AAVE | -0.63% |
| 53 | Pepe | $1,105,569,103 | $0.000003 | $125,592,117 | 413.772.473.444.476 PEPE | -2.21% |
| 54 | Verenigde Stallen | $1,014,878,121 | $0.999724 | $81,203,831 | 1,015,158,549 U | -0.02% |
| 55 | KuCoin-token | $958,567,424 | $7.12 | $2,465,647 | 134.655.021 KCS | 0.24% |
| 56 | Cosmos | $876,863,222 | $1.70 | $32,747,332 | 515,520,062 ATOM | -3.18% |
| 57 | Morpho | $843,003,450 | $1.66 | $17,265,587 | 508,775,637 MORPHO | -5.06% |
| 58 | Quant | $838,202,104 | $69.43 | $10,719,904 | 12.072.738 QNT | 1.75% |
| 59 | Render | $826,621,863 | $1.59 | $28,035,422 | 518.772.101 RENDER | 0.74% |
| 60 | Algorand | $824,228,683 | $0.092327 | $59,379,728 | 8,927,308,391 ALGO | 2.99% |
| 61 | Polygoon (vroeger MATIC) | $823,136,119 | $0.077170 | $43,590,787 | 10,666,544,906 POL | -0.38% |
| 62 | Stal | $820,084,289 | $0.034350 | $20,041,335 | 23,874,705,418 STABLE | -1.85% |
| 63 | Ethena | $789,179,021 | $0.084915 | $118,159,018 | 9.293.750.000 ENA | -3.07% |
| 64 | Kaspa | $784,408,012 | $0.028493 | $17,631,358 | 27,530,175,874 KAS | -1.61% |
| 65 | Audiera | $737,211,030 | $2.56 | $79,162,689 | 288.016.666 KLOP | 50.99% |
| 66 | ZOJUIST | $715,574,423 | $0.083754 | $27,966,504 | 8.543.764.567 JST | 1.41% |
| 67 | u5e01u5b89u4ebau751f | $711,401,970 | $0.711402 | $11,213,393 | 1,000,000,000 u5e01u5b89u4ebau751f | 0.36% |
| 68 | PoortToken | $711,011,573 | $6.67 | $2,562,234 | 106,533,685 GT | 1.31% |
| 69 | Jupiter | $698,853,814 | $0.210478 | $32,914,233 | 3.320.312.968 JUP | 0.95% |
| 70 | Venetië Penning | $635,458,370 | $13.54 | $26,089,213 | 46,927,285 VVV | -5.63% |
| 71 | Filecoin | $617,885,085 | $0.781120 | $75,503,976 | 791,024,079 FIL | 0.96% |
| 72 | XDC-netwerk | $611,370,145 | $0.029101 | $7,678,839 | 21,008,840,849 XDC | 1.31% |
| 73 | Gloed | $609,585,174 | $0.007041 | $3,012,784 | 86,577,559,551 FLR | 1.16% |
| 74 | Aptos | $538,508,004 | $0.647027 | $50,705,827 | 832,280,173 APT | 1.40% |
| 75 | Middernacht | $508,445,575 | $0.030616 | $11,805,933 | 16.607.399.401 NACHT | -5.86% |
| 76 | Luchthaven Financiën | $502,027,599 | $0.526550 | $46,157,607 | 953,427,360 AERO | -2.03% |
| 77 | Nexo | $500,535,138 | $0.774647 | $7,799,011 | 646.145.840 NEXO | 0.42% |
| 78 | Arbitrum | $499,695,280 | $0.078533 | $43,497,634 | 6.362.841.042 ARB | -1.68% |
| 79 | TrueUSD | $493,626,670 | $0.998203 | $19,443,104 | 494.515.083 TUSD | 0.01% |
| 80 | Pomp.fun | $487,968,138 | $0.001412 | $40,342,762 | 345,483,845,642 PUMP | -0.37% |
| 81 | injectief | $453,497,970 | $4.54 | $66,161,839 | 99.970.955 INJ | -1.39% |
| 82 | Streepje | $451,145,561 | $35.39 | $65,004,800 | 12,746,774 DASH | 2.23% |
| 83 | PancakeSwap | $430,857,470 | $1.33 | $22,066,377 | 323,635,836 CAKE | -0.15% |
| 84 | EURC | $429,370,007 | $1.14 | $47,834,057 | 377,803,360 EURC | -0.50% |
| 85 | OFFICIËLE TRUMP | $415,293,923 | $1.75 | $187,998,820 | 237.413.140 TRUMP | -2.24% |
| 86 | VeChain | $402,031,413 | $0.004676 | $13,205,122 | 85.985.041.177 DIERENARTS | -1.45% |
| 87 | Kunstmatige superintelligentie | $396,775,286 | $0.175649 | $112,150,110 | 2,258,906,556 FET | 0.01% |
| 88 | Pudgy Penguins | $394,438,930 | $0.006275 | $55,562,415 | 62.860.396.090 PENGU | -2.71% |
| 89 | Lichter | $391,264,130 | $1.57 | $42,317,893 | 250.000.000 LIT | 2.95% |
| 90 | Bonk | $385,995,619 | $0.000004 | $25,313,271 | 87,994,718,272,233 BONK | -1.25% |
| 91 | Sei | $380,716,682 | $0.052747 | $26,172,495 | 7.217.777.777 SEI | -0.91% |
| 92 | Deugden Protocol | $374,474,665 | $0.569916 | $37,290,297 | 657.070.335 VIRTUEEL | 0.06% |
| 93 | Eerste digitale USD | $351,556,409 | $0.997276 | $155,905,785 | 352.516.532 FDUSD | -0.02% |
| 94 | Terra Klassiek | $351,076,198 | $0.000064 | $14,850,434 | 5,516,857,157,295 LUNC | -1.48% |
| 95 | Celestia | $343,614,284 | $0.373521 | $36,001,163 | 919.932.997 TIA | -2.28% |
| 96 | Zon [Nieuw] | $331,166,248 | $0.017220 | $61,745,657 | 19.231.207.017 ZON | -0.66% |
| 97 | LayerZero | $330,880,771 | $0.938475 | $28,405,198 | 352,572,787 ZRO | -0.94% |
| 98 | Jito | $330,176,827 | $0.678445 | $54,577,768 | 486,667,059 JTO | 5.74% |
| 99 | SPX6900 | $324,404,382 | $0.348450 | $9,754,119 | 930.993.090 SPX | -2.81% |
| 100 | ether.fi | $319,161,109 | $0.344159 | $35,969,358 | 927,366,299 ETHFI | 4.19% |
Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.